مقاطعة تونليو

تونليو ( بالصينية :屯留؛ بينيين : Túnliú ) هي منطقة تابعة لمدينة تشانغتشي ، بمقاطعة شانشي ، الصين. توفي فيها اللورد تشانغآن، تشنغجياو ، شقيق تشين شي هوانغ .

مناخ

بيانات المناخ لمنطقة تونليو، ارتفاع 952  مترًا (3123  قدمًا)، (المعدلات الطبيعية 1991-2020، والقيم القصوى 1981-حتى الآن)
شهرينايرفبرايرمارأبريليمكنيونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرسنة
أعلى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)16.3 (61.3)22.9 (73.2)29.0 (84.2)34.8 (94.6)37.1 (98.8)39.5 (103.1)36.4 (97.5)35.2 (95.4)35.9 (96.6)29.7 (85.5)24.6 (76.3)17.8 (64.0)39.5 (103.1)
متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)2.8 (37.0)6.4 (43.5)12.7 (54.9)19.8 (67.6)24.9 (76.8)28.4 (83.1)29.0 (84.2)27.5 (81.5)23.3 (73.9)17.9 (64.2)10.5 (50.9)4.2 (39.6)17.3 (63.1)
متوسط ​​درجة الحرارة اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)-4.2 (24.4)-0.7 (30.7)5.3 (41.5)12.3 (54.1)17.9 (64.2)21.7 (71.1)23.1 (73.6)21.7 (71.1)16.9 (62.4)10.8 (51.4)3.7 (38.7)-2.5 (27.5)10.5 (50.9)
متوسط ​​الحد الأدنى اليومي °م (°ف)-9.8 (14.4)-6.2 (20.8)-0.8 (30.6)5.6 (42.1)11.2 (52.2)15.6 (60.1)18.4 (65.1)17.3 (63.1)11.9 (53.4)5.3 (41.5)-1.7 (28.9)-7.6 (18.3)4.9 (40.9)
أدنى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)-24.2 (-11.6)-22.5 (-8.5)-12.7 (9.1)-6.4 (20.5)0.9 (33.6)7.2 (45.0)11.5 (52.7)9.2 (48.6)1.0 (33.8)-5.6 (21.9)-18.4 (-1.1)-23.3 (-9.9)-24.2 (-11.6)
متوسط ​​هطول الأمطار بالمليمتر (بوصة)4.9 (0.19)8.4 (0.33)11.0 (0.43)30.8 (1.21)48.7 (1.92)63.8 (2.51)140.5 (5.53)100.1 (3.94)67.4 (2.65)37.0 (1.46)18.1 (0.71)3.8 (0.15)534.5 (21.03)
متوسط ​​أيام هطول الأمطار (≥ 0.1 مم)3.13.84.25.97.610.112.810.99.26.44.62.781.3
أيام ثلجية متوسطة4.24.82.90.6000000.12.33.918.8
متوسط ​​الرطوبة النسبية (%)53545051536176777466615461
متوسط ​​ساعات سطوع الشمس الشهرية154.7161.4192.3219.9240.9215.1194.5186.5165.3174.7165.9159.22230.4
نسبة سطوع الشمس المحتملة50525156554944454551555351
المصدر: إدارة الأرصاد الجوية الصينية [ 1 ] [ 2 ] أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في شهر فبراير [ 3 ]

مراجع

36°18′55″ شمالاً 112°53′30″ شرقاً / 36.31528° شمالاً 112.89167° شرقاً / 36.31528; 112.89167