أولو كيلانتان
أولو كيلانتان هي دائرة انتخابية اتحادية في كيلانتان ، ماليزيا ، والتي كانت ممثلة في ديوان راكيات من عام 1959 إلى عام 1986.
تم إنشاء الدائرة الانتخابية الفيدرالية في إعادة التوزيع عام 1958، وكان من المقرر أن تعيد عضواً واحداً إلى مجلس النواب بموجب نظام التصويت بالأغلبية البسيطة.
تاريخ
تم إلغاؤه في عام 1986 عندما أعيد توزيعه.
تاريخ التمثيل
| أعضاء البرلمان عن أولو كيلانتان | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| البرلمان | لا | سنين | عضو | حزب | شارك في التصويت |
| تم إنشاء الدائرة الانتخابية من كيلانتان سيلاتان | |||||
| برلمان اتحاد مالايا | |||||
| الأول | P024 | 1959-1963 | تنغكو عبدالله سلطان إبراهيم (تڠكو عبدالله سلطان إبراهيم) | التحالف ( أمنو ) | 8770 50.50% |
| برلمان ماليزيا | |||||
| الأول | P024 | 1963-1964 | تنغكو إندرا بترا سلطان إبراهيم (تڠكو يندرا ڤيترا سلطان إبراهيم) | التحالف ( أمنو ) | 8770 50.50% |
| الثاني | 1964-1969 | حسين سليمان (حسين سليمان) | 12,681 57.11% | ||
| 1969-1971 | تم تعليق عمل البرلمان [ 1 ] [ 2 ] | ||||
| الثالث | P024 | 1971-1973 | نيك أحمد كامل نيك محمود (نئ احمد كاميل ني مهمود) | التحالف ( أمنو ) | 15,954 56.35% |
| 1973-1974 | الجبهة الوطنية ( أمنو ) | ||||
| الرابع | P027 | 1974-1978 | تنغكو رزالي تنغكو محمد حمزة (تڠكو غزالي حمزة) | بلا منازع | |
| الخامس | 1978-1982 | 10267 64.28% | |||
| السادس | 1982-1986 | 15,573 61.35% | |||
| ألغيت الدائرة الانتخابية، وانقسمت إلى غوا موسانغ وتاناه ميراه وكوالا كراي | |||||
الدائرة الانتخابية للولاية
| برلماني الدائرة الانتخابية | الدائرة الانتخابية للولاية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–حتى الآن | |
| أولو كيلانتان | غوا موسانغ | ||||||
| جيلي | |||||||
| ماتشانغ سيلاتان | |||||||
| مانيك أوراي | |||||||
| أولو كيلانتان بارات | |||||||
| أولو كيلانتان تيمور | |||||||
الحدود التاريخية
| الدائرة الانتخابية للولاية | منطقة | |
|---|---|---|
| 1959 | 1974 | |
| غوا موسانغ |
| |
| جيلي |
| |
| ماتشانغ سيلاتان |
| |
| مانيك أوراي |
| |
| أولو كيلانتان بارات |
| |
| أولو كيلانتان تيمور |
| |
نتائج الانتخابات
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | تنكو رزالي تنجكو محمد حمزة | 15,573 | 61.35 | ||
| باس | حسن مات سامان | 9810 | 38.65 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 25383 | 100.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 717 | ||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 0 | ||||
| تحول | 26100 | 80.68 | |||
| الناخبون المسجلون | 32,350 | ||||
| غالبية | 5763 | 22.70 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| بي إن | تنكو رزالي تنجكو محمد حمزة | 10267 | 64.28 | ||
| باس | خضر خطيب | 5705 | 35.72 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 15972 | 100.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 120 | ||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 0 | ||||
| تحول | 16,092 | 76.45 | |||
| الناخبون المسجلون | 21,048 | ||||
| غالبية | 4562 | 28.56 | |||
| بي إن هولد | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| في يوم الترشيح، فاز Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah بالتزكية. | ||||||
| بي إن | تنكو رزالي تنجكو محمد حمزة | |||||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 100.00 | |||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | ||||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | ||||||
| تحول | ||||||
| الناخبون المسجلون | 16765 | |||||
| غالبية | ||||||
| مكاسب BN من التحالف | يتأرجح | ؟ | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تحالف | نيك أحمد كامل نيك محمود | 15954 | 56.35 | ||
| برنامج إدارة المشاريع | خضر خطيب | 12358 | 43.65 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 28312 | 100.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 1046 | ||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 0 | ||||
| تحول | 29,358 | 76.14 | |||
| الناخبون المسجلون | 38,560 | ||||
| غالبية | 3596 | 12.70 | |||
| أليانسور | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تحالف | حسين سليمان | 12,681 | 57.11 | ||
| برنامج إدارة المشاريع | وان يوسف تشي تينغا | 9108 | 41.02 | ||
| الجبهة الاشتراكية | عبد الله مات عريف | 414 | 1.86 | ||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 22203 | 100.00 | |||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 947 | ||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 0 | ||||
| تحول | 23150 | 78.53 | |||
| الناخبون المسجلون | 29,479 | ||||
| غالبية | 3573 | 16.09 | |||
| أليانسور | يتأرجح | ||||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحالف | تنكو إندرا بيترا سلطان إبراهيم | 8770 | 50.50 | |||
| برنامج إدارة المشاريع | أمل الدين داروس | 8306 | 47.82 | |||
| الحزب الوطني | محمد ياتيم شمس الدين | 292 | 1.68 | |||
| إجمالي الأصوات الصحيحة | 17368 | 100.00 | ||||
| إجمالي الأصوات المرفوضة | 62 | |||||
| بطاقات الاقتراع غير المُعادة | 0 | |||||
| تحول | 17430 | 76.32 | ||||
| الناخبون المسجلون | 22839 | |||||
| غالبية | 464 | 2.68 | ||||
| لقد تم إنشاء هذه الدائرة الانتخابية الجديدة. | ||||||
مراجع
- ^ أحمد فوزي مصطفى (2012-03-12). "هانيا يانغ دي بيرتوان أجونج أدا كواسا بانجيل بارليمين بيرسيدانج" . أوتوسان أون لاين . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2016-06-04 . تم الاسترجاع 2016/05/20 .
- ↑ "www.parlimen.gov.my" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20-05-2016 .
فئات :
- الدوائر الانتخابية التي تم إنشاؤها عام 1958
- 1958 منشأة في مالايا
- الدوائر الانتخابية التي تم إلغاؤها في عام 1986
- عمليات حلّ المؤسسات في ماليزيا عام 1986
- الدوائر الانتخابية الفيدرالية السابقة في كيلانتان
