سلسلة اليابان 1950
كانت سلسلة اليابان لعام 1950 أول بطولة رسمية لدوري البيسبول الياباني للمحترفين (NPB) لموسم 1950. في نسختها الأولى ، أُقيمت سلسلة مباريات فاصلة من سبع مباريات جمعت بين فريق ماينيتشي أوريونز، بطل دوري المحيط الهادئ، وفريق شوتشيكو روبينز، بطل الدوري المركزي . وفي سلسلة شهدت استضافة ستة ملاعب مختلفة لمباريات، فاز فريق أوريونز على فريق روبينز في ست مباريات.
من أبرز أحداث السلسلة امتداد المباراة الأولى إلى أشواط إضافية، حيث حقق فريق ماينيتشي الفوز خارج أرضه في 12 شوطًا. وفي المباراة الثانية، أصبح شوسي غو، لاعب فريق أوريونز، أول لاعب يسجل ضربة هوم رن في سلسلة اليابان. وفي المباراة السادسة الحاسمة، سجل يوشيوكي إيواموتو ضربتي هوم رن لفريق روبينز، ليتحول تقدم أوريونز 7-3 إلى تعادل بنهاية الأشواط التسعة الأولى. ثم امتدت السلسلة إلى أشواط إضافية، حيث سجل أوريونز الضربة الحاسمة نتيجة خطأ في الشوط الحادي عشر، لتنتهي السلسلة. فاز تاكيشي نومورا بثلاث مباريات لصالح أوريونز، بينما حقق كاورو بيتو معدل ضربات بلغ 0.500 مع 12 ضربة ناجحة و3 نقاط RBI، ليفوز بجائزة أفضل لاعب في سلسلة اليابان للمرة الأولى. انتهت السلسلة في 28 نوفمبر، وهو تاريخ انتهاء متأخر لسلسلة اليابان حتى عام 2026 .
ملخص
الدوري الإنجليزي الممتاز: ماينيتشي أوريونز (4) ضد الدوري الكندي: شوتشيكو روبينز (2)
| لعبة | تاريخ | نتيجة | موقع | وقت | حضور |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 نوفمبر | ماينيتشي أوريون – 3، شوتشيكو روبينز – 2 | ملعب ميجي جينجو | 2:34 | 23,018 [ 1 ] |
| 2 | 23 نوفمبر | شوتشيكو روبينز – 1، ماينيتشي أوريون – 5 | ملعب كوراكوين | 1:38 | 35,541 [ 1 ] |
| 3 | 25 نوفمبر | ماينيتشي أوريون – 6، شوتشيكو روبينز – 7 | ملعب كوشين | 1:54 | 19399 [ 1 ] |
| 4 | 26 نوفمبر | شوتشيكو روبينز – 5، ماينيتشي أوريون – 3 | ملعب هانكيو نيشينوميا | 1:42 | 35,518 [ 1 ] |
| 5 | 27 نوفمبر | ماينيتشي أوريون – 3، شوتشيكو روبينز – 2 | ملعب ناغويا للبيسبول | 1:49 | 12630 [ 1 ] |
| 6 | 28 نوفمبر | شوتشيكو روبينز – 7، ماينيتشي أوريون – 8 | ملعب أوساكا | 2:40 | 22,035 [ 1 ] |
المواجهات
المباراة الأولى
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | ح | هـ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماينيتشي | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| شوتشيكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| الفسفور الأبيض : تاداشي واكاباياشي (1–0) إل بي : نوبو أوشيما (0–1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المباراة الثانية
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شوتشيكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ماينيتشي | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WP : تاكيشي نومورا (1–0) LP : Koichi Eda (0–1) يدير المنزل : SHO: لا شيءMAI: Shosei Go (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المباراة الثالثة
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماينيتشي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| شوتشيكو | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WP : Shigeo Sanada (1–0) LP : Atsushi Aramaki (0–1) يدير المنزل : MAI: Yasuji Hondo (1)، Atsushi Aramaki (1)SHO: لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المباراة الرابعة
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شوتشيكو | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ماينيتشي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WP : نوبو أوشيما (1–1) LP : تاداشي واكاباياشي (1–1) يدير المنزل : SHO: يوشيوكي إيواموتو (1)MAI: لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المباراة الخامسة
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماينيتشي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| شوتشيكو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| الفسفور الأبيض : تاكيشي نومورا (2–0) LP : شيجيو سانادا (1–1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المباراة السادسة
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شوتشيكو | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||
| ماينيتشي | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| WP : تاكيشي نومورا (3–0) LP : نوبو أوشيما (1–2) يدير المنزل : SHO: يوشيوكي إيواموتو 2 (3)MAI: لا يوجد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
منح يوشيوكي إيواموتو فريق روبينز تقدمًا مبكرًا بنتيجة 3-0 بفضل ضربتين منزليتين في الجولتين الثانية والثالثة، لكن فريق أوريونز تدارك الموقف بتسجيل ست نقاط في الجولة الثالثة في مباراة شابتها ستة أخطاء. وجاءت نقطة الفوز بالسلسلة بفضل ضربة أرضية من شويتشي إيتو أدت إلى خروج الكرة من الملعب.
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 5 61950 سنة من التاريخ[ نتائج سلسلة اليابان لعام 1950 ] (باللغة اليابانية). دوري البيسبول الياباني للمحترفين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2009 .
- سلسلة يابانية
- موسم دوري البيسبول الياباني للمحترفين لعام 1950
- عام 1950 في طوكيو
- أحداث رياضية في آسيا في نوفمبر 1950
