بطولة العالم للتزلج السريع الشامل لعام 1981

أقيمت بطولة العالم للتزلج السريع الشامل للرجال في 14 و 15 فبراير 1981 في أوسلو في حلبة التزلج على الجليد في ملعب بيسليت .

كان حامل اللقب هو الهولندي هيلبرت فان دير دويم .

تصنيف

رتبةمتزلجدولةنقاط سامالوج500 متر5000 متر1500 متر10000 متر
المركز الأول، الحائز على الميدالية الذهبية (أو الميداليات الذهبية)أموند مارتن سيوبريند النرويج167.78139.54 (11)7:18.20 (4)1:58.46المركز الأول، الحائز على الميدالية الذهبية (أو الميداليات الذهبية)14:58.71 (3)
المركز الثاني، الحائز على الميدالية الفضيةكاي آرني ستينشجيميت النرويج167.88738.72المركز الأول، الحائز على الميدالية الذهبية (أو الميداليات الذهبية)7:17.51 ​​(3)1:58.64 (2)15:17.40 (12)
المركز الثالث، الحائز على الميدالية البرونزيةيان إيغيل ستورهولت النرويج168.37438.92 (3)7:23.13 (11)1:58.68 (3)15:11.62 (8)
4ديمتري بوتشكاريوف الاتحاد السوفياتي168.77039.82 (16)7:17.39 (2)2:00.27 (8)15:02.42 (6)
5أندرياس إهريج ألمانيا الشرقية169.08739.81 (15)7:19.25 (5)2:00.94 (11)15:00.79 (4)
6توماس جوستافسون السويد169.10639.47 (10)7:23.10 (10)1:59.14 (4)15:12.27 (9)
7أويفيند تفيتر النرويج169.51140.21 (21)7:19.34 (7)2:00.98 (12)15:00.82 (5)
8فريتس شاليج هولندا169.67739.23 (8)7:26.75 (13)2:00.05 (6)15:15.13 (10)
9جان جونيل السويد170.03640.12 (20)7:19.79 (8)2:00.50 (9)15:15.43 (11)
10بيت كلاين هولندا170.08040.72 (27)7:16.17المركز الأول، الحائز على الميدالية الذهبية (أو الميداليات الذهبية)2:00.98 (12)15:08.35 (7)
11سيرجي بيريزين الاتحاد السوفياتي170.48041.32 (30)7:19.25 (5)2:02.00 (16)14:51.38المركز الأول، الحائز على الميدالية الذهبية (أو الميداليات الذهبية)
12أندرياس ديتيل ألمانيا الشرقية170.52738.73 (2)7:27.54 (15)1:59.61 (5)15:43.46 (15)
13أولف مادمان ألمانيا الشرقية171.32239.61 (13)7:27.43 (14)2:01.19 (14)15:31.47 (14)
14ياسوهيرو شيميزو اليابان172.72940.70 (26)7:28.75 (16)2:02.58 (19)15:25.89 (13)
15أولف إكستراند السويد173.44440.53 (24)7:25.39 (12)2:03.46 (21)15:44.45 (16)
16هيلبرت فان دير دويم هولندا173.93439.09 (6)7:21.17 (9)2:17.76* (33)14:56.14 (2)
NC17غايتان بوشيه كندا124.67638.95 (4)7:35.43 (21)2:00.55 (10)
NC18سيرجي بالاشوف الاتحاد السوفياتي124.79539.63 (14)7:30.99 (17)2:00.20 (7)
NC19ماساهيكو ياماموتو اليابان125.55739.26 (9)7:35.64 (22)2:02.20 (17)
NC20يفغيني سولونسكي الاتحاد السوفياتي126.21140.51 (23)7:31.45 (18)2:01.67 (15)
NC21هانز ماغنوسون السويد126.54139.82 (16)7:39.45 (24)2:02.33 (18)
NC22أجل يا كرامر هولندا126.66840.28 (22)7:33.15 (19)2:03.22 (20)
NC23فريتز غاوينوس ألمانيا الغربية127.40940.09 (18)7:40.46 (26)2:03.82 (22)
NC24Jukka Ala-Louko فنلندا127.49839.05 (5)7:50.78 (31)2:04.11 (23)
NC25بيرتي نييتيلا فنلندا127.83540.78 (28)7:34.39 (20)2:04.85 (25)
NC26نيك ثوميتز الولايات المتحدة127.85539.57 (12)7:47.59 (29)2:04.58 (24)
NC27بات مور الولايات المتحدة128.01139.15 (7)7:46.05 (28)2:06.77 (29)
NC28كولين كوتس أستراليا129.33341.42 (31)7:39.80 (25)2:05.80 (26)
NC29كينت توميتز الولايات المتحدة129.54640.09 (18)7:54.16 (32)2:06.12 (27)
NC30ماوريتسيو ماركيتو إيطاليا130.03042.16 (33)7:37.17 (23)2:06.46 (28)
NC31مايك بلانت الولايات المتحدة131.49640.89 (29)8:00.36 (33)2:07.71 (30)
NC32مارك فيرنييه فرنسا131.98540.67 (25)8:06.45 (34)2:08.01 (31)
NC33آلان لوك المملكة المتحدة133.40243.35 (34)7:49.49 (30)2:09.31 (32)
NC34غاري ويلسون نيوزيلندا148.80145.54 (35)9:15.81* (35)2:23.04 (34)
NC35أنطونيو غوميز فرنانديز إسبانيا160.36550.89 (36)9:29.85 (36)2:37.47 (35)
كارولاينا الشماليةفيرنر ياغر النمسا87.84841.70 (32)7:41.48 (27)نظام أسماء النطاقات (DNS)
DQ = غير مؤهل
* = سقط

المصدر: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

مراجع

الإسناد

باللغة الهولندية