بطولة الأساتذة الأيرلندية 1985
| معلومات عن البطولة | |
|---|---|
| بلح | 26-31 مارس 1985 |
| مكان | جوفس |
| مدينة | قتل |
| دولة | جمهورية ايرلندا |
| منظمة | WPBSA |
| شكل | حدث غير تصنيفي |
| إجمالي صندوق الجائزة | 80.000 جنيه إسترليني [1] |
| حصة الفائز | 20000 جنيه إسترليني [1] |
| أعلى كسر | |
| أخير | |
| بطل | |
| المتسابق الثاني في السباق | |
| نتيجة | 9-5 |
← 1984 1986 → | |
كانت بطولة آيريش ماسترز لعام 1985 هي النسخة الحادية عشرة من بطولة السنوكر الاحترافية الدعوية ، والتي أقيمت في الفترة من 26 إلى 31 مارس 1985. أقيمت البطولة في جوفس في كيل، مقاطعة كيلدير ، وشارك فيها اثني عشر لاعبًا محترفًا.
فاز جيمي وايت باللقب لأول مرة، بعد أن تغلب على أليكس هيجينز بنتيجة 9-5 في المباراة النهائية.
القرعة الرئيسية
[2] [3]
| الجولة الأولى أفضل من 9 إطارات | ربع النهائي أفضل من 9 إطارات | الدور نصف النهائي أفضل من 11 إطارًا | أفضل 17 إطارًا في النهاية | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
مراجع
- ^ abc Gilleece, Dermot (1 April 1985). "لقب السنوكر للأبيض". The Irish Times . ص. 1.
- ^ "الأساتذة الأيرلنديون". مشهد السنوكر. مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2013. تم الاسترجاع 21 نوفمبر 2017 .
- ^ "نتائج بطولة الأساتذة الأيرلندية لعام 1985". قاعدة بيانات السنوكر. مؤرشف من الأصل في 1 ديسمبر 2017. تم الاسترجاع في 21 نوفمبر 2017 .
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate
