بطولة العالم للتزلج السريع الشامل لعام 1991

أقيمت بطولة العالم للتزلج السريع الشامل للرجال في 9 و 10 فبراير 1991 في هيرينفين في حلبة التزلج على الجليد في ثيالف .

كان حامل اللقب النرويجي يوهان أولاف كوس .

تصنيف

رتبةمتزلجدولةنقاط سامالوج500 متر5000 متر1500 متر10000 متر
المركز الأول، الحائز على الميدالية الذهبية (أو الميداليات الذهبية)يوهان أولاف كوس النرويج157.39638.46 (6)6:41.73المركز الأول، الحائز على الميدالية الذهبية (أو الميداليات الذهبية)1:52.76المركز الأول، الحائز على الميدالية الذهبية (أو الميداليات الذهبية)13:43.54المركز الأول، الحائز على الميدالية الذهبية (أو الميداليات الذهبية)
المركز الثاني، الحائز على الميدالية الفضيةروبرتو سيغيل إيطاليا160.12538.27 (4)6:49.04 (3)1:55.11 (4)14:11.63 (6)
المركز الثالث، الحائز على الميدالية البرونزيةبارت فيلدكامب هولندا160.39139.38 (23)6:46.46 (2)1:56.08 (11)13:53.45 (2)
4ليو فيسر هولندا160.39238.81 (10)6:50.34 (5)1:55.18 (5)14:03.10 (3)
5توماس جوستافسون السويد160.86038.45 (5)6:56.60 (9)1:55.66 (9)14:03.94 (4)
6توماس بوس هولندا161.53039.03 (17)6:53.73 (7)1:55.22 (7)14:14.43 (7)
7داني كاه أستراليا161.57538.95 (15)6:53.37 (6)1:55.21 (6)14:17.70 (8)
8جير كارلستاد النرويج162.28239.96 (30)6:49.37 (4)1:56.89 (17)14:08.45 (5)
9بيتر أديبيرج ألمانيا163.04237.52المركز الأول، الحائز على الميدالية الذهبية (أو الميداليات الذهبية)7:07.60 (28)1:54.23 (2)14:53.73 (15)
10ماركوس تروغر ألمانيا163.06638.86 (13)6:56.75 (10)1:56.24 (12)14:35.70 (12)
11أوي تونات ألمانيا164.46139.90 (29)6:56.95 (11)1:57.66 (22)14:32.93 (11)
12كيجي شيراهاتا اليابان164.47739.52 (25)6:59.24 (12)1:59.20 (32)14:26.00 (10)
13جارومير رادكه بولندا165.24240.96 (35)6:56.10 (8)1:58.45 (27)14:23.79 (9)
14بير بنغتسون السويد165.80040.60 (34)6:59.45 (14)1:58.26 (26)14:36.71 (14)
15تورو أوياناجي اليابان171.05747.04* (38)6:59.30 (13)1:54.80 (3)14:36.43 (13)
كارولاينا الشماليةناوكي كوتاكي اليابان120.01539.10 (18)7:00.02 (15)1:56.74 (16)14:40.33 استبعاد
NC16إيلدار غارايف الاتحاد السوفياتي119.31638.61 (8)7:02.06 (19)1:55.50 (8)
NC17بن فان دير بورغ هولندا119.64938.58 (7)7:01.83 (18)1:56.66 (14)
NC18مايكل هادشيف النمسا119.98738.78 (9)7:03.07 (21)1:56.70 (15)
NC19أدني سوندرال النرويج120.05438.98 (16)7:05.18 (24)1:55.67 (10)
NC20أو يونغ سيوك كوريا الجنوبية120.33438.87 (14)7:06.18 (27)1:56.54 (13)
NC21زولت زكرياس النمسا120.98139.35 (22)7:03.51 (22)1:57.84 (24)
NC22كريستيان إمينجر النمسا121.14739.77 (27)7:01.24 (17)1:57.76 (23)
NC23لي إن هون كوريا الجنوبية121.26238.09 (3)7:20.16 (37)1:57.47 (19)
NC24رودي جيكليك ألمانيا121.37439.46 (24)7:05.18 (24)1:58.19 (25)
NC25برايان وانيك الولايات المتحدة121.38739.16 (19)7:10.64 (31)1:57.49 (20)
NC26ثور أولاف تفيتر النرويج121.55939.27 (20)7:11.56 (32)1:57.40 (18)
NC27كريج ماكنيكول المملكة المتحدة122.02138.84 (11)7:14.51 (34)1:59.19 (31)
NC28جوناس شون السويد122.31339.77 (27)7:06.17 (26)1:59.78 (34)
NC29نيل مارشال كندا122.34840.47 (33)7:02.28 (20)1:58.95 (30)
NC30فيليب طهميندجيس أستراليا122.40139.30 (21)7:15.51 (36)1:58.65 (29)
NC31باويل أبراتكيفيتش بولندا122.46338.84 (11)7:24.57 (38)1:57.50 (21)
NC32ميكو ماكينن فنلندا122.87840.13 (31)7:04.22 (23)2:00.98 (36)
NC33نيت ميلز الولايات المتحدة124.62237.87 (2)7:09.09 (30)2:11.53* (40)
NC34نوتكر ليدجربير سويسرا124.86241.30 (36)7:14.66 (35)2:00.29 (35)
NC35تيري لامبرتون فرنسا125.74140.43 (32)7:28.08 (39)2:01.51 (37)
NC36جيري كينكل تشيكوسلوفاكيا126.07441.79 (37)7:12.78 (33)2:03.02 (38)
NC37إستفان دولب هنغاريا127.61139.66 (26)7:41.08 (40)2:05.53 (39)
كارولاينا الشماليةكازوهيرو ساتو اليابان81.520دي كيو7:00.20 (16)1:58.50 (28)
كارولاينا الشماليةديزو هورفاث رومانيا82.653دي كيو7:08.33 (29)1:59.46 (33)
* = سقط
DQ = غير مؤهل

المصدر: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

مراجع

الإسناد

باللغة الهولندية