بطولة الولايات المتحدة الأمريكية لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 1998
أقيمت بطولة الولايات المتحدة الأمريكية لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 1998 في الفترة ما بين 17 و21 يونيو في ملعب تاد غورملي في نيو أورليانز، لويزيانا . [ 1 ]
نتائج

سباقات الرجال
| حدث | ذهب | فضي | البرونز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرعة الرياح على ارتفاع 100 متر : +4.9 م/ث | تيم هاردن | 9.88 واط | برايان لويس | 9.98 واط | تيم مونتغمري | 9.99 واط |
| 200 متر، سرعة الرياح : +1.0 م/ث | جنتري برادلي | 20.47 | ألين جونسون | 20.54 | كورتيس بيري | 20.56 |
| 400 متر | جيروم يونغ | 44.09 | تايري واشنطن | 44.38 | أنطونيو بيتيغرو | 44.40 |
| 800 متر | مارك إيفريت | 1.45.28 | جوني غراي | 1.45.47 | ترينيتي تاونسند | 1.45.75 |
| 1500 متر | جيمي هاريس | 3.37.99 | جيسون بيراه | 3.38.77 | بول ماكمولين | 3.39.26 |
| 5000 متر | مارك ديفيس | 13.40.62 | آلان كولبيبر | 13.41.13 | بيت جوليان | 13.49.42 |
| 10000 متر | دان براون | 29.46.06 | جيمس مينون | 29.47.58 | روبن رينا | 29.47.61 |
| مطاردة لمسافة 3000 متر | باسكال دوبير | 8.33.91 | توماس نوهيلي | 8.37.56 | جون مورتيمر | 8.38.62 |
| 20 كم سيراً على الأقدام [ 2 ] | تيم سيمان | 1:35:08 | كورت كلاوسن | 1:35:42 | جوناثان ماثيوز | 1:35:59 |
| سباق 110 متر حواجز، سرعة الرياح : +1.0 م/ث | ريجي توريان | 13.03 | مارك كريار | 13.06 | دادلي دوريفال | 13.30 |
| سباق 400 متر حواجز | برايان برونسون | 47.03 مليون ريال سعودي | أنجيلو تايلور | 47.90 | جوي وودي | 47.97 |
فعاليات الميدان للرجال
| حدث | ذهب | فضي | البرونز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| القفز العالي | تشارلز أوستن | 2.30 متر ( 7 أقدام و 6 بوصات ونصف ) | ناثان ليبر | 2.30 متر ( 7 أقدام و 6 بوصات ونصف ) | برايان براون هوليس كونواي | 2.25 متر ( 7 أقدام و 4 بوصات ونصف ) |
| القفز بالزانة | جيف هارتويغ | 5.85 متر ( 19 قدم 2 + 1 ⁄4 بوصة ) | بات مانسون | 5.74 متر ( 18 قدم 9 + 3 ⁄4 بوصة ) | دين ستاركي | 5.65 متر ( 18 قدم 6 + 1 ⁄4 بوصة ) |
| القفز الطويل | رولاند ماكجي | 8.28 متر ( 27 قدم 1 + 3 ⁄4 بوصة ) | إريك والدر | 8.26 متر (27 قدم 1 بوصة) عرضًا | كيفن ديلورث | 8.08 متر (26 قدم 6 بوصات) |
| قفزة ثلاثية | لامارك كارتر | 17.44 متر ( 57 قدم 2 + 1 ⁄2 بوصة ) | روبرت هوارد | 17.12 متر (56 قدم 2 بوصة) | فون وير | 16.79 متر (55 قدم 1 بوصة) |
| رمي الجلة | جون جودينا | 21.71 متر ( 71 قدم 2 + 1 ⁄2 بوصة ) | سي جيه هنتر | 20.84 متر ( 68 قدم 4 + 1 ⁄4 بوصة ) | آدم نيلسون | 20.35 متر (66 قدم 9 بوصات) |
| رمي القرص | جون جودينا | 67.08 متر (220 قدم 0 بوصة) | آدم سيتليف | 66.42 متر (217 قدم 10 بوصات) | أندي بلوم | 66.42 متر (217 قدم 10 بوصات) |
| رمي المطرقة | لانس ديل | 78.18 متر ( 256 قدم 5 + 3 ⁄4 بوصة ) | جود لوجان | 71.27 متر (233 قدم 9 بوصات) | كيفن ماكماهون | 69.85 متر (229 قدم 2 بوصة) |
| رمي الرمح | توم بوكستيس | 82.37 متر (270 قدم 2 بوصة) | جوش جونسون | 75.77 متر (248 قدم 7 بوصات) | إد كامينسكي | 75.44 متر (247 قدم 6 بوصات) |
| العشاري | كريس هافينز | 8694 | ريكي باركر | 8183 | برايان بروفي | 8123 |
سباقات المضمار النسائية
| حدث | ذهب | فضي | البرونز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرعة الرياح على ارتفاع 100 متر : +2 م/ث | ماريون جونز | 10.72 | كريست غينز | 10.89 | إنجر ميلر | 11.12 |
| 200 متر، سرعة الرياح : -0.6 م/ث | ماريون جونز | 22.24 | زوندرا فيجين-ألكسندر | 23.04 | شيريل تابلين | 23.07 |
| 400 متر | كيم غراهام | 50.69 | روشيل ستيفنز | 51.07 | مونيك هيناجان | 51.11 |
| 800 متر | جيرل مايلز كلارك | 1:58.78 | جويتا كلارك ديجز | 1:59.01 | ميريديث فالمون | 1:59.29 |
| 1500 متر | سوزي فافر هاميلتون | 4:05.28 | إيمي ويكوس | 4:07.95 | أليسا هارفي | 4:08.33 |
| 5000 متر | ريجينا جاكوبس | 15:32.31 | ليبي هيكمان | 15:39.40 | آمي رودولف | 15:41.31 |
| 10000 متر | لين جينينغز | 34:09.86 | جين راينز | 34:10.31 | شيلي ستيلي | 34:11.75 |
| ماراثون | جوينيث كوجان | 2:33:37 | كيم جونز | 2:35:44 | ليندا سومرز | 2:38:52 |
| مطاردة لمسافة 3000 متر | كورتني ميلدروم | 10:21.00 | إليزابيث جاكسون | 10:21.20 | ليزلي ليهان | 10:25.90 |
| مسافة 20 كم سيراً على الأقدام | جوان داو | 47:06.5 | ميشيل رول | 47:32.7 | ديبي لورانس | 48:34.4 |
| سباق 100 متر حواجز، سرعة الرياح : -1.5 م/ث | شيريل ديكي | 12.82 | أنجي فون | 12.88 | ميشا ماكيلفي | 12.97 |
| سباق 400 متر حواجز | كيم باتن | 53.61 | ميشيل جونسون | 54.80 | ساندرا غلوفر | 55.11 |
فعاليات ميدانية نسائية
| حدث | ذهب | فضي | البرونز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| القفز العالي | تيشا والر | 0.94 متر (3 أقدام وبوصة واحدة ) | آمي أكوف | 1.94 متر ( 6 أقدام و 4 بوصات وربع بوصة ) | إيرين ألدريتش | 1.90 متر ( 6 أقدام و 2 + 3/4 بوصة ) |
| القفز بالزانة | كيلي ساتل | 4.27 متر (14 قدم 0 بوصة) | ستايسي دراجيلا | 4.10 متر ( 13 قدم 5 + 1 ⁄4 بوصة ) | كيم بيكر | 4.10 متر ( 13 قدم 5 + 1 ⁄4 بوصة ) |
| القفز الطويل | ماريون جونز | 7.21 متر ( 23 قدمًا و7 بوصات و 3 / 4 بوصة) عرضًا | شانا ويليامز | 6.90 متر ( 22 قدمًا و 7 بوصات ونصف ) عرضًا | دون بوريل | 6.90 متر ( 22 قدم 7 + 1 ⁄2 بوصة ) |
| قفزة ثلاثية | شيلا هدسون | 13.72 متر (45 قدم 0 بوصة) | سينثيا رودس | 13.66 متر ( 44 قدم 9 + 3 ⁄4 بوصة ) | تيومبي هيرد | 13.65 متر ( 44 قدم 9 + 1 ⁄4 بوصة ) |
| رمي الجلة | كوني برايس سميث | 18.67 متر (61 قدم 3 بوصات) | تيري ستير | 18.20 متر ( 59 قدم 8 + 1 ⁄2 بوصة ) | تريسا تومسون | 17.47 متر ( 57 قدم 3 + 3 ⁄4 بوصة ) |
| رمي القرص | سيلالا سوا | 62.24 متر (204 قدم 2 بوصة) | كريس كويل | 61.28 متر (201 قدم 0 بوصة) | أريثا هيل | 60.48 متر (198 قدم 5 بوصات) |
| رمي المطرقة | ويندي دين | 64.12 متر (210 قدم 4 بوصات) MR | إيمي بالمر | 63.71 متر (209 قدم 0 بوصة) | دون إيليربي | 63.44 متر (208 قدم 1 بوصة) |
| رمي الرمح | نيكول كارول | 56.58 متر (185 قدم 7 بوصات) | ويندي دين | 56.23 متر (184 قدم 5 بوصات) | ليندا بلوتريتش | 56.05 متر (183 قدم 10 بوصات) |
| السباعي | كيلي بلير لاباونتي | 6402 | شيلا بوريل | 6294 واط | تيفاني لوت-هوجان | 6123 |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "تاريخ نتائج بطولات ألعاب القوى الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1876 حتى عام 2016" . trackandfieldnews.com. مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 11 مارس 2020 .
- ↑ "بطولة الولايات المتحدة الأمريكية لألعاب القوى 1998" . منصة التتويج لألعاب القوى .
روابط خارجية
- نتائج بطولة الولايات المتحدة الأمريكية الوطنية
فئات :
- بطولة الولايات المتحدة الأمريكية لألعاب القوى في الهواء الطلق
- 1998 في رياضة ألعاب القوى
- عام 1998 في الرياضة الأمريكية
- عام 1998 في الرياضة في لويزيانا
- مسابقات ألعاب القوى في لويزيانا
