الانتخابات العامة في مقاطعة كولومبيا البريطانية لعام 2001
كانت الانتخابات العامة لعام 2001 في مقاطعة كولومبيا البريطانية هي الانتخابات الإقليمية السابعة والثلاثين في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا . وقد أُجريت لانتخاب أعضاء الجمعية التشريعية لكولومبيا البريطانية . دُعيت الانتخابات في 18 أبريل/نيسان 2001، وأُجريت في 16 مايو/أيار 2001. وبلغت نسبة المشاركة 55.4% من إجمالي الناخبين المؤهلين.
تعرض الحزب الديمقراطي الجديد في مقاطعة كولومبيا البريطانية ، الحاكم منذ عام 1991، لهزة عنيفة جراء فضيحتين كبيرتين: فضيحة العبارات السريعة وفضيحة رشوة تورط فيها رئيس الوزراء غلين كلارك . ومع تراجع شعبية الحزب، استقال كلارك في أغسطس 1999، وتولى نائب رئيس الوزراء دان ميلر منصب رئيس الوزراء بالوكالة حتى انتخاب أوجال دوسانج خلفًا دائمًا له في فبراير. إلا أن دوسانج لم يتمكن من استعادة صورة الحزب العامة، وتكبد الحزب الديمقراطي الجديد هزيمة ساحقة أمام الحزب الليبرالي في كولومبيا البريطانية ، بقيادة عمدة فانكوفر السابق غوردون كامبل . فاز الحزب الليبرالي بأكثر من 57% من الأصوات الشعبية، وحقق فوزًا غير مسبوق بـ 77 مقعدًا من أصل 79 في المجلس التشريعي للمقاطعة، وهو أكبر فوز في تاريخ الانتخابات في المقاطعة.
من جهة أخرى، مُني الحزب الديمقراطي الجديد في كولومبيا البريطانية بانهيار سياسي شبه كامل. فقد الحزب ما يقارب نصف الأصوات الشعبية التي حصدها في انتخابات عام 1996 ، وانخفض عدد مقاعده من 39 إلى مقعدين فقط، وهما مقعدا نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعليم جوي ماكفيل ، ووزيرة التنمية المجتمعية جيني كوان . كانت هذه أسوأ هزيمة لحكومة قائمة في تاريخ كولومبيا البريطانية، ورابع أسوأ هزيمة لحكومة إقليمية قائمة في كندا، بعد انتخابات نيو برونزويك عام 1987 ، وانتخابات ألبرتا عام 1935 ، وانتخابات جزيرة الأمير إدوارد عام 1935. في كل من تلك الانتخابات، مُحيت الأحزاب الحاكمة - حزب المحافظين في نيو برونزويك ، وحزب المزارعين المتحدين في ألبرتا ، وحزب المحافظين في جزيرة الأمير إدوارد - من الساحة السياسية تمامًا. استقال دوسانج من زعامة الحزب بعد الانتخابات بفترة وجيزة، وكان قد أقر بالهزيمة قبل أسبوع من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. على الرغم من كونه الحزب الآخر الوحيد في الجمعية، إلا أن الحزب الديمقراطي الجديد في كولومبيا البريطانية كان يفتقر إلى المقاعد الأربعة المطلوبة آنذاك للحصول على صفة حزب رسمي. [ 2 ]
إعادة توزيع الدوائر الانتخابية عام 2000
صدر قانون في عام 2000 ينص على زيادة عدد المقاعد من 75 إلى 79 مقعدًا، في الانتخابات التالية. [ 3 ] وقد أُجريت التغييرات التالية:
| إلغاء الركوب | ركوب الخيل الجديد |
|---|---|
| إعادة تسمية المناطق | |
| تم اختيارهم من مناطق أخرى | |
| دمج المناطق | |
| إعادة تنظيم المناطق | |
- ↑ مع جزء من مابل ريدج-بيت ميدوز
- ↑ مع جزء من أوكاناغان-باوندري
- ↑ كما تم توزيع أجزاء على خطوط فانكوفر-فراسرڤيو ، وفانكوفر-ماونت بليزانت، وفانكوفر -لانغارا
- ↑ من أجزاء من أوكاناغان الغربية ، وأوكاناغان-فيرنون ، وأوكاناغان-بنتيكتون
- ↑ من أجزاء من سري نيوتن وساري كلوفرديل
- ↑ من أجزاء من ساري-كلوفرديل ، وساري-والي ، وساري-جرين تيمبرز
استطلاعات الرأي
خلال فترة الحملة الانتخابية
| شركة استطلاعات الرأي | آخر يوم للمسح | مصدر | برنامج BCLP | BCNDP | بي سي جي | جامعة كولومبيا البريطانية | BMP | RPBC | آخر | أنا | عينة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتخابات 2001 | 16 مايو 2001 | 57.62 | 21.56 | 12.39 | 3.23 | 3.22 | 0.22 | 1.76 | |||
| بوصلة | 12 مايو 2001 | [ 4 ] | 61 | 16 | 12 | 3 | 3 | غير متوفر | غير متوفر | 4.5 | 700 |
| إيبسوس ريد | 7 مايو 2001 | [ 5 ] | 63 | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | غير متوفر | 3.5 | 800 |
| مارك تريند | 6 مايو 2001 | [ 6 ] | 65 | 14 | 15 | 3 | 3 | غير متوفر | غير متوفر | 4.4 | 500 |
| بوصلة | 1 مايو 2001 | [ 7 ] | 64 | 15 | 13 | 5 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 4.5 | 500 |
| إيبسوس ريد | 23 أبريل 2001 | [ 8 ] | 70 | 16 | 10 | 2 | 1 | غير متوفر | غير متوفر | 3.5 | 800 |
| ماكنتاير وموستيل | 19 أبريل 2001 | [ 9 ] | 72 | 18 | 7 | 2 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 4.1 | 610 |
| تم الإعلان عن الانتخابات (18 أبريل 2001) | |||||||||||
خلال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية التشريعية لكولومبيا البريطانية

| شركة استطلاعات الرأي | آخر يوم للمسح | مصدر | برنامج BCLP | BCNDP | بي سي جي | جامعة كولومبيا البريطانية | BMP | RPBC | آخر | أنا | عينة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصلة | 1 أبريل 2001 | [ 10 ] | 66 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 [ 11 ] | غير متوفر | 4.1 [ 12 ] | غير متوفر |
| إيبسوس ريد | 12 مارس 2001 | [ 13 ] | 63 | 20 | 7 | 7 | غير متوفر | غير متوفر | 3 | 3.5 | 800 |
| ماكنتاير وموستيل | فبراير 2001 | [ 14 ] | 59 | 20 | 5 | غير متوفر | غير متوفر | 12 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| بوصلة | 5 فبراير 2001 | [ 15 ] | 59 | 18 | 8 | غير متوفر | غير متوفر | 12 | غير متوفر | 3.5 | 800 |
| ماكنتاير وموستيل | 12 يناير 2001 | [ 16 ] | 51 | 27 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 5.0 | غير متوفر |
| إيبسوس ريد | 10 ديسمبر 2000 | [ 17 ] | 51 | 17 | 9 | غير متوفر | غير متوفر | 19 | 4 | 4.0 | 600 |
| مارك تريند | نوفمبر 2000 | [ 18 ] | 58 | 18 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 22 | غير متوفر | 4.5 | 500 |
| ماكنتاير وموستيل | 21 أكتوبر 2000 | [ 19 ] | 67 | 17 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 10 | غير متوفر | 4.5 | 500 |
| مارك تريند | سبتمبر 2000 | [ 20 ] | 55 | 19 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 25 | غير متوفر | 4.5 | 500 |
| إيبسوس ريد | 11 سبتمبر 2000 | [ 21 ] | 48 | 19 | 8 | غير متوفر | غير متوفر | 22 | 3 | 4.0 | 600 |
| ماكنتاير وموستيل | أغسطس 2000 | [ 19 ] | 53 | 21 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 19 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| شركة استطلاعات الرأي | آخر يوم للمسح | مصدر | برنامج BCLP | BCNDP | بي سي جي | RPBC | جهاز مساعد رقمي شخصي | آخر | أنا | عينة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حزب PDA غير مسجل كحزب رسمي (يونيو 2000) | |||||||||||
| إيبسوس ريد | 13 يونيو 2000 | [ 22 ] | 57 | 16 | 6 | 15 | 5 | 1 | 4.0 | 600 | |
| مارك تريند | أبريل 2000 | [ 23 ] | 58 | 16 | غير متوفر | 21 | غير متوفر | 5 | غير متوفر | 503 [ 24 ] | |
| إيبسوس ريد | مارس 2000 | [ 25 ] | 50 | 24 | 6 | 16 | 3 | 1 | 3.5 | 800 | |
| مارك تريند | فبراير 2000 | [ 26 ] | 53 | 27 | غير متوفر | 17 [ 23 ] | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 500 | |
| ماكنتاير وموستيل | 27 فبراير 2000 | [ 27 ] | 52 | 25 | 5 [ 28 ] | 15 [ 28 ] | غير متوفر | غير متوفر | 4.3 | 511 | |
| أصبح أوجال دوسانج زعيماً للحزب الوطني الديمقراطي ورئيساً للوزراء (24 فبراير 2000) [ 29 ] | |||||||||||
| أنجوس ريد | 15 ديسمبر 1999 | [ 30 ] | 55 | 17 | غير متوفر | 18 | غير متوفر | 10 | 4.0 | 600 | |
| مارك تريند | أكتوبر 1999 | [ 31 ] | 53 | 19 | غير متوفر | 22 | غير متوفر | 5 | 5.0 | 500 | |
| أنجوس ريد | 10 سبتمبر 1999 | [ 32 ] | 57 | 15 | غير متوفر | 16 | غير متوفر | 11 | 4.0 | 620 | |
| أنجوس ريد | 24 أغسطس 1999 | [ 33 ] | 56 | 16 | 8 | 17 | 2 | غير متوفر | 4.1 | 601 | |
| مارك تريند | أغسطس 1999 | [ 31 ] | 61 | 15 | غير متوفر | 22 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
| استقال رئيس الوزراء جلين كلارك (21 أغسطس 1999) [ 34 ] | |||||||||||
| أنجوس ريد | 8 يونيو 1998 | [ 35 ] | 58 | 16 | 3 | 14 | 3 | 2 | 4.1 | 600 | |
| مارك تريند | 11 أبريل 1999 | [ 36 ] | 59 | 18 | غير متوفر | 20 | غير متوفر | غير متوفر | 4.0 | 501 | |
| أنجوس ريد | 10 مارس 1999 | [ 37 ] | 52 | 18 | 6 | 18 | 4 | 2 | 4.1 | 600 | |
| أنجوس ريد | ديسمبر 1998 | [ 37 ] | 46 | 18 | 5 | 18 | 10 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
| أنجوس ريد | سبتمبر 1998 | [ 38 ] | 46 | 18 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
| أنجوس ريد | 12 يونيو 1998 | [ 39 ] | 42 | 23 | 6 | 20 | 8 | غير متوفر | 4.1 | 610 | |
| ماكنتاير وموستيل | مارس 1998 | [ 40 ] | 48 | 25 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
| أنجوس ريد | مارس 1998 | [ 41 ] | 47 | 20 | غير متوفر | 17 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
| أنجوس ريد | 12 ديسمبر 1997 | [ 42 ] | 43 | 24 | 5 | 18 | 8 | غير متوفر | 4 | 600 | |
| بولارا | ديسمبر 1997 | [ 43 ] | 41 | 20 | غير متوفر | 31 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
| أنجوس ريد | 15 سبتمبر 1997 | [ 44 ] | 33 | 30 | 2 [ 42 ] | 24 | 9 | 2 [ 42 ] | 4.0 | 600 | |
| أنجوس ريد | 16 يونيو 1997 | [ 45 ] | 34 | 27 | 3 | 28 | 6 | 2 | 4 | 600 | |
| أنجوس ريد | 10 مارس 1997 | [ 46 ] | 44 | 24 | 2 [ 42 ] | 18 | 9 | 2 | 4.0 | 601 | |
| أنجوس ريد | ديسمبر 1996 | [ 42 ] | 52 | 29 | 2 | 11 | 3 | 4 | غير متوفر | غير متوفر | |
| أنجوس ريد | 15 سبتمبر 1996 | [ 47 ] | 45 | 37 | 1 | 12 | 3 | 3 | 4.0 | 600 | |
| أنجوس ريد | يونيو 1996 | [ 42 ] | 39 | 42 | 2 | 9 | 6 | 3 | غير متوفر | غير متوفر | |
| انتخابات عام 1996 | 28 مايو 1996 | 41.82 | 39.45 | 1.99 | 9.27 | 5.74 | 1.73 | ||||
استطلاعات رأي خاصة بكل منطقة
جنوب جزيرة فانكوفر
| شركة استطلاعات الرأي | آخر يوم للمسح | مصدر | برنامج BCLP | BCNDP | بي سي جي | جامعة كولومبيا البريطانية | أنا | عينة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البوصلة | 12 مايو 2001 | [ 48 ] | 49 | 27 | 15 | غير متوفر | 7.0 | 200 |
| البوصلة | 2 مايو 2001 | [ 49 ] | 59 | 15 | 13 | 5 | 3.2 | 500 |
استطلاعات رأي خاصة بكل دائرة انتخابية
فانكوفر-كينسينغتون
| شركة استطلاعات الرأي | آخر يوم للمسح | مصدر | برنامج BCLP | BCNDP | بي سي جي | BMP | جامعة كولومبيا البريطانية | أنا | عينة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتخابات 2001 | 16 مايو 2001 | 47.56 | 38.82 | 9.32 | 2.68 | 1.62 | |||
| ماكنتاير وموستيل | 1 مايو 2001 | [ 50 ] | 53 | 31 | 10 | 2 | 3 | 5.6 | 301 |
| بوصلة | 1 مايو 2001 | [ 50 ] | 52 | 29 | 14 | غير متوفر | غير متوفر | 7.1 | 200 |
| انتخابات عام 1996 | 28 مايو 1996 | 40.65 | 50.74 | 1.89 | — | — |
نتائج
| حزب | زعيم الحزب | من المرشحين | مقاعد | التصويت الشعبي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | منتخب | ٪ يتغير | 8 | % | يتغير | ||||
| ليبرالي | جوردون كامبل | 79 | 33 | 77 | +133.3% | 916,888 | 57.62% | +15.80% | |
| الديمقراطيون الجدد | أوجال دوسانج | 79 | 39 | 2 | -94.9% | 343,156 | 21.56% | -17.89% | |
| أخضر | أدريان كار | 72 | - | – | – | 197,231 | 12.39% | +10.40% | |
| الوحدة | كريس ديلاني | 56 | – | – | – | 51,426 | 3.23% | +2.97% | |
| قنب هندي | برايان تايلور | 79 | * | – | * | 51206 | 3.22% | * | |
| مستقل | 30 | - | - | – | 14,588 | 0.92% | +0.28% | ||
| إصلاح | بيل فاندر زالم | 9 | 2 | - | -100% | 3439 | 0.22% | -9.05% | |
| جميع الأمم | 6 | * | - | * | 3380 | 0.21% | * | ||
| محافظ | سوزان باور | 6 | - | - | – | 2417 | 0.15% | +0.09% | |
| الائتمان الاجتماعي | جرانت ميتون | 2 | – | - | – | 1948 | 0.12% | -0.27% | |
| حركة بي سي | 5 | * | - | * | 1636 | 0.10% | * | ||
| لا يوجد انتماء | 6 | * | - | * | 727 | 0.05% | * | ||
| الجبهة الشعبية | 11 | * | - | * | 720 | 0.05% | * | ||
| الإصلاح الغربي | 1 | * | - | * | 621 | 0.04% | * | ||
| تحالف المواطنين الآن | 2 | * | - | * | 584 | 0.04% | * | ||
| مجلس سكان كولومبيا البريطانية | 2 | * | - | * | 399 | 0.03% | * | ||
| الشيوعية | 4 | – | - | – | 381 | 0.02% | +0.01% | ||
| حرية | 2 | * | - | * | 240 | 0.02% | * | ||
| حزب المواطنين... | 2 | * | - | * | 147 | 0.01% | * | ||
| وطني | 1 | * | - | * | 82 | 0.01% | * | ||
| مواطنو الكومنولث | 4 | * | - | * | 49 | x | * | ||
| وسط المدينة | 3 | * | - | * | 41 | x | * | ||
| المجموع | 456 | 75 | 79 | +5.3% | 1,591,306 | 100% | |||
ملحوظات
x – أقل من 0.005% من الأصوات الشعبية.
* لم يرشح الحزب مرشحين في الانتخابات السابقة.
يتم حساب نتائج حزب الوحدة نسبةً إلى نتائج حزب التحالف العائلي.
ملخصات التصويت والمقاعد
1996
2001
أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون
ملخص النتائج
| ركوب الخيل | حفل الفوز | نسبة المشاركة [ أ 1 ] | الأصوات [ أ 2 ] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم | 1996 | حزب | الأصوات | يشارك | هامِش # | هامِش ٪ | مكتبة | الحزب الديمقراطي الجديد | أخضر | الأمم المتحدة | ماري | مرجع | الصناعة | أوث | المجموع | |||
| أبوتسفورد-كلايبورن | جديد | مكتبة | 12,584 | 72.51% | 10488 | 60.43% | 71.30% | 12,584 | 2096 | – | 1751 | 706 | – | – | 217 | 17354 | ||
| أبوتسفورد-ماونت ليمان | مكتبة | مكتبة | 12,660 | 68.48% | 10229 | 55.33% | 71.44% | 12,660 | 2431 | 1299 | 1576 | 451 | – | – | 69 | 18486 | ||
| ألبيرني-كواليكوم | جديد | مكتبة | 13109 | 53.32% | 5714 | 23.24% | 74.70% | 13109 | 7395 | 2999 | – | 1081 | – | – | – | 24,584 | ||
| وادي بولكلي - ستيكين | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 7414 | 55.93% | 4591 | 34.64% | 73.28% | 7414 | 2823 | 856 | 1190 | 507 | – | – | 467 | 13257 | ||
| بورنابي-إدموندز | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 9607 | 51.09% | 4683 | 24.90% | 69.90% | 9607 | 4924 | 2599 | 1111 | 456 | – | – | 105 | 18802 | ||
| شمال بورنابي | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 11,062 | 54.37% | 5070 | 24.92% | 71.52% | 11,062 | 5992 | 2824 | – | 466 | – | – | – | 20344 | ||
| بورنابي-ويلينغدون | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 10207 | 55.79% | 5599 | 30.60% | 70.07% | 10207 | 4608 | 2879 | – | 362 | – | – | 240 | 18296 | ||
| بوركيتلام | جديد | مكتبة | 11131 | 56.34% | 6453 | 32.66% | 70.95% | 11131 | 4678 | 2668 | 749 | 530 | – | – | – | 19,756 | ||
| كاريبو الشمالية | مكتبة | مكتبة | 10,044 | 64.97% | 7312 | 47.30% | 72.46% | 10,044 | 2732 | 712 | 420 | 509 | – | 727 | 316 | 15460 | ||
| كاريبو الجنوبية | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 10259 | 62.21% | 6000 | 36.38% | 74.70% | 10259 | 4259 | – | 598 | 739 | – | – | 635 | 16490 | ||
| تشيليواك-كينت | جديد | مكتبة | 13814 | 74.88% | 11,659 | 63.20% | 71.63% | 13814 | 2155 | 1511 | – | 968 | – | – | – | 18,448 | ||
| تشيليواك-سوماس | جديد | مكتبة | 14137 | 74.80% | 11703 | 61.92% | 70.58% | 14137 | 2434 | – | – | 1130 | – | – | 1199 | 18900 | ||
| نهر كولومبيا - ريفيلستوك | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 7804 | 53.95% | 3253 | 22.49% | 71.96% | 7804 | 4551 | 978 | 490 | 642 | – | – | – | 14465 | ||
| وادي كوسوكس | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 15,569 | 56.32% | 10213 | 36.95% | 74.81% | 15,569 | 5356 | 5170 | 677 | 873 | – | – | – | 27,645 | ||
| كوكويتلام-مايلاردفيل | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 11,549 | 56.97% | 7107 | 35.07% | 71.42% | 11,549 | 4442 | 2522 | 862 | 584 | – | 314 | – | 20273 | ||
| كويشان-ليديسمايث | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 12707 | 52.21% | 4924 | 20.23% | 76.71% | 12707 | 7783 | 3250 | – | 597 | – | – | – | 24337 | ||
| دلتا الشمالية | مكتبة | مكتبة | 11,919 | 60.54% | 8185 | 41.57% | 72.65% | 11,919 | 3734 | 2504 | 987 | 543 | – | – | – | 19,687 | ||
| دلتا ساوث | مكتبة | مكتبة | 14,596 | 67.00% | 10946 | 50.25% | 73.15% | 14,596 | 2053 | 3650 | 760 | 507 | – | 219 | – | 21,784 | ||
| شرق كوتينيه | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 10206 | 61.85% | 6568 | 39.80% | 68.76% | 10206 | 3638 | 1287 | 651 | 718 | – | – | – | 16500 | ||
| إسكيمالت-ميتشوسين | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 9544 | 45.79% | 3286 | 15.76% | 69.49% | 9544 | 6258 | 3685 | 268 | 534 | – | 230 | 322 | 20841 | ||
| فورت لانغلي-ألدرغروف | مكتبة | مكتبة | 16,527 | 68.30% | 13761 | 56.87% | 73.47% | 16,527 | 2619 | 2766 | 1275 | 674 | – | 336 | – | 24197 | ||
| كاملوپس | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 12258 | 60.21% | 7666 | 37.66% | 68.72% | 12258 | 4592 | 2180 | 430 | 707 | – | 193 | – | 20360 | ||
| كاملوپس-نورث تومسون | مكتبة | مكتبة | 12,676 | 58.04% | 8495 | 38.90% | 72.65% | 12,676 | 4181 | 3122 | 836 | 1025 | – | – | – | 21840 | ||
| كيلونا - منطقة البحيرات | مكتبة | مكتبة | 14,093 | 63.19% | 10991 | 49.28% | 66.91% | 14,093 | 3102 | 2606 | 1496 | 734 | – | – | 272 | 22303 | ||
| كيلونا-ميشين | مكتبة | مكتبة | 15351 | 64.60% | 12285 | 51.70% | 67.56% | 15351 | 3066 | 2588 | 1674 | 787 | – | – | 296 | 23762 | ||
| لانغلي | مكتبة | مكتبة | 14,564 | 64.85% | 11,717 | 52.17% | 71.97% | 14,564 | 2720 | 2847 | 1605 | 723 | – | – | – | 22,459 | ||
| مالاهات-خوان دي فوكا | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 9676 | 42.26% | 4512 | 19.70% | 73.57% | 9676 | 3687 | 3275 | 323 | 547 | – | 5164 | 222 | 22894 | ||
| مابل ريدج-ميشين | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 12920 | 56.67% | 8210 | 36.01% | 70.87% | 12920 | 4710 | 2910 | 1037 | 908 | – | 315 | – | 22800 | ||
| مابل ريدج-بيت ميدوز | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 12235 | 52.96% | 6471 | 28.01% | 72.90% | 12235 | 5764 | 3069 | 1220 | 716 | – | – | 97 | 23101 | ||
| نانايمو | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 9748 | 44.64% | 3146 | 14.41% | 69.87% | 9748 | 6602 | 3810 | 588 | 889 | – | 199 | – | 21836 | ||
| نانايمو-باركسفيل | جديد | مكتبة | 17356 | 62.60% | 11504 | 41.49% | 74.94% | 17356 | 5852 | 3192 | 693 | 634 | – | – | – | 21836 | ||
| نيلسون-كريس | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 8558 | 39.00% | 1577 | 7.18% | 75.32% | 8558 | 6981 | 4723 | 1108 | 570 | – | – | – | 21940 | ||
| نيو ويستمنستر | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 11,059 | 49.20% | 4088 | 18.18% | 71.07% | 11,059 | 6971 | 2982 | 604 | 859 | – | – | – | 22,475 | ||
| الساحل الشمالي | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 4915 | 45.25% | 831 | 7.64% | 66.27% | 4915 | 4084 | 560 | 152 | 623 | – | – | 526 | 10860 | ||
| الجزيرة الشمالية | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 13781 | 57.12% | 7406 | 30.70% | 73.69% | 13781 | 6375 | 2871 | – | 1099 | – | – | – | 24126 | ||
| شمال فانكوفر-لونسديل | مكتبة | مكتبة | 11362 | 59.84% | 7539 | 39.70% | 68.16% | 11362 | 3016 | 3823 | – | 612 | – | – | 173 | 18986 | ||
| شمال فانكوفر-سيمور | مكتبة | مكتبة | 15,568 | 65.12% | 11441 | 47.86% | 73.72% | 15,568 | 2751 | 4127 | – | 568 | 683 | 209 | – | 23906 | ||
| أوك باي - غوردون هيد | مكتبة | مكتبة | 14,588 | 57.31% | 8799 | 34.57% | 75.54% | 14,588 | 5789 | 4666 | – | 411 | – | – | – | 25,454 | ||
| أوكاناغان-فيرنون | مكتبة | مكتبة | 13868 | 56.51% | 10339 | 42.13% | 69.06% | 13868 | 3529 | 2214 | 3213 | 917 | – | 562 | 239 | 24,542 | ||
| أوكاناغان-ويست سايد | جديد | مكتبة | 14181 | 68.08% | 11005 | 52.83% | 69.91% | 14181 | 3176 | – | 1364 | 1188 | – | – | 921 | 20830 | ||
| نهر السلام الشمالي | مرجع | مكتبة | 6629 | 73.22% | 5582 | 61.66% | 55.12% | 6629 | 1047 | – | 568 | 810 | – | – | – | 9,054 | ||
| بيس ريفر ساوث | مرجع | مكتبة | 6393 | 64.20% | 4667 | 46.87% | 62.37% | 6393 | 767 | 407 | 225 | 444 | – | – | 1726 | 9962 | ||
| وادي بنتيستون-أوكانغان | مكتبة | مكتبة | 15609 | 62.73% | 11,722 | 47.11% | 68.15% | 15609 | 3887 | 3524 | 553 | 786 | – | – | 522 | 24881 | ||
| بورت كوكويتلام - جبل بيرك | جديد | مكتبة | 9963 | 45.19% | 2765 | 12.54% | 74.66% | 9963 | 7198 | 1841 | 2297 | 446 | 150 | 151 | – | 22,046 | ||
| بورت مودي-ويستوود | جديد | مكتبة | 16500 | 74.64% | 12322 | 55.74% | 71.80% | 16500 | 4178 | – | – | 1428 | – | – | – | 22106 | ||
| باول ريفر - صن شاين كوست | PD | مكتبة | 9904 | 42.36% | 3555 | 15.21% | 76.33% | 9904 | 6349 | 6316 | – | 812 | – | – | – | 23381 | ||
| برينس جورج - ماونت روبسون | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 8033 | 55.72% | 5378 | 37.30% | 68.80% | 8033 | 2655 | 1429 | 1110 | 744 | 445 | – | – | 14416 | ||
| برينس جورج الشمالية | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 9215 | 61.02% | 7067 | 46.80% | 71.77% | 9215 | 2148 | 1137 | 838 | 588 | – | 554 | 621 | 15101 | ||
| الأمير جورج-أومينيكا | مكتبة | مكتبة | 10469 | 61.65% | 7313 | 43.07% | 73.70% | 10469 | 3156 | 1026 | 1685 | 646 | – | – | – | 16982 | ||
| مركز ريتشموند | مكتبة | مكتبة | 12,061 | 71.86% | 9855 | 58.72% | 69.10% | 12,061 | 2206 | 1615 | 381 | 357 | – | – | 165 | 16785 | ||
| ريتشموند إيست | مكتبة | مكتبة | 12498 | 69.18% | 9948 | 55.07% | 70.59% | 12498 | 2550 | 1802 | 599 | 445 | – | 173 | – | 18,067 | ||
| ريتشموند-ستيفستون | مكتبة | مكتبة | 14,508 | 69.23% | 11944 | 56.99% | 73.27% | 14,508 | 2564 | 2257 | 381 | 561 | 145 | 358 | 181 | 20955 | ||
| سانيتش الشمالية والجزر | مكتبة | مكتبة | 15406 | 54.29% | 8195 | 28.88% | 75.94% | 15406 | 5011 | 7211 | – | 491 | – | 257 | – | 28,376 | ||
| جنوب سانيتش | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 12,699 | 52.17% | 5861 | 24.08% | 76.00% | 12,699 | 6838 | 3823 | – | 462 | – | 172 | 349 | 24,343 | ||
| شوسواب | مكتبة | مكتبة | 12950 | 56.27% | 9162 | 39.81% | 72.01% | 12950 | 3788 | 2423 | 2857 | 835 | – | – | 160 | 23,013 | ||
| سكينا | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 8653 | 65.15% | 6009 | 45.24% | 72.13% | 8653 | 2644 | 695 | – | 810 | – | – | 479 | 13281 | ||
| ساري-كلوفرديل | مكتبة | مكتبة | 13739 | 63.72% | 11406 | 52.90% | 75.45% | 13739 | 2333 | 2227 | 1112 | 481 | – | 1669 | – | 21,561 | ||
| أخشاب ساري جرين | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 7539 | 48.95% | 1947 | 12.64% | 66.77% | 7539 | 5592 | – | 1067 | 561 | 538 | – | 103 | 15400 | ||
| ساري نيوتن | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 6750 | 49.45% | 2801 | 20.52% | 65.51% | 6750 | 3949 | 1673 | 498 | 348 | 431 | – | – | 13,649 | ||
| ساري-بانوراما ريدج | جديد | مكتبة | 9590 | 58.94% | 6350 | 39.03% | 69.04% | 9590 [ أ 3 ] | 3240 | 1437 | 1123 | 424 | 408 | – | 50 | 16272 | ||
| ساري-تاينهيد | جديد | مكتبة | 12252 | 60.95% | 9093 | 45.23% | 72.25% | 12252 | 3159 | 1876 | 1234 | 385 | 265 | 930 | – | 20101 | ||
| ساري-والي | الحزب الديمقراطي الجديد | مكتبة | 6693 | 45.73% | 2157 | 14.74% | 66.79% | 6693 | 4536 | 1652 | 838 | 544 | 374 | – | – | 14,637 | ||
| ساري وايت روك | مكتبة | مكتبة | 18,678 | 68.70% | 15101 | 55.54% | 77.64% | 18,678 | 3415 | 3577 | 983 | 536 | – | – | – | 27189 | ||
