بطولة الصين للتزلج الفني 2019

بطولة الصين للتزلج الفني 2019
يكتب:البطولة الوطنية
تاريخ:29 – 30 ديسمبر 2018
موسم:2018–19
موقع:هاربين
يستضيف:رابطة التزلج الصينية
الابطال
فردي الرجال:
جين بويانج
فردي السيدات:
يي كريستي ليونج
الأزواج:
بينج تشنغ / جين يانغ
رقصة الجليد:
وانغ شيوي / ليو شينيو
السابق:
بطولة الصين 2018
التالي:
بطولة الصين 2020

أقيمت بطولة الصين للتزلج الفني 2019 (بالصينية: 2018/2019年度全国花样滑冰锦标赛) يومي 29 و30 ديسمبر 2018 في هاربين . وتم منح الميداليات في تخصصات فردي الرجال وفردي السيدات والتزلج الثنائي والرقص على الجليد . ولأول مرة، شارك المتسابقون أيضًا في حدث جماعي والتزلج المتزامن ونقل المواهب الوطنية ( بالصينية :跨界跨项选材)، وهي مبادرة لتعزيز تخصص الرقص على الجليد. [1]

نتائج

[2]

الرجال

رتبة اسم مجموع النقاط إس بي ف س
1 جين بويانغ 302.59 1 98.01 1 204.58
2 تشانغ هي 211.51 2 73.46 2 138.05
3 ليو رونكي 165.67 5 56.59 4 109.08
4 لي لوانفينج 164.74 4 58.04 5 106.70
5 كيو تشيبو 163.95 7 52.08 3 111.87
6 رونغ تشينغ لونغ 158.45 3 60.77 7 97.68
7 ليو موتونج 155.44 6 54.24 6 101.20
8 لاب كان لينكولن يوين 134.96 8 49.71 8 85.25
9 ليو تشيهونغ 113.47 9 44.47 9 69.00

سيداتي

رتبة اسم مجموع النقاط إس بي ف س
1 يي كريستي ليونج 190.17 2 65.93 1 124.24
2 آن شيانغيي 180.61 1 66.92 2 113.69
3 تشين هونغ يي 160.21 3 54.62 3 105.59
4 تشو يي 146.07 4 54.36 5 91.71
5 كاو تشيجينج 143.37 5 53.37 8 90.00
6 فينج شين هوي 141.11 6 48.65 4 92.46
7 وانغ مينجيوان 136.27 7 47.20 9 89.07
8 تشانغ ييشوان 133.58 10 42.13 6 91.45
9 جين جوانرو 129.56 9 44.27 10 85.29
10 شا تشينتشين 127.83 8 45.61 12 82.22
11 جين هينجكسين 124.92 17 34.37 7 90.55
12 تشنغ زيلين 122.50 14 40.66 13 81.84
13 تشنغ لو 120.75 11 42.01 15 78.74
14 تشين تشينغ رون 120.27 12 40.71 14 79.56
15 مو تونغ 117.40 16 34.90 11 82.50
16 وانغ تشويي 114.45 13 40.70 16 73.75
17 تشانغ سيانج 106.73 15 36.16 18 70.57
18 جين مينزي 104.10 18 31.87 17 72.23

أزواج

رتبة اسم مجموع النقاط إس بي ف س
1 بنغ تشنغ / جين يانغ 211.51 2 75.07 1 136.44
2 وانغ شيو هان / وانغ لي 186.81 3 62.79 2 124.02
3 تانغ فيياو / يانغ يونغتشاو 165.74 4 56.23 3 109.51
4 وانغ هويدي / جيا زيكي 146.62 5 55.71 4 90.91
5 وانغ يوتشن / هوانغ ييهانغ 131.28 6 47.44 5 83.84
6 ليو موتونج / وانغ تيانزي 116.31 7 40.43 6 75.88

رقصة الجليد

رتبة اسم مجموع النقاط SD فد
1 وانغ شيويه / ليو شينيو 185.87 1 72.65 1 113.22
2 تشين هونغ / صن تشومينغ 169.95 2 64.70 2 105.25
3 نينج وانكي / وانغ تشاو 142.30 3 53.08 3 89.22
4 جيو يوزو / تشاو بينجكون 125.13 4 51.26 5 73.87
5 شي شانغ / وو نان 123.83 5 44.64 4 79.19
6 شاو شينينغ / يانغ شي 60.76 6 26.02 6 34.74

حدث الفريق

رتبة اسم مجموع النقاط
1 مكتب بكين للرياضة ( الصينية :北京市体育局) 88.00
2 مركز إدارة الرياضات الشتوية، مكتب التربية البدنية في جيلين ( الصينية :吉林省体育局冰上运动管理中心) 68.00
3 مضاءة. مركز هيلونغجيانغ للتدريب على التزلج ( الصينية :黑龙江省滑冰训练中心) 65.50
4 تشيتشيهار ( الصينية :齐齐哈尔市) 65.00

متزامنة

رتبة اسم مجموع النقاط إس بي ف س
1 ملكة 104.60 1 34.69 1 69.91

مراجع

  1. ^ “全国花样滑冰锦标赛开赛 跨界选材选手参赛成亮点”. سينا الرياضية. 30 ديسمبر 2018 . تم الاسترجاع في 18 مايو 2019 .
  2. ^ "النتائج" (PDF) . رابطة التزلج الصينية. 31 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 أغسطس 2019. تم الاسترجاع 18 مايو 2019 .
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=بطولة_الصين_للتزلج_الفني_2019&oldid=1164921863"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate