الدائرة الانتخابية الثالثة لأوب
الدائرة الانتخابية الثالثة في أوب هي دائرة تشريعية فرنسية تقع في مقاطعة أوب . وتمثلها حاليًا أنجليك رانك من حزب التجمع الوطني (RN).
وصف
تقع في الركن الشمالي الغربي من المقاطعة، وتشمل بلدة روميلي سور سين ، وجزءًا من بلدة تروا .
التمثيل التاريخي
نتائج الانتخابات
2024
| مُرَشَّح | حزب | تحالف | الجولة الأولى | الجولة الثانية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | الأصوات | % | ||||
| أنجليك رانك | ممرضة مسجلة | 18,084 | 43.33 | 20600 | 52.52 | ||
| أوليفييه جيراردان | ملاحظة: | NFP | 10178 | 24.39 | 18,624 | 47.48 | |
| لوك شيرر | رين | فرقة موسيقية | 6994 | 16.76 | |||
| ديدييه ليبرنس | LR | مقاطعة كولومبيا | 3654 | 8.76 | |||
| أوليفييه ريتشارد | قرص DVD | 1502 | 3.60 | ||||
| باسكال أندريو | لو | 349 | 0.84 | ||||
| نيلي كولوت-توزيه | سابقة بمعنى البِيْئَة | 970 | 2.32 | ||||
| الأصوات الصحيحة | 41,731 | 98.03 | 39,224 | 93.08 | |||
| أصوات فارغة | 531 | 1.25 | 2234 | 5.30 | |||
| الأصوات الفارغة | 309 | 0.73 | 682 | 1.62 | |||
| تحول | 42,571 | 65.03 | 42140 | 64.34 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 22892 | 34.97 | 23354 | 35.66 | |||
| الناخبون المسجلون | 65,463 | 65,494 | |||||
| مصدر: | |||||||
| نتيجة | RN HOLD | ||||||
2022
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ممرضة مسجلة | أنجليك رانك | 8958 | 29.52 | +8.22 | |||
| LREM ( فرقة موسيقية ) | لويتيسيا بيوري | 6546 | 21.57 | -10.81 | |||
| LFI ( نوبيس ) | غايتان سيفالس | 6430 | 21.19 | +5.32 | |||
| LR ( UDC ) | باتيست جاتوييه | 4507 | 14.85 | -8.60 | |||
| ريك | سيلين لوبيز فاز | 1318 | 4.34 | غير متوفر | |||
| DVE | نيلي كولوت-توزيه | 942 | 3.10 | +1.12 | |||
| آحرون | غير متوفر | 1642 | - | - | |||
| تحول | 30,343 | 46.58 | -2.14 | ||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| ممرضة مسجلة | أنجليك رانك | 13913 | 51.65 | غير متوفر | |||
| LREM ( فرقة موسيقية ) | لويتيسيا بيوري | 13,024 | 48.35 | +1.07 | |||
| تحول | 26,937 | 43.93 | +2.05 | ||||
| مكاسب RN من LR | |||||||
2017
| مُرَشَّح | ملصق | الجولة الأولى | الجولة الثانية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | الأصوات | % | |||
| باسكال لاندريات | مودم | 10180 | 32.38 | 11,548 | 47.28 | |
| جيرار مينويل | LR | 7373 | 23.45 | 12877 | 52.72 | |
| أنجليك رانك | FN | 6697 | 21.30 | |||
| إيف بوتيليه | FI | 3182 | 10.12 | |||
| ديفيد بلانشون | ملاحظة: | 1184 | 3.77 | |||
| نيلي كولوت-توزيه | سابقة بمعنى البِيْئَة | 624 | 1.98 | |||
| أرنو باكو | PCF | 622 | 1.98 | |||
| لوران ستوكو | دي إل إف | 589 | 1.87 | |||
| دومينيك ديهارب | DVG | 423 | 1.35 | |||
| كريستيل كارت | DIV | 295 | 0.94 | |||
| باسكال أندريو | ممتاز | 270 | 0.86 | |||
| الأصوات | 31,439 | 100.00 | 24,425 | 100.00 | ||
| الأصوات الصحيحة | 31,439 | 98.29 | 24,425 | 88.84 | ||
| أصوات فارغة | 399 | 1.25 | 2066 | 7.51 | ||
| الأصوات الفارغة | 149 | 0.47 | 1003 | 3.65 | ||
| تحول | 31,987 | 48.72 | 27,494 | 41.88 | ||
| الامتناع عن المشاركة | 33,673 | 51.28 | 38,159 | 58.12 | ||
| الناخبون المسجلون | 65,660 | 65,653 | ||||
| المصدر: وزارة الداخلية | ||||||
الانتخابات الفرعية لعام 2014
| مُرَشَّح | حزب | الجولة الأولى | الجولة الثانية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | الأصوات | % | ||||
| جيرار مينويل | اتحاد من أجل حركة شعبية | UMP | 6422 | 40.76% | 10,527 | 63.85% | |
| برونو سابتل | الجبهة الوطنية | FN | 4355 | 27.64% | 5960 | 36.15% | |
| أوليفييه جيراردان | الحزب الاشتراكي | ملاحظة: | 2315 | 14.69% | |||
| بيير ماثيو | الشيوعية | كوم | 1175 | 7.46% | |||
| ماكسيم بوليو | البيئة الأوروبية – حزب الخضر | EELV | 705 | 4.47% | |||
| دومينيك ديهارب | يسار متنوع | DVG | 392 | 2.49% | |||
| نيلي كولوت-توزيه | حقوق متنوعة | قرص DVD | 315 | 2.00% | |||
| نيكولاس روسو | حقوق متنوعة | قرص DVD | 76 | 0.48% | |||
| المجموع | 15755 | 100% | 16486 | 100% | |||
| الناخبون المسجلون | 65,758 | 65,760 | |||||
| أوراق اقتراع فارغة/باطلة | 440 | 0.67% | 1368 | 2.08% | |||
| تحول | 16195 | 24.63% | 17854 | 27.15% | |||
| الامتناع عن المشاركة | 49,563 | 75.37% | 47,906 | 72.85% | |||
| نتيجة | إم بي إتش لوك | ||||||
2012
| مُرَشَّح | حزب | الجولة الأولى | الجولة الثانية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | الأصوات | % | ||||
| فرانسوا باروان | اتحاد من أجل حركة شعبية | UMP | 15,677 | 41.42% | 20,051 | 56.45% | |
| لوريت جولي | الحزب الاشتراكي | ملاحظة: | 10899 | 28.79% | 15466 | 43.55% | |
| ميريل كازار | الجبهة الوطنية | FN | 6733 | 17.79% | |||
| بيير ماثيو | الجهة الأمامية اليسرى | FG | 2718 | 7.18% | |||
| ألان كارسنتي | مركز | 571 | 1.51% | ||||
| دومينيك ديهارب | يسار متنوع | DVG | 299 | 0.79% | |||
| فيرونيك غويدا | حقوق متنوعة | قرص DVD | 268 | 0.71% | |||
| بيير بيسي | أقصى اليسار | ممتاز | 231 | 0.61% | |||
| تشيسلين ويسوسينسكي | عالم بيئة | سابقة بمعنى البِيْئَة | 200 | 0.53% | |||
| سيلفاني كليتي | عالم بيئة | سابقة بمعنى البِيْئَة | 169 | 0.45% | |||
| كريستيان برنو | أقصى اليسار | ممتاز | 86 | 0.23% | |||
| موريس برناردي | يسار متنوع | DVG | 0 | 0.00% | |||
| المجموع | 37,851 | 100% | 35,517 | 100% | |||
| الناخبون المسجلون | 66187 | 66188 | |||||
| أوراق اقتراع فارغة/باطلة | 397 | 1.04% | 1190 | 3.24% | |||
| تحول | 38,248 | 57.79% | 36,707 | 55.46% | |||
| الامتناع عن المشاركة | 27,939 | 42.21% | 29,481 | 44.54% | |||
| نتيجة | إم بي إتش لوك | ||||||
2007
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMP | فرانسوا باروان | 23281 | 55.71 | ||
| ملاحظة: | أوليفييه جيراردان | 7974 | 19.08 | ||
| FN | مارتين فيالا | 3148 | 7.53 | ||
| PCF | بيير ماثيو | 2594 | 6.21 | ||
| LV | فرانسواز ديلبلانك | 1315 | 3.15 | ||
| نسبة الانحدار الخطي | ثيودوليتسا سبانيول | 871 | 2.08 | ||
| لو | بيير بيسي | 605 | 1.45 | ||
| MPF | كريستيان باراشوت | 585 | 1.40 | ||
| مستقل | لوسيان مايس | 471 | 1.13 | ||
| معهد الطاقة البحرية | موريس برناردي | 459 | 1.10 | ||
| وزارة الموارد الطبيعية | غي غارنييه | 320 | 0.77 | ||
| حزب العمال | كريستيان برنو | 168 | 0.40 | ||
| تحول | 42,565 | 57.25 | |||
| مسك UMP | يتأرجح | ||||
2002
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP | فرانسوا باروان | 21201 | 49.03 | +15.04 | |||
| LV | فرانسواز ديلبلانك | 8223 | 19.02 | +15.87 | |||
| FN | إيزابيل الآن | 7621 | 17.63 | -2.63 | |||
| PCF | جو تريش | 2881 | 6.66 | -3.40 | |||
| لو | بيير بيسي | 956 | 2.21 | -0.71 | |||
| آحرون | غير متوفر | 2355 | |||||
| تحول | 44,024 | 63.02 | |||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| UMP | فرانسوا باروان | 23,467 | 62.98 | -3.98 | |||
| LV | فرانسواز ديلبلانك | 13795 | 37.02 | غير متوفر | |||
| تحول | 39,148 | 56.04 | |||||
| مسك UMP | |||||||
1997
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPR | فرانسوا باروان | 15149 | 33.99 | ||||
| FN | جان بيير كونستانت | 9030 | 20.26 | ||||
| ملاحظة: | شانتال دوجانكورت | 7563 | 16.97 | ||||
| PCF | بيير ماثيو | 4486 | 10.06 | ||||
| مجموعة العلاقات العامة | ميشيل كارتيليه | 3157 | 7.08 | ||||
| LV | فيليب بيليه | 1405 | 3.15 | ||||
| لو | بيير بيسي | 1301 | 2.92 | ||||
| MPF | آن ماري غوسارد | 1088 | 2.44 | ||||
| آحرون | غير متوفر | 1394 | |||||
| تحول | 46,622 | 67.61 | |||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| RPR | فرانسوا باروان | 25133 | 66.96 | ||||
| FN | جان بيير كونستانت | 12403 | 33.04 | ||||
| تحول | 46226 | 67.05 | |||||
| RPR hold | |||||||
مصادر
- موقع نتائج وزارة الداخلية الفرنسية: "Résultats électoraux officiels en France" (بالفرنسية).
مراجع
- ↑ "نتائج الانتخابات التشريعية 2022 في أوب" . لوموند.فر (بالفرنسية) . تم الاسترجاع في 29 يوليو 2022 .
- ^ نتائج انتخابات 2014، التشريعات الجزئية، 3 Aube، 7-14 ديسمبر ، interieur.gouv.fr
- ↑ "نتائج الانتخابات التشريعية 2012" .
فئة :
- الدوائر الانتخابية التشريعية الفرنسية في أوب
