كريس هيربرغر
كريستوفر هيربرغر (مواليد 24 فبراير 1974) هو لاعب هوكي جليد كندي محترف سابق لعب في دوري الهوكي الوطني مع شيكاغو بلاك هوكس وأوتاوا سيناتورز وأتلانتا ثراشرز بين عامي 1999 و2003. بعد ذلك أمضى عدة سنوات يلعب في الدوري الألماني للهوكي ، وهو الدوري الأعلى في ألمانيا، واعتزل في عام 2013.
المسيرة الرياضية
اختير هيربرغر في المركز 223 في مجمل اختيارات دوري الهوكي الوطني (NHL) عام 1992 من قبل فريق فيلادلفيا فلايرز . لعب في دوري الهوكي الوطني مع فرق شيكاغو بلاك هوكس ، وأوتاوا سيناتورز ، وأتلانتا ثراشرز . خاض 169 مباراة في الموسم العادي، مسجلاً 18 هدفاً، ومقدماً 25 تمريرة حاسمة، وحصل على 75 دقيقة جزاء.
انتقل هيربرغر بعد ذلك إلى الدوري الألماني للهوكي (DEL ) عام 2003 ولعب مع فريق كريفيلد بينغوين لثلاثة مواسم، ثم انتقل إلى سويسرا للعب مع فريق كلوتن فلايرز في دوري الدرجة الأولى السويسري (Nationalliga A) . عاد إلى ألمانيا بعد موسم واحد فقط، ووقع عقدًا مع فريق هانوفر سكوربيونز . لعب هيربرغر السنوات الست الأخيرة من مسيرته مع هانوفر، قبل أن يعتزل في نهاية موسم 2012-2013 ، وهو الموسم الأخير لفريق سكوربيونز في الدوري الألماني للهوكي. [ 1 ]
إحصائيات المسيرة المهنية
الموسم العادي والأدوار الإقصائية
| الموسم العادي | الأدوار الإقصائية | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم | فريق | الدوري | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | طبيب عام | جي | أ | نقاط | إدارة معلومات المنتج | ||
| 1990–91 | فريق سويفت كارنت ليجونييرز تحت 18 سنة | سماهل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1990–91 | فريق سويفت كارنت برونكوس | دوري الهوكي الغربي | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | فريق سويفت كارنت برونكوس | دوري الهوكي الغربي | 72 | 14 | 19 | 33 | 44 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 1992–93 | فريق سويفت كارنت برونكوس | دوري الهوكي الغربي | 20 | 9 | 7 | 16 | 31 | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | فريق سياتل ثندربيردز | دوري الهوكي الغربي | 46 | 20 | 11 | 31 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 1993–94 | فريق سياتل ثندربيردز | دوري الهوكي الغربي | 71 | 44 | 51 | 95 | 110 | 9 | 12 | 10 | 22 | 12 | ||
| 1994–95 | فريق سياتل ثندربيردز | دوري الهوكي الغربي | 59 | 49 | 52 | 101 | 106 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 1994–95 | دببة هيرشي | دوري الهوكي الأمريكي | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | دببة هيرشي | دوري الهوكي الأمريكي | 46 | 8 | 12 | 20 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | عصابة بالتيمور | دوري الهوكي الأمريكي | 21 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 1996–97 | عصابة بالتيمور | دوري الهوكي الأمريكي | 67 | 19 | 22 | 41 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997–98 | المنتخب الكندي الوطني | دولي | 63 | 20 | 30 | 50 | 102 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | إنديانابوليس آيس | القانون الدولي الإنساني | 79 | 19 | 29 | 48 | 81 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| 1999–00 | شيكاغو بلاك هوكس | دوري الهوكي الوطني | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | كليفلاند لامبرجاكس | القانون الدولي الإنساني | 73 | 22 | 26 | 48 | 122 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
| 2000–01 | شيكاغو بلاك هوكس | دوري الهوكي الوطني | 61 | 10 | 15 | 25 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | أدميرالات نورفولك | دوري الهوكي الأمريكي | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | — | — | — | — | — | ||
| 2001-2002 | أوتاوا سيناتورز | دوري الهوكي الوطني | 72 | 4 | 9 | 13 | 43 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-2003 | أتلانتا ثراشرز | دوري الهوكي الوطني | 27 | 4 | 1 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-2003 | شيكاغو وولفز | دوري الهوكي الأمريكي | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-2003 | موس مانيتوبا | دوري الهوكي الأمريكي | 15 | 6 | 6 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-2004 | بطريق كريفيلد | دل | 38 | 10 | 16 | 26 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2004-2005 | بطريق كريفيلد | دل | 41 | 16 | 14 | 30 | 98 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-2006 | بطريق كريفيلد | دل | 50 | 18 | 30 | 48 | 86 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| 2006-2007 | كلوتن فلايرز | الرابطة الوطنية للتحرير | 44 | 12 | 21 | 33 | 69 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-2008 | عقارب هانوفر | دل | 36 | 16 | 21 | 37 | 61 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-2009 | عقارب هانوفر | دل | 51 | 13 | 23 | 36 | 58 | 11 | 6 | 8 | 14 | 4 | ||
| 2009–10 | عقارب هانوفر | دل | 39 | 12 | 18 | 30 | 52 | 11 | 7 | 5 | 12 | 4 | ||
| 2010–11 | عقارب هانوفر | دل | 49 | 18 | 24 | 42 | 40 | 5 | 1 | 5 | 6 | 26 | ||
| 2011-2012 | عقارب هانوفر | دل | 49 | 16 | 23 | 39 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | عقارب هانوفر | دل | 26 | 7 | 13 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| إجمالي DEL | 382 | 126 | 182 | 308 | 493 | 32 | 15 | 20 | 35 | 46 | ||||
| إجمالي نقاط دوري الهوكي الوطني | 169 | 18 | 25 | 43 | 75 | — | — | — | — | — | ||||
الجوائز
- فريق نجوم الغرب الثاني لدوري الهوكي الغربي - 1995
مراجع
روابط خارجية
- معلومات السيرة الذاتية وإحصائيات المسيرة المهنية من مواقع NHL.com أو Eliteprospects.com أو Eurohockey.com أو Hockey-Reference.com أو قاعدة بيانات هوكي الإنترنت
- مواليد عام 1974
- الناس الأحياء
- لاعبو فريق أتلانتا ثراشرز
- لاعبو هوكي الجليد الكنديون المغتربون في الولايات المتحدة
- لاعبو فريق بالتيمور بانديتس
- لاعبو هوكي الجليد الكنديون المغتربون في ألمانيا
- مراكز هوكي الجليد الكندية
- لاعبو فريق شيكاغو بلاك هوكس
- لاعبو فريق شيكاغو وولفز
- لاعبو فريق كليفلاند لامبرجاكس
- لاعبو هوكي الجليد من ساسكاتشوان
- لاعبو فريق إنديانابوليس آيس
- لاعبو هانوفر سكوربيونز
- لاعبو فريق هيرشي بيرز
- لاعبو فريق إي إتش سي كلوتين
- لاعبو فريق كريفيلد بينجوين
- لاعبو فريق مانيتوبا موس
- لاعبو نورفولك أدميرالز
- لاعبو أوتاوا سيناتورز
- اختيارات فريق فيلادلفيا فلايرز في مسودة اللاعبين
- لاعبو فريق سياتل ثندربيردز
- لاعبو فريق سويفت كارنت برونكوس
