الدائرة الانتخابية العاشرة لإيسون
الدائرة العاشرة لإسون هي إحدى الدوائر الانتخابية الفرنسية في مقاطعة إيسون .
وصف
كانت الدائرة العاشرة في إيسون واحدة من ست دوائر إضافية أُنشئت عام 1988 لمواجهة تزايد عدد السكان في المقاطعة. وهي دائرة حضرية مكتظة تقع على الحافة الجنوبية لمنطقة باريس الحضرية، على بُعد حوالي 24 كيلومترًا من مركز المدينة.
ظلّ هذا المقعد يدعم الحزب الاشتراكي باستمرار في كل انتخابات منذ تأسيسه عام 1988 وحتى عام 2017 ، حين فاز به حزب "الجمهورية إلى الأمام" الوسطي . ثم عاد إلى اليسار عام 2022، حين فاز به حزب "الجبهة الحرة " اليساري .
التمثيل التاريخي
| انتخاب | عضو | حزب | |
|---|---|---|---|
| 1988 | جوليان دراي | ملاحظة: | |
| 1993 | |||
| 1997 | |||
| 2002 | |||
| 2007 | |||
| 2012 | مالك بوتيه | ||
| 2017 | بيير آلان رافان | LREM | |
| 2022 | أنطوان لومان | LFI | |
نتائج الانتخابات
2024
| مُرَشَّح | حزب | تحالف | الجولة الأولى | الجولة الثانية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | +/– | الأصوات | % | +/– | ||||||||
| أنطوان لومان | LFI | NFP | 16242 | 43.01 | +5.74 | 22,556 | 65.16 | +9.95 | |||||
| مايكل أماند | ممرضة مسجلة | 9784 | 25.91 | +10.47 | 12,061 | 34.84 | غير متوفر | ||||||
| ألكسندرا مونيه | هور | ENS | 7137 | 18.90 | -7.31 | ||||||||
| نيكولاس دي بويشو | قرص DVD | 2207 | 5.84 | غير متوفر | |||||||||
| تيري دينوف | DVE | 694 | 1.84 | غير متوفر | |||||||||
| كامل كيسر | DIV | 622 | 1.65 | غير متوفر | |||||||||
| ستيفاني هامون | ريك | 373 | 0.90 | -2.77 | |||||||||
| مونيك لوكلير | لو | 317 | 0.84 | -0.21 | |||||||||
| ويلي ديكل | DIV | 257 | 0.68 | غير متوفر | |||||||||
| جويل ماندو | DIV | 70 | 0.19 | غير متوفر | |||||||||
| ميهالا كاباما | DIV | 60 | 0.16 | غير متوفر | |||||||||
| الأصوات الصحيحة | 37,763 | 97.57 | -0.24 | 34,617 | 90.93 | -2.71 | |||||||
| أصوات فارغة | 596 | 1.54 | ±0.00 | 2749 | 7.22 | +2.90 | |||||||
| الأصوات الفارغة | 344 | 0.89 | +0.24 | 703 | 1.85 | -0.19 | |||||||
| تحول | 38,703 | 61.61 | +18.84 | 38,069 | 60.57 | +18.90 | |||||||
| الامتناع عن المشاركة | 24121 | 38.39 | -18.84 | 24,783 | 39.43 | -18.90 | |||||||
| الناخبون المسجلون | 62,824 | 62,852 | |||||||||||
| المصدر: وزارة الداخلية ، [ 1 ] لوموند [ 2 ] [ 3 ] | |||||||||||||
| نتيجة | LFI HOLD | ||||||||||||
2022
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFI ( نوبيس ) | أنطوان لومان | 9640 | 37.27 | -6.31 | |||
| LREM ( فرقة موسيقية ) | كركاسيت ناديا | 6779 | 26.21 | -0.47 | |||
| ممرضة مسجلة | ماري غودييه | 3994 | 15.44 | +4.72 | |||
| LR ( UDC ) | نيكولاس دي بويشو | 2068 | 8.00 | -6.13 | |||
| ريك | إينيس فيرا-فونتانو | 948 | 3.67 | غير متوفر | |||
| DVE | حنا رحاب | 655 | 2.53 | غير متوفر | |||
| DVE | مصطفى زاوي | 528 | 2.04 | غير متوفر | |||
| آحرون | غير متوفر | 1250 | |||||
| تحول | 26,440 | 42.77 | -0.87 | ||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| LFI ( نوبيس ) | أنطوان لومان | 13321 | 55.21 | +8.63 | |||
| LREM ( فرقة موسيقية ) | كركاسيت ناديا | 10809 | 44.79 | -8.63 | |||
| تحول | 24130 | 41.67 | +7.44 | ||||
| مكاسب LFI من LREM | |||||||
2017
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LREM | بيير آلان رافان | 7093 | 26.68 | ||||
| LFI | شارلوت جيرارد | 4134 | 15.55 | ||||
| UDI | ماريان دورانتون | 3755 | 14.13 | ||||
| ملاحظة: | مالك بوتيه | 3294 | 12.39 | ||||
| FN | لوسي ديدي | 2850 | 10.72 | ||||
| PCF | فيليب ريو | 2849 | 10.72 | ||||
| EELV | إيزابيل كاتراين | 1307 | 4.92 | ||||
| دي إل إف | فاليري فلوري | 803 | 3.02 | ||||
| آحرون | غير متوفر | 499 | |||||
| تحول | 26,584 | 43.64 | |||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| LREM | بيير آلان رافان | 11138 | 53.42 | ||||
| LFI | شارلوت جيرارد | 9713 | 46.58 | ||||
| تحول | 20851 | 34.23 | |||||
| زيادة معدل النوم العميق (LREM) من PS | يتأرجح | ||||||
2012
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملاحظة: | مالك بوتيه | 10914 | 34.56 | ||||
| PRV | ماريان دورانتون | 5976 | 18.92 | ||||
| FG | فرانسوا ديلابير | 5261 | 16.66 | ||||
| FN | غايل فويويل | 4920 | 15.58 | ||||
| قرص DVD | توماس زلوودزكي | 1656 | 5.24 | ||||
| EELV | كريستيان سوبرا | 1102 | 3.49 | ||||
| مودم | سيرج غوبير | 800 | 2.53 | ||||
| آحرون | غير متوفر | 949 | |||||
| تحول | 31,578 | 52.05 | |||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| ملاحظة: | مالك بوتيه | 16,655 | 56.84 | ||||
| PRV | ماريان دورانتون | 12,649 | 43.16 | ||||
| تحول | 29304 | 48.30 | |||||
| PS | |||||||
2007
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP | لورانس غودان | 12475 | 36.12 | ||||
| ملاحظة: | جوليان دراي | 11350 | 32.86 | ||||
| PCF | باتريك باردون | 3495 | 10.12 | ||||
| مودم | جان برنارد ميرابو | 2454 | 7.11 | ||||
| FN | ميشيل دي روستولان | 1403 | 4.06 | ||||
| LV | أماندين ثيريت | 953 | 2.76 | ||||
| آحرون | غير متوفر | 2407 | |||||
| تحول | 35,029 | 57.64 | |||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| ملاحظة: | جوليان دراي | 18183 | 53.48 | ||||
| UMP | لورانس غودان | 15819 | 46.52 | ||||
| تحول | 34,898 | 57.43 | |||||
| PS | |||||||
2002
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملاحظة: | جوليان دراي | 10946 | 32.67 | ||||
| UMP | فرانسيس ديكو | 9104 | 27.17 | ||||
| FN | ميشيل دي روستولان | 4240 | 12.66 | ||||
| PCF | مارجولين راوز | 3360 | 10.03 | ||||
| RPF | جاك دوبوي | 1883 | 5.62 | ||||
| LV | أنجيلين فنديان | 1064 | 3.18 | ||||
| العلاقات العامة | دومينيك ميليه | 738 | 2.20 | ||||
| آحرون | غير متوفر | 2169 | |||||
| تحول | 34,068 | 62.29 | |||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| ملاحظة: | جوليان دراي | 16158 | 53.04 | ||||
| UMP | فرانسيس ديكو | 14303 | 46.96 | ||||
| تحول | 31,611 | 57.83 | |||||
| PS | |||||||
1997
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملاحظة: | جوليان دراي | 10,549 | 30.41 | ||||
| دالة مستخدمة | أنطوان شارين | 7839 | 22.60 | ||||
| PCF | كلود فاسكيز | 5957 | 17.17 | ||||
| FN | ميشيل دي روستولان | 5856 | 16.88 | ||||
| أقصى اليسار | جيرار بوسيسيكا | 1292 | 3.72 | ||||
| لو | رولاند هوتين | 1046 | 3.02 | ||||
| قرص DVD | تيري كلوديل | 1027 | 2.96 | ||||
| آحرون | غير متوفر | 1125 | |||||
| تحول | 36,239 | 65.01 | |||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| ملاحظة: | جوليان دراي | 20742 | 58.55 | ||||
| دالة مستخدمة | أنطوان شارين | 14,682 | 41.45 | ||||
| تحول | 37,650 | 67.56 | |||||
| PS | |||||||
مصادر
النتائج الرسمية للانتخابات الفرنسية من عام 2002: " Résultats électoraux officiels en France " (بالفرنسية).
- ↑ "نشر الترشيحات ونتائج الانتخابات - التشريعي 2024" . وزارة الداخلية . تم الاسترجاع في 23 يونيو 2024 .
- ↑ "اكتشف قائمة المرشحين للانتخابات التشريعية 2024 في دائرة الانتخابات" . لوموند . 19 يونيو 2024 . تم الاسترجاع 22 يونيو 2023 .
- ↑ "خريطة نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لعام 2024" . صحيفة لوموند . 30 يونيو 2024. تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2024 .
- ↑ "نتائج الانتخابات التشريعية 2022 في الدرس" . لوموند.فر (بالفرنسية) . تم الاسترجاع في 8 أغسطس 2022 .
فئة :
- الدوائر الانتخابية التشريعية الفرنسية في إيسون
