الدائرة الانتخابية الثانية في هوت مارن
الدائرة الانتخابية الثانية في منطقة هوت مارن هي دائرة تشريعية فرنسية تقع في مقاطعة هوت مارن .
وصف
تغطي الدائرة الانتخابية الثانية في مقاطعة هوت مارن الجزء الشمالي من المقاطعة، بما في ذلك سان ديزييه، أكبر مدنها. كما تشمل كولومبي ليه دو إيغليز ، مسقط رأس شارل ديغول ومثواه الأخير .
شغل فرانسوا كورنو-جنتيل هذا المقعد لمدة 29 عامًا، بين عامي 1993 و2022، عندما خسر المقعد لصالح لورانس روبرت-ديهو من حزب RN .
التمثيل التاريخي
| انتخاب | عضو | حزب | |
|---|---|---|---|
| 1986 | التمثيل النسبي – لا يوجد انتخاب حسب الدائرة الانتخابية | ||
| 1988 | غي شانفرو | ملاحظة: | |
| 1993 | فرانسوا كورنو-جنتيل | RPR | |
| 1997 | |||
| 2002 | UMP | ||
| 2007 | |||
| 2012 | |||
| 2017 | LR | ||
| 2022 | لورانس روبرت-ديهولت | ممرضة مسجلة | |
نتائج الانتخابات
2024
| مُرَشَّح | حزب | تحالف | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ||||||
| لورانس روبرت-ديهولت | ممرضة مسجلة | 21009 | 56.82 | ||||
| نيكولاس لاكروا | LR | 10407 | 28.15 | ||||
| إنجريد فيوت | LFI | NFP | 4876 | 13.19 | |||
| جاستن بروم | لو | 684 | 1.85 | ||||
| الأصوات الصحيحة | 36,976 | 97.12 | |||||
| أصوات فارغة | 670 | 1.76 | |||||
| الأصوات الفارغة | 426 | 1.12 | |||||
| تحول | 51,738 | 63.19 | |||||
| الامتناع عن المشاركة | 20971 | 35.52 | |||||
| الناخبون المسجلون | 59,043 | ||||||
| مصدر: | |||||||
| نتيجة | RN HOLD | ||||||
2022
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ممرضة مسجلة | لورانس روبرت-ديهولت | 10928 | 39.60 | +10.54 | |||
| LR ( UDC ) | فرانسوا كورنو-جنتيل | 7686 | 27.85 | -5.96 | |||
| LFI ( نوبيس ) | إنجريد فيوت | 3438 | 12.46 | -2.11 | |||
| LREM ( فرقة موسيقية ) | ديبورا دافال | 3122 | 11.31 | -9.88 | |||
| قرص DVD | فيليب نوفاك | 1069 | 3.87 | غير متوفر | |||
| ريك | آن ليتري | 663 | 2.40 | غير متوفر | |||
| آحرون | غير متوفر | 687 | - | - | |||
| تحول | 27,593 | 47.32 | -0.72 | ||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| ممرضة مسجلة | لورانس روبرت-ديهولت | 13877 | 51.70 | +13.51 | |||
| LR ( UDC ) | فرانسوا كورنو-جنتيل | 12963 | 48.30 | -13.51 | |||
| تحول | 26840 | 47.11 | +2.00 | ||||
| مكاسب RN من LR | |||||||
2017
| مُرَشَّح | ملصق | الجولة الأولى | الجولة الثانية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | الأصوات | % | |||
| فرانسوا كورنو-جنتيل | LR | 9808 | 33.81 | 16,027 | 61.81 | |
| فريدريك فابر | FN | 8431 | 29.06 | 9901 | 38.19 | |
| فينسنت بيرثيت | ريم | 6148 | 21.19 | |||
| دانيال مونيه | FI | 2380 | 8.20 | |||
| أنطوان ديفريتير | ملاحظة: | 966 | 3.33 | |||
| فاليري روفيدال | سابقة بمعنى البِيْئَة | 466 | 1.61 | |||
| إدوارد غونزاليس | PCF | 414 | 1.43 | |||
| آن هالين | ممتاز | 214 | 0.74 | |||
| لورانس أوليفييه | DIV | 183 | 0.63 | |||
| الأصوات | 29,010 | 100.00 | 25928 | 100.00 | ||
| الأصوات الصحيحة | 29,010 | 98.02 | 25928 | 93.32 | ||
| أصوات فارغة | 441 | 1.49 | 1344 | 4.84 | ||
| الأصوات الفارغة | 145 | 0.49 | 511 | 1.84 | ||
| تحول | 29,596 | 48.04 | 27783 | 45.11 | ||
| الامتناع عن المشاركة | 32008 | 51.96 | 33811 | 54.89 | ||
| الناخبون المسجلون | 61,604 | 61,594 | ||||
| المصدر: وزارة الداخلية | ||||||
2012
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP | فرانسوا كورنو-جنتيل | 16724 | 45.67 | ||||
| ملاحظة: | دينيس مايوت | 10,477 | 28.61 | ||||
| FN | بول ماري كوتو | 6957 | 19.00 | ||||
| FG | دانيال مونيه | 1404 | 3.83 | ||||
| آحرون | غير متوفر | 1059 | |||||
| تحول | 36,621 | 56.93 | |||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| UMP | فرانسوا كورنو-جنتيل | 20922 | 60.98 | ||||
| ملاحظة: | دينيس مايوت | 13390 | 39.02 | ||||
| تحول | 34,312 | 53.34 | |||||
| مسك UMP | |||||||
مراجع
- ↑ "نتائج الانتخابات التشريعية 2022 في هوت مارن" . لوموند.فر (بالفرنسية) . تم الاسترجاع في 30 يوليو 2022 .
روابط خارجية
- النتائج الرسمية للانتخابات الفرنسية من عام 2002: " Résultats électoraux officiels en France " (بالفرنسية).
فئة :
- الدوائر الانتخابية التشريعية الفرنسية في منطقة هوت مارن
