إيفان هيبوليت
إيفان "ذا هايدرو" هيبوليت (مواليد 7 أكتوبر 1964) هو ملاكم كيك بوكسينغ سورينامي - هولندي سابق . حاز على عدة ألقاب عالمية في الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلاندية . كما فاز ببطولة K-3 الكبرى عام 1995 .
بعد تقاعده، أصبح رئيسًا ومدربًا في نادي فوس جيم في أمستردام ، وهو نفس النادي الذي تدرب فيه خلال مسيرته القتالية. [ 1 ] [ 2 ] كان شريكًا في التدريب وزميلًا في الفريق لبطل العالم أربع مرات في الكيك بوكسينغ إرنستو هوست ، بالإضافة إلى المقاتل المخضرم في فنون القتال المختلطة جيلبرت يفيل . كما كان مدربًا لبطل العالم في الكيك بوكسينغ ريمي بونجاسكي وميركو فيليبوفيتش .
العناوين
- بطل سباق الجائزة الكبرى K-3 لعام 1995
- بطل العالم للوزن المتوسط لعام 1995 في بطولة WMTC في ملعب لومبيني ، بانكوك، تايلاند
- بطل بطولة K-3 الهولندية لعام 1994 - وزن 76.2 كجم
- بطل العالم في سباق الدراجات الجبلية
- بطلة العالم في وزن 72 كجم للسيدات
- بطل العالم في وزن الوسط لعام 1988 في اتحاد WKA
- بطل أوروبا في رياضة الملاكمة التايلاندية أربع مرات (EMTA)
- بطل أوروبا في رياضة السافات عام 1986
سجل القتال
| 69 فوزاً (37 منها بالضربة القاضية الفنية)، 10 هزائم، 3 تعادلات | ||||||||
| تاريخ | نتيجة | الخصم | حدث | موقع | طريقة | دائري | وقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-22 | يفوز | حان وقت العرض - حصرياً | هارلم، هولندا | ضربة قاضية فنية (إصابة في الساق) | 4 | 1:00 | ||
| 2000-06-04 | يفوز | ليلة الانتقام | هارلم، هولندا | قرار | 5 | 3:00 | ||
| 1999-09-05 | خسارة | معركة أرنهيم الأولى | أرنهيم، هولندا | ضربة قاضية فنية (إصابة في الساق) | 1 | |||
| 24-10-1999 | خسارة | حان وقت العرض - حان وقت العرض | هارلم، هولندا | قرار | 5 | 3:00 | ||
| 31-05-1998 | يفوز | نزال العقد | أمستردام، هولندا | قرار | 5 | 3:00 | ||
| 1996-11-16 | خسارة | ليلة الديناميت | أمستردام، هولندا | ضربة قاضية فنية (جرح في الساق) | 1 | |||
| 1996-09-01 | خسارة | انتقام كي-1 عام 1996 | أوساكا، اليابان | قرار (بالإجماع) | 5 | 3:00 | ||
| 1996 | خسارة | باتايا، تايلاند | قرار (بالإجماع) | 5 | 3:00 | |||
| خسر لقب بطولة العالم للوزن المتوسط في رياضة الملاكمة التايلاندية (WMTC). | ||||||||
| 18-11-1995 | يفوز | ملعب لومبيني | بانكوك، تايلاند | KO | 3 | |||
| يفوز بلقب بطولة العالم الشاغر في رياضة الملاكمة التايلاندية (مواي تاي) للوزن المتوسط. | ||||||||
| 1995-07-16 | يفوز | نهائي سباق الجائزة الكبرى K-3 لعام 1995 | ناغويا، اليابان | قرار Ext.R (الأغلبية) | 4 | 3:00 | ||
| فاز بلقب سباق الجائزة الكبرى K-3 عام 1995. | ||||||||
| 1995-07-16 | يفوز | سباق الجائزة الكبرى K-3 عام 1995 ، نصف النهائي | ناغويا، اليابان | القرار الثاني (بالإجماع) | 5 | 3:00 | ||
| 1995-07-16 | يفوز | سباق الجائزة الكبرى K-3 عام 1995 ، ربع النهائي | ناغويا، اليابان | لكمة قاضية | 2 | 0:20 | ||
| 1995-04-02 | خسارة | أمستردام، هولندا | قرار | 5 | 3:00 | |||
| 15-09-1994 | يفوز | بطولة النسخة الهولندية للصفوف من الروضة إلى الثالث الابتدائي، النهائي | أمستردام، هولندا | قرار | 5 | 3:00 | ||
| فاز بلقب بطولة K-3 الهولندية -76.2 كجم. | ||||||||
| 30 أبريل 1994 | يفوز | سباق الجائزة الكبرى K-1 عام 1994 ، القتال الخارق | طوكيو، اليابان | قرار (بالإجماع) | 5 | 3:00 | ||
| 25-10-1992 | يفوز | هولندا ضد تايلاند: الثأر | أمستردام، هولندا | قرار | 5 | 3:00 | ||
| 26-04-1992 | يفوز | أمستردام، هولندا | KO | 3 | ||||
| 1992-03-01 | خسارة | هولندا ضد تايلاند 7 | هولندا | قرار | 5 | 3:00 | ||
| 20-10-1991 | يفوز | ليلة ساخنة في أمستردام | أمستردام، هولندا | قرار (بالإجماع) | 5 | 3:00 | ||
| 21-04-1991 | يفوز | مباراة كيك بوكسينغ "هولندا ضد كندا" | أمستردام، هولندا | قرار | 5 | 3:00 | ||
| 21-04-1991 | خسارة | هولندا ضد تايلاند 6 | أمستردام، هولندا | قرار | 5 | 3:00 | ||
| 1991 | يرسم | أمستردام، هولندا | قرار | 5 | 3:00 | |||
| 10-12-1990 | خسارة | بانكوك، تايلاند | ضربة قاضية (في الركبة) | |||||
| 14-10-1990 | يفوز | هولندا ضد تايلاند | أمستردام، هولندا | قرار | 5 | 3:00 | ||
| فاز بلقب بطولة العالم للملاكمة التايلاندية (WMTA) لوزن 74 كجم. | ||||||||
| 1990-04-01 | يفوز | هولندا ضد إنجلترا | أمستردام، هولندا | استسلم (TKO) | 4 | |||
| 1990 | يفوز | فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية | الضربة القاضية الفنية (باللكمات) | 3 | ||||
| 1989-10-08 | يفوز | أمستردام، هولندا | قرار | 3 | 3:00 | |||
| 1989-04- | خسارة | باريس، فرنسا | قرار | 5 | 3:00 | |||
| 20 نوفمبر 1988 | يفوز | هولندا | قرار | 5 | 3:00 | |||
| 11 يونيو 1988 | يفوز | أبطال في الميدان | أمستردام، هولندا | الضربة القاضية الفنية (باللكمات) | 2 | |||
| 1988 | يفوز | |||||||
| فاز بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط التابعة لمنظمة WKA . | ||||||||
| 1987 | يفوز | أبطال الأبطال | المملكة المتحدة | قرار (بالإجماع) | 5 | 3:00 | ||
| يحتفظ بلقب بطولة أوروبا للملاكمة التايلاندية (EMTA). | ||||||||
| 26-05-1985 | يفوز | هولندا | ضربة قاضية فنية (إيقاف الحكم، ركبة) | |||||
| يفوز | تايلاند | KO | 1 | |||||
| مفتاح الرموز : فوز، خسارة، تعادل/لا نتيجة. ملاحظات | ||||||||
مراجع
- ^ "رينا の 相手 は オ ラ ン ダ の 女子 キ ッ ク 界 の 超 新星" . eFight. 14-11-2014. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2018-03-22 . تم الاسترجاع 2018-03-22 .
- ↑ KickboxingZ (2019-02-11). "أفضل الصالات الرياضية الهولندية تعلن عن "التعاون""" . Kickboxing Z: أخبار الكيك بوكسينغ. مؤرشف من الأصل بتاريخ 18-04-2019 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-04-2019 . "
روابط خارجية
- الملف الشخصي على موقع k-1sport.de
- ملف تعريف شيردوغ
انظر أيضاً
فئات :
- مواليد عام 1964
- الناس الأحياء
- ملاكمو الكيك بوكسينغ الهولنديون
- ممارسو رياضة الملاكمة التايلاندية من الذكور الهولنديين
- المقاتلون الهولنديون
- ملاكمو الكيك بوكسينغ من سورينام
- ممارسو رياضة الملاكمة التايلاندية من الرجال في سورينام
- ملاكمون سوريناميون
- ملاكمو الكيك بوكسينغ من وزن الوسط
- ملاكمو الكيك بوكسينغ من الوزن المتوسط
- مدربو الكيك بوكسينغ
- مدربو فنون القتال المختلطة
- المهاجرون السوريناميون إلى هولندا
- فنانو فنون قتالية من أمستردام
- الرياضيون الهولنديون في القرن العشرين
