ليدلو، كولومبيا البريطانية

تقع لايدلو في مقاطعة كولومبيا البريطانية
ليدلو
ليدلو

لايدلو هي مستوطنة غير مدمجة في منطقة وادي فريزر العلوي في مقاطعة كولومبيا البريطانية ، كندا، وتقع غرب الحدود الغربية لمدينة هوب، كولومبيا البريطانية، على الجانب الجنوبي من نهر فريزر وعلى طول الطريق السريع العابر لكندا .

لايدلو هي نقطة انطلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى بحيرة واليتش (المعروفة باسم بحيرة جونز).

كانت تُعرف في الأصل باسم سانت إلمو، وعندما قامت شركة السكك الحديدية الشمالية الكندية بوضع خطين عبر مزرعة دبليو إف ليدلو، أصرّ على تسمية المحطة باسمه. [ 1 ] : 148

مناخ

بيانات المناخ لمدينة لايدلو
شهرينايرفبرايرمارأبريليمكنيونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرسنة
أعلى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)14.5 (58.1)18.5 (65.3)25.0 (77.0)30.5 (86.9)37.5 (99.5)35.0 (95.0)38.0 (100.4)37.5 (99.5)36.5 (97.7)28.5 (83.3)17.5 (63.5)13.5 (56.3)38.0 (100.4)
متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية بالدرجة المئوية (°F)4.6 (40.3)7.5 (45.5)11.4 (52.5)15.2 (59.4)18.5 (65.3)21.2 (70.2)24.3 (75.7)25.0 (77.0)21.3 (70.3)14.3 (57.7)7.7 (45.9)4.2 (39.6)14.6 (58.3)
متوسط ​​درجة الحرارة اليومية بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)2.2 (36.0)4.2 (39.6)7.1 (44.8)10.2 (50.4)13.6 (56.5)16.3 (61.3)18.8 (65.8)19.3 (66.7)16.2 (61.2)10.7 (51.3)5.4 (41.7)2.0 (35.6)10.5 (50.9)
متوسط ​​الحد الأدنى اليومي °م (°ف)-0.3 (31.5)0.9 (33.6)2.8 (37.0)5.0 (41.0)8.5 (47.3)11.1 (52.0)13.1 (55.6)13.3 (55.9)10.8 (51.4)6.9 (44.4)3.0 (37.4)-0.3 (31.5)6.2 (43.2)
أدنى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية (الفهرنهايت)-17.0 (1.4)-18.0 (-0.4)-8.5 (16.7)-1.5 (29.3)0.5 (32.9)5.0 (41.0)7.0 (44.6)7.5 (45.5)3.0 (37.4)-10.0 (14.0)-20.5 (-4.9)-18.0 (-0.4)-20.5 (-4.9)
متوسط ​​هطول الأمطار بالمليمتر (بوصة)287.6 (11.32)194.3 (7.65)201.2 (7.92)166.6 (6.56)131.8 (5.19)113.8 (4.48)84.7 (3.33)64.2 (2.53)104.7 (4.12)229.6 (9.04)352.7 (13.89)255.8 (10.07)2186.8 (86.09)
متوسط ​​هطول الأمطار بالمليمتر (بوصة)262.6 (10.34)177.7 (7.00)193.5 (7.62)165.8 (6.53)131.8 (5.19)113.8 (4.48)84.7 (3.33)64.2 (2.53)104.7 (4.12)228.9 (9.01)344.8 (13.57)236.2 (9.30)2108.5 (83.01)
متوسط ​​تساقط الثلوج (سم/بوصة)24.9 (9.8)16.6 (6.5)7.7 (3.0)0.8 (0.3)0.0 (0.0)0.0 (0.0)0.0 (0.0)0.0 (0.0)0.0 (0.0)0.6 (0.2)7.9 (3.1)19.6 (7.7)78.2 (30.8)
متوسط ​​أيام هطول الأمطار (≥ 0.2 مم)20.716.719.918.017.114.510.58.811.217.521.218.0194.2
متوسط ​​عدد الأيام الممطرة (≥ 0.2 مم)18.215.219.518.017.114.510.58.811.217.420.716.0187.1
متوسط ​​عدد الأيام الثلجية (≥ 0.2 سم)4.52.81.10.310.00.00.00.00.00.151.53.914.26
المصدر: وزارة البيئة الكندية [ 2 ]

التركيبة السكانية

  • عدد السكان: 915 [ 3 ]
  • معدل النمو (2011-2016): 26.9%
  • إجمالي المساكن الخاصة: 726
  • المساحة: 3,087.25  كم 2 .
  • الكثافة السكانية: 0.3 شخص لكل كيلومتر مربع .

مراجع

49°19′27″ شمالاً 121°36′15″ غرباً / 49.32417° شمالاً 121.60417° غرباً / 49.32417; -121.60417