قائمة الأماكن المحددة للتعداد السكاني في ولاية كانساس

خريطة الولايات المتحدة الأمريكية مع إبراز ولاية كانساس

يُعرّف مكتب الإحصاء الأمريكي المناطق المحددة للتعداد بأنها مجتمعات غير مدمجة تفتقر إلى مسؤولين بلديين منتخبين وحدود ذات وضع قانوني. [ 1 ]

بحسب تعداد عام 2020 ، تضم ولاية كانساس 114 منطقة إحصائية، [ 2 ] بزيادة عن 44 منطقة في تعداد عام 2010. [ 3 ] وبينما تُعدّ معظم هذه المناطق في كانساس مجتمعات ريفية صغيرة، إلا أن هناك أيضاً عدداً قليلاً منها يقع داخل محميات هندية ، بالإضافة إلى بعض القواعد العسكرية. ويبلغ إجمالي عدد سكان هذه المناطق 26,153 نسمة، أي ما يعادل 0.89% من إجمالي السكان.

الأماكن المحددة من قبل التعداد السكاني

اسممقاطعةعدد السكان (2020) [ 4 ]المنطقة (2020) [ 2 ]الإحداثيات [ 2 ]
ميل مربعكم 2
آداأوتاوا862.5416.639°09′44″ شمالاً 97°53′09″ غرباً / 39.1622° شمالاً 97.885948° غرباً / 39.1622; -97.885948
أميسسحاب330.4261.139°34′08″ شمالاً 97°27′03″ غرباً / 39.568894° شمالاً 97.450965° غرباً / 39.568894; -97.450965
أشرفيلميتشل191.1753.039°24′27″ شمالاً 97°58′24″ غرباً / 39.407493° شمالاً 97.973229° غرباً / 39.407493; -97.973229
بيليفيلنيماها1821.2133.139°51′00″ شمالاً 96°11′34″ غرباً / 39.850055° شمالاً 96.192749° غرباً / 39.850055; -96.192749
بالارايلي290.4291.139°18′39″ شمالاً 96°57′01″ غرباً / 39.310829° شمالاً 96.950392° غرباً / 39.310829؛ -96.950392
بافاريامحلول ملحي600.2280.638°47′43″ شمالاً 97°45′17″ غرباً / 38.795399° شمالاً 97.75474° غرباً / 38.795399; -97.75474
بومونتبتلر360.5611.537°39′22″ شمالاً 96°31′55″ غرباً / 37.655975° شمالاً 96.531814° غرباً / 37.655975; -96.531814
سموربارتون526.11415.838°38′44″ شمالاً 98°40′25″ غرباً / 38.64552° شمالاً 98.673715° غرباً / 38.64552; -98.673715
بيندينادونيفان1171.534.039°44′37″ شمالاً 95°10′52″ غرباً / 39.743541° شمالاً 95.181057° غرباً / 39.743541; -95.181057
القوس الكبيرستانتون325.03213.037°33′39″ شمالاً 101°33′27″ غرباً / 37.560851° شمالاً 101.557372° غرباً / 37.560851; -101.557372
بريمنمارشال511.6924.439°53′52″ شمالاً 96°47′44″ غرباً / 39.897772° شمالاً 96.795507° غرباً / 39.897772; -96.795507
بريدجبورتمحلول ملحي640.2080.538°37′38″ شمالاً 97°36′50″ غرباً / 38.62714° شمالاً 97.614004° غرباً / 38.62714; -97.614004
بوكيروسميامي17125.238°43′15″ شمالاً 94°42′30″ غرباً / 38.720917° شمالاً 94.708347° غرباً / 38.720917; -94.708347
بورديكموريس621.0062.638°33′32″ شمالاً 96°50′50″ غرباً / 38.558943° شمالاً 96.847244° غرباً / 38.558943; -96.847244
كاثرينإليس1131.774.638°55′49″ شمالاً 99°12′52″ غرباً / 38.930206° شمالاً 99.214353° غرباً / 38.930206; -99.214353
سنترفيللين781.8554.838°13′47″ شمالاً 95°00′56″ غرباً / 38.229623° شمالاً 95.015662° غرباً / 38.229623; -95.015662
سينتروبوليسفرانكلين1000.3350.938°43′10″ شمالاً 95°20′58″ غرباً / 38.719537° شمالاً 95.349447° غرباً / 38.719537; -95.349447
شيكوبيكروفورد4223.2058.337°23′00″ شمالاً 94°44′36″ غرباً / 37.38341° شمالاً 94.743461° غرباً / 37.38341; -94.743461
كوديلالرخ490.7521.939°11′43″ شمالاً 99°10′12″ غرباً / 39.195378° شمالاً 99.170123° غرباً / 39.195378; -99.170123
كريستلاينشيروكي1161.7814.637°10′12″ شمالاً 94°42′23″ غرباً / 37.170073° شمالاً 94.706448° غرباً / 37.170073; -94.706448
كرويبورغكروفورد920.5911.537°33′13″ شمالاً 94°40′20″ غرباً / 37.55362° شمالاً 94.672342° غرباً / 37.55362; -94.672342
دينيسلابيت1521.5073.937°20′55″ شمالاً 95°24′11″ غرباً / 37.348635° شمالاً 95.4031° غرباً / 37.348635; -95.4031
ديترويتديكنسون1020.491.338°56′10″ شمالاً 97°07′37″ غرباً / 38.935999° شمالاً 97.126851° غرباً / 38.935999; -97.126851
ديفونبوربون710.7121.837°55′20″ شمالاً 94°48′55″ غرباً / 37.922248° شمالاً 94.815308° غرباً / 37.922248; -94.815308
إيستشورماريون921.0072.638°23′04″ شمالاً 97°03′59″ غرباً / 38.384506° شمالاً 97.06642° غرباً / 38.384506; -97.06642
إدسونشيرمان170.7041.839°20′06″ شمالاً 101°32′58″ غرباً / 39.33496° شمالاً 101.549499° غرباً / 39.33496; -101.549499
إيليامكفيرسون1204.77912.438°17′22″ شمالاً 97°38′02″ غرباً / 38.289582° شمالاً 97.633885° غرباً / 38.289582; -97.633885
فالونمحلول ملحي831.1092.938°40′28″ شمالاً 97°45′04″ غرباً / 38.674449° شمالاً 97.751145° غرباً / 38.674449; -97.751145
فارلينغتونكروفورد680.9182.437°36′55″ شمالاً 94°49′22″ غرباً / 37.615415° شمالاً 94.822662° غرباً / 37.615415; -94.822662
فورت دودجفورد970.1830.537°43′49″ شمالاً 99°56′13″ غرباً / 37.730399° شمالاً 99.937003° غرباً / 37.730399; -99.937003
فورت رايليجيري92306.42516.639°06′23″ شمالاً 96°48′45″ غرباً / 39.106344° شمالاً 96.812547° غرباً / 39.106344; -96.812547
فرانكلينكروفورد4731.714.437°31′12″ شمالاً 94°41′47″ غرباً / 37.519979° شمالاً 94.696366° غرباً / 37.519979؛ -94.696366
فورليسيدجويك390.2470.637°52′48″ شمالاً 97°12′43″ غرباً / 37.880071° شمالاً 97.211869° غرباً / 37.880071; -97.211869
إكليل الزهوربوربون310.2140.637°43′50″ شمالاً 94°37′28″ غرباً / 37.730483° شمالاً 94.624384° غرباً / 37.730483; -94.624384
جرانتفيلجيفرسون1820.6131.639°04′50″ شمالاً 95°33′40″ غرباً / 39.080594° شمالاً 95.561169° غرباً / 39.080594; -95.561169
غرينتشسيدجويك640.1270.337°47′00″ شمالاً 97°12′11″ غرباً / 37.783374° شمالاً 97.203149° غرباً / 37.783374; -97.203149
هالويلشيروكي1010.8642.237°10′24″ شمالاً 95°00′10″ غرباً / 37.173362° شمالاً 95.002735° غرباً / 37.173362; -95.002735
هاريسأندرسون470.3630.938°19′15″ شمالاً 95°26′51″ غرباً / 38.320836° شمالاً 95.447459° غرباً / 38.320836; -95.447459
هيليخط1953.469.038°36′11″ شمالاً 100°37′03″ غرباً / 38.603042° شمالاً 100.61759° غرباً / 38.603042; -100.61759
هيركيمرمارشال540.9382.439°53′33″ شمالاً 96°42′32″ غرباً / 39.892367° شمالاً 96.708932° غرباً / 39.892367; -96.708932
هيلزديلميامي2471.5334.038°39′41″ شمالاً 94°51′25″ غرباً / 38.661396° شمالاً 94.856905° غرباً / 38.661396; -94.856905
بيتمارشال1543.96810.339°50′28″ شمالاً 96°31′10″ غرباً / 39.841028° شمالاً 96.519378° غرباً / 39.841028; -96.519378
إيدانافخار540.3380.939°21′41″ شمالاً 97°15′59″ غرباً / 39.361521° شمالاً 97.266409° غرباً / 39.361521; -97.266409
إيونياجويل170.9742.539°39′45″ شمالاً 98°20′38″ غرباً / 39.662632° شمالاً 98.343964° غرباً / 39.662632; -98.343964
كيتسرايلي960.4611.239°13′00″ شمالاً 96°42′27″ غرباً / 39.216782° شمالاً 96.707417° غرباً / 39.216782; -96.707417
كيلينيماها270.2410.639°44′13″ شمالاً 96°00′03″ غرباً / 39.736844° شمالاً 96.000723° غرباً / 39.736844; -96.000723
موقع كيكابو 1بني1100.5011.339°42′52″ شمالاً 95°38′54″ غرباً / 39.714452° شمالاً 95.648428° غرباً / 39.714452; -95.648428
موقع كيكابو 2بني270.8542.239°42′11″ شمالاً 95°38′58″ غرباً / 39.702941° شمالاً 95.649533° غرباً / 39.702941; -95.649533
موقع كيكابو 5بني590.7491.939°40′25″ شمالاً 95°41′03″ غرباً / 39.673481° شمالاً 95.684199° غرباً / 39.673481; -95.684199
موقع كيكابو 6بني130.3110.839°41′30″ شمالاً 95°41′26″ غرباً / 39.691751° شمالاً 95.690494° غرباً / 39.691751; -95.690494
موقع كيكابو 7بني1040.5071.339°41′22″ شمالاً 95°40′17″ غرباً / 39.689531° شمالاً 95.671328° غرباً / 39.689531; -95.671328
مركز كيكابو القبليبني1771.9355.039°40′20″ شمالاً 95°38′43″ غرباً / 39.672245° شمالاً 95.645276° غرباً / 39.672245; -95.645276
كيبمحلول ملحي600.8062.138°47′06″ شمالاً 97°27′25″ غرباً / 38.78499° شمالاً 97.456822° غرباً / 38.78499; -97.456822
لافونتينويلسون581.9975.237°23′59″ شمالاً 95°50′33″ غرباً / 37.399839° شمالاً 95.842408° غرباً / 37.399839؛ -95.842408
مدينة البحيرةحلاق472.4046.237°21′25″ شمالاً 98°49′40″ غرباً / 37.356957° شمالاً 98.827864° غرباً / 37.356957; -98.827864
بلاد الشامتوماس681.0092.639°23′17″ شمالاً 101°11′41″ غرباً / 39.388111° شمالاً 101.194773° غرباً / 39.388111; -101.194773
لويلشيروكي2440.3320.937°03′05″ شمالاً 94°42′10″ غرباً / 37.051305° شمالاً 94.70267° غرباً / 37.051305; -94.70267
لوديلراولينز410.3771.039°51′24″ شمالاً 100°57′30″ غرباً / 39.856568° شمالاً 100.958426° غرباً / 39.856568; -100.958426
قاعدة ماكونيل الجويةسيدجويك16364.15310.837°38′04″ شمالاً 97°15′31″ غرباً / 37.634437° شمالاً 97.258492° غرباً / 37.634437; -97.258492
مارينهالويتشيتا6425.238°29′21″ شمالاً 101°13′12″ غرباً / 38.48908° شمالاً 101.220035° غرباً / 38.48908; -101.220035
مُرشِدمحلول ملحي1010.3871.038°44′26″ شمالاً 97°35′53″ غرباً / 38.740665° شمالاً 97.597925° غرباً / 38.740665; -97.597925
ميلدريدألين250.6881.838°01′27″ شمالاً 95°10′20″ غرباً / 38.024205° شمالاً 95.172299° غرباً / 38.024205; -95.172299
ميلتونسومنر554.44111.537°26′36″ شمالاً 97°46′10″ غرباً / 37.443211° شمالاً 97.769393° غرباً / 37.443211; -97.769393
مونت إيداأندرسون230.2410.638°13′01″ شمالاً 95°21′50″ غرباً / 38.216923° شمالاً 95.364009° غرباً / 38.216923; -95.364009
نصب تذكاريلوجان560.5371.439°06′18″ شمالاً 101°00′29″ غرباً / 39.104992° شمالاً 101.008059° غرباً / 39.104992; -101.008059
منجورإليس2322.3056.038°48′32″ شمالاً 99°16′03″ غرباً / 38.808856° شمالاً 99.267461° غرباً / 38.808856; -99.267461
موردوككينغمان370.230.637°36′40″ شمالاً 97°55′54″ غرباً / 37.611115° شمالاً 97.931648° غرباً / 37.611115; -97.931648
نافاراديكنسون521.6524.338°48′06″ شمالاً 97°06′27″ غرباً / 38.801711° شمالاً 97.107625° غرباً / 38.801711; -97.107625
نيلغرينوود370.2010.537°50′02″ شمالاً 96°04′51″ غرباً / 37.833753° شمالاً 96.080848° غرباً / 37.833753; -96.080848
نيوبريواباونسي780.8992.339°04′57″ شمالاً 96°10′27″ غرباً / 39.082363° شمالاً 96.174106° غرباً / 39.082363; -96.174106
نيو سالمكولي580.3671.037°18′51″ شمالاً 96°53′23″ غرباً / 37.314282° شمالاً 96.889719° غرباً / 37.314282; -96.889719
نيكوديموسغراهام140.882.339°23′10″ شمالاً 99°36′49″ غرباً / 39.386144° شمالاً 99.613519° غرباً / 39.386144; -99.613519
نايلزأوتاوا560.4571.238°58′08″ شمالاً 97°27′27″ غرباً / 38.968842° شمالاً 97.457474° غرباً / 38.968842; -97.457474
النرويججمهورية172.2655.939°41′48″ شمالاً 97°46′26″ غرباً / 39.696533° شمالاً 97.77377° غرباً / 39.696533; -97.77377
أوكلون-صنفيوسيدجويك28800.5371.437°36′30″ شمالاً 97°17′54″ غرباً / 37.608411° شمالاً 97.298464° غرباً / 37.608411; -97.298464
أودينبارتون874.00810.438°34′23″ شمالاً 98°37′00″ غرباً / 38.573005° شمالاً 98.616693° غرباً / 38.573005; -98.616693
أوغالاتريجو281.6014.138°59′41″ شمالاً 99°43′57″ غرباً / 38.994596° شمالاً 99.732583° غرباً / 38.994596; -99.732583
أوبوليسكروفورد1040.6891.837°20′54″ شمالاً 94°37′28″ غرباً / 37.348316° شمالاً 94.624352° غرباً / 37.348316; -94.624352
بيكسيدجويك سومنر1620.3540.937°28′40″ شمالاً 97°22′10″ غرباً / 37.477724° شمالاً 97.36948° غرباً / 37.477724؛ -97.36948
بيدمونتغرينوود523.7099.637°36′55″ شمالاً 96°22′45″ غرباً / 37.615291° شمالاً 96.379285° غرباً / 37.615291; -96.379285
بيرسفيلفيني982.0565.337°52′57″ شمالاً 100°40′36″ غرباً / 37.88241° شمالاً 100.676805° غرباً / 37.88241; -100.676805
بيلسنماريون651.4073.638°28′05″ شمالاً 97°02′04″ غرباً / 38.467952° شمالاً 97.034406° غرباً / 38.467952; -97.034406
بيكواوودسون904.00710.437°55′18″ شمالاً 95°32′16″ غرباً / 37.921704° شمالاً 95.537682° غرباً / 37.921704; -95.537682
رادليكروفورد1050.7582.037°29′06″ شمالاً 94°45′43″ غرباً / 37.484928° شمالاً 94.762042° غرباً / 37.484928; -94.762042
رينغوكروفورد1111.5374.037°30′23″ شمالاً 94°46′12″ غرباً / 37.506274° شمالاً 94.769887° غرباً / 37.506274; -94.769887
ريفيرتونشيروكي7712.2986.037°04′24″ شمالاً 94°42′25″ غرباً / 37.073242° شمالاً 94.70697° غرباً / 37.073242; -94.70697
صخركولي940.41.037°26′30″ شمالاً 97°00′25″ غرباً / 37.441789° شمالاً 97.007062° غرباً / 37.441789; -97.007062
روزاليابتلر1491.2713.337°48′57″ شمالاً 96°37′30″ غرباً / 37.815847° شمالاً 96.625002° غرباً / 37.815847؛ -96.625002
روكسبريمكفيرسون704.03110.438°33′02″ شمالاً 97°25′40″ غرباً / 38.550549° شمالاً 97.427721° غرباً / 38.550549; -97.427721
القديس بنديكتنيماها501.4413.739°53′34″ شمالاً 96°06′11″ غرباً / 39.892851° شمالاً 96.102919° غرباً / 39.892851; -96.102919
سانت ماركسسيدجويك1240.9822.537°44′21″ شمالاً 97°33′33″ غرباً / 37.7393° شمالاً 97.55908° غرباً / 37.7393; -97.55908
المياه الضحلةسكوت890.4951.338°22′26″ شمالاً 100°54′38″ غرباً / 38.373774° شمالاً 100.910446° غرباً / 38.373774; -100.910446
سيلفرديلكولي611.0382.737°02′33″ شمالاً 96°54′06″ غرباً / 37.042394° شمالاً 96.901749° غرباً / 37.042394; -96.901749
سومرستميامي900.451.238°36′17″ شمالاً 94°46′46″ غرباً / 38.604854° شمالاً 94.779367° غرباً / 38.604854; -94.779367
ساوث ماوندنيوشو271.0072.637°26′10″ شمالاً 95°13′11″ غرباً / 37.436028° شمالاً 95.219853° غرباً / 37.436028; -95.219853
شتوتغارتفيليبس440.6611.739°47′58″ شمالاً 99°27′17″ غرباً / 39.799521° شمالاً 99.454667° غرباً / 39.799521؛ -99.454667
شجر جميزمونتغمري701.9475.037°19′07″ شمالاً 95°42′56″ غرباً / 37.318571° شمالاً 95.71545° غرباً / 37.318571; -95.71545
تالماجديكنسون780.0980.339°01′37″ شمالاً 97°15′35″ غرباً / 39.026891° شمالاً 97.259713° غرباً / 39.026891; -97.259713
تيكومسيهشاوني6963.5919.339°02′06″ شمالاً 95°34′47″ غرباً / 39.034955° شمالاً 95.57965° غرباً / 39.034955; -95.57965
أوربانانيوشو301.7054.437°33′29″ شمالاً 95°23′59″ غرباً / 37.557959° شمالاً 95.399858° غرباً / 37.557959; -95.399858
فاسارأوساج5844.86812.638°38′55″ شمالاً 95°36′36″ غرباً / 38.648597° شمالاً 95.610011° غرباً / 38.648597; -95.610011
واباونسيواباونسي1041.3563.539°08′37″ شمالاً 96°20′32″ غرباً / 39.143642° شمالاً 96.342309° غرباً / 39.143642; -96.342309
واكاروساشاوني2424.99912.938°53′38″ شمالاً 95°42′18″ غرباً / 38.893829° شمالاً 95.70491° غرباً / 38.893829; -95.70491
على جانب الطريقمونتغمري190.1730.437°07′35″ شمالاً 95°52′13″ غرباً / 37.126402° شمالاً 95.870237° غرباً / 37.126402; -95.870237
ويلداأندرسون1490.9342.438°10′20″ شمالاً 95°17′30″ غرباً / 38.172177° شمالاً 95.291643° غرباً / 38.172177; -95.291643
ويلزأوتاوا451.3963.639°08′21″ شمالاً 97°33′04″ غرباً / 39.139086° شمالاً 97.551183° غرباً / 39.139086; -97.551183
ويسكانوالاس1582.646.838°51′55″ شمالاً 101°58′05″ غرباً / 38.865253° شمالاً 101.968141° غرباً / 38.865253; -101.968141
ويليامزتاونجيفرسون960.1170.339°03′51″ شمالاً 95°19′56″ غرباً / 39.064201° شمالاً 95.332323° غرباً / 39.064201; -95.332323
حدائق ويلرودزفورد6392.2535.837°42′55″ شمالاً 99°55′37″ غرباً / 37.715279° شمالاً 99.926841° غرباً / 37.715279; -99.926841
وودروففيليبس132.0085.239°59′15″ شمالاً 99°25′54″ غرباً / 39.987637° شمالاً 99.431559° غرباً / 39.987637; -99.431559
رايتفورد1452.0595.337°46′31″ شمالاً 99°53′26″ غرباً / 37.775286° شمالاً 99.890469° غرباً / 37.775286; -99.890469
جامعة ييلكروفورد811.0192.637°29′22″ شمالاً 94°38′50″ غرباً / 37.4894° شمالاً 94.647355° غرباً / 37.4894; -94.647355
يودررينو1652.6977.037°56′44″ شمالاً 97°52′05″ غرباً / 37.945462° شمالاً 97.86811° غرباً / 37.945462; -97.86811
زانديلرايلي621.3633.539°09′46″ شمالاً 96°25′40″ غرباً / 39.162791° شمالاً 96.427893° غرباً / 39.162791; -96.427893

انظر أيضاً

مراجع