قائمة المدن في ولاية كانساس

خريطة الولايات المتحدة الأمريكية مع إبراز ولاية كانساس

ولاية كانساس هي ولاية تقع في الغرب الأوسط للولايات المتحدة . وبحسب تعداد عام 2020 ، فإن 2,937,880 من سكان كانساس البالغ عددهم 2,970,606 نسمة كانوا يعيشون في مدينة وفقًا لتقديرات عام 2024.

تُعدّ ولاية كانساس الولاية الرابعة والثلاثين من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها 2,970,606 نسمة، بينما تحتل المرتبة الثالثة عشرة من حيث المساحة، حيث تمتد على مساحة 81,758.72 ميل مربع (211,754.1 كيلومتر مربع ) . وتنقسم كانساس إلى 105 مقاطعات ، وتضم 626 بلدية، تشمل مدنًا. 

متطلبات المدينة

تُسمى جميع المجتمعات المدمجة في ولاية كانساس بالمدن ، على عكس بعض الولايات حيث تُسمى بعضها بالبلدات أو القرى (11 من أصل 50 ولاية بها مدن فقط).

بمجرد تأسيس مدينة في ولاية كانساس، ستظل مدينة حتى بعد انخفاض عدد سكانها عن الحد الأدنى المطلوب لتأسيسها، وحتى لو تم رفع هذا الحد لاحقًا. [ 1 ] يمكن للمدينة إلغاء تأسيسها، ولكن إذا قرر السكان إعادة تأسيسها لاحقًا، فيجب استيفاء متطلبات دنيا جديدة.

بموجب قانون الولاية، تنقسم المدن في كانساس إلى ثلاث فئات.

  • مدن الدرجة الثالثة - عندما تُدمج مدينة، تُصبح مدينة من الدرجة الثالثة. وللاندماج، يجب أن تضم المدينة عادةً إما 300 نسمة أو 300 قطعة أرض مُخططة أو أكثر، موصولة بشبكات المياه والصرف الصحي. وقد ارتفع هذا الحد الأدنى المطلوب مقارنةً بالمتطلبات التاريخية السابقة.
  • مدن الدرجة الثانية - يجوز للمدينة أن تتقدم بطلب لتصبح مدينة من الدرجة الثانية عندما يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة ولكنه يقل عن 15000 نسمة. أما المدينة التي يتراوح عدد سكانها بين 2000 و15000 نسمة، فيمكنها أن تختار البقاء مدينة من الدرجة الثالثة، ولكن يجب أن تصبح مدينة من الدرجة الثانية عندما يصل عدد سكانها إلى 15000 نسمة.
  • مدن الدرجة الأولى - يجوز للمدينة أن تتقدم بطلب لتصبح مدينة من الدرجة الأولى عندما يصل عدد سكانها إلى 15000 نسمة. أما المدينة التي يتراوح عدد سكانها بين 15000 و25000 نسمة، فيمكنها أن تختار البقاء مدينة من الدرجة الثانية، ولكن يجب أن تصبح مدينة من الدرجة الأولى عندما يصل عدد سكانها إلى 25000 نسمة.

المدن

تصنيف 2024مدينةالمقاطعة الرئيسيةالمقاطعة (المقاطعات) الثانويةمساحة الأرض (2025) [ 2 ]الكثافة السكانية (2024)سكان
تقديرات عام 2024 [ 3 ]تعداد السكان لعام 2020 [ 4 ]التغيير 2020-2024
1ويتشيتاسيدجويك165.074 ميل مربع (427.54 كم 2 ) 2,429.159/ ميل مربع (937.904/كم 2 ) 400,991397,532+0.87%
2أوفرلاند باركجونسون75.280 ميل مربع (194.97 كم 2 ) 2,695.178/ ميل مربع (1,040.614/كم 2 ) 202,893197,238+2.87%
3مدينة كانساسوايندوت124.737 ميل مربع (323.07 كم 2 ) 1,256.660/ ميل مربع (485.199/كم 2 ) 156,752156,607+0.09%
4أولاثيجونسون64.669 ميل مربع (167.49 كم 2 ) 2304.582/ ميل مربع (889.804/كم 2 ) 149,035141,290+5.48%
5توبيكاشاوني61.897 ميل مربع (160.31 كم 2 ) 2,027.029/ ميل مربع (782.640/كم 2 ) 125,467126,587-0.88%
6لورانسدوغلاس34.559 ميل مربع (89.51 كم 2 ) 2814.64/ ميل مربع (1086.737/كم 2 ) 97,27194,934+2.46%
7شاونيجونسون41.975 ميل مربع (108.71 كم 2 ) 1,661.08/ ميل مربع (641.348/كم 2 ) 69,72467,311+3.58%
8لينيكساجونسون34.082 ميل مربع (88.27 كم 2 ) 1743.65/ ميل مربع (673.226/كم 2 ) 59,42757,434+3.47%
9مانهاتنرايليبوتاواتومي20.390 ميل مربع (52.81 كم 2 ) 2,682.7/ ميل مربع (1,035.8/كم 2 ) 54,70054100+1.11%
10سالينامحلول ملحي26.291 ميل مربع (68.09 كم 2 ) 1753.79/ ميل مربع (677.144/كم 2 ) 4610946,889-1.66%
11هاتشينسونرينو25.426 ميل مربع (65.85 كم 2 ) 1,555.93/ ميل مربع (600.747/كم 2 ) 39,56140,006-1.11%
12ليفنوورثليفنوورث24.350 ميل مربع (63.07 كم 2 ) 1534.70/ ميل مربع (592.55/كم 2 ) 37,37037,351+0.05%
13لياوودجونسون15.107 ميل مربع (39.13 كم 2 ) 2251.47/ ميل مربع (869.30/كم 2 ) 34,01333,902+0.33%
14مدينة الحدائقفيني11.205 ميل مربع (29.02 كم 2 ) 2,498.53/ ميل مربع (964.69/كم 2 ) 27,99628151-0.55%
15مدينة دودجفورد15.013 ميل مربع (38.88 كم 2 ) 1842.60/ ميل مربع (711.43/كم 2 ) 27,66327788-0.45%
16ديربيسيدجويك11.108 ميل مربع (28.77 كم 2 ) 2395.03/ ميل مربع (924.73/كم 2 ) 26,60425,625+3.82%
17غاردنرجونسون14.909 ميل مربع (38.61 كم 2 ) 1732.91/ ميل مربع (669.08/كم 2 ) 2583623287+10.95%
18إمبورياليون12.371 ميل مربع (32.04 كم مربع ) 1968.64/ ميل مربع (760.09/كم 2 ) 2435424139+0.89%
19قرية البراريجونسون6.211 ميل مربع (16.09 كم 2 ) 3,690.1/ ميل مربع (1,424.74/كم 2 ) 22,91922,957-0.17%
20جانكشن سيتيجيري11.546 ميل مربع (29.90 كم 2 ) 1910.01/ ميل مربع (737.46/كم 2 ) 22,05322932-3.83%
21هايزإليس8.742 ميل مربع (22.64 كم 2 ) 2,426.56/ ميل مربع (936.90/كم 2 ) 2121321116+0.46%
22بيتسبرغكروفورد13.457 ميل مربع (34.85 كم 2 ) 1,526.86/ ميل مربع (589.53/كم 2 ) 20,54720,646-0.48%
23ليبراليسيوارد12.027 ميل مربع (31.15 كم 2 ) 1,595.08/ ميل مربع (615.86/كم 2 ) 1918419825-3.23%
24نيوتنهارفي14.844 ميل مربع (38.45 كم 2 ) 1234.2/ ميل مربع (476.52/كم 2 ) 1832018,602-1.52%
25أندوزبتلر11.009 ميل مربع (28.51 كم 2 ) 1540/ ميل مربع (596/كم 2 ) 1700014892+14.16%
26جريت بيندبارتون10.527 ميل مربع (27.26 كم 2 ) 1358.98/ ميل مربع (524.71/كم 2 ) 1430614733-2.90%
27مكفيرسونمكفيرسون8.188 ميل مربع (21.21 كم 2 ) 1718.12/ ميل مربع (663.37/كم 2 ) 14,06814,082-0.10%
28أوتاوافرانكلين10.662 ميل مربع (27.61 كم 2 ) 1194.24/ ميل مربع (461.10/كم 2 ) 1273312,625+0.86%
29إلدورادوبتلر9.952 ميل مربع (25.78 كم 2 ) 1275.52/ ميل مربع (492.48/كم 2 ) 12,69412870-1.37%
30مدينة أركنساسكولي9.488 ميل مربع (24.57 كم 2 ) 1239.57/ ميل مربع (478.60/كم 2 ) 1176111974-1.78%
31وينفيلدكولي11.144 ميل مربع (28.86 كم 2 ) 1,047.92/ ميل مربع (404.60/كم 2 ) 11,67811,777-0.84%
32ميريامجونسون4.317 ميل مربع (11.18 كم 2 ) 2,677.8/ ميل مربع (1,033.9/كم 2 ) 1156011,098+4.16%
33هايسفيلسيدجويك4.809 ميل مربع (12.46 كم 2 ) 2371.8/ ميل مربع (915.76/كم 2 ) 1140611262+1.28%
34لانسينغليفنوورث12300 ميل مربع (31.86 كم 2 ) 920.00/ ميل مربع (355.214/كم 2 ) 1131611239+0.69%
35أتشيسونأتشيسون8.016 ميل مربع (20.76 كم 2 ) 1348.93/ ميل مربع (520.82/كم 2 ) 1081310885-0.66%
36سبرينغ هيلجونسونميامي9.948 ميل مربع (25.77 كم 2 ) 1,012.3/ ميل مربع (390.84/كم 2 ) 10,0707952+26.63%
37بيل إيرسيدجويك7.042 ميل مربع (18.24 كم 2 ) 1,429.42/ ميل مربع (551.90/كم 2 ) 10,0668262+21.83%
38مهمةجونسون2.668 ميل مربع (6.91 كم 2 ) 3753.0/ ميل مربع (1449.0/كم 2 ) 10,0139954+0.59%
39بارسونزلابيت10.631 ميل مربع (27.53 كم 2 ) 877.43/ ميل مربع (338.78/كم 2 ) 93289600-2.83%
40بارك سيتيسيدجويك10.228 ميل مربع (26.49 كم 2 ) 890.7/ ميل مربع (343.90/كم 2 ) 91108333+9.32%
41أوغستابتلر4.250 ميل مربع (11.01 كم 2 ) 2141.9/ ميل مربع (826.99/كم 2 ) 91039256-1.65%
42كوفيڤيلمونتغمري9.627 ميل مربع (24.93 كم 2 ) 887.61/ ميل مربع (342.71/كم 2 ) 85458826-3.18%
43شانوتنيوشو7.101 ميل مربع (18.39 كم 2 ) 1202.08/ ميل مربع (464.13/كم 2 ) 85368722-2.13%
44استقلالمونتغمري7500 ميل مربع (19.42 كم 2 ) 1104.93/ ميل مربع (426.62/كم 2 ) 82878548-3.05%
45قاعدةليفنوورث7.144 ميل مربع (18.50 كم 2 ) 1119.26/ ميل مربع (432.15/كم 2 ) 79966896+15.95%
46بونر سبرينغزوايندوتجونسون ، ليفنوورث15.629 ميل مربع (40.48 كم 2 ) 501.12/ ميل مربع (193.483/كم 2 ) 78327837-0.06%
47فورت سكوتبوربون5.583 ميل مربع (14.46 كم 2 ) 1354.65/ ميل مربع (523.03/كم 2 ) 75637552+0.15%
48ويلينغتونسومنر7.618 ميل مربع (19.73 كم 2 ) 992.52/ ميل مربع (383.21/كم 2 ) 75617715-2.00%
49فالي سنترسيدجويك8.101 ميل مربع (20.98 كم 2 ) 915.44/ ميل مربع (353.45/كم 2 ) 74167340+1.04%
50الذرةسيدجويك10.056 ميل مربع (26.04 كم 2 ) 701.97/ ميل مربع (271.03/كم 2 ) 7,0595735+23.09%
51مولفانسومنرسيدجويك4.286 ميل مربع (11.10 كم 2 ) 1636.96/ ميل مربع (632.03/كم 2 ) 70166286+11.61%
52منتزه رويلاندجونسون1.620 ميل مربع (4.20 كم 2 ) 4,129.0/ ميل مربع (1,594.2/كم 2 ) 66896871-2.65%
53براتبرات7.723 ميل مربع (20.00 كم 2 ) 852.91/ ميل مربع (329.31/كم 2 ) 65876603-0.24%
54دي سوتوجونسونليفنوورث25.670 ميل مربع (66.48 كم 2 ) 256.291/ ميل مربع (98.955/كم 2 ) 65796118+7.54%
55يودورادوغلاس3.353 ميل مربع (8.68 كم 2 ) 1957.6/ ميل مربع (755.85/كم 2 ) 65646408+2.43%
56أبيلينديكنسون4.830 ميل مربع (12.51 كم 2 ) 1345.96/ ميل مربع (519.68/كم 2 ) 65016460+0.63%
57تونغانوكسيليفنوورث4.063 ميل مربع (10.52 كم 2 ) 1524.74/ ميل مربع (588.70/كم 2 ) 61955573+11.16%
58جوداردسيدجويك5.642 ميل مربع (14.61 كم 2 ) 1,065.05/ ميل مربع (411.22/كم 2 ) 60095084+18.19%
59باولاميامي5.299 ميل مربع (13.72 كم 2 ) 1101.15/ ميل مربع (425.16/كم 2 ) 58355768+1.16%
60يوليسيسمنحة3.228 ميل مربع (8.36 كم 2 ) 1729.2/ ميل مربع (667.66/كم 2 ) 55825788-3.56%
61كولبيتوماس3.717 ميل مربع (9.63 كم 2 ) 1490.2/ ميل مربع (575.36/كم 2 ) 55395570-0.56%
62إيولاألين4.644 ميل مربع (12.03 كم 2 ) 1,143.20/ ميل مربع (441.39/كم 2 ) 53095396-1.61%
63لويسبورغميامي4.879 ميل مربع (12.64 كم 2 ) 1,079.32/ ميل مربع (416.73/كم 2 ) 52664969+5.98%
64مدينة بالدويندوغلاس2.959 ميل مربع (7.66 كم 2 ) 1,684.7/ ميل مربع (650.46/كم 2 ) 49854826+3.29%
65كونكوردياسحاب4.507 ميل مربع (11.67 كم 2 ) 1,092.97/ ميل مربع (422.00/كم 2 ) 49265111-3.62%
66واميجوبوتاواتوميواباونسي2.637 ميل مربع (6.83 كم 2 ) 1853.6/ ميل مربع (715.69/كم 2 ) 48884841+0.97%
67إدواردسفيلوايندوت9.038 ميل مربع (23.41 كم 2 ) 525.34/ ميل مربع (202.83/كم 2 ) 47484717+0.66%
68جودلاندشيرمان4500 ميل مربع (11.65 كم 2 ) 976.44/ ميل مربع (377.01/كم 2 ) 43944465-1.59%
69راسلراسل4.857 ميل مربع (12.58 كم 2 ) 890.47/ ميل مربع (343.81/كم 2 ) 43254401-1.73%
70روز هيلبتلر2.254 ميل مربع (5.84 كم 2 ) 1903.3/ ميل مربع (734.9/كم 2 ) 42904185+2.51%
71أوساواتوميميامي5.156 ميل مربع (13.35 كم 2 ) 812.06/ ميل مربع (313.54/كم 2 ) 41874255-1.60%
72فيرويجونسون1.129 ميل مربع (2.92 كم 2 ) 3,685/ ميل مربع (1,422.7/كم 2 ) 41604170-0.24%
73مركز الطينفخار3.191 ميل مربع (8.26 كم 2 ) 1275.5/ ميل مربع (492.5/كم 2 ) 40704199-3.07%
74مدينة سكوتسكوت2.713 ميل مربع (7.03 كم 2 ) 1448.2/ ميل مربع (559.16/كم 2 ) 39294113-4.47%
75باكستر سبرينغزشيروكي3.149 ميل مربع (8.16 كم 2 ) 1220.7/ ميل مربع (471.32/كم 2 ) 38443888-1.13%
76ليندسبورغمكفيرسون1.833 ميل مربع (4.75 كم 2 ) 2092.2 ميل مربع (807.8 كيلومتر مربع ) 38353776+1.56%
77لارنيدباوني2.410 ميل مربع (6.24 كم 2 ) 1492.9/ ميل مربع (576.43/كم 2 ) 35983769-4.54%
78هوغوتونستيفنز2.095 ميل مربع (5.43 كم 2 ) 1710.3/ ميل مربع (660.34/كم 2 ) 35833747-4.38%
79ميشن هيلزجونسون2.039 ميل مربع (5.28 كم 2 ) 1726.8/ ميل مربع (666.73/كم 2 ) 35213594-2.03%
80ليونزأرز2.654 ميل مربع (6.87 كم 2 ) 1318.4/ ميل مربع (509.03/كم 2 ) 34993611-3.10%
81هيستونهارفي3.564 ميل مربع (9.23 كم 2 ) 976.99/ ميل مربع (377.22/كم 2 ) 34823505-0.66%
82هولتونجاكسون2.676 ميل مربع (6.93 كم 2 ) 1278.8/ ميل مربع (493.74/كم 2 ) 34223401+0.62%
83ماريسفيلمارشال4.562 ميل مربع (11.82 كم 2 ) 750.11/ ميل مربع (289.62/كم 2 ) 34223447-0.73%
84فرونتيناككروفورد5.320 ميل مربع (13.78 كم 2 ) 641.35/ ميل مربع (247.63/كم 2 ) 34123382+0.89%
85بيلويتميتشل3.920 ميل مربع (10.15 كم 2 ) 867/ ميل مربع (335/كم 2 ) 34003404-0.12%
86غارنيتأندرسون3.082 ميل مربع (7.98 كم 2 ) 1,041.9/ ميل مربع (402.26/كم 2 ) 32113242-0.96%
87هياواثابني2.612 ميل مربع (6.77 كم 2 ) 1201.0/ ميل مربع (463.71/كم 2 ) 31373280-4.36%
88إلسورثإلسورث2.708 ميل مربع (7.01 كم 2 ) 1150.7/ ميل مربع (444.27/كم 2 ) 31163066+1.63%
89كولومبوسشيروكي2.433 ميل مربع (6.30 كم 2 ) 1182.9/ ميل مربع (456.72/كم 2 ) 28782929-1.74%
90كينغمانكينغمان3.591 ميل مربع (9.30 كم 2 ) 798.11/ ميل مربع (308.15/كم 2 ) 28663105-7.70%
91مدينة أوساجأوساج3.149 ميل مربع (8.16 كم 2 ) 888.85/ ميل مربع (343.19/كم 2 ) 27992861-2.17%
92سانت ماريبوتاواتومي1.184 ميل مربع (3.07 كم 2 ) 2351.4/ ميل مربع (907.9/كم 2 ) 27842759+0.91%
93غاليناشيروكي4.603 ميل مربع (11.92 كم 2 ) 601.13/ ميل مربع (232.10/كم 2 ) 27672761+0.22%
94كليرووترسيدجويك2.079 ميل مربع (5.38 كم 2 ) 1297.3/ ميل مربع (500.87/كم 2 ) 26972653+1.66%
95نورتوننورتون1.908 ميل مربع (4.94 كم 2 ) 1405.1/ ميل مربع (542.53/كم 2 ) 26812747-2.40%
96هيلزبوروماريون2.440 ميل مربع (6.32 كم 2 ) 1,095.5/ ميل مربع (422.97/كم 2 ) 26732732-2.16%
97هويسينغتونبارتون1.160 ميل مربع (3.00 كم 2 ) 2247.4/ ميل مربع (867.7/كم 2 ) 26072699-3.41%
98برلنغتونكوفي2.251 ميل مربع (5.83 كم 2 ) 1153.3/ ميل مربع (445.28/كم 2 ) 25962634-1.44%
99ساوث هاتشينسونرينو2.843 ميل مربع (7.36 كم 2 ) 881.5/ ميل مربع (340.33/كم 2 ) 25062521-0.60%
100سابيثانيماهابني3.331 ميل مربع (8.63 كم 2 ) 743.32/ ميل مربع (287.00/كم 2 ) 24762545-2.71%
101جيراردكروفورد2.334 ميل مربع (6.05 كم 2 ) 1,059.6/ ميل مربع (409.10/كم 2 ) 24732496-0.92%
102كيتشيسيدجويك6.026 ميل مربع (15.61 كم 2 ) 396.28/ ميل مربع (153.01/كم 2 ) 23882217+7.71%
103ستيرلينغأرز1.865 ميل مربع (4.83 كم 2 ) 1238.1/ ميل مربع (478.02/كم 2 ) 23092248+2.71%
104يوريكاغرينوود2.290 ميل مربع (5.93 كم 2 ) 982.1/ ميل مربع (379.19/كم 2 ) 22492332-3.56%
105هولكومبفيني1.237 ميل مربع (3.20 كم 2 ) 1812.4/ ميل مربع (699.8/كم 2 ) 22422245-0.13%
106فيليبسبورغفيليبس1.702 ميل مربع (4.41 كم 2 ) 1312.0/ ميل مربع (506.56/كم 2 ) 22332337-4.45%
107نيوديشاويلسون1.405 ميل مربع (3.64 كم 2 ) 1573/ ميل مربع (607.3/كم 2 ) 22102275-2.86%
108تشينيسيدجويك2.318 ميل مربع (6.00 كم 2 ) 937.9/ ميل مربع (362.12/كم 2 ) 21742181-0.32%
109هالستيدهارفي1.474 ميل مربع (3.82 كم 2 ) 1454.5/ ميل مربع (561.6/كم 2 ) 21442179-1.61%
110سينيكانيماها1.788 ميل مربع (4.63 كم 2 ) 1197.4/ ميل مربع (462.33/كم 2 ) 21412139+0.09%
111هيرينغتونديكنسونموريس4.878 ميل مربع (12.63 كم 2 ) 433.78/ ميل مربع (167.49/كم 2 ) 21162109+0.33%
112تشيريفيلمونتغمري2.004 ميل مربع (5.19 كم 2 ) 1,054.9/ ميل مربع (407.30/كم 2 ) 21142192-3.56%
113لاكينكيرني0.946 ميل مربع (2.45 كم 2 ) 2232.6/ ميل مربع (862.0/كم 2 ) 21122205-4.22%
114مجلس غروفموريس2.135 ميل مربع (5.53 كم مربع ) 984.1/ ميل مربع (379.95/كم 2 ) 21012140-1.82%
115فريدونياويلسون2.439 ميل مربع (6.32 كم 2 ) 849.1/ ميل مربع (327.85/كم 2 ) 20712151-3.72%
116أنتونيهاربر3.222 ميل مربع (8.34 كم 2 ) 636.87/ ميل مربع (245.90/كم 2 ) 20522108-2.66%
117أوكليلوجانغوف ، توماس1.937 ميل مربع (5.02 كم 2 ) 1030.5/ ميل مربع (397.86/كم 2 ) 19962046-2.44%
118سيمارونرمادي1.152 ميل مربع (2.98 كم 2 ) 1716.1/ ميل مربع (662.6/كم 2 ) 19771981-0.20%
119بيلفيلجمهورية2.056 ميل مربع (5.33 كم مربع ) 960.6/ ميل مربع (370.89/كم 2 ) 19752007-1.59%
120إلينوودبارتون1.351 ميل مربع (3.50 كم 2 ) 1457.4/ ميل مربع (562.7/كم 2 ) 19692011-2.09%
121ماوندريدجمكفيرسون1.569 ميل مربع (4.06 كم 2 ) 1252.4/ ميل مربع (483.55/كم 2 ) 19651974-0.46%
122مينيابوليسأوتاوا1.833 ميل مربع (4.75 كم 2 ) 1,057.8/ ميل مربع (408.43/كم 2 ) 19391946-0.36%
123ويلزفيلفرانكلين1.719 ميل مربع (4.45 كم 2 ) 1124.5/ ميل مربع (434.17/كم 2 ) 19331953-1.02%
124إليسإليس1.657 ميل مربع (4.29 كم 2 ) 1157.5/ ميل مربع (446.92/كم 2 ) 19181958-2.04%
125ماريونماريون2.758 ميل مربع (7.14 كم 2 ) 685.3/ ميل مربع (264.6/كم 2 ) 18901922-1.66%
126هومبولتألين1.527 ميل مربع (3.95 كم 2 ) 1189.9/ ميل مربع (459.43/كم 2 ) 18171847-1.62%
127سيراكيوزهاميلتون4.100 ميل مربع (10.62 كم 2 ) 440.73/ ميل مربع (170.17/كم 2 ) 18071826-1.04%
128نورث نيوتنهارفي0.912 ميل مربع (2.36 كم 2 ) 1971.5/ ميل مربع (761.2/كم 2 ) 17981814-0.88%
129ويكينيتريجو1.783 ميل مربع (4.62 كم 2 ) 990.5/ ميل مربع (382.42/كم 2 ) 17661799-1.83%
130كانيمونتغمري1.355 ميل مربع (3.51 كم 2 ) 1273.8/ ميل مربع (491.8/كم 2 ) 17261788-3.47%
131إلكهارتمورتون2.054 ميل مربع (5.32 كم 2 ) 840.3/ ميل مربع (324.45/كم 2 ) 17261888-8.58%
132ويستوودجونسون0.411 ميل مربع (1.06 كم 2 ) 4182/ ميل مربع (1614.9/كم 2 ) 17191750-1.77%
133إدجيرتونجونسون8.653 ميل مربع (22.41 كم 2 ) 198.31/ ميل مربع (76.569/كم 2 ) 17161748-1.83%
134نُزُل الطبحلاق1.198 ميل مربع (3.10 كم 2 ) 1425.7/ ميل مربع (550.5/كم 2 ) 17081781-4.10%
135بلينفيلالرخ1.196 ميل مربع (3.10 كم 2 ) 1415.6/ ميل مربع (546.5/كم 2 ) 16931746-3.04%
136أوجدنرايلي1.673 ميل مربع (4.33 كم 2 ) 989.8/ ميل مربع (382.18/كم 2 ) 16561661-0.30%
137جراندفيو بلازاجيري0.847 ميل مربع (2.19 كم 2 ) 1945.7/ ميل مربع (751.2/كم 2 ) 16481697-2.89%
138أوسويغولابيتشيروكي2.405 ميل مربع (6.23 كم 2 ) 675.7/ ميل مربع (260.88/كم 2 ) 16251668-2.58%
139أوبرلينديكاتور1.910 ميل مربع (4.95 كم 2 ) 842.9/ ميل مربع (325.5/كم 2 ) 16101644-2.07%
140سيدجويكهارفيسيدجويك1.634 ميل مربع (4.23 كم 2 ) 968.2/ ميل مربع (373.81/كم 2 ) 15821603-1.31%
141مركز سميثسميث1.229 ميل مربع (3.18 كم 2 ) 1276.6/ ميل مربع (492.9/كم 2 ) 15691571-0.13%
142دوغلاسبتلر1.064 ميل مربع (2.76 كم 2 ) 1422.9/ ميل مربع (549.4/كم 2 ) 15141555-2.64%
143هورتونبني1.773 ميل مربع (4.59 كم 2 ) 824.0/ ميل مربع (318.16/كم 2 ) 14611523-4.07%
144مدينة جونسونستانتون2.142 ميل مربع (5.55 كم 2 ) 681.1/ ميل مربع (262.99/كم 2 ) 14591464-0.34%
145كولويتشسيدجويك1.335 ميل مربع (3.46 كم 2 ) 1,089.1/ ميل مربع (420.52/كم 2 ) 14541455-0.07%
146بيل بلينسومنر0.830 ميل مربع (2.15 كم 2 ) 1741.0/ ميل مربع (672.2/كم 2 ) 14451467-1.50%
147ميدميد1.464 ميل مربع (3.79 كم 2 ) 980.9/ ميل مربع (378.72/كم 2 ) 150515050.00%
148ستوكتونالرخ1.655 ميل مربع (4.29 كم 2 ) 865.9/ ميل مربع (334.31/كم 2 ) 14331480-3.18%
149ليوتيويتشيتا1.316 ميل مربع (3.41 كم 2 ) 1,082.1/ ميل مربع (417.79/كم 2 ) 14241475-3.46%
150تاوندابتلر0.930 ميل مربع (2.41 كم 2 ) 1531.2/ ميل مربع (591.2/كم 2 ) 14241447-1.59%
151أرماكروفورد1.134 ميل مربع (2.94 كم 2 ) 1226/ ميل مربع (473.3/كم 2 ) 13901407-1.21%
152تشابمانديكنسون0.936 ميل مربع (2.42 كم 2 ) 1482.9/ ميل مربع (572.6/كم 2 ) 13881377+0.80%
153هيل سيتيغراهام1.681 ميل مربع (4.35 كم 2 ) 817.4/ ميل مربع (315.59/كم 2 ) 13741403-2.07%
154كينسليإدواردز1.296 ميل مربع (3.36 كم 2 ) 1050.2/ ميل مربع (405.47/كم 2 ) 13611456-6.52%
155سابليتهاسكل1.058 ميل مربع (2.74 كم 2 ) 1265.6/ ميل مربع (488.6/كم 2 ) 13391413-5.24%
156إنمانمكفيرسون0.801 ميل مربع (2.07 كم 2 ) 1657.9/ ميل مربع (640.1/كم 2 ) 13281341-0.97%
157بوهلررينو0.745 ميل مربع (1.93 كم 2 ) 1765.1/ ميل مربع (681.5/كم 2 ) 13151325-0.75%
158مركز ييتوودسون2.528 ميل مربع (6.55 كم 2 ) 520.17/ ميل مربع (200.84/كم 2 ) 13151352-2.74%
159بحيرة سيلفرشاوني0.563 ميل مربع (1.46 كم 2 ) 2330.4/ ميل مربع (899.8/كم 2 ) 13121345-2.45%
160مدينة نيسنيس1.455 ميل مربع (3.77 كم 2 ) 900/ ميل مربع (347.6/كم 2 ) 13101329-1.43%
161كاربونديلأوساج0.731 ميل مربع (1.89 كم 2 ) 1786.6/ ميل مربع (689.8/كم 2 ) 13061352-3.40%
162هاربرهاربر1.623 ميل مربع (4.20 كم 2 ) 796.7/ ميل مربع (307.60/كم 2 ) 12931313-1.52%
163القديس فرنسيسشايان0.857 ميل مربع (2.22 كم 2 ) 1495.9/ ميل مربع (577.6/كم 2 ) 12821263+1.50%
164أوزبورنأوزبورن1.539 ميل مربع (3.99 كم 2 ) 827.8/ ميل مربع (319.62/كم 2 ) 12741335-4.57%
165أوبورنشاوني0.696 ميل مربع (1.80 كم 2 ) 1827.6/ ميل مربع (705.6/كم 2 ) 12721273-0.08%
166واثينادونيفان2.342 ميل مربع (6.07 كم 2 ) 538.0/ ميل مربع (207.7/كم 2 ) 12601246+1.12%
167أتوودراولينز1.063 ميل مربع (2.75 كم 2 ) 1150.5/ ميل مربع (444.2/كم 2 ) 12231290-5.19%
168لا كروسيسرع1.036 ميل مربع (2.68 كم 2 ) 1166.0/ ميل مربع (450.2/كم 2 ) 12081266-4.58%
169بليزانتونلين2.168 ميل مربع (5.62 كم 2 ) 546.6/ ميل مربع (211.04/كم 2 ) 11851208-1.90%
170هوكسيشيريدان0.860 ميل مربع (2.23 كم مربع ) 1367.4/ ميل مربع (528.0/كم 2 ) 11761211-2.89%
171القديس يوحناستافورد1.944 ميل مربع (5.03 كم 2 ) 603.4/ ميل مربع (232.97/كم 2 ) 11731228-4.48%
172ملاذرينو0.777 ميل مربع (2.01 كم 2 ) 1503.2/ ميل مربع (580.4/كم 2 ) 11681170-0.17%
173مركز لينكولنلينكولن1.252 ميل مربع (3.24 كم 2 ) 927/ ميل مربع (357.7/كم 2 ) 11601171-0.94%
174سانت جورجبوتاواتومي0.645 ميل مربع (1.67 كم 2 ) 1783/ ميل مربع (688/كم 2 ) 11501054+9.11%
175إلووددونيفان2.910 ميل مربع (7.54 كم 2 ) 390.72/ ميل مربع (150.86/كم 2 ) 11371125+1.07%
176كونواي سبرينغزسومنر0.987 ميل مربع (2.56 كم 2 ) 1149.9/ ميل مربع (444.0/كم 2 ) 11351086+4.51%
177فيكتورياإليس0.612 ميل مربع (1.59 كم 2 ) 1844.8/ ميل مربع (712.3/كم 2 ) 112911290.00%
178وادي لينلين3.180 ميل مربع (8.24 كم 2 ) 349.69/ ميل مربع (135.01/كم 2 ) 1112956+16.32%
179روسفيلشاوني0.554 ميل مربع (1.43 كم 2 ) 1968/ ميل مربع (760/كم 2 ) 10901105-1.36%
180واشنطنواشنطن0.972 ميل مربع (2.52 كم 2 ) 1106.0/ ميل مربع (427.0/كم 2 ) 10751071+0.37%
181أوسكالوساجيفرسون0.994 ميل مربع (2.57 كم 2 ) 1,079.5/ ميل مربع (416.8/كم 2 ) 10731110-3.33%
