مايك دونهام
مايكل فرانسيس دونهام (مواليد 1 يونيو 1972) هو حارس مرمى هوكي جليد أمريكي محترف سابق . يشغل دونهام منصب مدرب تطوير حراس المرمى في فريق بوسطن بروينز ، وكان سابقًا مدرب حراس المرمى الرئيسي لفريق نيويورك آيلاندرز في دوري الهوكي الوطني (NHL).
المسيرة الرياضية
التحق دونهام بمدرسة ماين-إندوِل الثانوية لمدة عام واحد قبل انتقاله إلى مدرسة كانتربري في نيو ميلفورد، كونيتيكت ، [ 1 ] وهي مدرسة داخلية كاثوليكية، حيث كان حارس مرمى ضمن الفريق الأول لجميع نجوم نيو إنجلاند تحت قيادة المدرب الأسطوري تشارلي هنتنغتون. لعب دونهام هوكي الجليد الجامعي لصالح جامعة ماين ، حيث تقاسم مهام حراسة المرمى مع غارث سنو . فاز الفريق ببطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) لهوكي الجليد للرجال في موسم دونهام الأخير، 1992-1993.
تم اختيار دونهام في الجولة الثالثة (المركز 53) من مسودة اختيار اللاعبين لدوري الهوكي الوطني عام 1990 من قبل فريق نيوجيرسي ديفلز . فاز بكأس كالدر عام 1995 مع فريق ألباني ريفر راتس . كما فاز بجائزة ويليام إم. جينينغز مناصفةً مع مارتن برودور لموسم 1996-1997 في دوري الهوكي الوطني . خلال مسودة توسيع دوري الهوكي الوطني عام 1998 ، اختير دونهام من قبل فريق ناشفيل بريداتورز ، حيث لعب معه أربعة مواسم، وتقاسم مركز الحارس الأساسي مع توماش فوكون . كما لعب أيضًا مع فرق نيويورك رينجرز ، وأتلانتا ثراشرز ، ونيويورك آيلاندرز . شارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2002 ، وساهم في فوز الولايات المتحدة بالميدالية الفضية. خلال فترة توقف دوري الهوكي الوطني 2004-2005 ، لعب دونهام مع فريق سكيلفتيا أيك في السويد .
التدريب
في 10 سبتمبر 2007، عُيّن دونهام مدربًا لحراس المرمى في فريق نيويورك آيلاندرز . [ 2 ] أنهى هذا التعيين مسيرته الاحترافية التي امتدت 11 عامًا في دوري الهوكي الوطني. غادر دونهام فريق آيلاندرز في يوليو 2017 بعد 10 سنوات، لينضم إلى فريق بوسطن بروينز كمدرب لتطوير حراس المرمى في أغسطس 2017. [ 3 ]
إحصائيات المسيرة المهنية
الموسم العادي والأدوار الإقصائية
| الموسم العادي | الأدوار الإقصائية | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم | فريق | الدوري | طبيب عام | دبليو | L | تي | OTL | مين | جورجيا | لذا | رابطة الألعاب الرياضية الغيلية | SV% | طبيب عام | دبليو | L | مين | جورجيا | لذا | رابطة الألعاب الرياضية الغيلية | SV% | ||
| 1987–1988 | مدرسة كانتربري | التصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة | 29 | — | — | — | — | 1740 | 69 | 4 | 2.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1988–89 | مدرسة كانتربري | التصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة | 25 | — | — | — | — | 1500 | 63 | 2 | 2.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | مدرسة كانتربري | التصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة | 32 | — | — | — | — | 1558 | 68 | 3 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1990–91 | جامعة مين | هو | 23 | 14 | 5 | 2 | — | 1275 | 63 | 0 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | جامعة مين | هو | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 382 | 14 | 1 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | الولايات المتحدة | دولي | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 157 | 10 | 0 | 3.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | جامعة مين | هو | 25 | 21 | 1 | 1 | — | 1429 | 63 | 0 | 2.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | الولايات المتحدة | دولي | 33 | 22 | 9 | 2 | — | 1983 | 125 | 2 | 3.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | جرذان نهر ألباني | دوري الهوكي الأمريكي | 5 | 2 | 2 | 1 | — | 304 | 26 | 0 | 5.13 | 0.858 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | جرذان نهر ألباني | دوري الهوكي الأمريكي | 35 | 20 | 7 | 8 | — | 2120 | 99 | 1 | 2.80 | 0.898 | 7 | 6 | 1 | 419 | 20 | 1 | 2.86 | — | ||
| 1995–96 | جرذان نهر ألباني | دوري الهوكي الأمريكي | 44 | 30 | 10 | 2 | — | 2592 | 109 | 1 | 2.52 | 0.908 | 3 | 1 | 2 | 182 | 5 | 1 | 1.65 | — | ||
| 1996–97 | نيو جيرسي ديفلز | دوري الهوكي الوطني | 26 | 8 | 7 | 1 | — | 1013 | 43 | 2 | 2.55 | 0.906 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | جرذان نهر ألباني | دوري الهوكي الأمريكي | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 184 | 12 | 0 | 3.91 | 0.871 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | نيو جيرسي ديفلز | دوري الهوكي الوطني | 15 | 5 | 5 | 3 | — | 773 | 29 | 1 | 2.25 | 0.913 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | ناشفيل بريداتورز | دوري الهوكي الوطني | 44 | 16 | 23 | 3 | — | 2472 | 127 | 1 | 3.08 | 0.908 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1999–2000 | ناشفيل بريداتورز | دوري الهوكي الوطني | 52 | 19 | 27 | 6 | — | 3077 | 146 | 0 | 2.85 | 0.908 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1999–2000 | أدميرالز ميلووكي | القانون الدولي الإنساني | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 60 | 1 | 0 | 1.00 | 0.933 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | ناشفيل بريداتورز | دوري الهوكي الوطني | 48 | 21 | 21 | 4 | — | 2810 | 107 | 4 | 2.28 | 0.923 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2001-2002 | ناشفيل بريداتورز | دوري الهوكي الوطني | 58 | 23 | 24 | 9 | — | 3316 | 144 | 3 | 2.61 | 0.906 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002-2003 | ناشفيل بريداتورز | دوري الهوكي الوطني | 15 | 2 | 9 | 2 | — | 819 | 43 | 0 | 3.15 | 0.892 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002-2003 | نيويورك رينجرز | دوري الهوكي الوطني | 43 | 19 | 17 | 5 | — | 2467 | 94 | 5 | 2.29 | 0.924 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2003-2004 | نيويورك رينجرز | دوري الهوكي الوطني | 57 | 16 | 30 | 6 | — | 3148 | 159 | 2 | 3.03 | 0.896 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2004-2005 | شركة Skellefteå AIK | Allsv | 13 | — | — | — | — | 726 | 36 | 4 | 2.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2005-2006 | أتلانتا ثراشرز | دوري الهوكي الوطني | 17 | 8 | 5 | — | 2 | 779 | 36 | 1 | 2.77 | 0.893 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2005-2006 | مصارعو غوينيت | ECHL | 2 | 2 | 0 | — | 0 | 120 | 5 | 0 | 2.50 | 0.861 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2006-2007 | نيويورك آيلاندرز | دوري الهوكي الوطني | 19 | 4 | 10 | — | 3 | 979 | 61 | 0 | 3.74 | 0.889 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| إجمالي نقاط دوري الهوكي الوطني | 394 | 141 | 178 | 39 | 5 | 21,653 | 989 | 19 | 2.74 | 0.908 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
دولي
| سنة | فريق | حدث | طبيب عام | دبليو | L | تي | مين | جورجيا | لذا | رابطة الألعاب الرياضية الغيلية | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | الولايات المتحدة | المؤتمر العالمي للناشئين | 3 | 1 | 2 | 0 | 180 | 11 | 0 | 3.67 | — | |
| 1992 | الولايات المتحدة | المؤتمر العالمي للناشئين | 6 | 5 | 0 | 1 | 360 | 14 | — | 2.33 | — | |
| 1992 | الولايات المتحدة | مرحاض | 3 | 0 | 1 | 0 | 107 | 7 | 0 | 3.93 | — | |
| 1993 | الولايات المتحدة | مرحاض | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | — | |
| 1994 | الولايات المتحدة | أصلي | 3 | 0 | 1 | 2 | 180 | 15 | 0 | 5.00 | 0.826 | |
| 1998 | الولايات المتحدة | مرحاض | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 | 0 | 6.00 | — | |
| 2002 | الولايات المتحدة | أصلي | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0.00 | 1.000 | |
| 2004 | الولايات المتحدة | مرحاض | 4 | 1 | 3 | 0 | 237 | 10 | 0 | 2.53 | 0.915 | |
| إجمالي الناشئين | 9 | 6 | 2 | 1 | 540 | 25 | 0 | 2.78 | — | |||
| إجمالي كبار السن | 14 | 3 | 6 | 2 | 684 | 37 | 1 | 3.25 | — | |||
الجوائز والتكريمات
| جائزة | سنة |
|---|---|
| فريق هوكي الشرق الأول | 1992–93 |
| فريق AHCA الشرقي الأول لجميع الأمريكيين | 1992–93 |
| بطل كأس كالدر ( ألباني ريفر راتس ) | 1994-1995 |
- قاعة مشاهير هوكي بينغهامتون. تم تكريمه يوم الجمعة 13 مارس 2009 (مع غلين ميركوسكي)
مراجع
- ↑ كيلي، بول (5 أغسطس 1988). "أفضل ما في العالمين لحارس مرمى إندوِل" . صحيفة بريس آند صن بوليتين . ص 17. تاريخ الاسترجاع: 10 فبراير 2026 .
- ↑ "مايك دونهام، مدرب حراس المرمى - نيويورك آيلاندرز - الجهاز التدريبي" . Islanders.nhl.com. مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2012. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2012 .
- ↑ هاجرتي، جو (10 أغسطس 2017). "فريق بوسطن بروينز يلبي حاجة ملحة بتعيين مدرب لتطوير حراس المرمى" . إن بي سي سبورتس بوسطن . إن بي سي سبورتس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أغسطس 2018 .
روابط خارجية
- معلومات السيرة الذاتية وإحصائيات المسيرة المهنية من مواقع NHL.com أو Eliteprospects.com أو Hockey-Reference.com أو قاعدة بيانات هوكي الإنترنت
- مايك دونهام في الألعاب الأولمبية على موقع Sports-Reference.com (أرشيف)
- مواليد عام 1972
- الناس الأحياء
- لاعبو فريق ألباني ريفر راتس
- حراس مرمى هوكي الجليد الأمريكيون للرجال
- لاعبو فريق أتلانتا ثراشرز
- مدربو فريق بوسطن بروينز
- خريجو مدرسة كانتربري (كونيتيكت)
- لاعبو غوينيت غلادياتورز
- لاعبو هوكي الجليد من ولاية نيويورك
- لاعبو هوكي الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1994
- لاعبو هوكي الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2002
- لاعبو فريق مين بلاك بيرز لهوكي الجليد للرجال
- الحائزون على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2002
- لاعبو فريق ميلووكي أدميرالز (IHL)
- لاعبو ناشفيل بريداتورز
- لاعبو فريق نيو جيرسي ديفلز
- مدربو فريق نيويورك آيلاندرز
- لاعبو فريق نيويورك آيلاندرز
- لاعبو فريق نيويورك رينجرز
- اختيارات فريق نيوجيرسي ديفلز في مسودة اللاعبين
- حائزون على الميدالية الفضية الأولمبية للولايات المتحدة في رياضة هوكي الجليد
- سكان مدينة جونسون سيتي، نيويورك
- رياضيون من مقاطعة بروم، نيويورك
- لاعبو Skellefteå AIK
- الفائزون بجائزة ويليام إم. جينينغز
- أبطال الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) في هوكي الجليد للرجال
- فريق هوكي الجليد للرجال من الدرجة الأولى التابع لرابطة مدربي هوكي الجليد الأمريكية (AHCA)
- الرياضيون الأمريكيون في القرن الحادي والعشرين
- الرياضيون الأمريكيون في القرن العشرين
