نوبو هاياشي
نوبو هاياشي ( باليابانية :林伸樹؛ وُلد في 27 أبريل 1978) هو لاعب كاراتيه وملاكم كيك بوكسينغ ياباني محترف في الوزن الثقيل . حاز على المركز الثاني مرتين في بطولة K-1 اليابان، وله انتصارات بارزة على بن إدواردز ، وساندر ثونهاوزر ، وفيصل زكريا . يتدرب هاياشي في دوجو تشاكوريكي اليابان في طوكيو، اليابان. [ 1 ] شُخِّص هاياشي بسرطان الدم (اللوكيميا) ، لكنه تعافى منه وهو الآن خالٍ من السرطان.
السيرة الذاتية والمسيرة المهنية
وُلد نوبو هاياشي في مدينة توكوشيما اليابانية . تعلّم الكاراتيه خلال دراسته الثانوية. بعد تخرجه عام ١٩٩٨، انتقل هاياشي إلى هولندا للتدرب في دوجو تشاكوريكي الشهير عالميًا تحت إشراف توم هارينك . كان ملتزمًا للغاية، وفي النهاية، ظهر لأول مرة في بطولة الكي-١ وهو في التاسعة عشرة من عمره . فاز نوبو هاياشي في أول ثلاث مباريات له في بطولة كي-١ اليابان الكبرى (GP) عام ١٩٩٩، ووصل إلى نهائي البطولة، لكنه خسر النزال على اللقب أمام موساشي . في عام ٢٠٠٤، حصل على شهادة تدريب في الملاكمة التايلاندية من توم هارينك، وافتتح صالة الألعاب الرياضية الخاصة به، دوجو تشاكوريكي اليابان، في طوكيو. في العام نفسه، حصد هاياشي المركز الثاني مرة أخرى في بطولة كي-١ اليابان الكبرى.
في عام ٢٠٠٩، دخل هاشياشي المستشفى بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم الحاد . وعلق قائلاً: "تمامًا كروح تشاكوري، "المضي قدمًا"، أنا مصمم على الانتصار على هذا المرض، وقد أقسمت في قرارة نفسي أنني سأعود إلى الحلبة وأقاتل مجددًا، وسأكرس نفسي الآن للعلاج الطبي". تلقى العلاج بنجاح في عام ٢٠١٠، ويواصل مسيرته في رياضة الكيك بوكسينغ كرئيس لدوجو تشاكوريكي اليابان.
العناوين
- وصل إلى نهائي سباق الجائزة الكبرى الياباني K-1 لعام 2004
- المركز الثالث في سباق الجائزة الكبرى الياباني K-1 لعام 2001
- وصل إلى نهائي سباق الجائزة الكبرى الياباني K-1 عام 1999
- 1998 سيدو كايكان الناشئون المركز الرابع
- بطل بطولة ساتوجوكو طوكيو لعام 1996
رقم قياسي في رياضة الكيك بوكسينغ
| 15 فوزاً (7 بالضربة القاضية، 8 بقرار الحكام)، 19 خسارة (8 بالضربة القاضية، 11 بقرار الحكام)، تعادلان | ||||||||
| تاريخ | نتيجة | الخصم | حدث | موقع | طريقة | دائري | وقت | سِجِلّ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-29 | خسارة | الشفرة 1 | طوكيو، اليابان | KO | 15-19-2 | |||
| 15-09-2008 | يرسم | تايتنز نيوس 4 | اليابان | قرعة القرار | 3 | 3:00 | 15-18-2 | |
| 13-07-2008 | خسارة | بطولة العالم للكي-1 لعام 2008 في تايبيه | اليابان | القرار (3-0) | امتداد R | 3:00 | 15-18-1 | |
| 2008-04-20 | يفوز | تايتنز نيوس 3 | اليابان | القرار (3-0) | 3 | 3:00 | 15-17-1 | |
| 2007-09-16 | يفوز | تايتنز نيوس 2 | اليابان | القرار (2-0) | 3 | 3:00 | 14-17-1 | |
| 2007-05-04 | خسارة | شبكة القتال K-1 في رومانيا 2007 | رومانيا | القرار (3-0) | 3 | 3:00 | 13-17-1 | |
| 29-07-2005 | خسارة | بطولة العالم للكي-1 لعام 2008 في هاواي | الولايات المتحدة | القرار (3-0) | 3 | 3:00 | 13-16-1 | |
| 23 يناير 2005 | خسارة | شوت بوكسينغ جراوند زيرو فوكوكا | اليابان | القرار (3-0) | 3 | 3:00 | 13-15-1 | |
| 27-05-2005 | خسارة | بطولة العالم للكي-1 لعام 2008 في باريس | فرنسا | KO | 1 | 2:36 | 13-14-1 | |
| 2004-06-26 | خسارة | كي-1 بيست 2004 | اليابان | القرار (3-0) | 3 | 3:00 | 13-13-1 | |
| 2004-06-26 | يفوز | كي-1 بيست 2004 | اليابان | KO | 3 | 2:31 | 13-12-1 | |
| 2004-06-26 | يفوز | كي-1 بيست 2004 | اليابان | القرار (3-0) | 3 | 3:00 | 12-12-1 | |
| 30-04-2004 | خسارة | بطولة K-1 WGP 2004 في لاس فيغاس | الولايات المتحدة | القرار (3-0) | 3 | 3:00 | 11-12-1 | |
| 15 فبراير 2004 | خسارة | كي-1 بيرنينغ 2004 | اليابان | KO | 1 | 2:35 | 11-11-1 | |
| 2003-09-21 | خسارة | نجاة K-1 2003 | اليابان | القرار (2-1) | امتداد R | 3:00 | 11-10-1 | |
| 29-06-2003 | يفوز | كي-1 بيست 2003 | اليابان | KO | 1 | 1:38 | 11-9-1 | |
| 2002-09-22 | خسارة | كي-1 أندي سبيريتس 2002 | اليابان | القرار (3-0) | امتداد R | 3:00 | 10-9-1 | |
| 14-07-2002 | يفوز | K-1 WGP 2003 في فوكوكا | اليابان | القرار (3-0) | 3 | 3:00 | 10-8-1 | |
| 2002-06-02 | يفوز | بقاء K-1 2002 | اليابان | القرار (2-0) | 3 | 3:00 | 9-8-1 | |
| 24-02-2002 | خسارة | بطولة هولندا الإقصائية لبطولة K-1 WGP 2002 | هولندا | القرار (3-0) | 5 | 3:00 | 8-8-1 | |
| 19-08-2001 | خسارة | نصب أندي التذكاري K-1 لعام 2001 | اليابان | KO | 1 | 1:26 | 8-7-1 | |
| 19-08-2001 | يفوز | نصب أندي التذكاري K-1 لعام 2001 | اليابان | KO | 3 | 2:55 | 8-6-1 | |
| 24-06-2001 | يفوز | بقاء K-1 2001 | اليابان | القرار (3-0) | 3 | 3:00 | 7-6-1 | |
| 15-04-2001 | خسارة | K-1 Burning 2001 | اليابان | تي كي أو | 5 | 0:36 | 6-6-1 | |
| 30 يناير 2001 | يفوز | K-1 Rising 2001 | اليابان | القرار (3-0) | 5 | 3:00 | 6-5-1 | |
| 2001-05-20 | يرسم | كي-1 المملكة المتحدة جلوبال هيت | قرعة القرار | 5 | 3:00 | 5-5-1 | ||
| 2000-10-08 | يفوز | النصر أو الجحيم - الجزء الأول | هولندا | KO | 2 | 5-5 | ||
| 2000-07-07 | خسارة | كي-1 سبيريتس 2000 | اليابان | KO | 1 | 2:05 | 4-5 | |
| 2000-05-28 | خسارة | K-1 Burning 2000 | اليابان | القرار (3-0) | الامتداد الثاني R | 3:00 | 4-4 | |
| 19-03-2000 | خسارة | K-1 Burning 2000 | اليابان | KO | 2 | 1:52 | 4-3 | |
| 2000-01-25 | خسارة | K-1 Rising 2000 | اليابان | إيقاف المباراة بالضربة القاضية الفنية (بقرار من الطبيب) | 3 | 0:50 | 4-2 | |
| 22-08-1999 | خسارة | مشروبات كي-1 الروحية '99 | اليابان | القرار (3-0) | 3 | 3:00 | 4-1 | |
| 22-08-1999 | يفوز | مشروبات كي-1 الروحية '99 | اليابان | القرار (2-0) | 3 | 3:00 | 4-0 | |
| 22-08-1999 | يفوز | مشروبات كي-1 الروحية '99 | اليابان | KO | 1 | 0:51 | 3-0 | |
| 22-08-1999 | يفوز | مشروبات كي-1 الروحية '99 | اليابان | KO | 1 | 1:48 | 2-0 | |
| 27-03-1999 | يفوز | معارك المصارعين | هولندا | القرار (3-0) | 3 | 2:00 | 1-0 | |
| مفتاح الرموز : فوز، خسارة، تعادل/لا نتيجة. ملاحظات | ||||||||
انظر أيضاً
مراجع
روابط خارجية
- أُرشف بتاريخ 15 سبتمبر 2009 في موقع Wayback Machine على الرابط K-1
- مواليد عام 1978
- الناس الأحياء
- ملاكمو الكيك بوكسينغ اليابانيون الذكور
- ملاكمو الكيك بوكسينغ من الوزن الثقيل
- فنانو فنون قتالية من محافظة توكوشيما
