روبرتو كروز (ملاكم)
روبرتو ديلا كروز (مواليد 21 نوفمبر 1941، في باجيو ، الكومنولث الفلبيني ) هو أول ملاكم فلبيني محترف سابق . فاز كروز بلقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA) لوزن خفيف الوسط خلال مسيرة امتدت من عام 1955 إلى عام 1968.
وقت مبكر من الحياة
ولد روبرتو كروز في 21 نوفمبر 1941 في باجيو، الفلبين.
المسار المهني
خاض كروز أولى مبارياته الاحترافية في 10 فبراير 1955، وخسر أمام لوريانو لاريناس بقرار من الحكام بعد أربع جولات. ولم يحقق فوزه الأول إلا في مباراته الثالثة، عندما تغلب على بيبينغ كورتيز بالضربة القاضية في الجولة الثالثة . وجاء أول لقب لكروز في 1 أكتوبر 1959، عندما هزم ليو إسبينوزا في اثنتي عشرة جولة ليحرز لقب وزن الريشة لمجلس الألعاب والترفيه الفلبيني . وخلال السنوات الثلاث التالية، فاز كروز أيضًا بلقب وزن الوسط لمجلس الألعاب والترفيه الفلبيني ، لكنه مُني بخمس هزائم في مباريات غير رسمية.
في 21 مارس 1963، خاض كروز أول نزال له خارج الفلبين، حيث سافر إلى الولايات المتحدة لمواجهة الملاكم المكسيكي باتلينغ توريس على لقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA) الشاغر لوزن خفيف الوسط. أُقيم النزال في ملعب دودجر بمدينة لوس أنجلوس ، ضمن فعالية ثلاثية تضمنت أيضًا نزالات على الألقاب، شملت نزال إميل غريفيث ضد لويس مانويل رودريغيز في وزن الوسط ، ونزال شوغر راموس ضد ديفي مور في وزن الريشة. تمكن كروز، الذي كان يُعتبر الأقل حظًا للفوز، من إسقاط توريس بالضربة القاضية في الجولة الأولى ليحرز اللقب. مع ذلك، ستُذكر تلك الليلة أكثر بسبب دخول مور المستشفى ووفاته لاحقًا بعد نزاله مع راموس. [ 1 ] وللدفاع عن لقبه للمرة الأولى، عاد كروز إلى الفلبين لمواجهة الأمريكي إيدي بيركنز في 15 يونيو 1963. فاز بيركنز، بطل العالم السابق، بالنزال بعد خمس عشرة جولة بالنقاط أمام 25 ألف متفرج في ملعب ريزال للبيسبول . بدأت المباراة بداية سيئة لكروز، حيث سقط أرضًا في الجولة الأولى وتعرض لإصابات بالغة في الجولتين الثالثة والسادسة. ورغم صموده حتى نهاية المباراة، إلا أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بلقبه، ولم ينافس على بطولة العالم مرة أخرى. [ 2 ]
أقيمت المباراة الأخيرة في مسيرة كروز الاحترافية في 28 سبتمبر 1968 في مدينة أنجيليس بالفلبين، حيث تعرض للضربة القاضية في الجولة الثالثة على يد فيل بيدرانزا.
سجل الملاكمة الاحترافية
| 44 نزالاً | 29 فوزًا | 12 خسارة |
|---|---|---|
| بالضربة القاضية | 12 | 3 |
| بقرار | 17 | 9 |
| التعادلات | 3 | |
| لا. | نتيجة | سِجِلّ | الخصم | يكتب | جولة، وقت | تاريخ | موقع | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | خسارة | 29-12-3 | فيل بيدرانزا | KO | 3 (?) | 28-09-1968 | مدينة أنجيليس، الفلبين | |
| 43 | خسارة | 29-11-3 | تاكيشي فوجي | KO | 2 (10) | 1968-04-02 | مركز ناكاجيما الرياضي ، سابورو، اليابان | |
| 42 | يفوز | 29-10-3 | ماساكاتسو ناريتا | KO | 9 (10) | 9 سبتمبر 1967 | قاعة أرانيتا، مدينة كويزون، الفلبين | |
| 41 | يرسم | 28-10-3 | كارل بينالوسا | نقاط | 10 (10) | 29-10-1966 | كولوسيوم سيبو، مدينة سيبو، الفلبين | |
| 40 | يفوز | 28-10-2 | كارل بينالوسا | نقاط | 10 (10) | 10-07-1966 | كولوسيوم سيبو ، مدينة سيبو، الفلبين | |
| 39 | يفوز | 27-10-2 | روكي مونتانت | KO | 5 (?) | 18-09-1965 | قاعة أرانيتا، مدينة كويزون، الفلبين | |
| 38 | خسارة | 26-10-2 | بيتر كوبلاه | نقاط | 10 (10) | 23 يناير 1965 | مانيلا، الفلبين | |
| 37 | يفوز | 26-9-2 | فلاش تاك بولانو | KO | 3 (?) | 21-12-1963 | قاعة ريزال التذكارية، مانيلا، الفلبين | |
| 36 | خسارة | 25-9-2 | إيدي بيركنز | يو دي | 15 (15) | 15-06-1963 | قاعة ريزال التذكارية، مانيلا، الفلبين | خسر لقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA) في وزن خفيف الوسط؛ ويتنافس على لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) الافتتاحي ولقب مجلة ذا رينغ الشاغر في وزن خفيف الوسط |
| 35 | يفوز | 25-8-2 | رايموندو توريس | KO | 1 (15) | 21-03-1963 | ملعب دودجر ، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية | فاز بلقب WBA الشاغر في وزن خفيف الوسط |
| 34 | يفوز | 24-8-2 | تيري فلوريس | KO | 6 (12) | 15-09-1962 | قاعة أرانيتا، مدينة كويزون، الفلبين | احتفظ بلقب الوزن المتوسط الفلبيني (GAB) |
| 33 | خسارة | 23-8-2 | شيجيماسا كاواكامي | KO | 3 (10) | 1962-04-07 | قاعة أرانيتا، مدينة كويزون، الفلبين | |
| 32 | يفوز | 23-7-2 | مونشاي رورفورتور | نقاط | 10 (10) | 10 يناير 1962 | قاعة أرانيتا، مدينة كويزون، الفلبين | |
| 31 | خسارة | 22-7-2 | جوني غونسالفيس | يو دي | 10 (10) | 21-10-1961 | قاعة أرانيتا، مدينة كويزون، الفلبين | |
| 30 | يفوز | 22-6-2 | غاري كوبرن | نقاط | 10 (10) | 1961-08-05 | قاعة أرانيتا، مدينة كويزون، الفلبين | |
| 29 | يفوز | 21-6-2 | روكي كالينجو | يو دي | 12 (12) | 26 أبريل 1961 | قاعة أرانيتا، مدينة كويزون، الفلبين | فاز بلقب الوزن المتوسط الشاغر في الفلبين (GAB) |
| 28 | يرسم | 20-6-2 | جيه دي إليس | نقاط | 10 (10) | 1960-11-19 | مدينة كويزون، الفلبين | |
| 27 | خسارة | 20-6-1 | سولومون بويساو | SD | 10 (10) | 1960-07-09 | قاعة أرانيتا، مدينة كويزون، الفلبين | |
| 26 | خسارة | 20-5-1 | سولومون بويساو | نقاط | 10 (10) | 1960-06-04 | قاعة أرانيتا ، مدينة كويزون، الفلبين | |
| 25 | يفوز | 20-4-1 | سومبونغ بيتاكاسموت | KO | 5 (?) | 1960-04-02 | مانيلا، الفلبين | |
| 24 | خسارة | 19-4-1 | إرهابي شاب | نقاط | 10 (10) | 23 يناير 1960 | مدينة زامبوانجا، الفلبين | |
| 23 | يفوز | 19-3-1 | بانيو لامع | نقاط | 8 (8) | 1959-12-19 | منتجع بارجيو الجبلي، باجيو، الفلبين | |
| 22 | يفوز | 18-3-1 | باوليتو إسكارلان | نقاط | 10 (10) | 1959-12-06 | صالة الألعاب الرياضية بجامعة الشرق الأقصى ، مانيلا، الفلبين | |
| 21 | يفوز | 17-3-1 | ليو إسبينوزا | يو دي | 12 (12) | 1959-10-01 | مانيلا، الفلبين | فاز بلقب وزن الريشة الفلبيني (GAB) |
| 20 | يفوز | 16-3-1 | بانيو لامع | نقاط | 8 (8) | 26-07-1959 | كالومبيت، الفلبين | |
| 19 | يفوز | 15-3-1 | جيل فلوريس | KO | 8 (12) | 1959-06-05 | مانيلا، الفلبين | |
| 18 | يفوز | 14-3-1 | تاني كامبو | نقاط | 10 (10) | 21-03-1959 | قاعة ريزال التذكارية، مانيلا، الفلبين | |
| 17 | يفوز | 13-3-1 | فتى الجيش المعجزة | KO | 7 (?) | 21-11-1958 | مدينة كويزون، الفلبين | |
| 16 | يفوز | 12-3-1 | رودي لوبيز | KO | 2 (?) | 31-10-1958 | مانيلا، الفلبين | |
| 15 | يفوز | 11-3-1 | لاري فرنانديز | نقاط | 8 (8) | 1958-09-19 | مانيلا، الفلبين | |
| 14 | يفوز | 10-3-1 | ديو كاجولادا | KO | 3 (8) | 18-08-1958 | مدينة كويزون، الفلبين | |
| 13 | خسارة | 9-3-1 | إرني ماسانغكاي | نقاط | 8 (8) | 25 أبريل 1958 | سان فرناندو، الفلبين | |
| 12 | يفوز | 9-2-1 | بيبينغ كورتيز | KO | 3 (?) | 22-03-1958 | غواغوا، الفلبين | |
| 11 | يرسم | 8-2-1 | تايجر ويلي | نقاط | 6 (6) | 1958-02-01 | قاعة ريزال التذكارية، مانيلا، الفلبين | |
| 10 | يفوز | 8-2 | إرني باريديس | نقاط | 6 (6) | 29-11-1957 | مانيلا، الفلبين | |
| 9 | يفوز | 7-2 | بانشو ديلا | نقاط | 6 (6) | 23-10-1957 | قاعة ريزال التذكارية ، مانيلا، الفلبين | |
| 8 | يفوز | 6-2 | ماكس بوساداس الابن | نقاط | 4 (4) | 1957-08-01 | أولونجابو، الفلبين | |
| 7 | خسارة | 5-2 | ديكسي لوجان | نقاط | 6 (6) | 1957-04-01 | فيلبيني | |
| 6 | يفوز | 5-1 | ؟ | KO | ؟ (؟) | 1956-12-01 | فيلبيني | |
| 5 | يفوز | 4-1 | رودي سانتاماريا | نقاط | 4 (4) | 1956-08-01 | باجيو، الفلبين | |
| 4 | يفوز | 3-1 | ؟ | نقاط | 4 (4) | 1956-03-01 | فيلبيني | |
| 3 | يفوز | 2-1 | ؟ | نقاط | 4 (4) | 1955-10-01 | فيلبيني | |
| 2 | يفوز | 1-1 | ؟ | نقاط | 4 (4) | 1955-06-01 | مانيلا، الفلبين | |
| 1 | خسارة | 0–1 | لوريانو لاريناس | نقاط | 4 (4) | 10-02-1955 | فيلبيني |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ موديستي، كيفن (27 يوليو 2001). "وفاة ملاكم ألهمت تغييرًا في رياضة الملاكمة" . SFGATE . تم الاسترجاع في 25 نوفمبر 2024 .
- ↑ "بيركنز يتفوق على كروز بالنقاط ويحرز اللقب وسط هتافات استهجان من جمهور مانيلا" . صحيفة نيويورك تايمز . 16 يونيو 1963. تاريخ الاطلاع: 25 نوفمبر 2024 .
روابط خارجية
- سجل روبرتو كروز في الملاكمة من موقع BoxRec (التسجيل مطلوب)
- مواليد عام 1941
- الناس الأحياء
- الملاكمون الذكور الفلبينيون
- رياضيون من باجيو
- أبطال العالم في الملاكمة لوزن خفيف الوسط
- أبطال رابطة الملاكمة العالمية
- الرياضيون الفلبينيون في القرن العشرين
