دائرة فاراناسي كانتونمنت الانتخابية
تُعدّ منطقة فاراناسي العسكرية دائرة انتخابية تابعة للجمعية التشريعية لولاية أوتار براديش، وتغطي مدينة فاراناسي العسكرية في مقاطعة فاراناسي بولاية أوتار براديش في الهند. [ 1 ]
تُعدّ منطقة فاراناسي كانتونمنت واحدة من خمس دوائر انتخابية تابعة لدائرة فاراناسي البرلمانية . ومنذ عام 2008، تحمل هذه الدائرة الانتخابية الرقم 390 من بين 403 دوائر انتخابية.
حتى الآن، يشغل هذا المقعد مرشح حزب بهاراتيا جاناتا، سوراب سريفاستافا ، الذي فاز في انتخابات ولاية أوتار براديش التشريعية لعام 2017، متغلبًا على مرشح حزب المؤتمر الوطني الهندي، أنيل سريفاستافا، بفارق 61,326 صوتًا. [ 2 ]
أعضاء الجمعية التشريعية
نتائج الانتخابات
2022
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | سوراب سريفاستافا | 147,833 | 60.63 | +2.37 | |
| إس بي | بوجا ياداف | 60,989 | 25.01 | ||
| شركة | راجيش ميشرا | 23807 | 9.76 | -21.56 | |
| BSP | كوشيك باندي | 7068 | 2.9 | -3.3 | |
| ملاحظة | لا شيء مما سبق | 1522 | 0.62 | +0.29 | |
| غالبية | 86,844 | 35.62 | +8.68 | ||
| تحول | 243,821 | 53.09 | -2.11 | ||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | ||||
2017
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | سوراب سريفاستافا | 132,609 | 58.26 | ||
| شركة | أنيل سريفاستافا | 71,283 | 31.32 | ||
| BSP | ريجوان أحمد | 14118 | 6.2 | ||
| ملاحظة | لا شيء مما سبق | 758 | 0.33 | ||
| غالبية | 61,326 | 26.94 | |||
| تحول | 227,600 | 55.2 | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | ||||
2012
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | جيوتسانا سريفاستافا | 57,918 | 32.05 | ||
| شركة | أنيل كومار سريفاستافا | 45,066 | 24.94 | ||
| إس بي | أشفق أحمد | 37,922 | 20.99 | ||
| BSP | شاندرا كومار ميشرا | 22162 | 12.27 | ||
| QED | محمد سليم | 5366 | 2.97 | ||
| غالبية | 12852 | 7.11 | |||
| تحول | 180689 | 51.70 | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | ||||
2007
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | جيوتسانا سريفاستافا | 31,642 | 26.04 | ||
| إس بي | مانوج راي | 26163 | 21.53 | ||
| شركة | أنيل سريفاستافا | 19,778 | 16.27 | ||
| BSP | راج كومار سينغ | 17193 | 14.15 | ||
| SBSP | أشفق أحمد | 11,787 | 9.70 | ||
| غالبية | 5479 | 4.51 | |||
| تحول | 1,21,520 | 31.58 | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | ||||
2002
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | هاريش تشاندرا سريفاستافا | 41,426 | 31.05 | ||
| إس بي | مانوج راي | 28,729 | 21.54 | ||
| AD(K) | محمد إقبال قريشي | 20915 | 15.68 | ||
| شركة | شاترودرا براكاش | 18,041 | 13.52 | ||
| BSP | أبهيشيك ياداف | 15,595 | 11.69 | ||
| غالبية | 12,697 | 9.51 | |||
| تحول | 133405 | 39.26 | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | ||||
1996
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | هاريش تشاندرا سريفاستافا | 55240 | 43.03 | ||
| إس بي | سونيل كومار راي | 26,752 | 20.84 | ||
| شركة | أنيل سريفاستافا | 25,651 | 19.98 | ||
| JD | راجندرا سينغ | 7879 | 6.14 | ||
| AD(K) | أكارام | 6360 | 4.95 | ||
| غالبية | 28,488 | 22.19 | |||
| تحول | 1,28,366 | 41.46 | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | ||||
1993
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | جيوتسانا سريفاستافا | 51,388 | 44.96 | ||
| JD | أثار جمال لاري | 35,388 | 30.96 | ||
| إس بي | شاترودرا براكاش | 13,559 | 11.86 | ||
| شركة | جي بي سينغ | 6437 | 5.63 | ||
| LKD | ميرا ياداف | 1000 | 0.87 | ||
| غالبية | 16000 | 14.00 | |||
| تحول | 1,14,288 | 48.49 | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | ||||
1991
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | جيوتسانا سريفاستافا | 31305 | 37.39 | ||
| JD | أثار جمال لاري | 26209 | 31.31 | ||
| شركة | أنيل سريفاستافا | 10,091 | 12.05 | ||
| جي بي | شاترودرا براكاش | 8200 | 9.79 | ||
| BSP | مانشا رام | 2792 | 3.34 | ||
| غالبية | 5096 | 6.08 | |||
| تحول | 83,718 | 39.46 | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا يحقق مكاسب من حزب جاناتا دال | يتأرجح | ||||
1989
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| JD | شاتارودرا براكاش | 35173 | 41.88 | ||
| شركة | ماجومدار | 17111 | 20.37 | ||
| حزب بهاراتيا جاناتا | جيوتسانا سريفاستافا | 13262 | 15.79 | ||
| BSP | ماهيش كومار ياداف | 5445 | 6.48 | ||
| مستقل | برامود | 3486 | 4.15 | ||
| غالبية | 18,062 | 21.51 | |||
| تحول | 83,988 | 40.32 | |||
| مكاسب JD من LKD | يتأرجح | ||||
1985
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| LKD | شاتارودرا براكاش | 17721 | 32.16 | ||
| شركة | غانيش براساد جايسوال | 15414 | 27.97 | ||
| حزب بهاراتيا جاناتا | جيتندرا ناث دوبي | 6538 | 11.86 | ||
| مؤشر أسعار المستهلك | موتي لال باتيل | 3412 | 6.19 | ||
| مستقل | شانو لال شاستري | 2473 | 4.49 | ||
| غالبية | 2307 | 4.19 | |||
| تحول | 55111 | 37.11 | |||
| مكاسب LKD من INC(I) | يتأرجح | ||||
مراجع
- ↑ "أمر ترسيم الدوائر الانتخابية البرلمانية ودوائر المجالس التشريعية، 2008" (ملف PDF) . 26 نوفمبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2021 .
- 1 2 "نتائج انتخابات الجمعية 2017" . Elections.in . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2017 .
- ↑ "انتخابات ونتائج مقاطعة فاراناسي 2018، قائمة المرشحين، الفائز، الوصيف، عضو المجلس التشريعي الحالي وأعضاء المجلس التشريعي السابقين" . الانتخابات في الهند .
- ↑ " انتخابات ولاية أوتار براديش التشريعية لعام 2022" . eci.gov.in. لجنة الانتخابات الهندية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مارس 2023 .
روابط خارجية
- نتائج انتخابات جمعية ولاية أوتار براديش . eci.gov.in. لجنة الانتخابات الهندية . تاريخ الاطلاع: 15 مارس 2022 .
25°20′ شمالاً 82°58′ شرقاً / 25.33° شمالاً 82.97° شرقاً / 25.33؛ 82.97
فئات :
- الدوائر الانتخابية في ولاية أوتار براديش
- فاراناسي
- السياسة في مقاطعة فاراناسي
- الدوائر الانتخابية للمجالس التشريعية للولايات الهندية التي تم إنشاؤها عام 1967
- 1967 منشأة في ولاية أوتار براديش
