فيسنتي روندون
فيسنتي باول روندون (29 يوليو 1938 - 28 ديسمبر 1992) كان ملاكمًا فنزويليًا محترفًا تنافس من عام 1965 إلى عام 1974، وحصل على لقب WBA للوزن الثقيل الخفيف من عام 1971 إلى عام 1972.
الخلفية الشخصية
ولد روندون في فقر مدقع في سان خوسيه دي ريو تشيكو ، ميراندا، فنزويلا ، وقرر الهروب من محيطه الفقير من خلال الانضمام إلى الجيش الفنزويلي في سن مبكرة.
المسار المهني
عندما احترف روندون الملاكمة، سُجّل عام ميلاده 1944، بينما كان في الواقع عام 1938. بدأ روندون مسيرته في فئة الوزن المتوسط، وبرز اسمه بانتصارات مفاجئة على بطل العالم السابق في وزن الوسط لويس رودريغيز، والمنافس على لقب الوزن المتوسط بيني بريسكو . مع ذلك، كان روندون يتطور بسرعة، وسرعان ما رسّخ مكانته كأحد أبرز ملاكمي الوزن الخفيف الثقيل، محققًا انتصارات باهرة على روجر راوس، وإيدي تلهامي، وألين توماس. لم يكن بطل العالم في الوزن الخفيف الثقيل، بوب فوستر، متحمسًا لمواجهة روندون المصنف الثاني، أو جيمي دوبري المصنف الأول آنذاك. في عام 1971، جرّد الاتحاد العالمي للملاكمة فوستر من لقبه، وقرر مواجهة روندون ودوبري.
في 27 فبراير 1971، التقى روندون ودوبيري في حلبة نويفو سيركو في كاراكاس. وفي نزالٍ مثيرٍ، نهض روندون من على الحلبة في الجولة الثانية ليُنهي النزال لصالحه أمام دوبيري، المرشح الأوفر حظًا، في الدقيقة 2:58 من الجولة السادسة. [ 1 ] عند إيقاف النزال، كان الحكم زاك كلايتون قد سجل النتيجة متعادلة 47-47. كما سجل القاضي ديماس هيرنانديز النتيجة نفسها، بينما رجّح القاضي غوستافو فارغاس كفة روندون 48-47. بعد النزال، ثار جدلٌ واسعٌ حيث ادّعى دوبيري أنه تم تخديره. ونشرت وكالة يونايتد برس إنترناشونال تقريرًا عن هذا الادعاء. وفي مقال الوكالة، قالت تشارليزي سميث، وهي ممرضة مسجلة وصديقة لدوبيري: "أعتقد أن جيمي قد تم تخديره. رأيت جيمي بعد النزال وكان في حالة ضعف شديد. كانت رؤيته مشوشة ولم يكن قادرًا حتى على رؤية الجانب الآخر من الغرفة." وتابعت قائلة: "أعرف مرخيات العضلات التي يمكن تناولها مع الطعام، وأنا مقتنعة بأن جيمي قد أُعطي شيئًا ما". وبغض النظر عن التهم، اعترفت رابطة الملاكمة العالمية بروندون بطلاً للعالم، بينما اعتبرت مجلة "ذا رينغ " بوب فوستر ملك الوزن الخفيف الثقيل الشرعي.
كان عام 1971 عامًا استثنائيًا لروندون، حيث دافع عن لقبه عدة مرات. وأصبح أول وآخر ملاكم يُسقط غوميو برينان بالضربة القاضية. ورأى العديد من الخبراء أن روندون قادر على هزيمة بوب فوستر، وتم تحديد موعد نهائي لمباراة توحيد الألقاب في 7 أبريل 1972. وفي ليلة النزال في ميامي بيتش ، فلوريدا ، خسر روندون أمام فوستر بالضربة القاضية في جولتين. [ 2 ] وكانت تجربته في فئة الوزن الثقيل مخيبة للآمال، حيث خسر أمام رون لايل بالضربة القاضية الفنية، وإيرني شيفرز بقرار إجماعي، وخوسيه أورتين بالنقاط. ومن المثير للاهتمام، بالنسبة لملاكم سابق في فئة الوزن الخفيف الثقيل، أنه كان من بين الملاكمين القلائل الذين صمدوا أمام شيفرز، صاحب اللكمة القوية الشهيرة في فئة الوزن الثقيل، حيث كان ثاني ملاكم من بين ستة فقط يخسرون أمام شيفرز بقرار الحكام، على الرغم من أنه كان قد خسر بالضربة القاضية أمام لايل، صاحب اللكمة القوية المماثلة. وتحسن أداء روندون في عام 1973 مع بدء عملية إنقاص وزنه. حقق فوزًا مثيرًا للإعجاب بقرار الحكام بعد عشر جولات على الملاكم الواعد أوليفر رايت الذي لم يُهزم من قبل، وذلك على شاطئ ميامي. وبعد ذلك بوقت قصير، أوقف الملاكم الثقيل مايك "جيم" بوسويل في أربع جولات.
في الوقت نفسه، عانى روندون من مشاكل خارج الحلبة. فقد كان يعاني من إدمان الكحول، وكان لديه عادات إنفاق سيئة للغاية. وفي محاولته لاستعادة لقب الوزن الخفيف الثقيل، خسر بقرار الحكام أمام المصنف الأول لين هاتشينز؛ ثم تعرض روندون لاحقًا لهزيمة بالضربة القاضية الفنية في الجولة التاسعة أمام جون كونته . في عام 1974، عاد روندون، بوزن 85 كيلوغرامًا، إلى فئة الوزن الثقيل، حيث لم يحقق نجاحًا يُذكر. لم يتمكن من النهوض من على كرسيه حتى الجولة الثالثة في نزاله مع رودني بوبيك في ميامي بيتش، فلوريدا . وفي نزاله التالي، خسر بالضربة القاضية في جولتين أمام خوسيه رومان ، المنافس السابق على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل . وكانت هذه آخر مباراة في مسيرته.
التقاعد والحياة بعد الملاكمة
بعد فترة وجيزة من نزاله في روما، واجه روندون سلسلة من المشاكل التي أجبرته على الاعتزال. أُدخل إلى مصحة نفسية، ثم اعتُقل لاحقًا بتهمة سرقة متجر بقيمة 150 دولارًا. قضى روندون عقوبة السجن، وهناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأنه خاض بعض المباريات الاستعراضية أو ربما مباراة احترافية واحدة أثناء فترة سجنه . أُطلق سراح روندون من السجن وهو في حالة يرثى لها. توفي روندون، بطل الملاكمة في بلاده، في فقر مدقع في سانتا آنا دي كارابيتا، أحد الأحياء الفقيرة في كاراكاس . كان روندون يعيش مع والدته المسنة آنذاك. توفي عن عمر يناهز 54 عامًا.
سجل الملاكمة الاحترافية
| 59 نزالاً | 40 فوزًا | 16 خسارة |
|---|---|---|
| بالضربة القاضية | 23 | 7 |
| بقرار | 17 | 9 |
| التعادلات | 1 | |
| لا منافسة | 2 | |
| لا. | نتيجة | سِجِلّ | الخصم | يكتب | جولة، وقت | تاريخ | موقع | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | خسارة | 40–16–1 (2) | خوسيه رومان | تي كي أو | 2 (10) | 1974-06-06 | قاعة كورتيس هيكسون ، تامبا، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 58 | خسارة | 40–15–1 (2) | رودني بوبيك | RTD | 2 (10) | 1974-02-19 | قاعة محاضرات، ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 57 | خسارة | 40–14–1 (2) | بوبي لويد | يو دي | 10 (10) | 1973-12-08 | ساحة بيردلاند، ناساو، جزر البهاما | |
| 56 | خسارة | 40–13–1 (2) | روديجر شميدتكه | نقاط | 10 (10) | 17-11-1973 | فيستهالي ، فرانكفورت، ألمانيا | |
| 55 | خسارة | 40–12–1 (2) | جون كونته | تي كي أو | 9 (10) | 10-09-1973 | مسبح إمباير ، ويمبلي، إنجلترا، المملكة المتحدة | |
| 54 | يفوز | 40–11–1 (2) | مايك بوسويل | تي كي أو | 4 (10) | 24-08-1973 | مركز المؤتمرات والمعارض ، إنديانابوليس، إنديانا، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 53 | يفوز | 39–11–1 (2) | بوسطن بلاكي | تي كي أو | 7 (10) | 1973-07-03 | قاعة AF Adderley، ناسو، جزر البهاما | |
| 52 | خسارة | 38–11–1 (2) | توم بوجز | يو دي | 10 (10) | 14-06-1973 | كيه بي هالين , كوبنهاجن, الدنمارك | |
| 51 | خسارة | 38–10–1 (2) | لين هاتشينز | يو دي | 10 (10) | 1973-05-19 | ملعب أولمبيا ، ديترويت، ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 50 | يفوز | 38–9–1 (2) | أوليفر رايت | يو دي | 10 (10) | 1973-04-03 | قاعة محاضرات، ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 49 | يفوز | 37–9–1 (2) | لاري بيلفوس | نقاط | 10 (10) | 15 فبراير 1973 | مدرج روبرتو كليمنتي ، سان خوان، بورتوريكو | |
| 48 | خسارة | 36–9–1 (2) | خوسيه مانويل أورتين | نقاط | 10 (10) | 1972-12-01 | بابيون بوليديبورتيفو ، مدريد، إسبانيا | |
| 47 | خسارة | 36–8–1 (2) | إيرني شيفرز | يو دي | 10 (10) | 26-08-1972 | قاعة ميموريال ، كانتون، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 46 | خسارة | 36–7–1 (2) | رون لايل | تي كي أو | 2 (10) | 10-07-1972 | ملعب مايل هاي ، دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 45 | خسارة | 36–6–1 (2) | بوب فوستر | تي كي أو | 2 (15) | 1972-04-07 | قاعة محاضرات، ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية | خسر لقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA) في الوزن الخفيف الثقيل؛ وينافس على ألقاب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) ومجلة ذا رينغ في الوزن الخفيف الثقيل |
| 44 | يفوز | 36–5–1 (2) | دويل بيرد | تي كي أو | 8 (15) | 15 ديسمبر 1971 | أرينا ، كليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية | احتفظ بلقب رابطة الملاكمة العالمية في الوزن الخفيف الثقيل |
| 43 | يفوز | 35–5–1 (2) | غوميو برينان | تي كي أو | 13 (15) | 26-10-1971 | قاعة محاضرات، ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية | احتفظ بلقب رابطة الملاكمة العالمية في الوزن الخفيف الثقيل |
| 42 | يفوز | 34–5–1 (2) | كوني فيلينسيك | نقاط | 10 (10) | 14-10-1971 | ألمانيا | |
| 41 | يفوز | 33–5–1 (2) | إيدي جونز | يو دي | 15 (15) | 21-08-1971 | نويفو سيركو، كاراكاس، فنزويلا | احتفظ بلقب رابطة الملاكمة العالمية في الوزن الخفيف الثقيل |
| 40 | يفوز | 32–5–1 (2) | جوني غريفين | نقاط | 10 (10) | 11 يوليو 1971 | فالنسيا، فنزويلا | |
| 39 | يفوز | 31–5–1 (2) | بييرو ديل بابا | KO | 1 (15) | 1971-06-05 | نويفو سيركو، كاراكاس، فنزويلا | احتفظ بلقب رابطة الملاكمة العالمية في الوزن الخفيف الثقيل |
| 38 | يفوز | 30–5–1 (2) | جيمي دوبري | KO | 6 (15) | 27-02-1971 | نويفو سيركو، كاراكاس، فنزويلا | فاز بلقب WBA الشاغر في الوزن الخفيف الثقيل |
| 37 | يفوز | 29–5–1 (2) | روجر راوس | يو دي | 10 (10) | 1970-11-07 | ملعب هيرام بيثورن، سان خوان، بورتوريكو | |
| 36 | يفوز | 28–5–1 (2) | ويلي جونسون | تي كي أو | 4 (10) | 1970-10-06 | قاعة محاضرات، ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 35 | يفوز | 27–5–1 (2) | هيدرا لاسي | KO | 2 (10) | 11 أغسطس 1970 | قاعة محاضرات، ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 34 | يفوز | 26–5–1 (2) | ليفان راوندتري | نقاط | 10 (10) | 20-05-1970 | باركي إيزيدورو غارسيا، ماياجويز، بورتوريكو | |
| 33 | يفوز | 25–5–1 (2) | فريد ويليامز | KO | 4 (10) | 1970-04-18 | سان خوان، بورتوريكو | |
| 32 | يفوز | 24–5–1 (2) | أفينامار بيرالتا | نقاط | 10 (10) | 1969-12-06 | ملعب لونا بارك ، بوينس آيرس، الأرجنتين | |
| 31 | يفوز | 23–5–1 (2) | راندي ستيفنز | KO | 5 (10) | 29-11-1969 | سان خوان، بورتوريكو | |
| 30 | يفوز | 22–5–1 (2) | أنجيل أوكويندو | تي كي أو | 6 (10) | 26-10-1969 | سان خوان، بورتوريكو | |
| 29 | كارولاينا الشمالية | 21–5–1 (2) | بول جونسون | كارولاينا الشمالية | 7 (10) | 9 أغسطس 1969 | سان خوان، بورتوريكو | |
| 28 | يفوز | 21–5–1 (1) | إيدي تلهامي | نقاط | 10 (10) | 1969-07-05 | سان خوان، بورتوريكو | |
| 27 | يفوز | 20–5–1 (1) | خوسيه لويس غارسيا | نقاط | 12 (12) | 30-05-1969 | كاراكاس، فنزويلا | فاز بلقب الوزن الخفيف الثقيل الشاغر في فنزويلا |
| 26 | يفوز | 19–5–1 (1) | كارل زورهايد | يو دي | 10 (10) | 1969-05-06 | قاعة أراغون، شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 25 | يفوز | 18–5–1 (1) | ألين توماس | يو دي | 10 (10) | 1969-04-01 | قاعة أراغون ، شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 24 | خسارة | 17–5–1 (1) | بيني بريسكو | تي كي أو | 8 (10) | 25 يناير 1969 | سان خوان، بورتوريكو | |
| 23 | يفوز | 17–4–1 (1) | تشارلي جوردان | يو دي | 10 (10) | 26-11-1968 | قاعة محاضرات، ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 22 | يفوز | 16–4–1 (1) | تشارلي جوردان | يو دي | 10 (10) | 1968-11-12 | قاعة المحاضرات ، ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 21 | خسارة | 15–4–1 (1) | خواريز دي ليما | نقاط | 10 (10) | 1968-11-03 | سان خوان، بورتوريكو | |
| 20 | يفوز | 15–3–1 (1) | بيني بريسكو | يو دي | 10 (10) | 23-09-1968 | ملعب هيرام بيثورن، سان خوان، بورتوريكو | |
| 19 | يفوز | 14–3–1 (1) | تشارلي أوستن | نقاط | 10 (10) | 9 سبتمبر 1968 | سان خوان، بورتوريكو | |
| 18 | خسارة | 13–3–1 (1) | لويس مانويل رودريغيز | يو دي | 10 (10) | 18-07-1968 | ملعب هيرام بيثورن، سان خوان، بورتوريكو | |
| 17 | يفوز | 13–2–1 (1) | لويس مانويل رودريغيز | يو دي | 10 (10) | 1968-06-03 | ملعب هيرام بيثورن ، سان خوان، بورتوريكو | |
| 16 | خسارة | 12–2–1 (1) | خوسيه غونزاليس | تي كي أو | 8 (10) | 1968-04-19 | قاعة الاتحاد البحري الوطني، مدينة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 15 | خسارة | 12–1–1 (1) | بوبي وارتن | SD | 10 (10) | 12 يناير 1968 | قاعة الاتحاد البحري الوطني، مدينة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 14 | يفوز | 12–0–1 (1) | فيل روبنسون | KO | 5 (10) | 14 ديسمبر 1967 | كاراكاس، فنزويلا | |
| 13 | يرسم | 11–0–1 (1) | هارولد ريتشاردسون | نقاط | 10 (10) | 10-11-1967 | سان خوان، بورتوريكو | |
| 12 | يفوز | 11–0 (1) | بيدرو ميراندا | تي كي أو | 10 (10) | 14-10-1967 | سان خوان، بورتوريكو | |
| 11 | يفوز | 10–0 (1) | توني سميث | KO | 3 (10) | 1967-09-08 | ملعب مانويل كاراسكيلو هيربين، ريو بيدراس، بورتوريكو | |
| 10 | يفوز | 9-0 (1) | ماركو توليو بولانكو | KO | 3 (10) | 12-06-1967 | نويفو سيركو، كاراكاس، فنزويلا | |
| 9 | يفوز | 8–0 (1) | داني ماتشادو | تي كي أو | 4 (10) | 20 مارس 1967 | قصر ديبورتيس، كاراكاس، فنزويلا | |
| 8 | كارولاينا الشمالية | 7–0 (1) | ماركو توليو بولانكو | كارولاينا الشمالية | 2 (10) | 1966-12-04 | نويفو سيركو، كاراكاس، فنزويلا | تم تعليق الدراسة بسبب الأمطار |
| 7 | يفوز | 7-0 | ماركوس بيريللا | KO | 2 (10) | 14-11-1966 | كاراكاس، فنزويلا | |
| 6 | يفوز | 6-0 | ميلفيل بينيت | KO | 2 (10) | 1966-09-16 | كاراكاس، فنزويلا | |
| 5 | يفوز | 5-0 | ماركو توليو بولانكو | KO | 3 (10) | 24-06-1966 | نويفو سيركو، كاراكاس، فنزويلا | |
| 4 | يفوز | 4-0 | بيدرو فانيغاس | KO | 7 (10) | 1965-12-05 | ملعب ونس دي نوفيمبر ، قرطاجنة، كولومبيا | |
| 3 | يفوز | 3-0 | بيدرو فانيغاس | تي كي أو | 4 (10) | 29-10-1965 | كوليسيو أومبرتو بيريا، بارانكويلا، كولومبيا | |
| 2 | يفوز | 2-0 | جو لويس تروكونيس | KO | 1 (?) | 26-07-1965 | قصر ديبورتيس، كاراكاس، فنزويلا | |
| 1 | يفوز | 1-0 | خوسيه كارابايو | KO | 3 (?) | 28-06-1965 | قصر ديبورتيس، كاراكاس، فنزويلا |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "توقف قطار دوبيري عند محطة روندون في الشارع السادس" . صحيفة نيويورك تايمز . 28 فبراير 1971. تاريخ الاطلاع: 24 يونيو 2024 .
- ↑ "خسارة فادحة أمام ملاكم من فئة الوزن الخفيف الثقيل" . أرشيف سبورتس إليستريتد | SI.com . سبورتس إليستريتد . تاريخ الاسترجاع: 24-06-2024 .
روابط خارجية
- سجل الملاكمة الخاص بفيسنتي روندون من موقع BoxRec (التسجيل مطلوب)
- ملف تعريف فيسينتي روندون على موقع Cyber Boxing Zone
- مواليد عام 1938
- وفيات عام 1992
- الملاكمون الفنزويليون الذكور
- رياضيون من ميراندا (ولاية)
- أبطال العالم في الملاكمة للوزن الخفيف الثقيل
- أبطال رابطة الملاكمة العالمية
- الرياضيون الفنزويليون في القرن العشرين
