قائمة المناطق الريفية في مقاطعة فولوغدا

خريطة روسيا مع تسليط الضوء على مقاطعة فولوغدا

هذه قائمة المناطق الريفية في منطقة فولوغدا . فولوغدا أوبلاست ( بالروسية : Вологодская область ، بالحروف اللاتينية : فولوغودسكايا أوبلاست ، IPA: [ vəlɐˈɡotskəjə ˈobləsʲtʲ ] ) هي إحدى الكيانات الفيدرالية في روسيا ( أوبلاست ). مركزها الإداري هو فولوغدا . السكان: 1,202,444 ( تعداد 2010 ). [ 1 ]

مقاطعة بابايفسكي

المناطق الريفية في مقاطعة بابايفسكي :

اسمالاسم باللغة الروسيةعدد السكان (2002) [ 2 ]الإحداثيات [ 3 ]
أفاناسوفو (أفاناسوفسكي سيلسوفيت)أفاناسوفو559°46′ شمالاً 36°03′ شرقاً / 59.767° شمالاً 36.050° شرقاً / 59.767؛ 36.050
أفاناسوفو (نوفوستارينسكي سيلسوفيت)أفاناسوفو4060°00′ شمالاً 35°51′ شرقاً / 60.000° شمالاً 35.850° شرقاً / 60.000; 35.850
أفونينوأفونينو1060°03′ شمالاً 36°08′ شرقاً / 60.050° شمالاً 36.133° شرقاً / 60.050؛ 36.133
أغانينوأغانينو659°58′ شمالاً 35°56′ شرقاً / 59.967° شمالاً 35.933° شرقاً / 59.967؛ 35.933
أجانينو (مستوطنة تسينترالنوي الريفية)أغانينو1360°04′ شمالاً 35°32′ شرقاً / 60.067° شمالاً 35.533° شرقاً / 60.067؛ 35.533
أكسينوفوأكسينوفو960°21′ شمالاً 36°07′ شرقاً / 60.350° شمالاً 36.117° شرقاً / 60.350؛ 36.117
أكسينتيفسكاياأكسينتيفسكايا6060°04′ شمالاً 35°30′ شرقاً / 60.067° شمالاً 35.500° شرقاً / 60.067؛ 35.500
ألكساندروفسكايا (بوريسوفسكي سيلسوفيت)ألكسندروفسكايا3459°55′ شمالاً 36°00′ شرقاً / 59.917° شمالاً 36.000° شرقاً / 59.917; 36.000
ألكساندروفسكايا (سانينسكي سيلسوفيت)ألكسندروفسكايا9159°35′ شمالاً 36°17′ شرقاً / 59.583° شمالاً 36.283° شرقاً / 59.583; 36.283
أليكسييفسكاياأليكسييفسكايا560°14′ شمالاً 35°39′ شرقاً / 60.233° شمالاً 35.650° شرقاً / 60.233؛ 35.650
أموسوفوأموسوفو759°35′ شمالاً 36°00′ شرقاً / 59.583° شمالاً 36.000° شرقاً / 59.583; 36.000
أنانينوأنانينو4859°59′ شمالاً 36°07′ شرقاً / 59.983° شمالاً 36.117° شرقاً / 59.983؛ 36.117
أندرونوفوأندرونوفو1459°56′ شمالاً 36°06′ شرقاً / 59.933° شمالاً 36.100° شرقاً / 59.933؛ 36.100
أنتونوفسكاياأنتونوفسكايا1259°50′ شمالاً 36°03′ شرقاً / 59.833° شمالاً 36.050° شرقاً / 59.833؛ 36.050
أبوتشيفوأبوتشيفو160°04′ شمالاً 35°47′ شرقاً / 60.067° شمالاً 35.783° شرقاً / 60.067؛ 35.783
أرتيوموفوأرتيوموفو3260°06′ شمالاً 36°18′ شرقاً / 60.100° شمالاً 36.300° شرقاً / 60.100؛ 36.300
بابايفو (منطقة ريفية)بابايفو3859°24′ شمالاً 35°54′ شرقاً / 59.400° شمالاً 35.900° شرقاً / 59.400; 35.900
بالويفوبالويفو1459°46′ شمالاً 35°56′ شرقاً / 59.767° شمالاً 35.933° شرقاً / 59.767؛ 35.933
باردينسكويباردينسكوي759°32′ شمالاً 35°42′ شرقاً / 59.533° شمالاً 35.700° شرقاً / 59.533؛ 35.700
بيرجبيرج660°21′ شمالاً 36°06′ شرقاً / 60.350° شمالاً 36.100° شرقاً / 60.350؛ 36.100
بولشايا بيلباختاأكبر بيلباتشا2559°45′ شمالاً 36°17′ شرقاً / 59.750° شمالاً 36.283° شرقاً / 59.750؛ 36.283
بولشيه كيبريتسيБольшие Кипрецы259°41′ شمالاً 35°54′ شرقاً / 59.683° شمالاً 35.900° شرقاً / 59.683؛ 35.900
بولشوي بوريلوفوعظيم بوريلوفو2459°45′ شمالاً 35°58′ شرقاً / 59.750° شمالاً 35.967° شرقاً / 59.750؛ 35.967
شاشتشينوتشاشينو459°35′ شمالاً 36°04′ شرقاً / 59.583° شمالاً 36.067° شرقاً / 59.583؛ 36.067
تشيكوفوتشيكوفو1759°12′ شمالاً 36°10′ شرقاً / 59.200° شمالاً 36.167° شرقاً / 59.200; 36.167
تشيستيكوفوتشيستيكوفو959°43′ شمالاً 35°56′ شرقاً / 59.717° شمالاً 35.933° شرقاً / 59.717؛ 35.933
تشونيكوفوتشونيكوفو3660°00′ شمالاً 36°08′ شرقاً / 60.000° شمالاً 36.133° شرقاً / 60.000; 36.133
دافيدوفكادافيدوفكا1759°36′ شمالاً 36°18′ شرقاً / 59.600° شمالاً 36.300° شرقاً / 59.600؛ 36.300
دافيدوفودافيدوفو460°04′ شمالاً 35°47′ شرقاً / 60.067° شمالاً 35.783° شرقاً / 60.067؛ 35.783
ديدوفيتسديدوفيتش459°35′ شمالاً 36°01′ شرقاً / 59.583° شمالاً 36.017° شرقاً / 59.583؛ 36.017
ديمشينوديمشينو459°56′ شمالاً 36°05′ شرقاً / 59.933° شمالاً 36.083° شرقاً / 59.933؛ 36.083
دييكوفوديكوفو8359°58′ شمالاً 36°06′ شرقاً / 59.967° شمالاً 36.100° شرقاً / 59.967؛ 36.100
دوبروفكادوبروفكا16859°12′ شمالاً 36°13′ شرقاً / 59.200° شمالاً 36.217° شرقاً / 59.200; 36.217
دودينودودينو959°26′ شمالاً 35°48′ شرقاً / 59.433° شمالاً 35.800° شرقاً / 59.433؛ 35.800
دونوفودونوفو160°05′ شمالاً 36°18′ شرقاً / 60.083° شمالاً 36.300° شرقاً / 60.083؛ 36.300
فيدكوفوفيدكوفو260°03′ شمالاً 35°40′ شرقاً / 60.050° شمالاً 35.667° شرقاً / 60.050؛ 35.667
فينتشيكوفوفينتشيكوفو2160°09′ شمالاً 36°10′ شرقاً / 60.150° شمالاً 36.167° شرقاً / 60.150؛ 36.167
فومينسكايافومينسكايا660°06′ شمالاً 36°19′ شرقاً / 60.100° شمالاً 36.317° شرقاً / 60.100؛ 36.317
غاشكوفوغاشكوفو460°05′ شمالاً 35°29′ شرقاً / 60.083° شمالاً 35.483° شرقاً / 60.083؛ 35.483
غورباتشيغورباتشي1759°32′ شمالاً 35°43′ شرقاً / 59.533° شمالاً 35.717° شرقاً / 59.533؛ 35.717
غوربوفوغوربوفو260°00′ شمالاً 35°55′ شرقاً / 60.000° شمالاً 35.917° شرقاً / 60.000; 35.917
جوركا (مستوطنة توروبوفسكوي الريفية)غوركا559°31′ شمالاً 35°40′ شرقاً / 59.517° شمالاً 35.667° شرقاً / 59.517؛ 35.667
جوركا (مستوطنة Vepsskoye natsionalnoye الريفية)غوركا11460°05′ شمالاً 36°19′ شرقاً / 60.083° شمالاً 36.317° شرقاً / 60.083؛ 36.317
غوركيغوركي359°56′ شمالاً 36°02′ شرقاً / 59.933° شمالاً 36.033° شرقاً / 59.933؛ 36.033
غوروتشكاغوروتشكا859°29′ شمالاً 35°42′ شرقاً / 59.483° شمالاً 35.700° شرقاً / 59.483؛ 35.700
غريدينو (مستوطنة بوريسوفسكوي الريفية)غريدينو660°02′ شمالاً 35°35′ شرقاً / 60.033° شمالاً 35.583° شرقاً / 60.033؛ 35.583
Gridino (مستوطنة Vepsskoye natsionalnoye الريفية)غريدينو360°06′ شمالاً 36°20′ شرقاً / 60.100° شمالاً 36.333° شرقاً / 60.100؛ 36.333
غريغورييفسكاياغريغوريفسكايا1060°14′ شمالاً 35°40′ شرقاً / 60.233° شمالاً 35.667° شرقاً / 60.233؛ 35.667
غرينيفوغرينيفو4860°02′ شمالاً 35°36′ شرقاً / 60.033° شمالاً 35.600° شرقاً / 60.033؛ 35.600
غرينكوفوغرينكوفو159°32′ شمالاً 35°41′ شرقاً / 59.533° شمالاً 35.683° شرقاً / 59.533؛ 35.683
إجناتوفو (مستوطنة بوريسوفسكوي الريفية)إغناتوفو1159°53′ شمالاً 36°06′ شرقاً / 59.883° شمالاً 36.100° شرقاً / 59.883؛ 36.100
إجناتوفو (مستوطنة بوزارسكوي الريفية)إغناتوفو3559°55′ شمالاً 36°04′ شرقاً / 59.917° شمالاً 36.067° شرقاً / 59.917؛ 36.067
أيونينويونينو1859°56′ شمالاً 36°12′ شرقاً / 59.933° شمالاً 36.200° شرقاً / 59.933؛ 36.200
إيستومينوإيستومينو660°03′ شمالاً 35°31′ شرقاً / 60.050° شمالاً 35.517° شرقاً / 60.050؛ 35.517
إيفانوفسكاياإيفانوفسكايا659°57′ شمالاً 35°59′ شرقاً / 59.950° شمالاً 35.983° شرقاً / 59.950؛ 35.983
إيفكوفوإيفكوفو4759°12′ شمالاً 36°08′ شرقاً / 59.200° شمالاً 36.133° شرقاً / 59.200؛ 36.133
كاتشالوفوكاتشالوفو360°02′ شمالاً 35°39′ شرقاً / 60.033° شمالاً 35.650° شرقاً / 60.033؛ 35.650
كالاتشيفوكالاتشيفو360°02′ شمالاً 35°40′ شرقاً / 60.033° شمالاً 35.667° شرقاً / 60.033؛ 35.667
كاراسوفوكاراسوفو7939°53′ شمالاً 36°01′ شرقاً / 39.883° شمالاً 36.017° شرقاً / 39.883؛ 36.017
كيرتشاكوفوسيرتشاكوفو160°03′ شمالاً 35°31′ شرقاً / 60.050° شمالاً 35.517° شرقاً / 60.050؛ 35.517
كيرنياشوفوКерняшово4560°00′ شمالاً 35°52′ شرقاً / 60.000° شمالاً 35.867° شرقاً / 60.000; 35.867
خارتشيفنياخارتشيفنيا8159°54′ شمالاً 35°56′ شرقاً / 59.900° شمالاً 35.933° شرقاً / 59.900؛ 35.933
خريبيليفوخريبيليفو959°54′ شمالاً 36°06′ شرقاً / 59.900° شمالاً 36.100° شرقاً / 59.900; 36.100
خودياكوفوХудяково560°04′ شمالاً 36°20′ شرقاً / 60.067° شمالاً 36.333° شرقاً / 60.067؛ 36.333
كينوسينما17560°02′ شمالاً 35°45′ شرقاً / 60.033° شمالاً 35.750° شرقاً / 60.033؛ 35.750
كيندايفوكيندايفو1060°21′ شمالاً 36°06′ شرقاً / 60.350° شمالاً 36.100° شرقاً / 60.350؛ 36.100
كينوكينو9060°02′ شمالاً 35°45′ شرقاً / 60.033° شمالاً 35.750° شرقاً / 60.033؛ 35.750
كلافدينوكلافدينو1059°10′ شمالاً 36°02′ شرقاً / 59.167° شمالاً 36.033° شرقاً / 59.167؛ 36.033
كليوشوفوكلوشوفو8859°41′ شمالاً 35°53′ شرقاً / 59.683° شمالاً 35.883° شرقاً / 59.683؛ 35.883
كولوشماكولوشما53260°10′ شمالاً 35°25′ شرقاً / 60.167° شمالاً 35.417° شرقاً / 60.167؛ 35.417
كولبينوكولبينو1759°24′ شمالاً 35°53′ شرقاً / 59.400° شمالاً 35.883° شرقاً / 59.400؛ 35.883
كوماروفو (مستوطنة بوريسوفسكوي الريفية)كوماروفو1060°00′ شمالاً 36°08′ شرقاً / 60.000° شمالاً 36.133° شرقاً / 60.000; 36.133
كوندراتوفوكوندراتوفو560°02′ شمالاً 35°39′ شرقاً / 60.033° شمالاً 35.650° شرقاً / 60.033؛ 35.650
كونيتسكونيتس860°02′ شمالاً 36°22′ شرقاً / 60.033° شمالاً 36.367° شرقاً / 60.033؛ 36.367
كورنيلوفوكورنيلوفو259°52′ شمالاً 36°02′ شرقاً / 59.867° شمالاً 36.033° شرقاً / 59.867؛ 36.033
كوسينوكوزينو259°30′ شمالاً 35°42′ شرقاً / 59.500° شمالاً 35.700° شرقاً / 59.500؛ 35.700
كوستينكوفوكوستينكوفو5059°59′ شمالاً 35°58′ شرقاً / 59.983° شمالاً 35.967° شرقاً / 59.983؛ 35.967
كوستينوكوستينو1559°52′ شمالاً 36°12′ شرقاً / 59.867° شمالاً 36.200° شرقاً / 59.867؛ 36.200
كوستيايكوستياي1259°10′ شمالاً 36°02′ شرقاً / 59.167° شمالاً 36.033° شرقاً / 59.167؛ 36.033
كراسيكوفوكراسيكوفو359°30′ شمالاً 35°42′ شرقاً / 59.500° شمالاً 35.700° شرقاً / 59.500؛ 35.700
كراسنايا غوراكراسنايا غورا4760°15′ شمالاً 35°41′ شرقاً / 60.250° شمالاً 35.683° شرقاً / 60.250؛ 35.683
كيابيليفوكيابليفو860°01′ شمالاً 35°46′ شرقاً / 60.017° شمالاً 35.767° شرقاً / 60.017؛ 35.767
لابوكشالابوكشا1359°46′ شمالاً 35°54′ شرقاً / 59.767° شمالاً 35.900° شرقاً / 59.767؛ 35.900
ليبيديفوليبيديفو959°31′ شمالاً 35°32′ شرقاً / 59.517° شمالاً 35.533° شرقاً / 59.517؛ 35.533
لوجينوفولوغينوفو159°59′ شمالاً 35°49′ شرقاً / 59.983° شمالاً 35.817° شرقاً / 59.983؛ 35.817
لوكيانوفولوكيانوفو759°12′ شمالاً 36°13′ شرقاً / 59.200° شمالاً 36.217° شرقاً / 59.200; 36.217
ليكوفوليكوفو1659°56′ شمالاً 36°12′ شرقاً / 59.933° شمالاً 36.200° شرقاً / 59.933؛ 36.200
ليوبوتشسكايا غوركاЛюбочская Горка1859°30′ شمالاً 35°32′ شرقاً / 59.500° شمالاً 35.533° شرقاً / 59.500؛ 35.533
ليوتوملياليوتومليا2159°28′ شمالاً 35°39′ شرقاً / 59.467° شمالاً 35.650° شرقاً / 59.467؛ 35.650
ماكاروفسكاياماكاروفسكايا559°51′ شمالاً 35°58′ شرقاً / 59.850° شمالاً 35.967° شرقاً / 59.850؛ 35.967
ماكاريفسكاياماكاريفسكايا360°14′ شمالاً 35°39′ شرقاً / 60.233° شمالاً 35.650° شرقاً / 60.233؛ 35.650
مالايا بيلباختامالايا بيلباختا259°46′ شمالاً 36°17′ شرقاً / 59.767° شمالاً 36.283° شرقاً / 59.767؛ 36.283
مالوي بوريلوفومالوي بوريلوفو1459°45′ شمالاً 35°58′ شرقاً / 59.750° شمالاً 35.967° شرقاً / 59.750؛ 35.967
مالوي بوريسوفومالوي بوريسوفو11059°48′ شمالاً 36°03′ شرقاً / 59.800° شمالاً 36.050° شرقاً / 59.800؛ 36.050
ماليه كيبريتسيМалые Кипрецы159°40′ شمالاً 35°54′ شرقاً / 59.667° شمالاً 35.900° شرقاً / 59.667؛ 35.900
مامايفومامايفو3960°07′ شمالاً 36°10′ شرقاً / 60.117° شمالاً 36.167° شرقاً / 60.117؛ 36.167
مامونوفومامونوفو1860°01′ شمالاً 35°36′ شرقاً / 60.017° شمالاً 35.600° شرقاً / 60.017؛ 35.600
ماروفوماركوفو2460°16′ شمالاً 36°25′ شرقاً / 60.267° شمالاً 36.417° شرقاً / 60.267؛ 36.417
ماياك-غوركاماياك-غوركا360°04′ شمالاً 35°33′ شرقاً / 60.067° شمالاً 35.550° شرقاً / 60.067؛ 35.550
مينينومينينو559°30′ شمالاً 35°42′ شرقاً / 59.500° شمالاً 35.700° شرقاً / 59.500؛ 35.700
موروزوفوموروزوفو6760°02′ شمالاً 35°45′ شرقاً / 60.033° شمالاً 35.750° شرقاً / 60.033؛ 35.750
مياتينوميتينو759°54′ شمالاً 36°01′ شرقاً / 59.900° شمالاً 36.017° شرقاً / 59.900; 36.017
نازاروفونازاروفو259°59′ شمالاً 35°58′ شرقاً / 59.983° شمالاً 35.967° شرقاً / 59.983؛ 35.967
نيفيدوفونيفيدوفو859°45′ شمالاً 35°53′ شرقاً / 59.750° شمالاً 35.883° شرقاً / 59.750؛ 35.883
نيكراسوفونيكراسوفو1259°54′ شمالاً 35°56′ شرقاً / 59.900° شمالاً 35.933° شرقاً / 59.900؛ 35.933
نيستيريفونيستيروفو1359°46′ شمالاً 36°03′ شرقاً / 59.767° شمالاً 36.050° شرقاً / 59.767؛ 36.050
نيفيروفونيفيروفو1459°59′ شمالاً 35°58′ شرقاً / 59.983° شمالاً 35.967° شرقاً / 59.983؛ 35.967
نيكيتينسكايانيكيتينسكايا460°15′ شمالاً 35°40′ شرقاً / 60.250° شمالاً 35.667° شرقاً / 60.250؛ 35.667
نيكولسكوينيكولسكوي2759°37′ شمالاً 36°16′ شرقاً / 59.617° شمالاً 36.267° شرقاً / 59.617؛ 36.267
نيكونوفا غورانيكونوفا غورا3260°21′ شمالاً 36°06′ شرقاً / 60.350° شمالاً 36.100° شرقاً / 60.350؛ 36.100
نيكونوفونيكونوفو1459°58′ شمالاً 35°59′ شرقاً / 59.967° شمالاً 35.983° شرقاً / 59.967؛ 35.983
نيجني كونيتسنيجني كونيتس2060°00′ شمالاً 35°47′ شرقاً / 60.000° شمالاً 35.783° شرقاً / 60.000; 35.783
نيجنيايا نوزيماНижняя Ножема15560°06′ شمالاً 35°47′ شرقاً / 60.100° شمالاً 35.783° شرقاً / 60.100؛ 35.783
نوسكوفونوسكوفو6060°09′ شمالاً 36°10′ شرقاً / 60.150° شمالاً 36.167° شرقاً / 60.150؛ 36.167
نوفايا ديريفنياНовая Деревня260°05′ شمالاً 35°29′ شرقاً / 60.083° شمالاً 35.483° شرقاً / 60.083؛ 35.483
نوفايا ستارينانوفايا ستارينا25259°59′ شمالاً 35°58′ شرقاً / 59.983° شمالاً 35.967° شرقاً / 59.983؛ 35.967
نوفايانوفايا7159°59′ شمالاً 35°59′ شرقاً / 59.983° شمالاً 35.983° شرقاً / 59.983; 35.983
نوفينكا (مستوطنة بوريسوفسكوي الريفية)نوفينكا1260°02′ شمالاً 35°34′ شرقاً / 60.033° شمالاً 35.567° شرقاً / 60.033؛ 35.567
نوفينكا (مستوطنة توروبوفسكوي الريفية)نوفينكا1559°30′ شمالاً 35°31′ شرقاً / 59.500° شمالاً 35.517° شرقاً / 59.500؛ 35.517
نوفينكا (مستوطنة فيبسكوي ناتسيونالنوي الريفية)نوفينكا860°05′ شمالاً 36°09′ شرقاً / 60.083° شمالاً 36.150° شرقاً / 60.083؛ 36.150
نوفوسيركوفونوفوسيركوفو6260°06′ شمالاً 36°10′ شرقاً / 60.100° شمالاً 36.167° شرقاً / 60.100؛ 36.167
نوفوي لوكينوНовое Лукино25259°53′ شمالاً 36°07′ شرقاً / 59.883° شمالاً 36.117° شرقاً / 59.883؛ 36.117
أوغريزوفوأوغريزوفو4459°59′ شمالاً 36°07′ شرقاً / 59.983° شمالاً 36.117° شرقاً / 59.983؛ 36.117
أولخوفيكأولخوفيك2359°20′ شمالاً 36°17′ شرقاً / 59.333° شمالاً 36.283° شرقاً / 59.333؛ 36.283
أوفسيانيكوفوأوفسيانيكوفو1059°46′ شمالاً 36°00′ شرقاً / 59.767° شمالاً 36.000° شرقاً / 59.767; 36.000
بالتسيفوباليتسيفو1459°32′ شمالاً 36°01′ شرقاً / 59.533° شمالاً 36.017° شرقاً / 59.533؛ 36.017
بانكراتوفوبانكراتوفو8360°17′ شمالاً 36°19′ شرقاً / 60.283° شمالاً 36.317° شرقاً / 60.283؛ 36.317
بابينو (مستوطنة بوريسوفسكوي الريفية)بابينو759°52′ شمالاً 36°04′ شرقاً / 59.867° شمالاً 36.067° شرقاً / 59.867؛ 36.067
بابينو (مستوطنة دوبروفسكوي الريفية)بابينو3559°12′ شمالاً 36°12′ شرقاً / 59.200° شمالاً 36.200° شرقاً / 59.200; 36.200
بارفيفوبارفيفو1760°00′ شمالاً 35°52′ شرقاً / 60.000° شمالاً 35.867° شرقاً / 60.000; 35.867
بيريخودنوПереходно359°25′ شمالاً 35°48′ شرقاً / 59.417° شمالاً 35.800° شرقاً / 59.417; 35.800
بيتراكوفوبيتراكوفو159°34′ شمالاً 36°02′ شرقاً / 59.567° شمالاً 36.033° شرقاً / 59.567؛ 36.033
بيتريايفوبيترييفو2759°12′ شمالاً 36°09′ شرقاً / 59.200° شمالاً 36.150° شرقاً / 59.200; 36.150
بلاكسينوبلاكسينو559°31′ شمالاً 35°41′ شرقاً / 59.517° شمالاً 35.683° شرقاً / 59.517؛ 35.683
بلوسكويПлоское259°44′ شمالاً 35°41′ شرقاً / 59.733° شمالاً 35.683° شرقاً / 59.733؛ 35.683
بليوسو (مستوطنة)بليسو8359°47′ شمالاً 35°43′ شرقاً / 59.783° شمالاً 35.717° شرقاً / 59.783؛ 35.717
بليوسو (قرية)بليسو7059°47′ شمالاً 35°43′ شرقاً / 59.783° شمالاً 35.717° شرقاً / 59.783؛ 35.717
بودبيريزكاПодберезка5260°04′ شمالاً 36°09′ شرقاً / 60.067° شمالاً 36.150° شرقاً / 60.067؛ 36.150
بوغوريلايابوغوريلايا1860°14′ شمالاً 35°40′ شرقاً / 60.233° شمالاً 35.667° شرقاً / 60.233؛ 35.667
بوروشينوبوروشينو9659°55′ شمالاً 35°57′ شرقاً / 59.917° شمالاً 35.950° شرقاً / 59.917؛ 35.950
بوزارابوجارا35559°57′ شمالاً 36°05′ شرقاً / 59.950° شمالاً 36.083° شرقاً / 59.950؛ 36.083
بوزاريشهПожарище959°34′ شمالاً 36°20′ شرقاً / 59.567° شمالاً 36.333° شرقاً / 59.567؛ 36.333
بوختايفوبوختايفو1260°01′ شمالاً 35°38′ شرقاً / 60.017° شمالاً 35.633° شرقاً / 60.017؛ 35.633
بوستوشكا (كويسكي ناتسونالني فيبسكي سيلسوفيت)بوستوشكا1160°01′ شمالاً 35°38′ شرقاً / 60.017° شمالاً 35.633° شرقاً / 60.017؛ 35.633
بوستوشكا (تيموشينسكي سيلسوفيت)بوستوشكا1060°10′ شمالاً 36°10′ شرقاً / 60.167° شمالاً 36.167° شرقاً / 60.167؛ 36.167
بيازيلكاПяжелка82960°08′ شمالاً 35°45′ شرقاً / 60.133° شمالاً 35.750° شرقاً / 60.133؛ 35.750
راغوزينوراغوزينو1060°02′ شمالاً 35°33′ شرقاً / 60.033° شمالاً 35.550° شرقاً / 60.033; 35.550
راكونوفوراكونوفو6460°01′ شمالاً 36°23′ شرقاً / 60.017° شمالاً 36.383° شرقاً / 60.017؛ 36.383
سانينسكاياسانينسكايا35659°36′ شمالاً 36°03′ شرقاً / 59.600° شمالاً 36.050° شرقاً / 59.600؛ 36.050
ساوتينوساوتينو8760°05′ شمالاً 36°19′ شرقاً / 60.083° شمالاً 36.317° شرقاً / 60.083؛ 36.317
سافينسكاياسافينسكايا2760°08′ شمالاً 36°10′ شرقاً / 60.133° شمالاً 36.167° شرقاً / 60.133؛ 36.167
سيدونوفوسيدونوفو259°35′ شمالاً 36°00′ شرقاً / 59.583° شمالاً 36.000° شرقاً / 59.583; 36.000
سيليفرستوفوسيليفرستوفو1659°12′ شمالاً 36°15′ شرقاً / 59.200° شمالاً 36.250° شرقاً / 59.200; 36.250
سيميونوفسكاياسيميونوفسكايا559°50′ شمالاً 36°06′ شرقاً / 59.833° شمالاً 36.100° شرقاً / 59.833؛ 36.100
سيرجيفوسيرجيفو660°05′ شمالاً 36°19′ شرقاً / 60.083° شمالاً 36.317° شرقاً / 60.083؛ 36.317
سيركوفوسيركوفو159°36′ شمالاً 35°59′ شرقاً / 59.600° شمالاً 35.983° شرقاً / 59.600؛ 35.983
شارابوفا غوركاشارابوفا غوركا1659°36′ شمالاً 36°02′ شرقاً / 59.600° شمالاً 36.033° شرقاً / 59.600؛ 36.033
شارابوفوشارابوفو2560°00′ شمالاً 36°01′ شرقاً / 60.000° شمالاً 36.017° شرقاً / 60.000; 36.017
شارابوفسكايا غوركاشارابوفسكيا جوركا160°00′ شمالاً 36°01′ شرقاً / 60.000° شمالاً 36.017° شرقاً / 60.000; 36.017
شتشيبايЩепье4559°11′ شمالاً 36°05′ شرقاً / 59.183° شمالاً 36.083° شرقاً / 59.183; 36.083
شينوشينو1160°02′ شمالاً 35°41′ شرقاً / 60.033° شمالاً 35.683° شرقاً / 60.033؛ 35.683
شيلوفوشيلوفو260°04′ شمالاً 35°47′ شرقاً / 60.067° شمالاً 35.783° شرقاً / 60.067؛ 35.783
شيرييفسكاياشيريفسكايا4059°49′ شمالاً 36°02′ شرقاً / 59.817° شمالاً 36.033° شرقاً / 59.817؛ 36.033
شوجدةشوغدا3059°54′ شمالاً 36°12′ شرقاً / 59.900° شمالاً 36.200° شرقاً / 59.900; 36.200
سيدوروفوسيدوروفو259°51′ شمالاً 36°07′ شرقاً / 59.850° شمالاً 36.117° شرقاً / 59.850؛ 36.117
محطة سيوتشسيوتش2459°16′ شمالاً 36°25′ شرقاً / 59.267° شمالاً 36.417° شرقاً / 59.267؛ 36.417
سيوتش (قرية)سيوتش7759°16′ شمالاً 36°26′ شرقاً / 59.267° شمالاً 36.433° شرقاً / 59.267؛ 36.433
سلاتينسكاياسلاتينسكايا3959°36′ شمالاً 36°16′ شرقاً / 59.600° شمالاً 36.267° شرقاً / 59.600؛ 36.267
سلوبودا (مستوطنة بوريسوفسكوي الريفية)سلوبودا2159°45′ شمالاً 36°03′ شرقاً / 59.750° شمالاً 36.050° شرقاً / 59.750؛ 36.050
سلوبودا (مستوطنة Vepsskoye natsionalnoye الريفية)سلوبودا1860°21′ شمالاً 36°04′ شرقاً / 60.350° شمالاً 36.067° شرقاً / 60.350؛ 36.067
سلودنوСлудно3159°10′ شمالاً 36°04′ شرقاً / 59.167° شمالاً 36.067° شرقاً / 59.167؛ 36.067
سمورودينكاسمورودينكا45259°29′ شمالاً 35°39′ شرقاً / 59.483° شمالاً 35.650° شرقاً / 59.483؛ 35.650
سوركاسوركا3759°38′ شمالاً 36°04′ شرقاً / 59.633° شمالاً 36.067° شرقاً / 59.633؛ 36.067
سايسروفوسبيروفو859°37′ شمالاً 35°57′ شرقاً / 59.617° شمالاً 35.950° شرقاً / 59.617؛ 35.950
ستانستان959°59′ شمالاً 35°58′ شرقاً / 59.983° شمالاً 35.967° شرقاً / 59.983؛ 35.967
ستارموزسترموج759°57′ شمالاً 36°08′ شرقاً / 59.950° شمالاً 36.133° شرقاً / 59.950؛ 36.133
ستاروي لوكينوستاروي لوكينو159°53′ شمالاً 36°08′ شرقاً / 59.883° شمالاً 36.133° شرقاً / 59.883؛ 36.133
ستاري زافودستاري زافود959°29′ شمالاً 35°38′ شرقاً / 59.483° شمالاً 35.633° شرقاً / 59.483؛ 35.633
ستيبانوفوستيبانوفو559°30′ شمالاً 35°41′ شرقاً / 59.500° شمالاً 35.683° شرقاً / 59.500؛ 35.683
ستونينوستونينو3059°59′ شمالاً 36°22′ شرقاً / 59.983° شمالاً 36.367° شرقاً / 59.983؛ 36.367
سوماروكوفوسوماروكوفو2559°51′ شمالاً 36°04′ شرقاً / 59.850° شمالاً 36.067° شرقاً / 59.850؛ 36.067
سوفوروفوسوفوروفو4559°58′ شمالاً 36°07′ شرقاً / 59.967° شمالاً 36.117° شرقاً / 59.967؛ 36.117
تالاشمانيكاتالاشمانيشا2159°39′ شمالاً 36°04′ شرقاً / 59.650° شمالاً 36.067° شرقاً / 59.650؛ 36.067
تاراسوفوتاراسوفو760°04′ شمالاً 35°47′ شرقاً / 60.067° شمالاً 35.783° شرقاً / 60.067؛ 35.783
تاراسوفسكاياتاراسوفسكايا760°14′ شمالاً 35°40′ شرقاً / 60.233° شمالاً 35.667° شرقاً / 60.233؛ 35.667
تيريكوفاتيريكوفا1959°35′ شمالاً 36°04′ شرقاً / 59.583° شمالاً 36.067° شرقاً / 59.583؛ 36.067
تيريخوفاياتيريشوفايا6959°54′ شمالاً 36°12′ شرقاً / 59.900° شمالاً 36.200° شرقاً / 59.900; 36.200
تيركوفوتيركوفو7460°01′ شمالاً 36°08′ شرقاً / 60.017° شمالاً 36.133° شرقاً / 60.017؛ 36.133
تيشملياتيشمليا15759°29′ شمالاً 35°37′ شرقاً / 59.483° شمالاً 35.617° شرقاً / 59.483؛ 35.617
محطة تيشملياتيشمليا3859°28′ شمالاً 35°37′ شرقاً / 59.467° شمالاً 35.617° شرقاً / 59.467؛ 35.617
