فريق كرة القدم بجامعة جورجيا تك لعام 1904
| مؤتمر. | إجمالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق | دبليو | ل | تي | دبليو | ل | تي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فاندربيلت + | 5 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أوبورن + | 5 | – | 0 | – | 0 | 5 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سيواني | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معهد جورجيا للتكنولوجيا | 3 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ألاباما | 5 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كليمسون | 3 | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولين | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولاية كنتاكي | 0 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أوليه مس | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعة ولاية لويزيانا | 1 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تينيسي | 1 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمبرلاند (تينيسي) | 0 | – | 1 | – | 0 | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناشفيل | 0 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جورجيا | 0 | – | 4 | – | 0 | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعة ميسيسيبي الزراعية والميكانيكية | 0 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مثّل فريق كرة القدم بجامعة جورجيا للتكنولوجيا عام 1904 معهد جورجيا للتكنولوجيا خلال موسم كرة القدم لرابطة ألعاب القوى بين الجامعات الجنوبية . وكان هذا العام الأول لجورجيا للتكنولوجيا تحت قيادة المدرب جون هايسمان . وكان لوب براون أول لاعب من الجامعة يحصل على لقب أفضل لاعب في الجنوب بالإجماع .
جدول
| تاريخ | وقت | الخصم | موقع | نتيجة | حضور | مصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر | معسكر ماكفرسون * | W 11–5 | [ 1 ] | |||
| 8 أكتوبر | كلية ولاية فلوريدا * |
| W 35–0 | [ 2 ] | ||
| 15 أكتوبر | موني * |
| W 51–0 | [ 3 ] | ||
| 17 أكتوبر | جامعة فلوريدا (ليك سيتي) * |
| W 77–0 | [ 4 ] | ||
| 22 أكتوبر | تينيسي |
| فوز 2-0 | [ 5 ] | ||
| 29 أكتوبر | في أوبورن |
| L 0–12 | [ 6 ] | ||
| 5 نوفمبر | كليمسون |
| T 11–11 | [ 7 ] | ||
| 12 نوفمبر | جورجيا |
| W 23–6 | [ 8 ] | ||
| 16 نوفمبر | 2:30 مساءً | أطباء تينيسي * |
| W 59–0 | [ 9 ] [ 10 ] | |
| 24 نوفمبر | كمبرلاند (تينيسي) |
| W 18–0 | 5000 | [ 11 ] | |
| ||||||
مراجع
- ↑ "الجنود يُهزمون أمام التكنولوجيا" . صحيفة أتلانتا جورنال . 2 أكتوبر 1904. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2024 - عبر موقع Newspapers.com .
- ↑ "الفريق التقني يسحق فريق فلوريدا" . صحيفة أتلانتا كونستيتيوشن . 9 أكتوبر 1904. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2024 - عبر موقع Newspapers.com .
- ↑ "التكنولوجيا تسحق موني 51 مقابل 0" . صحيفة أتلانتا جورنال . 16 أكتوبر 1904. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2024 - عبر موقع Newspapers.com .
- ↑ "جورجيا تتلقى هزيمة ساحقة" . صحيفة أتلانتا كونستيتيوشن . 18 أكتوبر 1904. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2024 - عبر موقع Newspapers.com .
- ↑ "خسارة تينيسي أمام الحدادين" . صحيفة أتلانتا كونستيتيوشن . 23 أكتوبر 1904. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2021 - عبر موقع Newspapers.com .
- ↑ "خسارة جورجيا تك أمام أوبورن" . صحيفة أتلانتا كونستيتيوشن . 30 أكتوبر 1904. ص 5. تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2016 - عبر موقع Newspapers.com .

- ↑ "في مباراة حامية الوطيس؛ تعادل فريقا تيك وكليمسون" . صحيفة ناشفيل أمريكان . 6 نوفمبر 1904. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2024 - عبر موقع Newspapers.com .
- ↑ "جورجيا تنهار قبل أن يندفع فريق التكنولوجيا" . صحيفة برمنغهام إيج هيرالد . 13 نوفمبر 1904. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2024 - عبر موقع Newspapers.com .
- ↑ "التقنيون يتوقعون رقماً قياسياً" . صحيفة أتلانتا كونستيتيوشن . أتلانتا، جورجيا . 16 نوفمبر 1904. ص 9. تم الاطلاع عليه في 21 سبتمبر 2021 - عبر موقع Newspapers.com .

- ↑ "التكنولوجيا تتفوق على سيواني" . صحيفة أتلانتا كونستيتيوشن . أتلانتا، جورجيا . 17 نوفمبر 1904. ص 9. تم الاطلاع عليه في 21 سبتمبر 2021 - عبر موقع Newspapers.com .

- ↑ "التكنولوجيا تنتصر على كمبرلاند" . صحيفة أتلانتا كونستيتيوشن . 25 نوفمبر 1904. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2024 - عبر موقع Newspapers.com .
- ↑ "دليل جورجيا تك الإعلامي" . مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 7 أغسطس 2015 .
- ↑ " جدول ونتائج فريق جورجيا تك يلو جاكيتس لعام 1904 | كرة القدم الجامعية" . www.sports-reference.com
فئات :
- موسم كرة القدم لعام 1904 التابع لرابطة ألعاب القوى بين الكليات الجنوبية
- مواسم فريق جورجيا تك يلو جاكيتس لكرة القدم
- 1904 في مجال الرياضة في ولاية جورجيا (ولاية أمريكية)
- القرن العشرين في أتلانتا
- تذاكر موسم كرة القدم الجامعية لعام 1904
- تذاكر فرق رياضية من ولاية جورجيا الأمريكية
