1939 Boston Bees season
The 1939 Boston Bees season was the 69th season of the franchise.
Offseason
- December 16, 1938: Ray Mueller was traded by the Bees to the Pittsburgh Pirates for Johnny Dickshot, Al Todd and cash.[1]
- December 29, 1938: Al Simmons was purchased by the Bees from the Washington Senators for $3,000.[2]
Regular season
Season standings
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 97 | 57 | .630 | — | 55–25 | 42–32 |
| St. Louis Cardinals | 92 | 61 | .601 | 4½ | 51–27 | 41–34 |
| Brooklyn Dodgers | 84 | 69 | .549 | 12½ | 51–27 | 33–42 |
| Chicago Cubs | 84 | 70 | .545 | 13 | 44–34 | 40–36 |
| New York Giants | 77 | 74 | .510 | 18½ | 41–33 | 36–41 |
| Pittsburgh Pirates | 68 | 85 | .444 | 28½ | 35–42 | 33–43 |
| Boston Bees | 63 | 88 | .417 | 32½ | 37–35 | 26–53 |
| Philadelphia Phillies | 45 | 106 | .298 | 50½ | 29–44 | 16–62 |
Record vs. opponents
| Sources: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | BSN | BRO | CHC | CIN | NYG | PHI | PIT | STL | |||||
| Boston | — | 10–12–1 | 6–16 | 6–16 | 10–11 | 13–8 | 9–12 | 9–13 | |||||
| Brooklyn | 12–10–1 | — | 11–11–2 | 10–12 | 12–10 | 17–4–1 | 13–9 | 9–13 | |||||
| Chicago | 16–6 | 11–11–2 | — | 10–12 | 11–11 | 12–10 | 14–8 | 10–12 | |||||
| Cincinnati | 16–6 | 12–10 | 12–10 | — | 11–11 | 19–3 | 16–6 | 11–11–2 | |||||
| New York | 11–10 | 10–12 | 11–11 | 11–11 | — | 14–7 | 11–11 | 9–12 | |||||
| Philadelphia | 8–13 | 4–17–1 | 10–12 | 3–19 | 7–14 | — | 8–14 | 5–17 | |||||
| Pittsburgh | 12–9 | 9–13 | 8–14 | 6–16 | 11–11 | 14–8 | — | 8–14 | |||||
| St. Louis | 13–9 | 13–9 | 12–10 | 11–11–2 | 12–9 | 17–5 | 14–8 | — | |||||
Notable transactions
- April 10, 1939: Johnny Dickshot was purchased from the Bees by the New York Giants.[1]
- April 24, 1939: Oliver Hill was purchased from the Bees by the Milwaukee Brewers.[3]
- August 19, 1939: Milt Shoffner was selected off waivers from the Bees by the Cincinnati Reds[4]
- August 31, 1939: Al Simmons was purchased from the Bees by the Cincinnati Reds.[2]
Roster
| 1939 Boston Bees | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roster | |||||||||
Pitchers
| الماسكين
لاعبو الدفاع الداخلي
| لاعبو الدفاع الخارجي
ضاربون آخرون
| مدير
المدربون | ||||||
إحصائيات اللاعب
الضرب
التشكيلة الأساسية حسب المركز
ملاحظة: Pos = المركز؛ G = عدد المباريات التي لعبها؛ AB = عدد مرات الضرب؛ H = عدد الضربات الناجحة؛ Avg. = متوسط الضرب؛ HR = عدد الضربات المنزلية؛ RBI = عدد النقاط التي تم تسجيلها
| الوضع | اللاعب | جي | AB | ح | متوسط | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ج | آل لوبيز | 131 | 412 | 104 | 0.252 | 8 | 49 |
| 1ب | بادي هاسيت | 147 | 590 | 182 | .308 | 2 | 60 |
| 2ب | توني كوتشينيلو | 81 | 310 | 95 | .306 | 2 | 40 |
| SS | إيدي ميلر | 77 | 296 | 79 | 0.267 | 4 | 31 |
| 3ب | هانك ماجيسكي | 106 | 367 | 100 | 0.272 | 7 | 54 |
| ل | ديبس جارمز | 132 | 513 | 153 | 0.298 | 2 | 37 |
| ل | جوني كوني | 118 | 368 | 101 | 0.274 | 2 | 27 |
| ل | ماكس ويست | 130 | 449 | 128 | 0.285 | 19 | 62 |
ضاربون آخرون
ملاحظة: G = عدد المباريات التي لُعبت؛ AB = عدد مرات الضرب؛ H = عدد الضربات الناجحة؛ Avg. = متوسط الضرب؛ HR = عدد الضربات المنزلية؛ RBI = عدد النقاط المكتسبة
| اللاعب | جي | AB | ح | متوسط | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محارب الأرانب | 114 | 342 | 83 | 0.243 | 0 | 24 |
| آل سيمونز | 93 | 330 | 93 | 0.282 | 7 | 43 |
| سيبي سيستي | 63 | 215 | 49 | 0.228 | 1 | 11 |
| جيمي أوتلاو | 65 | 133 | 35 | 0.263 | 0 | 5 |
| فيل ماسي | 46 | 114 | 29 | 0.254 | 1 | 14 |
| إيلبي فليتشر | 35 | 106 | 26 | 0.245 | 0 | 6 |
| وايتي ويتلمان | 23 | 69 | 14 | 0.203 | 0 | 5 |
| باما رويل | 21 | 59 | 11 | 0.186 | 0 | 6 |
| رالف هودجين | 32 | 48 | 10 | 0.208 | 0 | 4 |
| تشيت روس | 11 | 31 | 10 | .323 | 0 | 0 |
| ستان أندروز | 13 | 26 | 6 | 0.231 | 0 | 1 |
| تشيت كليمنس | 9 | 23 | 5 | 0.217 | 0 | 1 |
| أوتو هوبر | 11 | 22 | 6 | 0.273 | 0 | 3 |
| ريد باركلي | 12 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| بيل شوستر | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| أوليفر هيل | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
رمي الكرة
رماة البداية
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ IP = عدد الأشواط التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الإخراج بالضربة القاضية
| اللاعب | جي | الملكية الفكرية | دبليو | ل | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيل بوسيديل | 33 | 220.2 | 15 | 13 | 3.92 | 73 |
| داني ماكفادين | 33 | 191.2 | 8 | 14 | 3.90 | 46 |
| جيم تيرنر | 25 | 157.2 | 4 | 11 | 4.26 | 50 |
| لو فيت | 27 | 146.0 | 10 | 10 | 2.96 | 35 |
| Al Veigel | 2 | 2.2 | 0 | 1 | 6.75 | 1 |
رماة آخرون
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ IP = عدد الأشواط التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الإخراج بالضربة القاضية
| اللاعب | جي | الملكية الفكرية | دبليو | ل | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ميلت شوفنر | 25 | 132.1 | 4 | 6 | 3.13 | 51 |
| جوني لانينغ | 37 | 129.0 | 5 | 6 | 3.42 | 45 |
| ديك إريكسون | 28 | 128.1 | 6 | 9 | 4.00 | 33 |
| جو سوليفان | 31 | 113.2 | 6 | 9 | 3.64 | 46 |
| توم إيرلي | 14 | 40.0 | 1 | 4 | 4.72 | 9 |
| المتنزه موران | 6 | 20.0 | 1 | 1 | 4.50 | 4 |
| جورج بارنيكل | 6 | 18.1 | 2 | 2 | 4.91 | 15 |
| جو كالهان | 4 | 17.1 | 1 | 0 | 3.12 | 8 |
رماة الإغاثة
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ SV = عدد مرات الإنقاذ؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الضربات القاضية
| اللاعب | جي | دبليو | ل | SV | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فريد فرانكهاوس | 23 | 0 | 2 | 4 | 2.61 | 12 |
| روي وير | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
نظام المزرعة
أبطال الدوري: ألينتاون [ 5 ]
ملحوظات
- صفحة جوني ديكشوت 1 2 على موقع Baseball Reference
- صفحة آل سيمونز 1 2 على موقع Baseball Reference
- ↑ صفحة أوليفر هيل على موقع Baseball Reference
- ↑ صفحة ميلت شوفنر على موقع Baseball Reference
- ↑ جونسون، لويد، وولف، مايلز، محرران، موسوعة دوري البيسبول الصغير . دورهام، كارولاينا الشمالية: بيسبول أمريكا، 1997
مراجع
- مواسم فريق بوسطن بريفز
- موسم دوري البيسبول الرئيسي لعام 1939
- 1939 في الرياضة في ماساتشوستس
- ثلاثينيات القرن العشرين في بوسطن
- تذاكر موسم أتلانتا بريفز
- بوسطن سبورت ستاب
