انتخابات مجلس مدينة ولفرهامبتون لعام 2021

أُجريت انتخابات مجلس مدينة ولفرهامبتون لعام 2021 في 6 مايو 2021 لانتخاب أعضاء مجلس مدينة ولفرهامبتون في إنجلترا. وقد تزامن ذلك مع انتخابات محلية أخرى. [ 1 ] وكان ثلث المقاعد مطروحًا للانتخاب.
نتائج
| انتخابات مجلس مدينة ولفرهامبتون لعام 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حزب | هذه الانتخابات | المجلس الدولي | هذه الانتخابات | |||||||
| مقاعد | شبكة | نسبة المقاعد | آخر | المجموع | المجموع ٪ | الأصوات | نسبة الأصوات | +/− | ||
| تَعَب | 14 | 63.6 | 30 | 44 | 73.3 | 30,419 | 47.2 | -0.2 | ||
| محافظ | 8 | 36.4 | 7 | 15 | 25.0 | 27,688 | 43.0 | +10.4 | ||
| أخضر | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3996 | 6.2 | -0.6 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1871 | 2.9 | -2.8 | ||
| مستقل | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.7 | 217 | 0.3 | -0.8 | ||
| حزب العمال | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 146 | 0.2 | جديد | ||
| TUSC | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 0.1 | جديد | ||
نتائج وارد
بيلستون الشرقية
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | جيليان وايلدمان | 1424 | 54.52 | ||
| محافظ | كريستوفر طومسون | 838 | 32.08 | ||
| مستقل | توماس فيلوز | 217 | 8.31 | ||
| أخضر | هولي ويتميل | 133 | 5.09 | غير متوفر | |
| غالبية | 586 | 22.43 | |||
| تحول | 2612 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
ترشح توماس فيلوز في الانتخابات السابقة عن حزب استقلال المملكة المتحدة .
بيلستون الشمالية
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | ليندا ليتش | 1553 | 59.82 | ||
| محافظ | راجبال سينغ | 895 | 34.48 | ||
| أخضر | ريتشارد كارتر | 148 | 5.70 | غير متوفر | |
| غالبية | 658 | 25.35 | |||
| تحول | 2596 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
بلاكينهال
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | تيرسيم سينغ | 2292 | 71.94 | ||
| محافظ | محمد صهيب | 542 | 17.01 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | باتريك بنتلي | 201 | 6.31 | غير متوفر | |
| أخضر | كيث جيلبرت | 151 | 4.74 | غير متوفر | |
| غالبية | 1750 | 54.93 | |||
| تحول | 3186 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
بوشبري الشمالية
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| محافظ | أندرو ماكنيل | 1670 | 58.23 | ||
| تَعَب | جانيت سميث | 982 | 34.24 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | إيان جينكينز | 117 | 4.08 | ||
| أخضر | روزا فان دورن | 99 | 3.45 | ||
| غالبية | 688 | 23.99 | |||
| تحول | 2868 | ||||
| مكاسب المحافظين من حزب العمال | يتأرجح | ||||
بوشبري ساوث ولو هيل
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | إيان بروكفيلد | 1421 | 58.24 | ||
| محافظ | مات باويس | 882 | 36.15 | ||
| أخضر | كلايف وود | 137 | 5.61 | ||
| غالبية | 539 | 22.09 | |||
| تحول | 2440 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
إيست بارك
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | أنوين موستون | 1207 | 54.15 | ||
| محافظ | ستيف هول | 882 | 39.57 | ||
| أخضر | بنيامين كول | 140 | 6.28 | ||
| غالبية | 325 | 14.58 | |||
| تحول | 2229 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
إيتينغشال
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | زي راسل | 2359 | 67.6 | ||
| محافظ | صفيان سليم | 674 | 19.3 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | ديفيد موراي | 332 | 9.5 | ||
| أخضر | ميشيل ويبستر | 124 | 3.6 | ||
| غالبية | 1685 | ||||
| تحول | 3489 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
منتزه فولينجز
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | كريس بيردن | 1186 | 47.1 | ||
| محافظ | رانجيت ديلون | 1117 | 44.3 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | بيتر نيكسون | 111 | 4.4 | ||
| أخضر | هيلين كوري | 105 | 4.2 | ||
| غالبية | 69 | ||||
| تحول | 2519 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
غرايسلي
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | جون رينولدز | 1792 | 59.2 | ||
| محافظ | كيران باسرا | 867 | 28.7 | ||
| أخضر | آمي بيرتو | 252 | 8.3 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | كاثرين بول | 114 | 3.8 | ||
| غالبية | 925 | ||||
| تحول | 3025 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
هيث تاون
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | جاسبير جاسبال | 1123 | 47.4 | ||
| تَعَب | جاسبريت جاسبال | 930 | 39.3 | ||
| محافظ | فورتشن سيباندا | 658 | 27.8 | ||
| محافظ | سوشا ساهوتا | 594 | 25.1 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | راشيل آشبي-فيليبين | 218 | 9.2 | ||
| أخضر | ستيفن بيتر | 174 | 7.3 | ||
| حزب العمال | آلان راسل | 146 | 6.2 | ||
| أخضر | أيدن يونغ | 127 | 5.4 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | آلان بامبر | 112 | 4.7 | ||
| تحول | 4082 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
ميري هيل
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| محافظ | ويندي دالتون | 2001 | 56.3 | ||
| تَعَب | آلان بولشو | 1324 | 37.3 | ||
| أخضر | دانيال فلين | 227 | 7.8 | ||
| غالبية | 677 | ||||
| تحول | 3552 | ||||
| مكاسب المحافظين من حزب العمال | يتأرجح | ||||
أوكسلي
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| محافظ | آدم كولينج | 1249 | 45.4 | ||
| تَعَب | لويز مايلز | 1179 | 42.8 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | آن جينكينز | 143 | 5.2 | ||
| أخضر | ميا كلارك | 130 | 4.7 | ||
| TUSC | جوشوا أليرتون | 53 | 1.9 | ||
| غالبية | 70 | ||||
| تحول | 2754 | ||||
| مكاسب المحافظين من حزب العمال | يتأرجح | ||||
حديقة
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | كلير دارك | 1640 | 53.9 | ||
| محافظ | روبرت براذرتون | 1049 | 34.5 | ||
| أخضر | رايتشل أرنولد | 249 | 8.2 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | برايان لويس | 103 | 3.4 | ||
| غالبية | 591 | ||||
| تحول | 3041 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
بن
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| محافظ | ستيفاني هاينز | 2464 | 54.6 | ||
| تَعَب | توم مورتون | 1775 | 39.6 | ||
| أخضر | كاثرين جيلبرت | 271 | 6.0 | ||
| غالبية | 689 | ||||
| تحول | 4510 | ||||
| مكاسب المحافظين من حزب العمال | يتأرجح | ||||
وادي الربيع
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | ماك سينغ | 1401 | 54.2 | ||
| محافظ | سيان كومار | 977 | 37.8 | ||
| أخضر | دنكان نيمو | 209 | 8.1 | ||
| غالبية | 424 | ||||
| تحول | 2587 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
سانت بيترز
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | قيصر عظيم | 1447 | 63.2 | ||
| محافظ | زاهد شاه | 569 | 24.9 | ||
| أخضر | تيري هانكوكس | 272 | 11.9 | ||
| غالبية | 878 | ||||
| تحول | 2288 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
تيتنهال ريجيس
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| محافظ | أودي سينغ | 2242 | 59.6 | ||
| تَعَب | كارول حياة | 1162 | 30.9 | ||
| أخضر | فاليري وود | 210 | 5.6 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | جوليان دونالد | 150 | 4.0 | ||
| غالبية | 1080 | ||||
| تحول | 3764 | ||||
| المحافظون | يتأرجح | ||||
تيتنهال وايتويك
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| محافظ | إليس توريل | 2505 | 59.5 | ||
| محافظ | جوناثان كروفتس | 2470 | 58.7 | ||
| تَعَب | ووكر دارك | 895 | 21.3 | ||
| تَعَب | بائع متجول كشميري | 789 | 18.7 | ||
| أخضر | أندريا كانتريل | 326 | 7.7 | ||
| أخضر | كريستوفر بروكس | 230 | 5.5 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | بيتر هوليس | 162 | 3.8 | ||
| الديمقراطيون الليبراليون | ديفيد مارش | 116 | 2.8 | ||
| تحول | 4210 | ||||
| المحافظون | يتأرجح | ||||
| المحافظون | يتأرجح | ||||
ويدنسفيلد الشمالية
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | فيل بيتمان | 1339 | 52.8 | ||
| محافظ | غوردون نيويل | 1086 | 42.8 | ||
| أخضر | لي هاريس | 112 | 4.4 | ||
| غالبية | 253 | ||||
| تحول | 2537 | ||||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
ويدنسفيلد الجنوبية
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| محافظ | أندي راندل | 1457 | 52.1 | ||
| تَعَب | جاكي كوجان | 1199 | 42.9 | ||
| أخضر | ديفيد بيلشر | 140 | 5.0 | ||
| غالبية | 258 | ||||
| تحول | 2796 | ||||
| مكاسب المحافظين من حزب العمال | يتأرجح | ||||
انتخابات فرعية
إيست بارك
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَعَب | لوفينيير دالي | 783 | 65.5 | +11.4 | |
| محافظ | ستيف هول | 412 | 34.5 | -5.1 | |
| غالبية | 371 | 31.0 | |||
| تحول | 1200 | 13.2 | |||
| وضعية الخنق | يتأرجح | ||||
مراجع
- ↑ "إشعار انتخابات مجلس مدينة ولفرهامبتون" (ملف PDF) . Wolverhampton.gov.uk . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 28 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2021 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ "بيان الأشخاص المرشحين وإشعار الاقتراع - مجلس مدينة ولفرهامبتون" ( ملف PDF) . Wolverhampton.gov.uk . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١ .
فئات :
- انتخابات المجالس المحلية الإنجليزية لعام 2021
- انتخابات مجلس مدينة ولفرهامبتون
- العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين في مقاطعة ويست ميدلاندز
