خط الطول 37 شرقا

خط عبر الأرض
37 درجة
الصف=لاصورة الصفحة|
خط الطول 37 شرقا

خط الطول 37 درجة شرق غرينتش هو خط الطول الذي يمتد من القطب الشمالي عبر المحيط المتجمد الشمالي وأوروبا وآسيا وأفريقيا والمحيط الهندي والمحيط الجنوبي والقارة القطبية الجنوبية إلى القطب الجنوبي .

يشكل خط الطول 37 شرقًا دائرة كبيرة مع خط الطول 143 غربًا .

من القطب إلى القطب

بدءًا من القطب الشمالي والتوجه جنوبًا إلى القطب الجنوبي ، يمر خط الطول 37 شرقًا عبر:

إحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملحوظات
90°0′N 37°0′E / 90.000°N 37.000°E / 90.000; 37.000 (المحيط المتجمد الشمالي) المحيط المتجمد الشمالي
80°21′N 37°0′E / 80.350°N 37.000°E / 80.350; 37.000 (بحر بارنتس) بحر بارنتس المرور شرق جزيرة فيكتوريا ، روسيا 
68°53′N 37°0′E / 68.883°N 37.000°E / 68.883; 37.000 (روسيا)  روسيا شبه جزيرة كولا
66°15′N 37°0′E / 66.250°N 37.000°E / 66.250; 37.000 (البحر الأبيض) البحر الأبيض
65°10′N 37°0′E / 65.167°N 37.000°E / 65.167; 37.000 (روسيا)  روسيا شبه جزيرة أونيجا
64°29′N 37°0′E / 64.483°N 37.000°E / 64.483; 37.000 (البحر الأبيض) البحر الأبيض خليج أونيجا
63°53′N 37°0′E / 63.883°N 37.000°E / 63.883; 37.000 (روسيا)  روسيا
50°21′N 37°0′E / 50.350°N 37.000°E / 50.350; 37.000 (أوكرانيا)  أوكرانيا
46°52′N 37°0′E / 46.867°N 37.000°E / 46.867; 37.000 (بحر آزوف) بحر آزوف
45°23′N 37°0′E / 45.383°N 37.000°E / 45.383; 37.000 (روسيا)  روسيا شبه جزيرة تامان
45°4′N 37°0′E / 45.067°N 37.000°E / 45.067; 37.000 (البحر الأسود) البحر الأسود
41°17′N 37°0′E / 41.283°N 37.000°E / 41.283; 37.000 (تركيا)  ديك رومى
36°45′N 37°0′E / 36.750°N 37.000°E / 36.750; 37.000 (سوريا)  سوريا
32°25′N 37°0′E / 32.417°N 37.000°E / 32.417; 37.000 (الأردن)  الأردن
29°54′N 37°0′E / 29.900°N 37.000°E / 29.900; 37.000 (المملكة العربية السعودية)  المملكة العربية السعودية
25°24′N 37°0′E / 25.400°N 37.000°E / 25.400; 37.000 (البحر الأحمر) البحر الأحمر
21°26′N 37°0′E / 21.433°N 37.000°E / 21.433; 37.000 (السودان)  السودان
17°0′N 37°0′E / 17.000°N 37.000°E / 17.000; 37.000 (إريتريا)  إريتريا لحوالي 6 كم
16°56′N 37°0′E / 16.933°N 37.000°E / 16.933; 37.000 (السودان)  السودان لحوالي 19 كم
16°46′N 37°0′E / 16.767°N 37.000°E / 16.767; 37.000 (إريتريا)  إريتريا
14°15′N 37°0′E / 14.250°N 37.000°E / 14.250; 37.000 (إثيوبيا)  أثيوبيا
4°23′N 37°0′E / 4.383°N 37.000°E / 4.383; 37.000 (كينيا)  كينيا
2°40′S 37°0′E / 2.667°S 37.000°E / -2.667; 37.000 (تنزانيا)  تنزانيا
11°36′S 37°0′E / 11.600°S 37.000°E / -11.600; 37.000 (موزمبيق)  موزمبيق
18°0′S 37°0′E / 18.000°S 37.000°E / -18.000; 37.000 (المحيط الهندي) المحيط الهندي
60°0′S 37°0′E / 60.000°S 37.000°E / -60.000; 37.000 (المحيط الجنوبي) المحيط الجنوبي
69°38′S 37°0′E / 69.633°S 37.000°E / -69.633; 37.000 (القارة القطبية الجنوبية) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود ، التي تطالب بها النرويج 

انظر أيضا

مراجع

تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=37th_meridian_east&oldid=1250348444"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate