خط العرض 20 جنوبا

خط عبر الأرض
20 درجة
الصف=لاصورة الصفحة|
خط العرض 20 جنوبا

خط العرض الجنوبي العشرين هو دائرة عرض تقع على بعد 20 درجة جنوب المستوى الاستوائي للأرض . وهي تعبر المحيط الأطلسي وأفريقيا والمحيط الهندي وأستراليا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية .

حول العالم

بدءًا من خط الزوال الرئيسي واتجاه الشرق، يمر خط العرض 20 درجة جنوبًا عبر:

الإحداثيات بلد أو إقليم أو محيط ملحوظات
20°0′S 0°0′E / 20.000°S 0.000°E / -20.000; 0.000 (خط الزوال الرئيسي) المحيط الأطلسي
20°0′S 13°1′E / 20.000°S 13.017°E / -20.000; 13.017 (ناميبيا)  ناميبيا كونيني ، أوتجوزوندجوبا
20°0′S 21°0′E / 20.000°S 21.000°E / -20.000; 21.000 (بوتسوانا)  بوتسوانا غانزي ، الوسطى
20°0′S 26°55′E / 20.000°S 26.917°E / -20.000; 26.917 (زيمبابوي)  زيمبابوي
20°0′S 33°1′E / 20.000°S 33.017°E / -20.000; 33.017 (موزمبيق)  موزمبيق
20°0′S 34°45′E / 20.000°S 34.750°E / -20.000; 34.750 (المحيط الهندي) المحيط الهندي قناة موزمبيق
20°0′S 44°28′E / 20.000°S 44.467°E / -20.000; 44.467 (مدغشقر)  مدغشقر
20°0′S 48°47′E / 20.000°S 48.783°E / -20.000; 48.783 (المحيط الهندي) المحيط الهندي
20°0′S 57°35′E / 20.000°S 57.583°E / -20.000; 57.583 (موريشيوس)  موريشيوس
20°0′S 57°38′E / 20.000°S 57.633°E / -20.000; 57.633 (المحيط الهندي) المحيط الهندي
20°0′S 119°5′E / 20.000°S 119.083°E / -20.000; 119.083 (أستراليا)  أستراليا أستراليا الغربية
20°0′S 119°22′E / 20.000°S 119.367°E / -20.000; 119.367 (المحيط الهندي) المحيط الهندي
20°0′S 119°44′E / 20.000°S 119.733°E / -20.000; 119.733 (أستراليا)  أستراليا أستراليا الغربية
الإقليم الشمالي
كوينزلاند
20°0′S 148°16′E / 20.000°S 148.267°E / -20.000; 148.267 (بحر المرجان) المحيط الهادي بحر المرجان
20°0′S 148°26′E / 20.000°S 148.433°E / -20.000; 148.433 (أستراليا)  أستراليا كوينزلاندجزيرة جلوسيستر
20°0′S 148°28′E / 20.000°S 148.467°E / -20.000; 148.467 (بحر المرجان) المحيط الهادي بحر المرجان يمر
جنوب شعاب ماريون في إقليم جزر بحر المرجان في أستراليا يمر جنوب جزر إيلوتس دو موياج مباشرة ، كاليدونيا الجديدة يمر شمال جزيرة بابا مباشرة، كاليدونيا الجديدة يمر بين جزيرتي تانا وأناتوم ، فانواتو 
 
 
 
20°0′S 170°0′E / 20.000°S 170.000°E / -20.000; 170.000 (المحيط الهادئ) المرور بين جزيرتي فاتوا وأونو -إي-لاو ، فيجي المرور عبر مجموعة جزر هاباي ، تونجا 
 
20°0′S 158°8′W / 20.000°S 158.133°W / -20.000; -158.133 (جزر كوك)  جزر كوك جزيرة أتييو
20°0′S 158°4′W / 20.000°S 158.067°W / -20.000; -158.067 (المحيط الهادئ) المحيط الهادي المرور بين الجزر المرجانية هيريريتو وأنوانورارو ، بولينيزيا الفرنسية المرور بين الجزر المرجانية أهونوي وفانافانا ، بولينيزيا الفرنسية 
 
20°0′S 70°7′W / 20.000°S 70.117°W / -20.000; -70.117 (تشيلي)  تشيلي
20°0′S 68°33′W / 20.000°S 68.550°W / -20.000; -68.550 (بوليفيا)  بوليفيا
20°0′S 61°53′W / 20.000°S 61.883°W / -20.000; -61.883 (باراغواي)  باراغواي
20°0′S 58°10′W / 20.000°S 58.167°W / -20.000; -58.167 (بوليفيا)  بوليفيا
20°0′S 57°52′W / 20.000°S 57.867°W / -20.000; -57.867 (البرازيل)  البرازيل ماتو غروسو دو سول
ساو باولو
ميناس جيرايس – مروراً بيلو هوريزونتي
إسبيريتو سانتو
20°0′S 39°44′W / 20.000°S 39.733°W / -20.000; -39.733 (المحيط الأطلسي) المحيط الأطلسي

انظر أيضا

مراجع

تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=الجنوب_المتوازي_العشرون&oldid=1248070154"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate