التزلج الحر في دورة الألعاب الجامعية العالمية الشتوية
كان الظهور الأول للتزلج الحر في دورة الألعاب الجامعية الشتوية كرياضة اختيارية في نسخة عام 2005 التي أقيمت في إنسبروك، النمسا. ونظرًا لتزايد الطلب، قرر الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية جعله رياضة إلزامية بدءًا من عام 2021. [ 1 ]
الفعاليات
| حدث | 05 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | سنين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عروض بهلوانية للرجال | • | • | • | 3 | ||||
| أقطاب المال من الرجال | • | • | • | • | 4 | |||
| منافسات الرجال في رياضة التزلج المزدوج | • | • | 2 | |||||
| نصف أنبوب للرجال | • | 1 | ||||||
| التزلج الحر للرجال | • | • | 2 | |||||
| التزلج الحر للرجال | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| عروض الجمباز الهوائي للسيدات | • | • | • | 3 | ||||
| سيدات الأعمال البارزات | • | • | • | • | 4 | |||
| سيدات أعمال بارزات | • | • | 2 | |||||
| نصف أنبوب نسائي | • | 1 | ||||||
| التزلج الحر للسيدات | • | • | 2 | |||||
| التزلج النسائي | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| الفريق يطير | • | • | 2 |
الحائزون على الميداليات
الرجال
الهوائيات
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2005–2007 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2009 | |||
| 2011–2015 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
| 2023–2025 | غير مدرج في البرنامج | ||
بيغ إير
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| 2025 |
أباطرة المال
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2005–2009 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2011 | |||
| 2013 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2015 | |||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
| 2023 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2025 | |||
قطبان مزدوجان
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2005–2015 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
| 2023 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2025 | |||
نصف الأنبوب
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2005–2013 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2015 | |||
| 2017–2025 | غير مدرج في البرنامج | ||
أسلوب التزلج الحر
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2005–2011 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2013 | |||
| 2015 | |||
| 2017 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2019 | |||
| 2023 | |||
| 2025 | |||
التزلج على الجليد
نحيف
الهوائيات
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2005–2007 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2009 | |||
| 2011–2015 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
| 2023–2025 | غير مدرج في البرنامج | ||
بيغ إير
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| 2025 |
أباطرة المال
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2005–2009 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2011 | |||
| 2013 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2015 | |||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
| 2023 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2025 | |||
قطبان مزدوجان
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2005–2015 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
| 2023 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2025 | |||
نصف الأنبوب
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2005–2013 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2015 | |||
| 2017–25 | غير مدرج في البرنامج | ||
أسلوب التزلج الحر
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2005–2011 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2013 | |||
| 2015 | |||
| 2017 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2019 | |||
| 2023 | |||
| 2025 | |||
التزلج على الجليد
مختلط
فريق الطيران
| سنة | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| 2005–2007 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2009 | |||
| 2009–2015 | غير مدرج في البرنامج | ||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
| 2023–2025 | غير مدرج في البرنامج | ||
جدول الميداليات
آخر تحديث بعد دورة الألعاب الجامعية العالمية الشتوية 2025
| رتبة | أمة | ذهب | فضي | البرونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |
| 2 | 7 | 19 | 11 | 37 | |
| 3 | 7 | 6 | 3 | 16 | |
| 4 | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 6 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 12 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| المجموع (23 مدخلاً) | 59 | 59 | 59 | 177 | |
مراجع
- ↑ "دورة لوسيرن 2021 تدرس إضافة رياضة التزلج على المنحدرات الوعرة والتزلج التوجيهي إلى برنامج دورة الألعاب الجامعية الشتوية" . Insidethegames.biz. 5 مارس 2019. تاريخ الاطلاع: 14 مايو 2019 .
روابط خارجية
- سبورتس 123
فئات :
- التزلج الحر في دورة الألعاب الجامعية العالمية الشتوية
- التزلج الحر في فعاليات رياضية متعددة
- الرياضة في دورة الألعاب الجامعية العالمية الشتوية
