الدائرة الانتخابية الثامنة في أوت دو سين
الدائرة الانتخابية الثامنة في أوت دو سين هي دائرة انتخابية تشريعية فرنسية في مقاطعة أوت دو سين .
وصف
تقع الدائرة الانتخابية الثامنة في مقاطعة هوت دو سين في جنوب غرب المقاطعة، وتحدها مدينة إيفلين من الغرب. وتضم الدائرة بلدات شافيل وميدون وسيفر ، التي تحيط جميعها بالحافة الشمالية لغابة ميدون .
تُعتبر هذه الدائرة الانتخابية تقليدياً ذات توجه محافظ قوي، وقد انتخبت نواباً من اليمين الديغولي منذ إنشائها عام 1967.
الممثل التاريخي
| انتخاب | عضو | حزب | |
|---|---|---|---|
| 1967 | جاك بوميل | UDR | |
| 1968 | |||
| 1969 | جان ماري توتان | ||
| 1973 | جاك بوميل | ||
| 1978 | RPR | ||
| 1981 | |||
| 1986 | التمثيل النسبي – لا يوجد انتخاب حسب الدائرة الانتخابية | ||
| 1988 | كلود لابيه | RPR | |
| 1993 | جان جاك غييه | ||
| 1997 | |||
| 1999 | RPF | ||
| 2002 | UMP | ||
| 2007 | |||
| 2012 | |||
| 2017 | جاك مير | LREM | |
| 2022 | بريسكا ثيفينو | يكرر | |
نتائج الانتخابات
2024
| مُرَشَّح | حزب | تحالف | الجولة الأولى | الجولة الثانية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | +/– | الأصوات | % | +/– | ||||||||
| بريسكا ثيفينو | يكرر | ENS | 20274 | 39.91 | -0.21 | 27,453 | 62.44 | -3.31 | |||||
| سالومي نيكولا-شافانس | ملاحظة: | NFP | 15392 | 30.30 | +6.05 | 16,516 | 37.56 | +3.31 | |||||
| دلفين فيسيير | ممرضة مسجلة | 7979 | 15.71 | +10.34 | |||||||||
| سيسيل ريشيز | LR | 4959 | 9.76 | -5.91 | |||||||||
| ميرون كوزا | DVE | 968 | 1.91 | -2.86 | |||||||||
| أديليد موت | ريك | 626 | 1.23 | -4.53 | |||||||||
| آدم براهيمي-سيموير | DVE | 350 | 0.69 | غير متوفر | |||||||||
| فيليب هينيك | لو | 196 | 0.39 | -0.37 | |||||||||
| جان باتيست لايلي | DIV | 49 | 0.10 | غير متوفر | |||||||||
| الأصوات الصحيحة | 50,793 | 98.44 | +0.24 | 43,969 | 92.51 | -1.21 | |||||||
| أصوات فارغة | 687 | 1.33 | -0.26 | 3041 | 6.40 | +0.98 | |||||||
| الأصوات الفارغة | 117 | 0.23 | +0.02 | 517 | 1.09 | +0.23 | |||||||
| تحول | 51,597 | 75.65 | +17.65 | 47,527 | 69.67 | +13.80 | |||||||
| الامتناع عن المشاركة | 16,608 | 24.35 | -17.65 | 20,695 | 30.33 | -13.80 | |||||||
| الناخبون المسجلون | 68205 | 68,222 | |||||||||||
| المصدر: وزارة الداخلية ، [ 1 ] لوموند [ 2 ] [ 3 ] | |||||||||||||
| نتيجة | إعادة الاحتفاظ | ||||||||||||
2022
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LREM ( فرقة موسيقية ) | بريسكا ثيفينو | 15,547 | 40.12 | -7.91 | |||
| LFI ( نوبيس ) | آني لاروك كوموي | 9398 | 24.25 | +11.23 | |||
| LR ( UDC ) | سيسيل ريشيز | 6073 | 15.67 | -7.18 | |||
| ريك | شانتال تاران | 2233 | 5.76 | غير متوفر | |||
| ممرضة مسجلة | سارينا حبيب | 2082 | 5.37 | +0.79 | |||
| DVE | ميرون كوزا | 1848 | 4.77 | غير متوفر | |||
| آحرون | غير متوفر | 1568 | |||||
| تحول | 39,458 | 58.00 | -0.44 | ||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| LREM ( فرقة موسيقية ) | بريسكا ثيفينو | 23,431 | 65.75 | +4.72 | |||
| LFI ( نوبيس ) | آني لاروك كوموي | 12204 | 34.25 | غير متوفر | |||
| تحول | 35,635 | 55.87 | +6.59 | ||||
| LREM hold | |||||||
2017
| مُرَشَّح | ملصق | الجولة الأولى | الجولة الثانية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | الأصوات | % | |||
| جاك مير | ريم | 19,055 | 48.03 | 19126 | 61.03 | |
| جيل بوييه | LR | 9066 | 22.85 | 12215 | 38.97 | |
| نيلي باسكيلين | FI | 3156 | 7.95 | |||
| رينو دوبوا | سابقة بمعنى البِيْئَة | 2010 | 5.07 | |||
| مارك توماس | FN | 1818 | 4.58 | |||
| فرانسواز رور | مجموعة العلاقات العامة | 1300 | 3.28 | |||
| ستيفان دي سانت ألبين | قرص DVD | 787 | 1.98 | |||
| روبن إبلينغ | DIV | 678 | 1.71 | |||
| رومان شيتيل | قرص DVD | 641 | 1.62 | |||
| ألكسندر ماشيلو | DIV | 356 | 0.90 | |||
| ساندرا مروشي | DIV | 273 | 0.69 | |||
| فيليب هينيك | ممتاز | 230 | 0.58 | |||
| فريدريك شنايدر | DIV | 170 | 0.43 | |||
| كريستوف بايلارد | قرص DVD | 134 | 0.34 | |||
| الأصوات | 39,674 | 100.00 | 31,341 | 100.00 | ||
| الأصوات الصحيحة | 39,674 | 98.74 | 31,341 | 92.50 | ||
| أصوات فارغة | 441 | 1.10 | 2230 | 6.58 | ||
| الأصوات الفارغة | 65 | 0.16 | 312 | 0.92 | ||
| تحول | 40180 | 58.44 | 33883 | 49.28 | ||
| الامتناع عن المشاركة | 28,569 | 41.56 | 34,868 | 50.72 | ||
| الناخبون المسجلون | 68,749 | 68,751 | ||||
| المصدر: [ 5 ] | ||||||
2012
| مُرَشَّح | حزب | الجولة الأولى | الجولة الثانية | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | الأصوات | % | ||||||||
| جان جاك غييه | UMP | 15466 | 37.58% | 21,451 | 54.21% | ||||||
| كاثرين لايم-بيف | ملاحظة: | 13440 | 32.65% | 18118 | 45.79% | ||||||
| رومان شيتيل | 2754 | 6.69% | |||||||||
| آن لو بوت | FN | 2740 | 6.66% | ||||||||
| ثريا كاثرين | EELV | 1770 | 4.30% | ||||||||
| نادية موردليه-كاريير | مودم | 1572 | 3.82% | ||||||||
| دومينيك راباني | FG | 1432 | 3.48% | ||||||||
| ميشيل بيك | قطار دوكلاندز الخفيف | 333 | 0.81% | ||||||||
| ستيفان كاستيرا | PP | 312 | 0.76% | ||||||||
| إيمانويل سالا | PLD | 258 | 0.63% | ||||||||
| نعيمة مغير | معهد أمريكان إنتربرايز | 241 | 0.59% | ||||||||
| نيكولاس تاردو | الفصل 21 | 220 | 0.53% | ||||||||
| لويز بينيير | CNIP | 173 | 0.42% | ||||||||
| ميغيل سيجوي | الجيش الشعبي الجديد | 115 | 0.28% | ||||||||
| فيليب هينيك | لو | 87 | 0.21% | ||||||||
| كريستوف بايلارد | الواقع المعزز | 76 | 0.18% | ||||||||
| ليديا فييرا | شركة PFE | 71 | 0.17% | ||||||||
| جان غريلارد | إس بي | 68 | 0.17% | ||||||||
| رينو بوشار | 32 | 0.08% | |||||||||
| الأصوات الصحيحة | 41160 | 99.00% | 39,569 | 97.39% | |||||||
| الأصوات الباطلة والملغاة | 415 | 1.00% | 1061 | 2.61% | |||||||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 41,575 | 62.04% | 40,630 | 60.61% | |||||||
| الامتناع عن المشاركة | 25,443 | 37.96% | 26,409 | 39.39% | |||||||
| الناخبون المسجلون | 67,018 | 100.00% | 67,039 | 100.00% | |||||||
2007
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP | جان جاك غييه | 21168 | 50.09 | ||||
| مجموعة العلاقات العامة | كارولين روي | 8928 | 21.13 | ||||
| مودم | برنارد ليهيدو | 6080 | 14.39 | ||||
| LV | لوك بلانشارد | 1685 | 3.99 | ||||
| FN | آني ديكوينت | 1162 | 2.75 | ||||
| آحرون | غير متوفر | 3238 | |||||
| تحول | 42,845 | 63.53 | |||||
| مسك UMP | |||||||
2002
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP | جان جاك غييه | 13,554 | 30.61 | ||||
| دالة مستخدمة | هيرفيه مارسيليا* | 10934 | 24.69 | ||||
| مجموعة العلاقات العامة | جان ماري ليفان | 10373 | 23.43 | ||||
| FN | ماري كلير دي مونتاليفيه | 2813 | 6.35 | ||||
| LV | كلودين كورميريه | 1532 | 3.46 | ||||
| DIV | كاثرين بيتكر | 969 | 2.19 | ||||
| آحرون | غير متوفر | 4106 | |||||
| تحول | 44,667 | 69.38 | |||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| UMP | جان جاك غييه | 22,654 | 59.29 | ||||
| مجموعة العلاقات العامة | جان ماري ليفان | 15,555 | 40.71 | ||||
| تحول | 39,945 | 62.05 | |||||
| مسك UMP | |||||||
* انسحب قبل الجولة الثانية
1997
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPR | جان جاك غييه | 16,697 | 40.25 | ||||
| مجموعة العلاقات العامة | جان ليفان | 9844 | 23.73 | ||||
| FN | صوفي بريسو | 5007 | 12.07 | ||||
| PCF | برنارد جاسيراند | 3058 | 7.37 | ||||
| LV | آن بول موليريس كونوبنيكي | 2432 | 5.86 | ||||
| قرص DVD | سيليان جورنيه | 1796 | 4.33 | ||||
| جنرال إلكتريك | كارولين بالوت-لينا | 1340 | 3.23 | ||||
| آحرون | غير متوفر | 1309 | |||||
| تحول | 43,023 | 67.29 | |||||
| نتيجة الجولة الثانية | |||||||
| RPR | جان جاك غييه | 25,626 | 59.19 | ||||
| مجموعة العلاقات العامة | جان ليفان | 17,669 | 40.81 | ||||
| تحول | 45340 | 70.92 | |||||
| RPR hold | |||||||
مصادر
- ↑ "نشر الترشيحات ونتائج الانتخابات - التشريعي 2024" . وزارة الداخلية . تم الاسترجاع في 23 يونيو 2024 .
- ↑ "اكتشف قائمة المرشحين للانتخابات التشريعية 2024 في دائرة الانتخابات" . لوموند . 19 يونيو 2024 . تم الاسترجاع 22 يونيو 2023 .
- ↑ "خريطة نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لعام 2024" . صحيفة لوموند . 30 يونيو 2024. تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2024 .
- ↑ "نتائج الانتخابات التشريعية 2022 في منطقة أوت دو سين" . لوموند.فر (بالفرنسية) . تم الاسترجاع في 8 أغسطس 2022 .
- ^ "نتائج الانتخابات التشريعية 2017" [ نتائج الانتخابات التشريعية 2017 ] (بالفرنسية). وزارة الداخلية.
- ^ "نتائج الانتخابات التشريعية 2012" [ نتائج الانتخابات التشريعية 2012 ] (بالفرنسية). وزارة الداخلية.
- النتائج الرسمية للانتخابات الفرنسية لعام 1998: "Résultats électoraux officiels en France" (بالفرنسية). مؤرشفة من الأصل بتاريخ 20 ديسمبر 2011. تم الاطلاع عليها بتاريخ 28 أغسطس 2014 .
فئة :
- الدوائر الانتخابية التشريعية الفرنسية في منطقة هوت دو سين
