قائمة المجتمعات في ساسكاتشوان


تشمل المجتمعات في مقاطعة ساسكاتشوان بكندا البلديات المدمجة والمجتمعات غير المدمجة ومجتمعات الأمم الأولى .
تشمل أنواع البلديات المدمجة البلديات الحضرية والبلديات الريفية والبلديات الشمالية. تُصنّف البلديات الحضرية إلى أربعة أنواع فرعية: المدن ، والبلدات ، والقرى ، والقرى السياحية. أما البلديات الشمالية، الواقعة في منطقة إدارة شمال ساسكاتشوان (NSAD)، فتُصنّف إلى ثلاثة أنواع فرعية: البلدات الشمالية، والقرى الشمالية، والنجوع الشمالية. بينما لا تُصنّف البلديات الريفية إلى أنواع فرعية. [ 1 ]
تشمل أنواع المجتمعات غير المدمجة القرى والقرى المنظمة داخل البلديات الريفية والمستوطنات الشمالية داخل منطقة شمال جنوب أفريقيا. [ 1 ]
تُنظَّم إدارة البلديات الريفية والبلدات والقرى والقرى السياحية والتجمعات السكنية المنظمة بموجب قانون البلديات ، [ 2 ] بينما تُنظَّم إدارة المدن بموجب قانون المدن . [ 3 ] أما إدارة البلدات والقرى الشمالية والتجمعات السكنية الشمالية والمستوطنات الشمالية (الواقعة ضمن منطقة شمال غرب المحيط الهادئ) [ 4 ] فتُنظَّم بموجب قانون البلديات الشمالية . [ 5 ]
في تعداد عام 2021 ، بلغ إجمالي عدد سكان مقاطعة ساسكاتشوان مجتمعة 1,132,505 نسمة. [ 6 ]
البلديات
تضم مقاطعة ساسكاتشوان حاليًا 786 بلدية من أنواع مختلفة (بلديات حضرية وريفية وشمالية) وأنواع فرعية (مدن وبلدات وقرى وقرى منتجعات وبلدات شمالية وقرى شمالية وتجمعات سكنية شمالية). [ 1 ]
البلديات الحضرية

تضم مقاطعة ساسكاتشوان 466 بلدية حضرية، تشمل أنواعاً فرعية من المدن والبلدات والقرى والقرى السياحية. [ 1 ]
المدن
في مقاطعة ساسكاتشوان، يجب أن يتجاوز عدد سكان البلدات 5000 نسمة حتى تُمنح صفة مدينة . [ 3 ] لا تتحول المدينة تلقائيًا إلى بلدة إذا انخفض عدد سكانها عن 5000 نسمة؛ بل يحدث ذلك فقط إذا طلب مجلس المدينة ذلك، أو صوتت أغلبية الناخبين لصالح العودة إلى صفة بلدة، أو رأى الوزير المختص في المقاطعة أن العودة إلى صفة بلدة تصب في المصلحة العامة. [ 3 ] احتفظت مدينة ميلفيل بصفة مدينة حتى عام 2010 على الرغم من انخفاض عدد سكانها إلى أقل من 5000 نسمة في تسعينيات القرن الماضي.
تضم مقاطعة ساسكاتشوان 16 مدينة، [ 1 ] بما في ذلك لويدمينستر ولا تشمل فلين فلون .
| اسم | بلدية ريفية [ 7 ] | تاريخ التأسيس (المدينة) [ 8 ] | عدد السكان (2021) [ 9 ] | عدد السكان (2016) [ 9 ] | التغير (%) [ 9 ] | مساحة الأرض (كم 2 ) [ 9 ] | مساحة الأرض (ميل مربع) | الكثافة السكانية (كم² / ) [ 9 ] | الكثافة السكانية (/ميل مربع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيفان | إستيفان رقم 5 | 1 مارس 1957 | 10851 | 11483 | -5.5% | 18.30 | 7.07 | 593.0 | 1536 |
| فلين فلون (جزء) [ SK 1 ] | — | — | 159 [ SK 2 ] | 203 | -21.7% | 2.01 [ SK 3 ] | 0.78 | 79.1 | 205 |
| هومبولت | هومبولت رقم 370 | 7 نوفمبر 2000 | 6033 | 5869 | +2.8% | 13.30 | 5.14 | 453.6 | 1175 |
| لويدمينستر (جزء) [ SK 4 ] | بريتانيا رقم 502، ويلتون رقم 472 | 1 يناير 1958 | 11843 [ SK 5 ] | 11765 | +0.7% | 18.06 [ SK 6 ] | 6.97 | 655.8 | 1699 |
| مارتنزفيل [ SK 7 ] | حديقة كورمان رقم 344 | 3 نوفمبر 2009 | 10,549 | 9655 | +9.3% | 13.56 | 5.24 | 777.9 | 2015 |
| بحيرة ميدو | بحيرة ميدو رقم 588 | 9 نوفمبر 2009 | 5322 | 5344 | -0.4% | 12.37 | 4.78 | 430.2 | 1114 |
| ميلفورت | مدينة النجوم رقم 428 | 2 سبتمبر 1980 | 5955 | 5992 | -0.6% | 14.73 | 5.69 | 404.3 | 1047 |
| ميلفيل [ SK 8 ] | كانا رقم 214 | 1 أغسطس 1960 | 4493 | 4562 | -1.5% | 14.78 | 5.71 | 304.0 | 787 |
| موس جو | موس جو رقم 161 | 20 نوفمبر 1903 | 33,665 | 33,910 | -0.7% | 65.81 | 25.41 | 511.5 | 1325 |
| نورث باتلفورد | نورث باتلفورد رقم 437 | 1 مايو 1913 | 13836 | 14315 | -3.3% | 33.55 | 12.95 | 412.4 | 1068 |
| الأمير ألبرت | الأمير ألبرت رقم 461 | 8 أكتوبر 1904 | 37,756 | 35,926 | +5.1% | 67.17 | 25.93 | 562.1 | 1456 |
| ريجينا [ SK 9 ] | شيروود رقم 159 | 19 يونيو 1903 | 226,404 | 215,106 | +5.3% | 178.81 | 69.04 | 1266.2 | 3279 |
| ساسكاتون [ SK 10 ] | حديقة كورمان رقم 344 | 26 مايو 1906 | 266,141 | 247,201 | +7.7% | 226.56 | 87.48 | 1174.7 | 3042 |
| سويفت كارنت | التيار السريع رقم 137 | 15 يناير 1914 | 16750 | 16604 | +0.9% | 29.30 | 11.31 | 571.7 | 1481 |
| وارمان [ SK 11 ] | حديقة كورمان رقم 344 | 27 أكتوبر 2012 | 12,419 | 11,020 | +12.7% | 13.10 | 5.06 | 948.0 | 2455 |
| ويبرن | ويبرن رقم 67 | 1 سبتمبر 1913 | 11,019 | 10870 | +1.4% | 19.03 | 7.35 | 579.0 | 1500 |
| يوركتون | أوركني رقم 244 | 1 فبراير 1928 | 16280 | 16343 | -0.4% | 36.19 | 13.97 | 449.8 | 1165 |
| إجمالي المدن | — | — | 689,475 | 656,168 | +5.1% | 776.63 | 299.86 | 887.8 | 2299 |
المدن
في ساسكاتشوان، تُنشأ البلدات من القرى أو المنتجعات السياحية التي يبلغ عدد سكانها 500 نسمة على الأقل. [ 2 ] يجب على مجلس القرية أو المنتجع السياحي تقديم طلب لتغيير وضعها إلى بلدة. عندما يتجاوز عدد سكان البلدة 5000 نسمة، يجوز للمجلس طلب تغيير وضعها إلى مدينة ، ولكن تغيير مستوى التأسيس ليس إلزاميًا. يُسمح للبلدات التي تشهد انخفاضًا في عدد السكان بالاحتفاظ بوضعها كبلدة حتى لو انخفض عدد سكانها عن حد 500 نسمة. على سبيل المثال، انخفض عدد سكان بلدات فليمنج وفرانسيس وسكوت إلى أقل من 500 نسمة ، ومع ذلك لا تزال مؤهلة لوضع البلدة. أما البلدات التي يقل عدد سكانها عن الحد المسموح به، فيمكنها العودة إلى وضع القرية أو المنتجع السياحي إذا طلب مجلس البلدة ذلك.
تضم مقاطعة ساسكاتشوان 146 بلدة. [ 1 ]
| اسم | بلدية ريفية (RM) | سكان (2021) | سكان (2016) | عدد السكان (2011) [ 10 ] | عدد السكان (2006) [ 10 ] | التغيير (%) [ 10 ] | مساحة الأرض (كم 2 ) [ 10 ] | الكثافة السكانية (لكل كيلومتر مربع ) [ 10 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبردين | أبردين رقم 373 | 716 | 662 | 599 | 527 | 13.7 | 1.95 | 307 |
| ألاميدا | موس كريك رقم 33 | 345 | 369 | 342 | 308 | 11 | 2.55 | 133.9 |
| ألان | بلوخر رقم 343 | 625 | 644 | 648 | 631 | 2.7 | 1.78 | 363.2 |
| أربورفيلد | أربورفيلد رقم 456 | 285 | 312 | 326 | 329 | -0.9 | 0.88 | 370.5 |
| أركولا | بروك رقم 64 | 636 | 657 | 649 | 509 | 27.5 | 3.39 | 191.5 |
| أسكويث | فانسكوي رقم 345 | 624 | 639 | 603 | 576 | 4.7 | 1.23 | 491.4 |
| أسينيبويا | بحيرة الأنهار رقم 72 | 2333 | 2424 | 2418 | 2305 | 4.9 | 3.78 | 639.8 |
| بالكاريس | أبرنيثي رقم 186 | 616 | 587 | 617 | 598 | 3.2 | 1.57 | 392.9 |
| بالغوني | إيدنولد رقم 158 | 1756 | 1765 | 1625 | 1384 | 17.4 | 3.15 | 515.8 |
| باتلفورد | نهر باتل رقم 438 | 4400 | 4429 | 4065 | 3685 | 10.3 | 23.33 | 174.2 |
| بينغوف | بينغوف رقم 40 | 332 | 332 | 313 | 337 | -7.1 | 1.07 | 292 |
| Bienfait | حقول الفحم رقم 4 | 668 | 762 | 780 | 748 | 4.3 | 3.09 | 252.4 |
| بيغ ريفر | النهر الكبير رقم 555 | 666 | 700 | 639 | 728 | -12.2 | 2.51 | 255 |
| بيغار | بيغار رقم 347 | 2133 | 2226 | 2161 | 2033 | 6.3 | 15.75 | 137.2 |
| بيرش هيلز | بيرش هيلز رقم 460 | 1066 | 1033 | 1064 | 935 | 13.8 | 2.27 | 468.4 |
| بحيرة بلين | بحيرة بلين رقم 434 | 509 | 499 | 510 | 472 | 8.1 | 1.95 | 261.6 |
| بريدن ديف | سالتكوتس رقم 213 | 386 | 372 | 364 | 329 | 10.6 | 4.8 | 75.8 |
| برودفيو | إلكابو رقم 154 | 541 | 552 | 574 | 611 | -6.1 | 2.45 | 233.8 |
| برونو | باين رقم 371 | 604 | 611 | 574 | 495 | 16 | 0.95 | 606.1 |
| بورستال | دير فوركس رقم 232 | 302 | 278 | 301 | 315 | -4.4 | 1.11 | 270 |
| كابري | ريفرسايد رقم 168 | 413 | 390 | 399 | 439 | -9.1 | 1.33 | 298.9 |
| كانورا | بحيرة جود رقم 274 | 2092 | 2024 | 2219 | 2013 | 10.2 | 7.31 | 303.7 |
| كارلايل | جبل موس رقم 63 | 1524 | 1508 | 1441 | 1257 | 14.6 | 3.19 | 451.1 |
| كارندوف | ماونت بليزانت رقم 2 | 1150 | 1099 | 1126 | 1012 | 11.3 | 2.26 | 497.3 |
| نهر كاروت | نطاق موس رقم 486 | 946 | 973 | 1000 | 941 | 6.3 | 1.42 | 706.4 |
| سنترال بوت | إنفيلد رقم 194 | 416 | 372 | 365 | 372 | -1.9 | 2.24 | 163.2 |
| تشويسلاند | نهر الشعلة رقم 488 | 342 | 359 | 381 | 346 | 10.1 | 1.12 | 340.8 |
| تشيرشبريدج | تشيرشبريدج رقم 211 | 866 | 896 | 743 | 704 | 5.5 | 2.76 | 269.2 |
| كولونساي | كولونساي رقم 342 | 446 | 451 | 475 | 425 | 11.8 | 2.46 | 193.1 |
| كوروناك | هارت بوت رقم 11 | 612 | 643 | 711 | 770 | -7.7 | 2.33 | 304.9 |
| كريك | كريك رقم 222 | 405 | 392 | 453 | 408 | 11 | 3.02 | 150 |
| كودوورث | هودو رقم 401 | 772 | 814 | 770 | 738 | 4.3 | 2.21 | 348.7 |
| كوبار | كوبار رقم 218 | 598 | 564 | 579 | 566 | 2.3 | 0.8 | 726.7 |
| سكين تقطيع | سكين تقطيع رقم 439 | 547 | 573 | 517 | 532 | -2.8 | 1.99 | 259.3 |
| دالميني | حديقة كورمان رقم 344 | 1766 | 1826 | 1702 | 1560 | 9.1 | 2.27 | 751 |
| ديفيدسون | نهر آرم رقم 252 | 1044 | 1048 | 1025 | 958 | 7 | 4.49 | 228.4 |
| ديليسلي | فانسكوي رقم 345 | 1024 | 1038 | 975 | 898 | 8.6 | 2.49 | 391.3 |
| بحيرة البط | بحيرة البط رقم 463 | 579 | 569 | 577 | 605 | -4.6 | 2.73 | 211.6 |
| دوندورن | دوندورن رقم 314 | 675 | 611 | 693 | 647 | 7.1 | 1.37 | 505.3 |
| إيست إند | وايت فالي رقم 49 | 607 | 503 | 527 | 471 | 11.9 | 2.71 | 194.7 |
| إيتونيا | تشيسترفيلد رقم 261 | 498 | 524 | 508 | 449 | 13.1 | 1.68 | 301.6 |
| إلروز | مونيه رقم 257 | 470 | 496 | 477 | 453 | 5.3 | 2.76 | 172.8 |
| إستيرهازي | الحزام الخصيب رقم 183 | 2345 | 2502 | 2472 | 2336 | 5.8 | 4.75 | 520.9 |
| إستون | بحيرة سنايب رقم 259 | 972 | 1061 | 1031 | 971 | 6.2 | 2.72 | 379.3 |
| فليمنج | موسومين رقم 121 | 70 | 84 | 83 | 75 | 10.7 | 2.17 | 38.3 |
| بحيرة الرغوة | بحيرة الرغوة رقم 276 | 1183 | 1141 | 1148 | 1123 | 2.2 | 6.06 | 189.4 |
| حصن كوابيل | شمال كوابيل رقم 187 | 1972 | 2042 | 2034 | 1919 | 6 | 5.28 | 385 |
| فرانسيس | فرانسيس رقم 127 | 182 | 217 | 176 | 148 | 18.9 | 0.59 | 297.4 |
| جوفان | وادي الجبل الأخير رقم 250 | 200 | 194 | 216 | 232 | -6.9 | 1.35 | 159.7 |
| جراند كولي | شيروود رقم 159 | 606 | 649 | 571 | 435 | 31.3 | 0.33 | 1707.5 |
| جرافيلبورغ | جرافيلبورغ رقم 104 | 986 | 1083 | 1116 | 1089 | 2.5 | 3.23 | 346 |
| غرينفيل | إلكابو رقم 154 | 1059 | 1.099 | 1049 | 947 | 10.8 | 3.17 | 331.2 |
| بحيرة النورس | بحيرة غول رقم 139 | 908 | 1046 | 989 | 965 | 2.5 | 2.5 | 395.6 |
| هافورد | ريدبيري رقم 435 | 414 | 407 | 397 | 360 | 10.3 | 0.8 | 496.8 |
| لاهاي | روستيرن رقم 403 | 889 | 874 | 878 | 707 | 24.2 | 1.08 | 815.5 |
| هانلي | روزديل رقم 283 | 540 | 511 | 522 | 464 | 12.5 | 2.65 | 196.8 |
| هيبورن | اللورد رقم 404 | 784 | 688 | 562 | 530 | 6 | 1.02 | 548.4 |
| هربرت | مورس رقم 165 | 770 | 856 | 759 | 742 | 2.3 | 3.78 | 200.7 |
| خليج هدسون | خليج هدسون رقم 394 | 1403 | 1436 | 1900 [ 11 ] | 1646 | -8.6 | 17.35 | 86.7 |
| الإمبراطورية | الذراع الكبيرة رقم 251 | 372 | 360 | 349 | 321 | 8.7 | 1.23 | 283.5 |
| رأس هندي | رأس هندي رقم 156 | 1902 | 1910 | 1815 | 1634 | 11.1 | 3.17 | 572.1 |
| إيتونا | إيتونا بون أكورد رقم 246 | 726 | 701 | 711 | 622 | 14.3 | 1.56 | 455.5 |
| كامساك | كوت رقم 271 | 1779 | 1898 | 1825 | 1713 | 6.5 | 5.85 | 311.8 |
| كيلفينغتون | كيلفينغتون رقم 366 | 827 | 834 | 890 [ 11 ] | 866 | 2.8 | 3.89 | 228.8 |
| كيروبرت | التقدم رقم 351 | 970 | 1026 | 1061 | 1001 | 6 | 7.49 | 141.7 |
| كيندرسلي | كيندرسلي رقم 290 | 4567 | 4597 | 4678 | 4412 | 6 | 12.55 | 372.8 |
| كينيستينو | كينيستينو رقم 459 | 671 | 654 | 743 | 643 | 15.6 | 0.98 | 758.8 |
| كيبلينج | كينغسلي رقم 124 | 1076 | 1074 | 1051 | 973 | 8 | 2.15 | 487.9 |
| كايل | لاكادينا رقم 228 | 413 | 449 | 437 | 423 | 3.3 | 1.14 | 383.1 |
| لافليش | وود ريفر رقم 74 | 373 | 382 | 406 | 370 | 9.7 | 1.51 | 269.7 |
| لامبمان | براوننج رقم 34 | 676 | 675 | 713 | 634 | 12.5 | 2.23 | 319.9 |
| لانجنبرغ | لانجنبرغ رقم 181 | 1228 | 1165 | 1148 | 1048 | 9.5 | 3.46 | 332.2 |
| لانغهام | حديقة كورمان رقم 344 | 1518 | 1496 | 1290 | 1120 | 15.2 | 3.98 | 324.4 |
| لانيجان | أوزبورن رقم 310 | 1433 | 1377 | 1390 | 1233 | 12.7 | 8.34 | 166.8 |
| لاشبورن | بحيرة مانيتو رقم 442 | 870 | 983 | 967 | 914 | 5.8 | 3.11 | 310.5 |
| قائد | هابي لاند رقم 231 | 881 | 863 | 821 | 881 | -6.8 | 1.71 | 481.2 |
| ليمبرغ | أبرنيثي رقم 186 | 266 | 313 | 274 | 255 | 7.5 | 2.67 | 102.7 |
| ليروي | ليروي رقم 339 | 510 | 450 | 427 | 412 | 3.6 | 1.06 | 402.1 |
| لومسدن | لومسدن رقم 189 | 1800 | 1824 | 1631 | 1523 | 7.1 | 4.06 | 402 |
| لوسيلاند | التقدم رقم 351 | 559 | 623 | 566 | 571 | -0.9 | 1.53 | 369.6 |
| ماكلين | آي هيل رقم 382 | 1247 | 1374 | 1415 | 1290 | 9.7 | 3.14 | 450.7 |
| ميدستون | إلدون رقم 471 | 1209 | 1185 | 1156 | 1037 | 11.5 | 4.56 | 253.5 |
| مابل كريك | مابل كريك رقم 111 | 2176 | 2084 | 2176 | 2198 | -1 | 4.42 | 492.1 |
| مارشال | ويلتون رقم 472 | 522 | 591 | 594 [ 11 ] | 608 | -2.3 | 1.01 | 588.1 |
| ميدان | سيمري رقم 36 | 510 | 604 | 562 | 462 | 21.6 | 1.53 | 368.5 |
| منعطف | بروك رقم 64 | 682 | 699 | 618 | 562 | 10 | 2.17 | 284.4 |
| موسومين | موسومين رقم 121 | 2657 | 2743 | 2485 | 2262 | 9.9 | 7.59 | 327.5 |
| مورس | مورس رقم 165 | 216 | 242 | 240 | 236 | 1.7 | 1.45 | 165.7 |
| موسبانك | بحيرة جونستون رقم 102 | 368 | 360 | 327 | 330 | -0.9 | 1.75 | 186.8 |
| نايكام | بليزانتديل رقم 398 | 651 | 661 | 686 | 690 | -0.6 | 1.69 | 405.5 |
| نيباوين | نيباوين رقم 487 | 4570 | 4401 | 4265 | 4076 | 4.6 | 8.71 | 489.4 |
| نوكوميس | وريفورد رقم 280 | 414 | 404 | 397 | 404 | -1.7 | 2.61 | 152.3 |
| نوركواي | كلايتون رقم 333 | 240 | 434 | 435 | 412 | 5.6 | 1.69 | 258 |
| أوجيما | كي ويست رقم 70 | 383 | 403 | 368 | 304 | 21.1 | 1.43 | 257.6 |
| أوسلر | حديقة كورمان رقم 344 | 1251 | 1237 | 1088 | 926 | 17.5 | 1.55 | 700.6 |
| أوتلوك | رودي رقم 284 | 2336 | 2279 | 2204 | 1938 | 13.7 | 7.83 | 281.3 |
| أوكس بو | إنيسكيلين رقم 3 | 1286 | 1328 | 1285 | 1139 | 12.8 | 3.13 | 410 |
| بنس | بنس رقم 160 | 603 | 587 | 532 | 507 | 4.9 | 1.32 | 402.6 |
| بايلوت بوت | إيدنولد رقم 158 | 2638 | 2137 | 1848 | 1872 | -1.3 | 5.05 | 365.6 |
| بونتيكس | أوفيرن رقم 76 | 577 | 563 | 605 | 531 | 13.9 | 1.09 | 556 |
| سهل بوركوباين | القنفذ رقم 395 | 817 | 862 | 855 | 783 | 9.2 | 2.27 | 377.2 |
| بريسفيل | بريسفيل رقم 334 | 1062 | 1125 | 1070 | 1050 | 1.9 | 3.06 | 350.2 |
| Qu'Appelle | جنوب كوابيل رقم 157 | 625 | 639 | 668 | 624 | 7.1 | 4.22 | 158.1 |
| فندق راديسون | المنعطف العظيم رقم 405 | 416 | 514 | 505 | 421 | 20 | 2.07 | 243.6 |
| رادفيل | لورييه رقم 38 | 778 | 804 | 860 | 793 | 8.4 | 2.16 | 398.6 |
| رايمور | نطاق موس رقم 486 | 507 | 575 | 568 | 581 | -2.2 | 2.75 | 206.8 |
| ريدفرز | قرن الوعل رقم 61 | 1008 | 1042 | 975 | 878 | 11 | 2.96 | 329 |
| شاطئ ريجينا | لومسدن رقم 189 | 1292 | 1145 | 1081 | 1210 | -10.7 | 3.88 | 278.5 |
| روكانفيل | روكانفيل رقم 151 | 889 | 863 | 857 | 869 | -1.4 | 2.43 | 352.3 |
| روكغلين | وادي بوبلار رقم 12 | 399 | 441 | 400 | 366 | 9.3 | 2.85 | 140.4 |
| وادي الورود | بحيرة بوناس رقم 367 | 256 | 282 | 296 | 338 | -12.4 | 1.12 | 263.4 |
| روزتاون | سانت أندروز رقم 287 | 2507 | 2451 | 2317 | 2277 | 1.8 | 12.14 | 190.8 |
| روستيرن | روستيرن رقم 403 | 1602 | 1688 | 1572 | 1382 | 13.7 | 4.31 | 365 |
| رولو | ريدبيرن رقم 130 | 505 | 540 | 453 | 400 | 13.3 | 1.61 | 282.2 |
| سالتكوتس | سالتكوتس رقم 213 | 473 | 484 | 474 | 467 | 1.5 | 1.35 | 352.2 |
| سكوت | بحيرة الرحلات رقم 380 | 74 | 73 | 75 | 91 | -17.6 | 4.39 | 17.1 |
| شونافون | جراسي كريك رقم 78 | 1784 | 1714 | 1756 | 1691 | 3.8 | 5.1 | 344.2 |
| شيلبروك | شيلبروك رقم 493 | 1510 | 1444 | 1433 | 1230 | 16.5 | 3.67 | 390.3 |
| سينتالوتا | رأس هندي رقم 156 | 124 | 119 | 120 | 98 | 22.4 | 2.7 | 44.5 |
| ساوثي | كوبار رقم 218 | 832 | 804 | 778 | 711 | 9.4 | 1.56 | 499.8 |
| سبيريتوود | سبيريتوود رقم 496 | 966 | 913 | 916 | 911 | 0.5 | 2.95 | 310 |
| سبرينغسايد | أوركني رقم 244 | 478 | 502 | 534 | 513 | 4.1 | 0.68 | 791 |
| سانت بريو | بحيرة لينور رقم 399 | 638 | 667 | 590 | 492 | 19.9 | 2.55 | 231.4 |
| سانت والبورغ | تلة فرينشمان رقم 501 | 591 | 689 | 716 | 672 | 6.5 | 2.12 | 338 |
| مدينة النجوم | مدينة النجوم رقم 428 | 374 | 387 | 460 | 428 | 7.5 | 0.7 | 661.1 |
| ستوتون | تيكومسيه رقم 65 | 652 | 649 | 694 | 653 | 6.3 | 3.41 | 203.2 |
| ستراسبورغ | ماكيلوب رقم 220 | 788 | 800 | 752 | 732 | 2.7 | 5.7 | 132 |
| ستورجيس | بريسفيل رقم 334 | 646 | 644 | 620 | 575 | 7.8 | 3.41 | 181.6 |
| تيسديل | تيسديل رقم 427 | 2962 | 3235 | 3180 | 3000 | 6 | 6.47 | 491.5 |
| تورتلفورد | ميرفين رقم 499 | 503 | 496 | 525 | 461 | 13.9 | 1.69 | 311.6 |
| الوحدة | وادي راوند رقم 410 | 2496 | 2573 | 2389 | 2147 | 11.3 | 9.77 | 244.6 |
| فوندا | المنحة رقم 372 | 384 | 384 | 353 | 322 | 9.6 | 2.86 | 123.6 |
| وادينا | ليكفيو رقم 337 | 1269 | 1288 | 1306 | 1315 | -0.7 | 2.91 | 449.5 |
| واكاو | فيش كريك رقم 402 | 978 | 922 | 985 | 864 | 14 | 3.12 | 315.9 |
| فالدهايم | اللورد رقم 404 | 1237 | 1213 | 1035 | 868 | 19.2 | 1.97 | 525.5 |
| وابيلا | مارتن رقم 122 | 278 | 326 | 333 | 311 | 7.1 | 2.57 | 129.8 |
| رطب | موريس رقم 312 | 1842 | 1900 | 1857 | 1743 | 6.5 | 11.17 | 166.2 |
| واتسون | ليكسايد رقم 338 | 707 | 697 | 777 | 719 | 8.1 | 2.83 | 274.7 |
| واوتا | واكن رقم 93 | 555 | 543 | 560 | 522 | 7.3 | 1.24 | 451 |
| وايت سيتي | إيدنولد رقم 158 | 3702 | 3099 | 1894 | 1113 | 70.2 | 6 | 315.6 |
| وايتوود | ويلوديل رقم 153 | 944 | 862 | 950 | 869 | 9.3 | 3.04 | 312 |
| ويلكي | بحيرة الرحلات رقم 380 | 1195 | 1219 | 1301 | 1222 | 6.5 | 9.48 | 137.3 |
| باقة الصفصاف | باقة الصفصاف رقم 42 | 299 | 272 | 286 | 297 | -3.7 | 0.84 | 339.2 |
| وولسلي | وولسلي رقم 155 | 852 | 854 | 864 | 782 | 10.5 | 5.93 | 145.6 |
| وينارد | بيغ كويل رقم 308 | 1724 | 1798 | 1767 | 1744 | 1.3 | 5.29 | 334.1 |
| عشب أصفر | سكوت رقم 98 | 483 | 478 | 440 | 371 | 18.6 | 2.68 | 164.1 |
| زيلانديا | سانت أندروز رقم 287 | 75 | 80 | 80 | 90 | -11.1 | 1.38 | 57.9 |
| إجمالي عدد المدن | 137,725 | 127,795 | 7.8 | 473.50 | 290.9 | |||
القرى
يجوز لسكان قرية منظمة أن يطلبوا تحويلها إلى قرية أو منتجع سياحي. وللتأهل لذلك، يجب أن تكون القرية منظمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن يبلغ عدد سكانها 100 نسمة على الأقل وفقًا لآخر تعداد سكاني، وأن تضم 50 وحدة سكنية أو منشأة تجارية منفصلة على الأقل. [ 2 ]
تضم مقاطعة ساسكاتشوان 260 قرية. [ 1 ]
| اسم | تاريخ التأسيس [ 12 ] | بلدية ريفية [ 13 ] | عدد السكان (2016) [ 14 ] | عدد السكان (2011) [ 14 ] | التغيير (%) [ 14 ] | مساحة الأرض (كم 2 ) [ 14 ] | الكثافة السكانية (لكل كيلومتر مربع ) [ 14 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دير | 2 سبتمبر 1913 | ميري كريك رقم 229 | 142 | 115 | +23.5% | 0.77 | 184.4/كم 2 |
| أبيرنيثي | 26 يوليو 1904 | أبرنيثي رقم 186 | 204 | 196 | +4.1% | 1.03 | 198.1/كم 2 |
| ألبرتفيل | 1 يناير 1986 | وايز كريك رقم 77 | 86 | 140 | -38.6% | 1.12 | 76.8/كم 2 |
| أليدا | 19 فبراير 1926 | المعاملة بالمثل رقم 32 | 120 | 131 | -8.4% | 0.37 | 324.3/كم 2 |
| ألفينا | 1 يوليو 1936 | فيش كريك رقم 402 | 60 | 55 | +9.1% | 0.43 | 139.5/كم 2 |
| أناهايم | 1 أبريل 1977 | القديس بطرس رقم 369 | 210 | 219 | -4.1% | 0.78 | 269.2/كم 2 |
| آرتشرويل | 1 يناير 1947 | وادي الحاجز رقم 397 | 166 | 200 | -17.0% | 0.83 | 200.0/كم 2 |
| أران | 21 سبتمبر 1916 | ليفينغستون رقم 331 | 25 | 40 | -37.5% | 0.69 | 36.2/كم 2 |
| إلى الماء | 12 أغسطس 1910 | الحزام الخصيب رقم 183 | 30 | 31 | -3.2% | 1.79 | 16.8/كم 2 |
| أفونليا | 10 فبراير 1912 | إلمستورب رقم 100 | 393 | 398 | -1.3% | 0.96 | 409.4/كم 2 |
| أيلزبري | 31 مارس 1910 | كريك رقم 222 | 40 | 42 | -4.8% | 1.28 | 31.3/كم 2 |
| أيلشام | 4 أغسطس 1947 | نيباوين رقم 487 | 65 | 71 | -8.5% | 0.48 | 135.4/كم 2 |
| بانجور | 8 يونيو 1911 | الحزام الخصيب رقم 183 | 38 | 46 | -17.4% | 1.65 | 23.0/كم 2 |
| بيتي | 31 مارس 1921 | فليت سبرينغز رقم 429 | 60 | 63 | -4.8% | 0.82 | 73.2/كم 2 |
| بيتشي | 11 مايو 1925 | النصر رقم 226 | 228 | 239 | -4.6% | 1.06 | 215.1/كم 2 |
| بيل بلين | 12 أغسطس 1910 | بنس رقم 160 | 85 | 66 | +28.8% | 1.34 | 63.4/كم 2 |
| بيثون | 2 أغسطس 1912 | دافرين رقم 190 | 399 | 405 | -1.5% | 2.38 | 167.6/كم 2 |
| بيوركديل | 1 أبريل 1968 | بيوركديل رقم 426 | 201 | 199 | +1.0% | 1.39 | 144.6/كم 2 |
| بلادورث | 27 يوليو 1906 | ماكراني رقم 282 | 65 | 60 | +8.3% | 0.84 | 77.4/كم 2 |
| بوردن | 19 يوليو 1907 | المنعطف العظيم رقم 405 | 287 | 245 | +17.1% | 0.76 | 377.6/كم 2 |
| براكن | 4 يناير 1926 | الشجرة الوحيدة رقم 18 | 20 | 30 | -33.3% | 0.6 | 33.3/كم 2 |
| برادويل | 26 ديسمبر 1912 | بلوخر رقم 343 | 166 | 230 | -27.8% | 0.42 | 395.2/كم 2 |
| بريركريست | 17 أبريل 1912 | ريدبيرن رقم 130 | 159 | 111 | +43.2% | 0.62 | 256.5/كم 2 |
