توبي كيمبال
كيمبول، حوالي عام 1969 | |
| معلومات شخصية | |
|---|---|
| وُلِدّ | 7 سبتمبر 1942 فرامينغهام، ماساتشوستس |
| مات | 2 مايو 2017 (74 عامًا) لا جولا، كاليفورنيا |
| جنسية | امريكي |
| الارتفاع المدرج | 6 قدم 8 بوصة (2.03 متر) |
| الوزن المدرج | 220 رطل (100 كجم) |
| معلومات عن المهنة | |
| مدرسة ثانوية | مدرسة بلمونت هيل ( بلمونت، ماساتشوستس ) |
| كلية | كونيتيكت (1962–1965) |
| مشروع الدوري الاميركي للمحترفين | 1965 : الجولة الثالثة، الاختيار رقم 26 |
| تم اختياره من قبل بوسطن سيلتيكس | |
| مهنة اللعب | 1965–1975 |
| موضع | قوة للأمام / مركز |
| رقم | 26، 7، 18 |
| تاريخ المهنة | |
| 1965–1966 | إجنيس فاريزي |
| 1966–1967 | بوسطن سلتيكس |
| 1967 – 1971 | سان دييغو روكتس |
| 1971–1972 | ميلووكي باكس |
| 1972–1973 | كانساس سيتي - أوماها كينجز |
| 1973–1974 | فيلادلفيا سفنيتي سيكسرز |
| 1974–1975 | موسيقى الجاز في نيو أورليانز |
| أبرز إنجازاته المهنية والجوائز التي حصل عليها | |
| إحصائيات مسيرة NBA | |
| نقاط | 3,470 (6.1 نقطة في المباراة الواحدة) |
| الارتدادات | 3,870 (6.8 طلقة في المباراة الواحدة) |
| يساعد | 571 (1.0 نقطة) |
| الإحصائيات في NBA.com | |
| الإحصائيات في Basketball-Reference.com | |
توماس كيمبال (7 سبتمبر 1942 - 2 مايو 2017) كان لاعب كرة سلة محترف أمريكي من فرامينغهام، ماساتشوستس .
بصفته لاعبًا في مركز الهجوم / الوسط بطول 6 أقدام و8 بوصات في جامعة كونيتيكت ، حقق كيمبال متوسط 18.4 نقطة و17.9 كرة مرتدة على مدار ثلاثة مواسم. [1] لعب في الدوري الاميركي للمحترفين من عام 1966 إلى عام 1975 كعضو في بوسطن سيلتيكس وسان دييغو روكتس وميلووكي باكس وكانساس سيتي كينجز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز ونيو أورليانز جاز . حقق كيمبال متوسط 6.1 نقطة و6.8 كرة مرتدة على مدار مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين. كان أفضل موسم له هو موسمه الثاني، حيث حقق متوسطًا مزدوجًا (11.0 نقطة و11.7 كرة مرتدة). [2]
تم إدخال كيمبال إلى "Huskies of Honor" بجامعة كونيتيكت في عام 2006. [3] وأكد ابنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن كيمبال توفي في 2 مايو 2017. [4]
إحصائيات مسيرة NBA
| طبيب عام | الألعاب التي لعبت | جي اس | بدأت الألعاب | ميلا في الجالون | دقائق لكل مباراة |
| نسبة النجاح في السنة المالية | نسبة الأهداف الميدانية | 3ب% | نسبة الأهداف الميدانية بثلاث نقاط | %FT | نسبة الرمية الحرة |
| لعبة ار بي جي | عدد الكرات المرتدة في كل مباراة | أ.ب.ج | عدد التمريرات الحاسمة في كل مباراة | إس بي جي | سرقات في كل مباراة |
| بي بي جي | كتل لكل لعبة | بي بي جي | النقاط لكل لعبة | عريض | أعلى مستوى في المهنة |
الموسم العادي
| سنة | فريق | طبيب عام | جي اس | ميلا في الجالون | نسبة النجاح في السنة المالية | 3ب% | %FT | لعبة ار بي جي | أ.ب.ج | إس بي جي | بي بي جي | بي بي جي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966–1967 | بوسطن | 38 | - | 5.8 | .361 | - | .675 | 3.8 | 0.3 | - | - | 2.6 |
| 1967–1968 | سان دييغو | 81 | - | 31.1 | .396 | - | .592 | 11.7 | 1.8 | - | - | 11.0 |
| 1968–1969 | سان دييغو | 76 | - | 22.1 | .445 | - | .468 | 8.8 | 1.2 | - | - | 7.8 |
| 1969–70 | سان دييغو | 77 | - | 21.1 | .429 | - | .578 | 8.1 | 1.2 | - | - | 7.1 |
| 1970–71 | سان دييغو | 80 | - | 13.8 | .387 | - | .472 | 5.1 | 0.8 | - | - | 3.4 |
| 1971–72 | ميلووكي | 74 | - | 13.1 | .467 | - | .543 | 4.2 | 0.8 | - | - | 3.5 |
| 1972–73 | كانساس سيتي-أوماها | 67 | - | 9.6 | .436 | - | .657 | 2.9 | 0.4 | - | - | 3.5 |
| 1973–74 | فيلادلفيا | 75 | - | 21.2 | .474 | - | .686 | 7.4 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 7.5 |
| 1974–75 | نيو اورليانز | 3 | - | 30.0 | .304 | - | .857 | 8.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 6.7 |
| حياة مهنية | 571 | - | 18.3 | .425 | - | .573 | 6.8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 6.1 | |
المباريات الفاصلة
| سنة | فريق | طبيب عام | جي اس | ميلا في الجالون | نسبة النجاح في السنة المالية | 3ب% | %FT | لعبة ار بي جي | أ.ب.ج | إس بي جي | بي بي جي | بي بي جي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966–1967 | بوسطن | 1 | - | 4.0 | .000 | - | .000 | 3.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 1968–1969 | سان دييغو | 6 | - | 32.8 | .434 | - | .520 | 12.3 | 0.7 | - | - | 9.8 |
| 1971–72 | ميلووكي | 7 | - | 5.1 | .417 | - | 1.000 | 0.9 | 0.3 | - | - | 1.7 |
| حياة مهنية | 14 | - | 16.9 | .418 | - | .556 | 5.9 | 0.4 | - | - | 5.1 | |
انظر أيضا
مراجع
- ^ "قائمة وإحصائيات MBB طوال الوقت" (PDF) . UConnHuskies.com .
- ^ "إحصائيات توبي كيمبال". مرجع كرة السلة . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2007 .
- ^ "الإعلان عن أسماء المكرمين في حفل افتتاح بطولة كرة السلة للرجال في ولاية كونيتيكت". UConnHuskies.com . مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2007.
- ^ توبي كيمبال، أحد أفضل لاعبي كونيتيكت في التقاط الكرات المرتدة، يموت عن عمر يناهز 74 عامًا
