قائمة أحصنة طروادة المشتري (معسكر طروادة)
| أحصنة طروادة المشتري مدارات الكواكب شمس | مجموعة هيلدا حزام الكويكبات الأجسام القريبة من الأرض (بعضها) |
هذه قائمة بأحصنة طروادة المشتري التي تقع في معسكر طروادة ، وهي منطقة منحنية ممدودة حول نقطة لاغرانج الخلفية L 5 ، 60 درجة خلف المشتري في مداره.
جميع الكويكبات الموجودة عند النقطة L 5 المتأخرة لها أسماء تتوافق مع المشاركين في الجانب الطروادي من حرب طروادة ، باستثناء 617 باتروكلوس ، والذي تم تسميته قبل وضع اتفاقية التسمية هذه. وفقًا لذلك، فإن 624 هيكتور هو كويكب يحمل اسم طروادة عند النقطة "اليونانية" ( L 4 ). في عام 2018، في جمعيته العامة الثلاثين في فيينا، عدل الاتحاد الفلكي الدولي اتفاقية التسمية هذه، مما يسمح بتسمية أحصنة طروادة المشتري التي يبلغ H أكبر من 12 (أي متوسط قطر أصغر من حوالي 22 كيلومترًا، لبياض افتراضي يبلغ 0.057) على اسم الرياضيين الأولمبيين، حيث يتجاوز عدد أحصنة طروادة المشتري المعروفة، حاليًا أكثر من 10000، عدد الأسماء المتاحة للأبطال من حرب طروادة في الأساطير اليونانية . [1] [2] [3]
يتم اكتشاف طروادة في المعسكر اليوناني والطروادي بشكل رئيسي بالتناوب، لأنهم منفصلون بمقدار 120 درجة، ولفترة من الزمن ستكون مجموعة من طروادة خلف الشمس، وستكون المجموعة الأخرى مرئية.
القوائم الجزئية
اعتبارًا من يوليو 2024 [تحديث]، يوجد 4951 جسمًا معروفًا في معسكر طروادة، منها 2643 مرقمة ومدرجة في القوائم الجزئية التالية: [2]
أكبر الأعضاء
هذه قائمة بأكبر 100+ حصان طروادة من المعسكرين الطروادي واليوناني .
| أكبر كويكبات طروادة في كوكب المشتري حسب المسح (أ) (متوسط القطر بالكيلومترات؛ YoD: سنة الاكتشاف) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعيين | ح | حكيم | ايراس | أكاري | لين | ار بي | الخامس - الأول | يود | مرجع |
| 624 هيكتور | 7.2 | 225 | 233 | 230.99 | ل4 | 6.92 | 0.930 | 1907 | قائمة |
| 617 باتروكلوس | 8.19 | 140.362 | 140.92 | 140.85 | ل5 | 102.80 | 0.830 | 1906 | قائمة |
| 911 أجاممنون | 7.89 | 131.038 | 166.66 | 185.30 | ل4 | 6.59 | 0.980 | 1919 | قائمة |
| 588 أخيل | 8.67 | 130.099 | 135.47 | 133.22 | ل4 | 7.31 | 0.940 | 1906 | قائمة |
| 3451 مرشد | 8.4 | 126.288 | 116.30 | 117.91 | ل5 | 7.70 | 0.770 | 1984 | قائمة |
| 3317 باريس | 8.3 | 118.790 | 116.26 | 120.45 | ل5 | 7.09 | 0.950 | 1984 | قائمة |
| ديفوبوس 1867 | 8.3 | 118.220 | 122.67 | 131.31 | ل5 | 58.66 | 0.930 | 1971 | قائمة |
| 1172 إينيس | 8.33 | 118.020 | 142.82 | 148.66 | ل5 | 8.71 | 0.950 | 1930 | قائمة |
| 1437 ديوميديس | 8.3 | 117.786 | 164.31 | 172.60 | ل4 | 24.49 | 0.810 | 1937 | قائمة |
| 1143 أوديسيوس | 7.93 | 114.624 | 125.64 | 130.81 | ل4 | 10.11 | 0.860 | 1930 | قائمة |
| 2241 ألكاثوس | 8.64 | 113.682 | 114.63 | 118.87 | ل5 | 7.69 | 0.940 | 1979 | قائمة |
| 659 نيستور | 8.99 | 112.320 | 108.87 | 107.06 | ل4 | 15.98 | 0.790 | 1908 | قائمة |
| 3793 ليونتيوس | 8.7 | 112.046 | 86.26 | 87.58 | ل4 | 5.62 | 0.780 | 1985 | قائمة |
| 3063 ماخاون | 8.4 | 111.655 | 116.14 | 114.34 | ل4 | 8.64 | 0.830 | 1983 | قائمة |
| 1583 أنتيلوخوس | 8.6 | 108.842 | 101.62 | 111.69 | ل4 | 31.54 | 0.950 | 1950 | قائمة |
| 884 برياموس | 8.81 | 101.093 | 96.29 | 119.99 | ل5 | 6.86 | 0.900 | 1917 | قائمة |
| 1208 ترويلوس | 8.99 | 100.477 | 103.34 | 111.36 | ل5 | 56.17 | 0.740 | 1931 | قائمة |
| 1173 أنشيسس | 8.89 | 99.549 | 126.27 | 120.49 | ل5 | 11.60 | 0.780 | 1930 | قائمة |
| 2207 أنتينور | 8.89 | 97.658 | 85.11 | 91.32 | ل5 | 7.97 | 0.950 | 1977 | قائمة |
| 2363 سيبريونيس | 9.11 | 95.976 | 81.84 | 84.61 | ل5 | 20.05 | 0.910 | 1977 | قائمة |
| 4063 يوفوربو | 8.7 | 95.619 | 102.46 | 106.38 | ل4 | 8.85 | 0.950 | 1989 | قائمة |
| 2357 فيريكلوس | 8.94 | 94.625 | 94.90 | 98.45 | ل5 | 14.39 | 0.960 | 1981 | قائمة |
| 4709 إينوموس | 8.5 | 91.433 | 80.85 | 80.03 | ل5 | 12.28 | 0.690 | 1988 | قائمة |
| 2797 توسير | 8.7 | 89.430 | 111.14 | 113.99 | ل4 | 10.15 | 0.920 | 1981 | قائمة |
| 2920 أوتوميدون | 8.8 | 88.574 | 111.01 | 113.11 | ل4 | 10.21 | 0.950 | 1981 | قائمة |
| 15436 ديكسيوس | 9.1 | 87.646 | 85.71 | 78.63 | ل4 | 8.97 | 0.870 | 1998 | قائمة |
| 3596 ميريونس | 9.2 | 87.380 | 75.09 | 73.28 | ل4 | 12.96 | 0.830 | 1985 | قائمة |
| 2893 بيروس | 9.23 | 86.884 | 87.46 | 86.76 | ل5 | 8.96 | 0.950 | 1975 | قائمة |
| 4086 بوداليريوس | 9.1 | 85.495 | 86.89 | 85.98 | ل4 | 10.43 | 0.870 | 1985 | قائمة |
| 4060 ديبيلوس | 9.3 | 84.043 | 79.21 | 86.79 | ل4 | 9.30 | 0.760 | 1987 | قائمة |
| 1404 اياكس | 9.3 | 83.990 | 81.69 | 96.34 | ل4 | 29.38 | 0.960 | 1936 | قائمة |
| 4348 بوليداماس | 9.5 | 82.032 | 70.08 | 87.51 | ل5 | 9.91 | 0.840 | 1988 | قائمة |
| 5144 أكاتيس | 9.0 | 80.958 | 91.91 | 89.85 | ل5 | 5.96 | 0.920 | 1991 | قائمة |
| 4833 ميجا | 8.9 | 80.165 | 87.33 | 89.39 | ل4 | 14.25 | 0.940 | 1989 | قائمة |
| 2223 ساربيدون | 9.41 | 77.480 | 94.63 | 108.21 | ل5 | 22.74 | 0.880 | 1977 | قائمة |
| 4489 دراسيوس | 9.0 | 76.595 | 92.93 | 95.02 | ل4 | 12.58 | 0.950 | 1988 | قائمة |
| 2260 نيوبتوليموس | 9.31 | 76.435 | 71.65 | 81.28 | ل4 | 8.18 | 0.950 | 1975 | قائمة |
| 5254 يوليسيس | 9.2 | 76.147 | 78.34 | 80.00 | ل4 | 28.72 | 0.970 | 1986 | قائمة |
| 3708 سوكس | 9.3 | 75.661 | 79.59 | 76.75 | ل5 | 6.55 | 0.980 | 1974 | قائمة |
| 2674 بانداروس | 9.1 | 74.267 | 98.10 | 101.72 | ل5 | 8.48 | 1.000 | 1982 | قائمة |
| 3564 تالثيبيوس | 9.4 | 73.730 | 68.92 | 74.11 | ل4 | 40.59 | 0.900 | 1985 | قائمة |
| 4834 ثواس | 9.1 | 72.331 | 86.82 | 96.21 | ل4 | 18.19 | 0.950 | 1989 | قائمة |
| 7641 قطط | 9.4 | 71.839 | 68.97 | 75.28 | ل4 | 27.77 | 0.980 | 1986 | قائمة |
| 3540 بروتيسيلاوس | 9.3 | 70.225 | 76.84 | 87.66 | ل4 | 8.95 | 0.940 | 1973 | قائمة |
| 11395 إيفينوس | 9.8 | 68.977 | 64.71 | 67.78 | ل4 | 17.38 | - | 1998 | قائمة |
| 4035 ثيستور | 9.6 | 68.733 | 68.23 | 66.99 | ل4 | 13.47 | 0.970 | 1986 | قائمة |
| 5264 تليفون | 9.4 | 68.472 | 73.26 | 81.38 | ل4 | 9.53 | 0.970 | 1991 | قائمة |
| 1868 ثيرسايتس | 9.5 | 68.163 | 70.08 | 78.89 | ل4 | 10.48 | 0.960 | 1960 | قائمة |
| 9799 ثرونيوم | 9.6 | 68.033 | 64.87 | 72.42 | ل4 | 21.52 | 0.910 | 1996 | قائمة |
| 4068 مينيستيوس | 9.5 | 67.625 | 62.37 | 68.46 | ل4 | 14.40 | 0.950 | 1973 | قائمة |
| 23135 فيداس | 9.9 | 66.230 | 58.29 | 68.50 | ل4 | 8.69 | 0.860 | 2000 | قائمة |
| 2456 بالاميديس | 9.3 | 65.916 | 91.66 | 99.60 | ل4 | 7.24 | 0.920 | 1966 | قائمة |
| 3709 بوليبويتس | 9.1 | 65.297 | 99.09 | 85.23 | ل4 | 10.04 | 1.000 | 1985 | قائمة |
| 1749 تيلامون | 9.5 | 64.898 | 81.06 | 69.14 | ل4 | 16.98 | 0.970 | 1949 | قائمة |
| 3548 يوريباتس | 9.6 | 63.885 | 72.14 | 68.40 | ل4 | 8.71 | 0.730 | 1973 | قائمة |
| 4543 فينيكس | 9.7 | 63.836 | 62.79 | 69.54 | ل4 | 38.87 | 1.200 | 1989 | قائمة |
| 12444 بروتون | 9.8 | 63.835 | 64.31 | 62.41 | ل5 | 15.82 | - | 1996 | قائمة |
| 4836 ميدون | 9.5 | 63.277 | 67.73 | 78.70 | ل4 | 9.82 | 0.920 | 1989 | قائمة |
| 16070 تشاروبس | 9.7 | 63.191 | 64.13 | 68.98 | ل5 | 20.24 | 0.960 | 1999 | قائمة |
| 15440 إيونيوس | 9.6 | 62.519 | 66.48 | 71.88 | ل4 | 21.43 | 0.970 | 1998 | قائمة |
| 4715 ميديسكاستي | 9.7 | 62.097 | 63.91 | 65.93 | ل5 | 8.81 | 0.850 | 1989 | قائمة |
| 34746 ثون | 9.8 | 61.684 | 60.51 | 63.63 | ل5 | 19.63 | 0.950 | 2001 | قائمة |
| 38050 التحيز | 9.8 | 61.603 | 61.04 | 50.44 | ل4 | 18.85 | 0.990 | 1998 | قائمة |
| 5130 إيليونيوس | 9.7 | 60.711 | 59.40 | 52.49 | ل5 | 14.77 | 0.960 | 1989 | قائمة |
| 5027 أندروجيوس | 9.6 | 59.786 | 57.86 | نا | ل4 | 11.38 | 0.910 | 1988 | قائمة |
| 6090 أوليس | 9.4 | 59.568 | 74.53 | 81.92 | ل4 | 18.48 | 0.980 | 1989 | قائمة |
| 5648 أكيوس | 9.7 | 59.295 | 63.91 | نا | ل5 | 37.56 | 0.900 | 1990 | قائمة |
| 7119 هييرا | 9.7 | 59.150 | 76.40 | 77.29 | ل4 | 400 | 0.950 | 1989 | قائمة |
| 4805 أستروبيوس | 10.0 | 57.647 | 53.16 | 43.44 | ل5 | 12.37 | - | 1990 | قائمة |
| 16974 إيفثايم | 9.8 | 57.341 | 55.43 | 57.15 | ل4 | 78.9 | 0.960 | 1998 | قائمة |
| 4867 مهذبون | 9.8 | 57.251 | 58.29 | 64.29 | ل5 | 11.24 | 1.010 | 1989 | قائمة |
| 2895 ممنون | 10.0 | 56.706 | 55.67 | نا | ل5 | 7.50 | 0.710 | 1981 | قائمة |
| 4708 بوليدوروس | 9.9 | 54.964 | 55.67 | نا | ل5 | 7.52 | 0.960 | 1988 | قائمة |
| (21601) 1998 إكس أو 89 | 10.0 | 54.909 | 55.67 | 56.08 | ل4 | 12.65 | 0.970 | 1998 | قائمة |
| 12929 بيريبويا | 9.9 | 54.077 | 61.04 | 55.34 | ل5 | 9.27 | 0.880 | 1999 | قائمة |
| 17492 هيباسوس | 10.0 | 53.975 | 55.67 | نا | ل5 | 17.75 | - | 1991 | قائمة |
| 5652 أمفيماخوس | 10.1 | 53.921 | 53.16 | 52.48 | ل4 | 8.37 | 1.050 | 1992 | قائمة |
| 2759 إيدومينيوس | 9.9 | 53.676 | 61.01 | 52.55 | ل4 | 32.38 | 0.910 | 1980 | قائمة |
| 5258 رويو | 10.2 | 53.275 | 50.77 | نا | ل4 | 19.85 | 1.010 | 1989 | قائمة |
| (12126) 1999 رينغيت ماليزي 11 | 10.1 | 53.202 | نا | نا | ل5 | نا | ؟ | 1999 | قائمة |
| (15502) 1999 نيفادا 27 | 10.0 | 53.100 | 55.67 | 50.86 | ل5 | 15.13 | 0.875 | 1999 | قائمة |
| 4754 بانثوس | 10.0 | 53.025 | 53.15 | 56.96 | ل5 | 27.68 | - | 1977 | قائمة |
| 4832 بالينوروس | 10.0 | 52.058 | 53.16 | نا | ل5 | 5.32 | 1.000 | 1988 | قائمة |
| 5126 الأخمينية | 10.5 | 51.922 | 44.22 | 48.57 | ل4 | 53.02 | - | 1989 | قائمة |
| 3240 لاوكون | 10.2 | 51.695 | 50.77 | نا | ل5 | 11.31 | 0.880 | 1978 | قائمة |
| 4902 ثيساندروس | 9.8 | 51.263 | 61.04 | 71.79 | ل4 | 738 | 0.960 | 1989 | قائمة |
| 11552 بوكوليون | 10.1 | 51.136 | 53.16 | 53.91 | ل5 | 32.44 | - | 1993 | قائمة |
| (20729) 1999 XS 143 | 10.4 | 50.961 | 46.30 | نا | ل4 | 5.72 | 1.000 | 1999 | قائمة |
| 6545 ليتوس | 10.1 | 50.951 | 53.16 | نا | ل4 | 16.26 | 0.910 | 1986 | قائمة |
| 4792 ليكاون | 10.1 | 50.870 | 53.16 | نا | ل5 | 40.09 | 0.960 | 1988 | قائمة |
| 21900 أوروس | 10.0 | 50.810 | 55.67 | 53.87 | ل4 | 13.45 | 0.950 | 1999 | قائمة |
| 1873 أجينور | 10.1 | 50.799 | 53.76 | 54.38 | ل5 | 20.60 | - | 1971 | قائمة |
| 5028 هاليسوس | 10.2 | 50.770 | 50.77 | نا | ل4 | 24.94 | 0.900 | 1988 | قائمة |
| 2146 ستينتور | 9.9 | 50.755 | 58.29 | نا | ل4 | 16.40 | - | 1976 | قائمة |
| 4722 أجيلاوس | 10.0 | 50.378 | 53.16 | 59.47 | ل5 | 18.44 | 0.910 | 1977 | قائمة |
| 5284 أورسيلوكس | 10.1 | 50.159 | 53.16 | نا | ل4 | 10.31 | 0.970 | 1989 | قائمة |
| 11509 ثيرسيلوخوس | 10.1 | 49.960 | 53.16 | 56.23 | ل5 | 17.37 | - | 1990 | قائمة |
| 5285 كريثون | 10.1 | 49.606 | 58.53 | 52.61 | ل4 | 12.04 | 1.090 | 1989 | قائمة |
| 4791 إيفيداماس | 10.1 | 49.528 | 57.85 | 59.96 | ل5 | 9.70 | 1.030 | 1988 | قائمة |
| 9023 منسثوس | 10.1 | 49.151 | 50.77 | 60.80 | ل5 | 30.66 | - | 1988 | قائمة |
| 5283 بيروس | 9.7 | 48.356 | 64.58 | 69.93 | ل4 | 7.32 | 0.950 | 1989 | قائمة |
| 4946 اسكالفوس | 10.2 | 48.209 | 52.71 | 66.10 | ل4 | 22.73 | 0.940 | 1988 | قائمة |
| (22149) 2000 WD 49 | 10.2 | 48.190 | 50.77 | 50.37 | ل4 | 7.84 | 1.090 | 2000 | قائمة |
| (32496) 2000 دبليو اكس 182 | 10.2 | 48.017 | 50.77 | 51.63 | ل5 | 23.34 | 0.950 | 2000 | قائمة |
| 5120 بيتياس | 10.2 | 47.987 | 50.77 | نا | ل5 | 15.21 | 0.780 | 1988 | قائمة |
| 12714 الكيموس | 10.1 | 47.819 | 61.04 | 54.62 | ل4 | 28.48 | - | 1991 | قائمة |
| 7352 هيبسينور | 9.9 | 47.731 | 55.67 | 47.07 | ل5 | 648 | 0.850 | 1994 | قائمة |
| 1870 جلاوكوس | 10.6 | 47.649 | 42.23 | نا | ل5 | 5.99 | — | 1971 | قائمة |
| 4138 كالشاس | 10.1 | 46.462 | 53.16 | 61.04 | ل4 | 29.2 | 0.810 | 1973 | قائمة |
| (23958) 1998 في دي 30 | 10.2 | 46.001 | 50.77 | 47.91 | ل4 | 562 | 0.990 | 1998 | قائمة |
| 4828 ميسينوس | 10.4 | 45.954 | 46.30 | 43.22 | ل5 | 12.87 | 0.920 | 1988 | قائمة |
| 4057 ديموفون | 10.1 | 45.683 | 53.16 | نا | ل4 | 29.82 | 1.060 | 1985 | قائمة |
| 4501 يوريبيلوس | 10.4 | 45.524 | 46.30 | نا | ل4 | 6.05 | - | 1989 | قائمة |
| 4007 يوريالوس | 10.3 | 45.515 | 48.48 | 53.89 | ل4 | 6.39 | - | 1973 | قائمة |
| 5259 إبيجيوس | 10.3 | 44.741 | 42.59 | 44.42 | ل4 | 18.42 | - | 1989 | قائمة |
| 30705 إيدايوس | 10.4 | 44.546 | 46.30 | نا | ل5 | 15.74 | - | 1977 | قائمة |
| 16560 دايتور | 10.7 | 43.861 | 51.42 | 43.38 | ل5 | - | - | 1991 | قائمة |
| (15977) 1998 م 11 | 10.4 | 43.530 | 46.30 | 51.53 | ل5 | 250 | 0.906 | 1998 | قائمة |
| 7543 بريليس | 10.6 | 42.893 | 42.23 | نا | ل4 | 17.80 | - | 1973 | قائمة |
| 4827 تحديات | 10.5 | 42.770 | 44.22 | نا | ل5 | 19.00 | - | 1988 | قائمة |
| 1647 مينيلوس | 10.5 | 42.716 | 44.22 | نا | ل4 | 17.74 | 0.866 | 1957 | قائمة |
| (أ) المصادر المستخدمة: كتالوج WISE / NEOWISE (NEOWISE_DIAM_V1 PDS، Grav، 2012)؛ بيانات IRAS (كتالوج SIMPS v.6)؛ وكتالوج Akari (Usui، 2011)؛ RP: فترة الدوران و V–I (مؤشر اللون) المأخوذ من LCDB
ملاحظة: تم استكمال البيانات المفقودة باستخدام الأرقام من قاعدة بيانات JPL SBDB (استعلام) ومن LCDB (نموذج الاستعلام) لكتالوجات WISE/NEOWISE وSIMPs على التوالي. هذه الأرقام مذكورة بخط مائل. كما أن القائمة غير مكتملة أعلاه #100. | |||||||||
مراجع
- ^ "MPEC 2024-P10 : DAILY ORBIT UPDATE". Minor Planet Electronic Circular . 1 أغسطس 2024 . تم الاسترجاع في 1 أغسطس 2024 .
- ^ "قائمة أحصنة طروادة المشتري". مركز الكواكب الصغيرة . 19 يوليو 2024. تم الاسترجاع في 1 أغسطس 2024 .
- ^ "مقدر حجم الكويكب". مركز أبحاث الفضاء الجديد التابع لوكالة ناسا/مختبر الدفع النفاث . تم الاسترجاع في 1 أغسطس 2024 .
