بطولة WGC-NEC لعام 1999
| معلومات عن البطولة | |
|---|---|
| بلح | 26-29 أغسطس 1999 |
| موقع | أكرون، أوهايو ، الولايات المتحدة |
| الدورة(الدورات) | نادي فايرستون الريفي |
| جولة(جولات) | جولة PGA الجولة الأوروبية |
| إحصائيات | |
| بار | 70 |
| طول | 7,139 |
| مجال | 41 لاعبا |
| يقطع | لا أحد |
| صندوق الجائزة | 5,000,000 دولار |
| حصة الفائز | 1,000,000 دولار |
| بطل | |
| 270 (−10) | |
كانت بطولة WGC-NEC Invitational لعام 1999 بطولة جولف أقيمت في الفترة من 26 إلى 29 أغسطس 1999 على ملعب South Course في Firestone Country Club في أكرون، أوهايو . كانت أول بطولة WGC-NEC Invitational ، وكانت الثانية من بين بطولات الجولف العالمية الثلاث التي أقيمت في العام الافتتاحي للسلسلة. خلفت البطولة سلسلة الجولف العالمية التي أقيمت في Firestone من عام 1976 حتى عام 1998.
فاز المصنف الأول عالميا تايجر وودز بالبطولة بعد أن سجل 62 (-8) في الجولة الثالثة في طريقه إلى الفوز بضربة واحدة على فيل ميكلسون .
مجال
- 1. فرق الولايات المتحدة وأوروبا في بطولة كأس رايدر عام 1999
- الولايات المتحدة : ديفيد دوفال (2)، جيم فوريك (2)، توم ليمان ، جوستين ليونارد (2)، ديفيس لوف الثالث (2)، جيف ماجيرت ، فيل ميكلسون (2)، مارك أوميرا (2)، ستيف بات ، باين ستيوارت ، هال ساتون ، تايجر وودز (2)
- أوروبا : دارين كلارك ، أندرو كولتارت ، سيرجيو جارسيا ، بادريج هارينجتون ، ميغيل أنخيل خيمينيز ، بول لوري ، كولن مونتغمري ، خوسيه ماريا أولازابال ، يسبر بارنيفيك ، جارمو ساندلين ، جان فان دي فيلدي ، لي ويستوود.
- 2. منتخب الولايات المتحدة وكأس الرؤساء الدوليين 1998
- الولايات المتحدة : مارك كالكافيكيا ، فريد كوبلز ، سكوت هوتش ، جون هيوستن ، لي جانزن
- الدوليون : ستيوارت أبليبي ، ستيف إلكينجتون ، إيرني إلس ، كارلوس فرانكو ، شيجيكي ماروياما ، فرانك نوبيلو ، جريج نورمان ، ناوميتشي أوزاكي ، كريج باري ، نيك برايس ، فيجاي سينغ ، جريج تورنر
ملخصات الجولة
الجولة الاولى
| مكان | لاعب | نتيجة | للمساواة |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | -4 | |
| ت2 | 67 | -3 | |
| ت8 | 68 | -2 | |
الجولة الثانية
| مكان | لاعب | نتيجة | للمساواة |
|---|---|---|---|
| ت1 | 68-67=135 | -5 | |
| 67-68=135 | |||
| ت3 | 69-67=136 | -4 | |
| 67-69=136 | |||
| 69-67=136 | |||
| ت6 | 68-69=137 | -3 | |
| 67-70=137 | |||
| 68-69=137 | |||
| 71-66=137 | |||
| 70-67=137 | |||
| 66-71=137 |
الجولة الثالثة
| مكان | لاعب | نتيجة | للمساواة |
|---|---|---|---|
| 1 | 66-71-62=199 | -11 | |
| ت2 | 71-70-63=204 | -6 | |
| 67-69-68=204 | |||
| 4 | 68-67-70=205 | -5 | |
| ت5 | 67-70-69=206 | -4 | |
| 67-72-67=206 | |||
| 69-67-70=206 | |||
| 71-66-69=206 | |||
| 70-67-69=206 | |||
| ت10 | 71-69-67=207 | -3 | |
| 68-69-70=207 | |||
| 71-67-69=207 |
الجولة النهائية
| مكان | لاعب | نتيجة | للمساواة | المكاسب ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66-71-62-71=270 | -10 | 1,000,000 | |
| 2 | 69-67-70-65=271 | -9 | 510,000 | |
| ت3 | 71-66-69-69=275 | -5 | 327,500 | |
| 67-69-68-71=275 | ||||
| 5 | 71-69-67-69=276 | -4 | 234,000 | |
| 6 | 72-67-70-68=277 | -3 | 179,000 | |
| ت7 | 68-67-70-73=278 | -2 | 154,000 | |
| 67-70-69-72=278 | ||||
| 71-67-69-71=278 | ||||
| ت10 | 67-72-69-71=279 | -1 | 129,000 | |
| 68-69-70-72=279 |
روابط خارجية
- النتائج الكاملة
41°00′29″N 81°30′29″W / 41.008°N 81.508°W / 41.008; -81.508
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate
