فريق كرة القدم للرجال في جامعة سنترال كونيتيكت بلو ديفلز
- للحصول على معلومات حول جميع الرياضات في جامعة ولاية كونيتيكت المركزية، انظر فريق بلو ديفلز بجامعة كونيتيكت المركزية
فريق كرة القدم للرجال "بلو ديفلز" التابع لجامعة سنترال كونيتيكت الحكومية في نيو بريتن، كونيتيكت ، الولايات المتحدة الأمريكية، هو فريق رياضي جامعي . ينتمي الفريق إلى مؤتمر الشمال الشرقي ، التابع للقسم الأول من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات . تأسس أول فريق كرة قدم للرجال في جامعة نورث وسترن عام 1969. يلعب الفريق مبارياته على أرضه في ملعب سنترال كونيتيكت لكرة القدم في نيو بريتن، والذي افتُتح عام 2012 ويتسع لألف متفرج. يتولى ديفيد كيلي تدريب فريق "بلو ديفلز".
قائمة
- اعتبارًا من يوليو 2026 [ 3 ]
ملاحظة: تشير الأعلام إلى المنتخب الوطني وفقًا لقواعد الأهلية الخاصة بالفيفا ؛ مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة. يجوز للاعبين حمل أكثر من جنسية واحدة غير تابعة للفيفا.
المواسم
- مفتاح
- (1) – رقم السند
- – أبطال وطنيون
- أبطال المؤتمر
- أبطال القسم
- – التأهل لبطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات
| موسم | المدرب الرئيسي | مؤتمر | نتائج الموسم | نتائج البطولة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي | مؤتمر | مؤتمر | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات | ||||||||
| دبليو | ل | تي | دبليو | ل | تي | ينهي | |||||
| 1969 | جون ويبستر | مستقل | 5 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 1970 | 7 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1971 | 8 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1972 | 4 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1973 | 4 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1974 | 3 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1975 | 5 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1976 | 6 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1977 | 4 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1978 | 4 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1979 | 10 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1980 | 9 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1981 | 10 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1982 | 12 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1983 | 12 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1984 | 4 | 14 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1986 | شون غرين | 11 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 1987 | 5 | 11 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1988 | 12 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1989 | 15 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1990 | مؤتمر الساحل الشرقي | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | — | المركز الثاني | — | |
| 1991 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | ||
| 1992 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 1993 * | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | أبطال * | — | ||
| 1994 ^ | مؤتمر منتصف القارة | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | الثاني (شرق) | أبطال * | تصفيات الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) ^ | |
| 1995 ^ | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | الأول (شرق) | أبطال * | تصفيات الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) ^ | ||
| 1996 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | الثاني (شرق) | المركز الثاني | — | ||
| 1997 | 9 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | الأول (شرق) | المركز الثاني | — | ||
| 1998 * | شمال شرق | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | المركز الأول | المركز الثاني | — | |
| 1999 | 4 | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | العاشر | — | — | ||
| 2000 | 1 | 16 | 1 | 1 | 9 | 0 | الحادي عشر | — | — | ||
| 2001 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | التاسع | — | — | ||
| 2002 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | السادس | — | — | ||
| 2003 | 11 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | الثاني | المركز الثاني | — | ||
| 2004 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | السابع | — | — | ||
| 2005 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | المركز الثاني (مكرر) | نصف النهائي | — | ||
| 2006 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | التاسع | — | — | ||
| 2007 ^ | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | الرابع | أبطال * | دور الـ 16 ^ | ||
| 2008 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | المركز السابع | — | — | ||
| 2009 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | الحادي عشر | — | — | ||
| 2010 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | الحادي عشر | — | — | ||
| 2011 * | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | المركز الأول | نصف النهائي | — | ||
| 2012 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | الرابع | — | — | ||
| 2013 * | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | الأول * | نصف النهائي | — | ||
| 2014 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | السابع | — | — | ||
| 2015 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | الخامس | — | — | ||
| 2016 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | الثامن | — | — | ||
| 2017 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | السادس | — | — | ||
| 2018 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | العاشر | — | — | ||
| 2019 | 1 | 13 | 1 | 1 | 8 | 0 | العاشر | — | — | ||
| 2020-2021 | ديفيد كيلي | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | الرابع | — | — | |
| 2021 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | الثامن | — | — | ||
| 2022 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | التاسع | — | — | ||
| 2023 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | المركز السابع | — | — | ||
| 2024 | 1 | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 | التاسع | — | — | ||
نتائج بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات
شاركت جامعة سنترال كونيتيكت في بطولة واحدة من بطولات الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA).
فريق سنترال كونيتيكت بلو ديفلز ضد فريق هارفارد كريمسون
| 24 نوفمبر 2007 الجولة الأولى | فريق بلو ديفلز من سنترال كونيتيكت | 3-2 | هارفارد كريمسون | كامبريدج، ماساتشوستس |
| 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة |
مباراة بين فريق سنترال كونيتيكت بلو ديفلز وفريق تولسا جولدن هوريكين المصنف رقم 16
| 28 نوفمبر 2007، الجولة الثانية | فريق بلو ديفلز من سنترال كونيتيكت | 3-2 | رقم 16 تولسا جولدن هوريكين | تولسا، أوكلاهوما |
| 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة | كلوكوفسكي 23'، راندكويست 48' ، سميث 81' | تقرير | ماكينيس 21' غودارد 86' | الملعب: ملعب هوريكين لكرة القدم وألعاب القوى |
مباراة بين فريق بلو ديفلز من جامعة سنترال كونيتيكت وفريق مينيوتمان من جامعة ماساتشوستس
| 9 ديسمبر 2007، الجولة الثالثة | فريق بلو ديفلز من سنترال كونيتيكت | 1-3 | رجال يوماس مينيوتمان | أمهرست، ماساتشوستس |
| 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة | تقرير | الملعب: ملعب رود |
مراجع
- ↑ "ملعب كرة القدم" . قسم ألعاب القوى في جامعة ولاية كونيتيكت المركزية (CCSU) - بلو ديفلز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2020 .
- ↑ دليل هوية جامعة ولاية كونيتيكت المركزية (ملف PDF) . 1 مايو 2011. تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2016 .
- ↑ "قائمة لاعبي كرة القدم للرجال بجامعة ولاية كونيتيكت المركزية لعام 2025" . قسم ألعاب القوى بجامعة ولاية كونيتيكت المركزية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2026 .
- ↑ "ترتيب فرق كرة القدم للرجال في مؤتمر الشمال الشرقي (1997-2015)" . مؤتمر الشمال الشرقي . 22 سبتمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2017 .
- ↑ "جداول مباريات بطولة القسم الأول للرجال" (ملف PDF) . الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 6 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2011 .
روابط خارجية
فئات :
- فريق كرة القدم للرجال في جامعة سنترال كونيتيكت بلو ديفلز
- تأسست أندية كرة القدم عام 1969
- 1969 منشأة في ولاية كونيتيكت
- تذاكر دخول أندية كرة القدم في شمال شرق الولايات المتحدة
- تذاكر فرق رياضية من ولاية كونيتيكت
