ميلوديفستيفالن 2007
كانت مسابقة ميلوديفستيفالن 2007هي النسخة السابعة والأربعين من مسابقة الموسيقى السويدية ميلوديفستيفالن ، التي نظمتها هيئة التلفزيون السويدية (SVT) وأقيمت على مدى ستة أسابيع بين 3 فبراير و10 مارس 2007. فازت فرقةذا آركبأغنية "ذا وورينغ كايند"، ومثلتالسويدفيمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن 2007، حيث احتلت المركز الثامن عشر برصيد 51 نقطة. [ 1 ]
شكل
بدأت التصفيات التمهيدية لمهرجان ميلوديفستيفالن 2007 في 3 فبراير 2007. وتأهلت عشر أغنيات من هذه التصفيات إلى النهائي في 10 مارس 2007.
| يعرض | تاريخ | مدينة | مكان |
|---|---|---|---|
| الجولة الأولى | 3 فبراير 2007 | يونشوبينغ | ساحة كيناربس |
| الجولة الثانية | 10 فبراير 2007 | غوتنبرغ | سكاندينافيوم |
| الجولة الثالثة | 17 فبراير 2007 | أورنشولدسفيك | سويدبانك أرينا |
| الجولة الرابعة | 24 فبراير 2007 | جافلي | ساحة الأطباء |
| فرصة ثانية | 3 مارس 2007 | نيكوبينغ | مركز فعاليات روسفالا |
| أخير | 10 مارس 2007 | ستوكهولم | ستوكهولم غلوب أرينا |
تغييرات جولة الفرصة الثانية
في 15 أغسطس 2006، أعلنت قناة SVT أن جولة الفرصة الثانية، التي كانت تُقام آنذاك يوم الأحد التالي للجولة الأخيرة، ستتحول إلى عرض كامل يُبث ليلة السبت. هذا يعني أن مهرجان ميلوديفستيفالن 2007 سيصبح مسابقة تستمر ستة أسابيع، بدلاً من خمسة أسابيع كما كان عليه الحال في السنوات السابقة. [ 2 ]
إلى جانب تحويل جولة الفرصة الثانية إلى عرض رئيسي في ساحة، تم تغيير نظام التصويت فيها أيضًا. تم استحداث نظام إقصائي حيث تم تقسيم كل فنان من الفنانين الثمانية إلى أربع مبارزات، وصوّت الناخبون لمفضلهم في كل مبارزة. تأهل الفائزون الأربعة إلى جولة ثانية، حيث تم إعادة توزيعهم في أزواج، وتأهل الفائزون من كل مبارزة إلى النهائي. [ 2 ]
البطاقات الجامحة
ابتداءً من عام 2004 ، تم اختيار أربعة من أصل 32 مشاركًا مباشرةً من قبل منتجي المسابقة، بهدف توسيع نطاق التنوع الموسيقي والفني. شارك كل فنان، يُطلق عليه اسم "البطاقة الجامحة"، في جولة مختلفة. وكانت البطاقات الجامحة في عام 2007 هي كالتالي: [ 3 ]
| فنان | أغنية | حرارة |
|---|---|---|
| أونو وإيرما | " الله غداً " | الجولة الأولى |
| الفلك | " النوع المقلق " | الجولة الثانية |
| سيباستيان | " عندما يحل الليل " | الجولة الثالثة |
| ماغنوس أوغلا | " من أجل الملك والوطن البديل " | الجولة الرابعة |
المشاركات المتنافسة
| فنان | أغنية | كاتب/كتّاب الأغاني |
|---|---|---|
| أديس بلاك أرملة | "التجمع" |
|
| بعد حلول الظلام | " (Åh) När ni tar saken i egna händer " |
|
| أندرسون وجيبسون | " أي شيء إلا أنت " |
|
| أندرياس جونسون | " قليل من الحب " |
|
| أندرياس لوندستيدت | "يتحرك" |
|
| كتاب آنا | " سامبا سامبيرو " | توماس جي:سون |
| كارولين أف أوغلاس | " Tror på dig " |
|
| كوزمو 4 | "ما اسمك" |
|
| إيلين لانتو | " مال " | لاس أندرسون |
| إميل عازار | " Vi hade nåt " |
|
| جيسيكا أندرسون | " كوم " | |
| جيمي جانسون | " أماندا " |
|
| لوستانس لاكير | " كل ما في الأمر هو أننا نسير في طريقنا " | يوهان كيندي |
| ماغنوس كارلسون | " عش للأبد " |
|
| ماغنوس أوغلا | " من أجل الملك والوطن البديل " |
|
| مانس زيلمرلو | " كارا ميا " |
|
| ماري ليندبرغ | " محاولة التذكر " | ماري ليندبرغ |
| ميس ماتش | " ميت تمامًا " |
|
| ناني | " Jag måste kyssa dig " |
|
| ريجينا لوند | "نجمة قوس قزح" |
|
| سانا نيلسن | " اذهب أنت، اذهب أنا " |
|
| سارة داون فاينر | " أتذكر الحب " |
|
| سيباستيان | " عندما يحل الليل " |
|
| شيدا | " I mina drömmar " |
|
| صوفيا | "مُنوَّم مغناطيسياً" |
|
| سونيا ألدين | " För att du finns " |
|
| سفانتي ثوريسون وآن لي رايدي | " Första gången " |
|
| الفلك | " النوع المقلق " | أولا سالو |
| ذا أتيك بالتعاون مع تيريز | "الوصول" | |
| تومي نيلسون | " Jag tror på människan " |
|
| أونو وإيرما | " الله غداً " |
|
| فيرونا | " الموسيقى " |
|
نظرة عامة على المسابقة
الجولة الأولى
أُقيمت الجولة الأولى في 3 فبراير 2007 في قاعة كيناربس أرينا بمدينة يونشوبينغ . وشاهد الجولة مباشرةً 2,989,000 مشاهد. وبلغ إجمالي عدد الأصوات 379,212 صوتًا، وجُمعت تبرعات بقيمة 1,086,555 كرونة سويدية لصالح راديوهيلبن . [ 4 ]
| التناضح العكسي | فنان | أغنية | الأصوات | مكان | نتيجة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | المجموع | |||||
| 1 | إيلين لانتو | " مال " | 20960 | 32121 | 53,081 | 4 | فرصة ثانية |
| 2 | أندرسون وجيبسون | " أي شيء إلا أنت " | 17,610 | 24984 | 42,594 | 5 | خارج |
| 3 | كتاب آنا | " سامبا سامبيرو " | 44,039 | 65184 | 109,223 | 1 | أخير |
| 4 | أديس بلاك أرملة | "التجمع" | 3717 | غير متوفر | 3717 | 8 | خارج |
| 5 | أندرياس لوندستيدت | "يتحرك" | 17145 | غير متوفر | 17145 | 6 | خارج |
| 6 | تومي نيلسون | " Jag tror på människan " | 34,098 | 42,442 | 76,540 | 2 | أخير |
| 7 | صوفيا | "مُنوَّم مغناطيسياً" | 16,695 | غير متوفر | 16,695 | 7 | خارج |
| 8 | أونو وإيرما | " الله غداً " | 26,680 | 31,919 | 58,599 | 3 | فرصة ثانية |
الجولة الثانية
أُقيمت الجولة الثانية في 10 فبراير 2007 في مركز سكاندينافيوم بمدينة غوتنبرغ . وشاهدها 3,211,000 مشاهد مباشرةً. وبلغ إجمالي عدد الأصوات 508,716 صوتًا، وجُمعت تبرعات بقيمة 1,336,344 كرونة سويدية لصالح برنامج راديوهيلبن . [ 5 ]
| التناضح العكسي | فنان | أغنية | الأصوات | مكان | نتيجة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | المجموع | |||||
| 1 | ريجينا لوند | "نجمة قوس قزح" | 7188 | غير متوفر | 7188 | 8 | خارج |
| 2 | ماري ليندبرغ | " محاولة التذكر " | 52,041 | 81,441 | 133,482 | 2 | أخير |
| 3 | جيمي جانسون | " أماندا " | 34,291 | 38,447 | 72,738 | 3 | فرصة ثانية |
| 4 | كوزمو 4 | "ما اسمك" | 17,648 | 20,549 | 38197 | 5 | خارج |
| 5 | لوستانس لاكير | " كل ما في الأمر هو أننا نسير في طريقنا " | 8808 | غير متوفر | 8808 | 7 | خارج |
| 6 | جيسيكا أندرسون | " كوم " | 20808 | 27,575 | 48,383 | 4 | فرصة ثانية |
| 7 | سفانتي ثوريسون وآن لي رايدي | " Första gången " | 12965 | غير متوفر | 12965 | 6 | خارج |
| 8 | الفلك | " النوع المقلق " | 81,793 | 104,065 | 185,858 | 1 | أخير |
الجولة الثالثة
أُقيمت الجولة الثالثة في 17 فبراير 2007 في قاعة سويدبانك أرينا في أورنشولدسفيك . وشاهدها 3,177,000 مشاهد مباشرةً. وبلغ إجمالي عدد الأصوات 623,321 صوتًا، وجُمعت تبرعات بقيمة 1,399,219 كرونة سويدية لصالح راديوهيلبن . [ 6 ]
| التناضح العكسي | فنان | أغنية | الأصوات | مكان | نتيجة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | المجموع | |||||
| 1 | مانس زيلمرلو | " كارا ميا " | 52,975 | 85,623 | 138,598 | 1 | أخير |
| 2 | ميس ماتش | " ميت تمامًا " | 7062 | غير متوفر | 7062 | 8 | خارج |
| 3 | ماغنوس كارلسون | " عش للأبد " | 44193 | 56,692 | 100,885 | 5 | خارج |
| 4 | شيدا | " I mina drömmar " | 15839 | غير متوفر | 15839 | 6 | خارج |
| 5 | ذا أتيك بالتعاون مع تيريز | "الوصول" | 10960 | غير متوفر | 10960 | 7 | خارج |
| 6 | سيباستيان | " عندما يحل الليل " | 50,136 | 70,760 | 120,896 | 2 | أخير |
| 7 | سونيا ألدين | " För att du finns " | 38,530 | 58,529 | 97,059 | 4 | فرصة ثانية |
| 8 | ناني | " Jag måste kyssa dig " | 61,051 | 65,791 | 126,842 | 3 | فرصة ثانية |
الجولة الرابعة
أُقيمت الجولة الرابعة في 24 فبراير 2007 في ساحة لاكيرول بمدينة يافله . وشاهدها 3,146,000 مشاهد مباشرةً. وبلغ إجمالي الأصوات 648,319 صوتًا، وجُمعت تبرعات بقيمة 1,584,630 كرونة سويدية لصالح راديوهيلبن . [ 7 ]
| التناضح العكسي | فنان | أغنية | الأصوات | مكان | نتيجة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | المجموع | |||||
| 1 | ماغنوس أوغلا | " من أجل الملك والوطن البديل " | 39,159 | 46,239 | 85,398 | 3 | فرصة ثانية |
| 2 | إميل عازار | " Vi hade nåt " | 17388 | غير متوفر | 17388 | 7 | خارج |
| 3 | سانا نيلسن | " اذهب أنت، اذهب أنا " | 32,092 | 43,882 | 75,974 | 4 | فرصة ثانية |
| 4 | كارولين أف أوغلاس | " Tror på dig " | 26926 | غير متوفر | 26926 | 6 | خارج |
| 5 | بعد حلول الظلام | " (Åh) När ni tar saken i egna händer " | 35877 | 40,651 | 76,528 | 5 | خارج |
| 6 | سارة داون فاينر | " أتذكر الحب " | 54,395 | 85,587 | 139,982 | 2 | أخير |
| 7 | فيرونا | " الموسيقى " | 16,516 | غير متوفر | 16,516 | 8 | خارج |
| 8 | أندرياس جونسون | " قليل من الحب " | 95,969 | 111,662 | 207,631 | 1 | أخير |
فرصة ثانية
أُقيمت جولة الفرصة الثانية في 3 مارس 2007 في مركز روزفالا للمناسبات في نيكوبينغ . وشاهد الجولة مباشرةً 3,038,000 مشاهد. وبلغ إجمالي عدد الأصوات المدلى بها 1,073,000 صوت. [ 8 ]
| مبارزة | التناضح العكسي | فنان | أغنية | الأصوات | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| أنا | 1 | إيلين لانتو | " مال " | 31,924 | خارج |
| 2 | جيسيكا أندرسون | " كوم " | 39,683 | الجولة الثانية | |
| ٢ | 1 | جيمي جانسون | " أماندا " | 81,699 | خارج |
| 2 | سانا نيلسن | " اذهب أنت، اذهب أنا " | 100,358 | الجولة الثانية | |
| 3 | 1 | أونو وإيرما | " الله غداً " | 44,527 | خارج |
| 2 | سونيا ألدين | " För att du finns " | 70,863 | الجولة الثانية | |
| رابعاً | 1 | ناني | " Jag måste kyssa dig " | 118,217 | خارج |
| 2 | ماغنوس أوغلا | " من أجل الملك والوطن البديل " | 149,331 | الجولة الثانية |
| مبارزة | التناضح العكسي | فنان | أغنية | الأصوات | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| أنا | 1 | جيسيكا أندرسون | " كوم " | 45,046 | خارج |
| 2 | سانا نيلسن | " اذهب أنت، اذهب أنا " | 105,980 | أخير | |
| ٢ | 1 | سونيا ألدين | " För att du finns " | 143,980 | أخير |
| 2 | ماغنوس أوغلا | " من أجل الملك والوطن البديل " | 142,540 | خارج |
أخير
أُقيمت المباراة النهائية في 10 مارس 2007 في قاعة ستوكهولم غلوب أرينا بمدينة ستوكهولم . وشاهدها 3,976,000 مشاهد مباشرةً. وبلغ إجمالي عدد الأصوات 2,072,918 صوتًا، وجُمعت تبرعات بقيمة 5,117,374 كرونة سويدية لصالح برنامج راديوهيلبن . [ 9 ]
| التناضح العكسي | فنان | أغنية | هيئات المحلفين | التصويت عبر الهاتف | المجموع | مكان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | نقاط | ||||||
| 1 | أندرياس جونسون | " قليل من الحب " | 101 | 371,222 | 88 | 189 | 2 |
| 2 | سونيا ألدين | " För att du finns " | 40 | 128,806 | 22 | 62 | 6 |
| 3 | كتاب آنا | " سامبا سامبيرو " | 1 | 42205 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | سيباستيان | " عندما يحل الليل " | 39 | 86,861 | 0 | 39 | 8 |
| 5 | ماري ليندبرغ | " محاولة التذكر " | 4 | 228,422 | 66 | 70 | 5 |
| 6 | مانس زيلمرلو | " كارا ميا " | 61 | 402,133 | 110 | 171 | 3 |
| 7 | تومي نيلسون | " Jag tror på människan " | 0 | 50850 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | سانا نيلسن | " اذهب أنت، اذهب أنا " | 33 | 113,012 | 11 | 44 | 7 |
| 9 | سارة داون فاينر | " أتذكر الحب " | 78 | 157,227 | 44 | 122 | 4 |
| 10 | الفلك | " النوع المقلق " | 116 | 492,180 | 132 | 248 | 1 |
| التناضح العكسي | أغنية | المجموع | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | " قليل من الحب " | 1 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 101 |
| 2 | " För att du finns " | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 40 |
| 3 | " سامبا سامبيرو " | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | " عندما يحل الليل " | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 39 | ||
| 5 | " محاولة التذكر " | 4 | 4 | ||||||||||
| 6 | " كارا ميا " | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 61 |
| 7 | " Jag tror på människan " | 0 | |||||||||||
| 8 | " اذهب أنت، اذهب أنا " | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| 9 | " أتذكر الحب " | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 78 |
| 10 | " النوع المقلق " | 10 | 12 | 12 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 116 |
| المتحدثون باسم هيئة المحلفين [ 9 ] | |||||||||||||
| |||||||||||||
التقييمات
| يعرض | تاريخ البث | المشاهدون (بالملايين) | المرجع. |
|---|---|---|---|
| الجولة الأولى | 3 فبراير 2007 | 2.989 | [ 4 ] |
| الجولة الثانية | 10 فبراير 2007 | 3.211 | [ 5 ] |
| الجولة الثالثة | 17 فبراير 2007 | 3.177 | [ 6 ] |
| الجولة الرابعة | 24 فبراير 2007 | 3.146 | [ 7 ] |
| فرصة ثانية | 3 مارس 2007 | 3.038 | [ 8 ] |
| أخير | 10 مارس 2007 | 3.976 | [ 9 ] |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "نهائي هلسنكي 2007 - مسابقة الأغنية الأوروبية" . eurovision.tv . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 فبراير 2024 .
- 1 2 "Melodifestivalen 2007 - Genomförande" . ميلوبيديا (باللغة السويدية). SVT . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-03-01 .
- ^ "ميلوديفيستيفالن 2007 - جوكرار" . ميلوبيديا (باللغة السويدية). SVT . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-03-01 .
- 1 2 "Melodifestivalen 2007 - Deltävling 1: Jönköping" . ميلوبيديا (باللغة السويدية). SVT. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2024-03-01 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-03-01 .
- 1 2 "Melodifestivalen 2007 - Deltävling 2: Göteborg" . ميلوبيديا (باللغة السويدية). SVT. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2024-03-01 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-03-01 .
- 1 2 "Melodifestivalen 2007 - Deltävling 3: Örnsköldsvik" . ميلوبيديا (باللغة السويدية). SVT. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2024-03-01 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-03-01 .
- 1 2 "Melodifestivalen 2007 - Deltävling 4: Gävle" . ميلوبيديا (باللغة السويدية). SVT. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2024-03-01 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-03-01 .
- 1 2 "Melodifestivalen 2007 - أندرا شانسن: نيكوبينغ" . ميلوبيديا (باللغة السويدية). SVT. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2024-03-01 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-03-01 .
- 1 2 3 "ميلوديفيستيفالن 2007 - النهائي: ستوكهولم" . ميلوبيديا (باللغة السويدية). SVT . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-03-01 .
روابط خارجية
- الموقع الرسمي Melodifestivalen (باللغة السويدية)
- مواسم التلفزيون السويدي لعام 2007
- مهرجان ميلوديفيستيفالن حسب السنة
- 2007 في الموسيقى السويدية
- مسابقات الأغاني لعام 2007
- فبراير 2007 في السويد
- مارس 2007 في السويد
- العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في ستوكهولم
- العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في غوتنبرغ
- فعاليات منظمة في ستوكهولم
- فعاليات منظمة في جافلي
- الأحداث المنظمة في Jönköping
- الأحداث المنظمة في أورنشولدسفيك
- فعاليات منظمة في نيكوبينغ
- مسابقة الأغنية الأوروبية 2007
- القرن 21 في مقاطعة جافلبورج
- القرن الحادي والعشرون في مقاطعة يونشوبينغ
- القرن 21 في مقاطعة فاسترنورلاند
- القرن الحادي والعشرون في مقاطعة سودرمانلاند
