ممر ميلنر
ممر ميلنر ، الذي يبلغ ارتفاعه 3279 مترًا (10759 قدمًا) [ 1 ]، هو ممر جبلي في جبال روكي شمال كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية . يقع على خط تقسيم المياه القاري في سلسلة جبال فرونت رينج ، ضمن منتزه روكي ماونتن الوطني ، على طول الحدود بين مقاطعتي لاريمر وغراند . يوفر الممر الطريق فوق خط تقسيم المياه القاري للطريق السريع الأمريكي 34 ، المعروف أيضًا باسم طريق تريل ريدج، بين إستس بارك وغراند ليك . مع ذلك، لا يُعد الممر أعلى نقطة على طريق تريل ريدج، الذي يبلغ ارتفاعه 3713 مترًا (12183 قدمًا) [ 2 ] شرق الممر داخل منتزه روكي ماونتن الوطني. وكباقي أجزاء طريق تريل ريدج، يُغلق الممر عادةً في فصل الشتاء من أول تساقط كثيف للثلوج (عادةً في أكتوبر) حتى إعادة فتح الطريق في حوالي يوم الذكرى . يفصل الممر المنحدر منابع نهر كاش لا بودر (الذي ينبع من بحيرة بودر شرق الممر مباشرةً) والعديد من الجداول القريبة من منابع نهر كولورادو غربًا. يوفر الطريق قرب الممر إطلالة بانورامية على جبال نيفر سمر غربًا. [ 2 ]
سُمّي الممر تكريماً لـ تي جيه ميلنر، وهو مهندس قام بمسح مسار محتمل لخط سكة حديد عبر الممر. ولم يتم بناء خط السكة الحديد قط. [ 3 ]
مناخ
توجد محطة أرصاد جوية بالقرب من قمة ممر ميلنر في بحيرة إيرين (كولورادو) . تتمتع بحيرة إيرين بمناخ شبه جبلي ( كوبن Dfc )، على حدود المناخ الجبلي ( ETH )، حيث لا يتجاوز متوسط درجة الحرارة فيها 10 درجات مئوية إلا في شهرين فقط .
| بيانات المناخ لبحيرة إيرين، كولورادو، المعدلات الطبيعية 1991-2020، والقيم القصوى 1985-2020: 10700 قدم (3261 متر). | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر | يناير | فبراير | مار | أبريل | يمكن | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | سنة |
| أعلى درجة حرارة مسجلة بالفهرنهايت (°مئوية) | 59 (15) | 51 (11) | 63 (17) | 63 (17) | 78 (26) | 83 (28) | 80 (27) | 76 (24) | 74 (23) | 66 (19) | 60 (16) | 48 (9) | 83 (28) |
| متوسط درجة الحرارة القصوى بالفهرنهايت (°مئوية) | 42 (6) | 44 (7) | 51 (11) | 57 (14) | 63 (17) | 71 (22) | 74 (23) | 72 (22) | 68 (20) | 59 (15) | 49 (9) | 41 (5) | 76 (24) |
| متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية (فهرنهايت/مئوية) | 25.4 (−3.7) | 28.3 (-2.1) | 36.1 (2.3) | 41.7 (5.4) | 50.6 (10.3) | 60.1 (15.6) | 65.9 (18.8) | 63.6 (17.6) | 56.7 (13.7) | 44.9 (7.2) | 33.0 (0.6) | 24.9 (−3.9) | 44.3 (6.8) |
| متوسط درجة الحرارة اليومية بالفهرنهايت (°مئوية) | 15.9 (−8.9) | 17.6 (-8.0) | 24.4 (−4.2) | 30.0 (−1.1) | 38.7 (3.7) | 47.4 (8.6) | 53.2 (11.8) | 51.5 (10.8) | 45.2 (7.3) | 34.5 (1.4) | 23.3 (−4.8) | 15.7 (-9.1) | 33.1 (0.6) |
| متوسط الحد الأدنى اليومي بالدرجة فهرنهايت (°مئوية) | 6.3 (-14.3) | 6.9 (−13.9) | 12.5 (−10.8) | 18.2 (-7.7) | 26.8 (−2.9) | 34.7 (1.5) | 40.5 (4.7) | 39.4 (4.1) | 33.5 (0.8) | 23.9 (−4.5) | 13.6 (−10.2) | 6.5 (-14.2) | 21.9 (−5.6) |
| متوسط الحد الأدنى للدرجة فهرنهايت (°مئوية) | -12 (-24) | -10 (-23) | -5 (-21) | 2 (-17) | 13 (-11) | 26 (-3) | 34 (1) | 33 (1) | 21 (-6) | 6 (-14) | -5 (-21) | -12 (-24) | -17 (-27) |
| أدنى درجة حرارة مسجلة (فهرنهايت/مئوية) | -22 (-30) | -26 (-32) | -18 (-28) | -15 (-26) | 1 (-17) | 18 (-8) | 26 (-3) | 25 (-4) | 6 (-14) | -11 (-24) | -18 (-28) | -30 (-34) | -30 (-34) |
| متوسط هطول الأمطار بالبوصة (مم) | 3.66 (93) | 3.67 (93) | 3.62 (92) | 4.51 (115) | 3.41 (87) | 1.56 (40) | 2.03 (52) | 2.01 (51) | 1.90 (48) | 2.79 (71) | 3.32 (84) | 3.30 (84) | 35.78 (910) |
| متوسط عمق الثلج الشديد بالبوصة (سم) | 58 (150) | 72 (180) | 81 (210) | 80 (200) | 66 (170) | 26 (66) | 1 (2.5) | 0 (0) | 2 (5.1) | 12 (30) | 26 (66) | 45 (110) | 86 (220) |
| المصدر 1: XMACIS2 [ 4 ] | |||||||||||||
| المصدر 2: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (هطول الأمطار) [ 5 ] | |||||||||||||
مراجع
- 1 2 3 "ممر ميلنر" . نظام معلومات الأسماء الجغرافية . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، وزارة الداخلية الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يناير 2011 .
- 1 2 "طريق تريل ريدج" . خدمة المتنزهات الوطنية . تم الاسترجاع في 31 يناير 2011 .
- ↑ هيلموث، إد؛ هيلموث، غلوريا (1994). ممرات كولورادو: موسوعة فواصل مستجمعات المياه . بولدر، كولورادو: شركة برويت للنشر. ISBN 0-87108-841-X.
- ↑ "xmACIS2" . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2023 .
- ↑ "المعدلات الشهرية لبحيرة إيرين، كولورادو 1991-2020" . تم الاطلاع عليه في 26 سبتمبر 2023 .
- تضاريس مقاطعة لاريمر، كولورادو
- تضاريس مقاطعة غراند، كولورادو
- ممرات جبلية في كولورادو
- منتزه روكي ماونتن الوطني
- الفجوة الكبرى في أمريكا الشمالية
- النقل في مقاطعة غراند، كولورادو
- النقل في مقاطعة لاريمر، كولورادو
- الطريق السريع الأمريكي رقم 34
