انتخابات مدينة سيبو المحلية لعام 2019
أُجريت الانتخابات المحلية في مدينة سيبو في 13 مايو/أيار 2019 ضمن الانتخابات العامة في الفلبين . وانتخب الناخبون المسجلون في المدينة مرشحين للمناصب المحلية التالية: رئيس البلدية، ونائب رئيس البلدية، وممثلي الدوائر، وأعضاء المجلس. وتضم المدينة دائرتين انتخابيتين، تنتخب كل منهما ممثلاً واحداً وثمانية أعضاء في المجلس.
في 14 مايو 2019، وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع، أُعلن فوز إدغاردو لابيلا بمنصب عمدة مدينة سيبو. وقد تصدّر السباق الانتخابي بحصوله على 265,738 صوتًا، يليه أوسمينا بحصوله على 246,813 صوتًا. [ 1 ]
خلفية
توماس أوسمينا من Bando Osmeña - Pundok Kauswagan (BOPK)، الذي تحالف مع مجموعته الحزب الليبرالي ، فاز في انتخابات 2016 بنسبة 53.40٪ من الأصوات متغلبًا على رئيس البلدية الحالي مايكل راما من فريق BARUG Rama ، الذي كان متحالفًا مع التحالف القومي المتحد . في هذه الأثناء، هزم نائب راما، نائب رئيس البلدية الحالي إدجاردو لابيلا من فريق BARUG Rama (BARUG)، زميله في الترشح Osmeña، ثم مستشار مجلس BOPK، نيستور أرشيفال، في انتخابات نائب رئيس البلدية. [ 2 ] تحدى راما في البداية فوز Osmeña من خلال إقامة تجمع للصلاة مع أنصاره وهدد بتقديم احتجاج انتخابي مدعيًا أن Osmeña ارتكب تزويرًا انتخابيًا. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
في 16 مايو/أيار 2016، وبعد سبعة أيام من انتخابات 2016 ، أقرّ راما بهزيمته أمام أوسمينا خلال مسيرة الصلاة الثالثة أمام مبنى بلدية سيبو . إلا أنه أكد مجدداً عزمه على الطعن في نتائج الانتخابات. [ 6 ]
في 28 يونيو 2016، أدت نائبة الرئيس المنتخبة ليني روبريدو اليمين الدستورية لأوسمينا وستة أعضاء من مجلس مدينة سيبو الذين فازوا في انتخابات عام 2016 في مركز سيبو سيتي الرياضي . [ 7 ]
على الرغم من فوزه بمنصب رئيس البلدية، واجه أوسمينا مجلس مدينة سيبو الذي كان يهيمن عليه أعضاء حزب راما، حيث ضمّ أحد عشر عضوًا، من بينهم رئيس رابطة أحياء مدينة سيبو ، فيليب زافرا، الذي يشغل منصبًا بحكم منصبه. [ 6 ] خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الرابع عشر ، منع أعضاء حزب باروغ أعضاء حزب بوبك من تولي رئاسة اللجان أو العضوية فيها. وبدلًا من ذلك، منح أوسمينا أعضاء حزب بوبك صلاحيات تنفيذية بتعيينهم نوابًا لرئيس البلدية في مختلف المجالات. عرّف أوسمينا مصطلح "نائب رئيس البلدية" بأنه منصب أعلى من رئاسة اللجان أو العضوية في مجلس مدينة سيبو، مما جعلهم بمثابة أدوات في يده. [ 8 ]
شهد مجلس مدينة سيبو عدة تحولات خلال دورته الرابعة عشرة ، والتي بدأت عندما غادر العضو ديف تومولاك حزب باروغ، الذي ترشح وفاز فيه خلال انتخابات عام 2016 ، في 24 أغسطس/آب 2016 ليصبح سياسياً مستقلاً بعد اجتماع مغلق مع العضوة مارغوت أوسمينا ، زوجة رئيس البلدية أوسمينا. وبرر تومولاك قراره بأنه سئم من الخلافات السياسية في مدينة سيبو، وأبدى دعمه لخطط أوسمينا للمدينة . [ 9 ] وبعد عدة أيام، في 30 أغسطس/آب 2016، غادر العضو نينديل هانز أبيلا حزب باروغ أيضاً ليصبح سياسياً مستقلاً، مما أدى إلى تشكيل مجلس مدينة يضم تسعة أعضاء من باروغ، وستة من حزب بوبك، واثنين من الكتلة المستقلة. [ ١٠ ] في ٢٥ مارس ٢٠١٧، غادر عضو المجلس جيري جواردو، الذي فرضت عليه وزارة الداخلية والحكم المحلي عقوبة إيقاف لمدة ثلاثة أشهر ، حزب باروغ بعد أن زعم أن زميله في الحزب، ليمار ألكوفر، نجل عضو المجلس باستور ألكوفر الابن، كان وراء الضغط لتنفيذ قرار إيقافه. [ ١١ ] [ ١٢ ] [ ١٣ ] في اليوم نفسه، أكد تومولاك انضمامه إلى حزب بي أو بي كي، بينما أكد رئيس البلدية أوسمينا انضمام أبيلا إليهم. [ ١٤ ] وبذلك، حصل حزب بي أو بي كي على الأغلبية في مجلس مدينة سيبو بتسعة أعضاء مقابل ثمانية أعضاء لحزب باروغ. [ ١٥ ]
لم تدم أغلبية BOPK في مجلس مدينة سيبو طويلاً عندما أعلن أبيلا استقالته بعد أن تم تعيينه من قبل الرئيس رودريغو دوتيرتي كمفوض في القسم السابع للجنة علاقات العمل الوطنية (NLRC)، مما أعطى كتلتي المجلس 8-8 ولكن لا يزال لديه نائب عمدة إدغاردو لابيلا من BARUG لكسر التعادل للتصويت الحزبي في المجلس. [ 16 ] [ 17 ] تمت التوصية بأسماء ريناتو "Junjun" Osmeña Jr. وكابتن Inayawan barangay Lutherlee "Lotlot" Ignacio-Soon كبديلين لأبيلا. ركض كل من Osmeña Jr. وIgnacio-Soon مع BARUG لكنهما فشلا في الوصول إلى مجلس مدينة سيبو . [ 18 ] اتهم عضو المجلس جويل غارغانيرا رئيس البلدية أوسمينا بالتلاعب بتعيين حليف حزبهم خلفًا لأبيلا في مجلس مدينة سيبو ، مدعيًا أن حزب BOPK تواصل مع السيناتور ماني باكياو للسماح لنائب الرئيس السابق جيجومار بيناي ، رئيس التحالف الوطني المتحد (UNA)، بتعيين رينجيل بيلايو في المجلس بدلًا من أبيلا. [ 19 ] [ 20 ] وفي النهاية، أيد التحالف الوطني المتحد أوسمينا الابن لشغل المنصب الذي أخلاه أبيلا. [ 21 ]
في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، فصل مكتب أمين المظالم عضو المجلس جيمس أنتوني كوينكو، ممثل منطقة سيبو الجنوبية، من الخدمة العامة بسبب مزاعم ارتكابه مخالفات أثناء عمله رئيسًا لموظفي والده، أنطونيو كوينكو، الممثل السابق للدائرة الجنوبية لمدينة سيبو، مما أدى إلى انخفاض عدد أعضاء مجلس باروغ إلى سبعة. [ 22 ] بعد تعيين أوسمينا الابن من قبل الرئيس دوتيرتي، عاد تعادل المجلس إلى 8-8. [ 23 ] رشّح باروغ إريك ميغيل إسبينيا، نجل حاكم سيبو السابق وعضو مجلس الشيوخ رينيه إسبينيا ، ليحل محل كوينكو. [ 24 ] [ 25 ] منح تعيين إسبينيا باروغ الأغلبية مرة أخرى. [ 26 ]
خلال انتخابات بارانجاي وسانغونيانغ كاباتان لعام 2018 ، تم تحديد 49 من أصل 80 قائدًا منتخبًا للبارانجاي و41 من أصل 80 رئيسًا منتخبًا لـ SK في مدينة سيبو مع BOPK. [ 27 ] [ 28 ] في انتخابات رئيس اتحاد SK، أرسل BARUG سونيا كال من Barangay Tisa بينما أرسل BOPK جيسيكا ريش من Barangay San Nicolas Proper. فاز Resch بأغلبية 44 صوتًا ليصبح رئيس اتحاد SK لمدينة سيبو وعضوًا بحكم منصبه في مجلس مدينة سيبو . تم طرح ثلاثة قادة بارانجاي في البداية كمرشحين لمنصب رئيس Liga ng mga Barangay (LNB) وهم فرانكلين أونج من Barangay Kasambagan، وبريسكا نينيا ماباتيد من Barangay Mabolo ورئيس LNB الحالي ومستشاره فيليب زافرا من Barangay Tisa. اختار حزب BOPK أونغ مرشحًا له، بينما اختار حزب BARUG ماباتيد بعد انسحاب مرشحه زافرا من السباق. ورغم انسحاب حلفاء ماباتيد خلال انتخابات LNB، فاز أونغ بـ 51 صوتًا. وأعادت انتخابات ريش وأونغ أغلبية مقاعد مجلس مدينة سيبو إلى حزب BOPK بعشرة أعضاء. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
في ديسمبر 2018، تم اعتماد حزب باروغ كحزب سياسي من قبل لجنة الانتخابات (COMELEC). [ 33 ]
أعلن عضو المجلس إسبينيا في 14 ديسمبر/كانون الأول 2018 أنه سيستمر في منصبه حتى 1 يناير/كانون الثاني 2019 فقط، وذلك بعد أن نقضت محكمة الاستئناف قرار مكتب أمين المظالم الذي أدان عضو المجلس الموقوف كوينكو بتهمة الاحتيال الخطير وسوء السلوك الجسيم، وأمرت بإعادته إلى مجلس مدينة سيبو . [ 34 ] [ 35 ] وقد باشر كوينكو عمله كعضو في المجلس في 3 يناير/كانون الثاني 2019. [ 36 ]
لم يكن لدى باروغ مرشح لمنصب رئيس البلدية في انتخابات عام 2019، حيث أعرب اثنان من قادتها، وهما رئيس البلدية السابق راما ونائبه لابيلا، عن نيتهما الترشح لمنصب رئيس البلدية . [ 37 ] [ 38 ] وفي 30 أغسطس/آب 2018، أعلن راما قراره الترشح لمنصب نائب رئيس البلدية، تاركًا المنصب للابيلا. [ 39 ]
قام Osmeña بتعيين اثنين من حلفائه، المستشارين تومولاك وماري آن دي لوس سانتوس، كمرشح محتمل لمنصب نائب رئيس البلدية. [ 40 ] كانت هناك أيضًا تقارير عن قادة بارانغاي المتحالفين مع BOPK يضغطون من أجل ترادفي Osmeña-Ong لكن Ong رفض لأنه أراد التركيز كرئيس LNB. [ 41 ] أعلن Osmeña رسميًا أن دي لوس سانتوس هو مرشحه لمنصب نائب رئيس البلدية خلال تجمع BOPK في صالة الألعاب الرياضية بمدرسة لاهوج الابتدائية. أعلن Osmeña أيضًا أن BOPK لم يعد تابعًا للحزب الليبرالي (LP) حيث تعهدوا بالولاء لحزب Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP) التابع للسيناتور سوني أنجارا . [ 42 ]
مناظرة
نظّم فرع مدينة سيبو التابع لنقابة المحامين الفلبينية المناظرة الوحيدة بين مرشحي منصبَي رئيس البلدية ونائبه في مدينة سيبو، والتي كان من المقرر عقدها في 22 أبريل/نيسان 2019 في نادي سيبو سيتي الرياضي. وقد أكّد كلٌّ من أوسمينا، ونائبه دي لوس سانتوس، ولابيلّا حضورهم. [ 43 ] وكان راما الوحيد الذي رفض المشاركة، وحاول إقناع لابيلّا بالانضمام إليه في إلغاء المناظرة، قائلاً إنها ستضع أوسمينا فقط تحت الأضواء. [ 44 ]
ثم قام فرع نقابة المحامين الفلبينية في مدينة سيبو بتأجيل موعد المناظرة إلى 6 مايو 2019 لإتاحة الوقت الكافي للمرشحين لإحياء ذكرى أسبوع الآلام. [ 45 ] وبناءً على طلب لابيلّا، تم تأجيل المناظرة مرة أخرى لحضوره اجتماعًا مع الرئيس دوتيرتي في قصر مالاكانانغ . وافق فرع نقابة المحامين الفلبينية في مدينة سيبو على طلبه بتأجيل المناظرة إلى 10 مايو 2019، وهو ما وافق عليه باقي المشاركين. [ 46 ]
انتخابات رئاسة البلدية ونائبه
عمدة

ترشح توماس أوسمينا لولاية ثانية كرئيس لبلدية مدينة سيبو . في الوقت نفسه، ترشح إدغاردو لابيلا ، الذي شغل منصب نائب رئيس بلدية مدينة سيبو في عهد إدارتي مايكل راما وأوسمينا، لأول مرة لمنصب رئيس البلدية وفاز على أوسمينا. [ 47 ]
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| حزب الشعب الديمقراطي - لابان | إدغاردو لابيلا | 265,738 | 51.40 | |||
| الحزب الديمقراطي الليبرالي | توماس أوسمينا ( شاغل المنصب ) | 246,813 | 47.74 | |||
| مستقل | باولينو أوسمينا | 2735 | 0.53 | |||
| مستقل | جونري كونسبسيون | 1000 | 0.19 | |||
| مستقل | جون إدوين دايوندون | 703 | 0.14 | |||
| إجمالي الأصوات | 516,989 | 100.00 | ||||
| هامش الفوز | 18925 | 3.66 | ||||
| مكاسب حزب الشعب الديمقراطي - لابان من الحزب الليبرالي | ||||||
النتائج حسب البارانجاي
| فاز Barangays بواسطة Edgardo Labella | |
| فاز توماس أوسمينا في انتخابات البارنجاي |
| بارانغاي | المنطقة الجغرافية | لابيللا باروغ / حزب الشعب الديمقراطي - لابان | تي. أوسمينا BOPK / LDP | بي. أوسمينا مستقل | كونسبسيون إندبندنت | صحيفة دايوندون المستقلة | هامِش | إجمالي الأصوات [ 48 ] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | الأصوات | % | الأصوات | % | الأصوات | % | الأصوات | % | الأصوات | % | |||
| أدلاون | شمال | 1299 | 57.84% | 928 | 41.32% | 18 | 0.80% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% | 371 | 16.52% | 2246 |
| أغسونغوت | شمال | 675 | 47.04% | 755 | 52.61% | 4 | 0.28% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 80 | 5.57% | 1435 |
| أباس | شمال | 6889 | 51.73% | 6291 | 47.24% | 87 | 0.65% | 31 | 0.23% | 19 | 0.14% | 598 | 4.49% | 13317 |
| باباج | جنوب | 1413 | 49.44% | 1422 | 49.76% | 12 | 0.42% | 6 | 0.21% | 5 | 0.17% | 9 | 0.31% | 2858 |
| باكايان | شمال | 3562 | 53.62% | 3019 | 45.45% | 40 | 0.60% | 10 | 0.15% | 12 | 0.18% | 543 | 8.17% | 6643 |
| بانيلاد | شمال | 2825 | 48.01% | 3011 | 51.17% | 34 | 0.58% | 9 | 0.15% | 5 | 0.09% | 186 | 3.16% | 5884 |
| باساك باردو | جنوب | 6017 | 55.58% | 4719 | 43.59% | 51 | 0.47% | 21 | 0.19% | 17 | 0.16% | 1298 | 11.99% | 10825 |
| باساك سان نيكولاس | جنوب | 13186 | 68.40% | 5956 | 30.89% | 82 | 0.43% | 26 | 0.13% | 29 | 0.15% | 7230 | 37.50% | 19279 |
| بيناليو | شمال | 1105 | 51.30% | 1033 | 47.96% | 11 | 0.51% | 5 | 0.23% | 0 | 0.00% | 72 | 3.34% | 2154 |
| بونبون | جنوب | 1406 | 42.31% | 1891 | 56.91% | 16 | 0.48% | 7 | 0.21% | 3 | 0.09% | 485 | 14.60% | 3323 |
| بودلان | شمال | 2494 | 68.31% | 1134 | 31.06% | 14 | 0.38% | 7 | 0.19% | 2 | 0.06% | 1360 | 37.25% | 3651 |
| بوهيسان | جنوب | 3220 | 45.11% | 3855 | 54.01% | 43 | 0.60% | 12 | 0.17% | 8 | 0.11% | 635 | 8.90% | 7138 |
| بولاكاو | جنوب | 6436 | 49.48% | 6456 | 49.64% | 70 | 0.54% | 24 | 0.19% | 20 | 0.15% | 20 | 0.15% | 13006 |
| بوت | جنوب | 810 | 49.60% | 818 | 50.10% | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 2 | 0.12% | 8 | 0.49% | 1633 |
| بوساي | شمال | 3049 | 50.59% | 2916 | 48.38% | 42 | 0.70% | 10 | 0.17% | 10 | 0.17% | 133 | 2.21% | 6,027 |
| كالامبا | جنوب | 2893 | 43.01% | 3765 | 55.98% | 41 | 0.61% | 18 | 0.27% | 9 | 0.13% | 872 | 12.96% | 6726 |
| كامبينوكوت | شمال | 1401 | 72.33% | 525 | 27.10% | 7 | 0.36% | 3 | 0.16% | 1 | 0.05% | 876 | 45.22% | 1937 |
| موقع الكابيتول | شمال | 3736 | 45.84% | 4334 | 53.17% | 48 | 0.59% | 18 | 0.22% | 15 | 0.18% | 598 | 7.34% | 8151 |
| كاريتا | شمال | 2997 | 53.91% | 2510 | 45.15% | 30 | 0.54% | 12 | 0.22% | 10 | 0.18% | 487 | 8.76% | 5559 |
| كوجون باردو | جنوب | 4907 | 58.61% | 3396 | 40.56% | 41 | 0.50% | 17 | 0.20% | 11 | 0.13% | 1511 | 18.05% | 8372 |
| كوجون راموس | شمال | 1194 | 50.70% | 1152 | 48.92% | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 42 | 1.78% | 2355 |
| يوم كـ | شمال | 1480 | 50.82% | 1418 | 48.70% | 10 | 0.34% | 0 | 0.00% | 4 | 0.14% | 62 | 2.13% | 2912 |
| دولجو فاطمة | جنوب | 4593 | 49.19% | 4672 | 50.04% | 40 | 0.43% | 13 | 0.14% | 19 | 0.20% | 79 | 0.85% | 9337 |
| إرميتا | شمال | 3103 | 51.33% | 2887 | 47.76% | 37 | 0.61% | 11 | 0.18% | 7 | 0.12% | 216 | 3.57% | 6045 |
| غوادالوبي | جنوب | 14,546 | 44.14% | 18,086 | 54.88% | 195 | 0.59% | 80 | 0.24% | 50 | 0.15% | 3540 | 10.74% | 32,957 |
| جوبا | شمال | 1573 | 48.64% | 1638 | 50.65% | 14 | 0.43% | 4 | 0.12% | 5 | 0.16% | 65 | 2.01% | 3234 |
| هيبودرومو | شمال | 2916 | 52.03% | 2658 | 47.43% | 19 | 0.34% | 6 | 0.11% | 5 | 0.09% | 258 | 4.60% | 5604 |
| إناياوان | جنوب | 7293 | 48.07% | 7693 | 50.70% | 104 | 0.69% | 45 | 0.30% | 37 | 0.24% | 400 | 2.64% | 15172 |
| كالوبيهان | شمال | 414 | 35.75% | 730 | 63.04% | 11 | 0.95% | 1 | 0.09% | 2 | 0.17% | 316 | 27.29% | 1158 |
| كالوناسان | جنوب | 5120 | 48.06% | 5439 | 51.05% | 54 | 0.51% | 17 | 0.16% | 24 | 0.22% | 319 | 2.99% | 10,654 |
| كاماجايان | شمال | 1093 | 60.89% | 685 | 38.16% | 14 | 0.78% | 1 | 0.06% | 2 | 0.11% | 408 | 22.73% | 1795 |
| كامبوتاو | شمال | 5642 | 48.75% | 5819 | 50.28% | 75 | 0.65% | 24 | 0.21% | 13 | 0.11% | 177 | 1.53% | 11,573 |
| كاسامباغان | شمال | 2703 | 46.67% | 3030 | 52.31% | 36 | 0.62% | 21 | 0.36% | 2 | 0.04% | 327 | 5.65% | 5792 |
| كيناسانغ-آن باردو | جنوب | 3656 | 47.75% | 3925 | 51.26% | 44 | 0.57% | 14 | 0.18% | 18 | 0.24% | 269 | 3.51% | 7657 |
| لابانجون | جنوب | 9077 | 49.04% | 9260 | 50.03% | 96 | 0.52% | 41 | 0.22% | 35 | 0.19% | 183 | 0.99% | 18509 |
| لاهوغ | شمال | 10500 | 50.87% | 9914 | 48.03% | 157 | 0.76% | 42 | 0.20% | 27 | 0.13% | 586 | 2.84% | 20640 |
| لوريغا-سان ميغيل | شمال | 3809 | 57.08% | 2819 | 42.24% | 32 | 0.48% | 9 | 0.14% | 4 | 0.06% | 990 | 14.84% | 6673 |
| لوساران | شمال | 948 | 44.17% | 1180 | 54.99% | 14 | 0.65% | 3 | 0.14% | 1 | 0.05% | 232 | 10.81% | 2146 |
| لوز | شمال | 4818 | 51.61% | 4450 | 47.66% | 49 | 0.53% | 15 | 0.16% | 4 | 0.04% | 368 | 3.94% | 9336 |
| مابيني | شمال | 736 | 51.65% | 680 | 47.72% | 6 | 0.42% | 2 | 0.14% | 1 | 0.07% | 56 | 3.93% | 1425 |
| مابولو | شمال | 7961 | 55.88% | 6176 | 43.35% | 72 | 0.50% | 28 | 0.20% | 10 | 0.07% | 1785 | 12.53% | 14247 |
| مالوبوغ | شمال | 656 | 38.23% | 1044 | 60.84% | 8 | 0.47% | 8 | 0.47% | 0 | 0.00% | 388 | 22.61% | 1716 |
| مامبالينغ | جنوب | 8685 | 51.12% | 8115 | 47.76% | 101 | 0.60% | 51 | 0.30% | 38 | 0.22% | 570 | 3.35% | 16,990 |
| باهينا سنترال | شمال | 1619 | 43.66% | 2051 | 55.31% | 28 | 0.76% | 6 | 0.16% | 4 | 0.11% | 432 | 11.65% | 3708 |
| باهينا سان نيكولاس | جنوب | 1447 | 55.70% | 1135 | 43.69% | 8 | 0.31% | 6 | 0.23% | 2 | 0.07% | 312 | 12.00% | 2598 |
| باموتان | شمال | 773 | 69.58% | 330 | 29.70% | 4 | 0.36% | 3 | 0.27% | 1 | 0.09% | 443 | 39.87% | 1111 |
| باريان | شمال | 1135 | 56.44% | 857 | 42.61% | 15 | 0.75% | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% | 278 | 13.82% | 2011 |
| باريل | شمال | 520 | 50.34% | 508 | 49.18% | 3 | 0.29% | 1 | 0.10% | 1 | 0.10% | 12 | 1.16% | 1033 |
| باسيل | جنوب | 3115 | 50.70% | 2986 | 48.60% | 29 | 0.47% | 5 | 0.08% | 9 | 0.15% | 129 | 2.10% | 6144 |
| بيتوس | شمال | 1938 | 51.39% | 1807 | 47.92% | 20 | 0.53% | 2 | 0.05% | 4 | 0.11% | 131 | 3.47% | 3771 |
| بوبلاسيون باردو | جنوب | 6098 | 52.37% | 5457 | 46.87% | 49 | 0.42% | 24 | 0.21% | 15 | 0.13% | 641 | 5.50% | 11,643 |
| بولانغباتو | شمال | 1487 | 46.46% | 1688 | 52.73% | 21 | 0.66% | 2 | 0.06% | 3 | 0.09% | 201 | 6.28% | 3201 |
| بونغ-أول سيبوغاي | جنوب | 1004 | 56.88% | 751 | 42.55% | 6 | 0.34% | 0 | 0.00% | 4 | 0.23% | 253 | 14.33% | 1765 |
| بونتا برينسيسا | جنوب | 6466 | 52.91% | 5666 | 46.37% | 44 | 0.36% | 27 | 0.22% | 17 | 0.14% | 800 | 6.55% | 12220 |
| كويت | جنوب | 7436 | 62.20% | 4420 | 36.98% | 44 | 0.37% | 39 | 0.33% | 15 | 0.12% | 3016 | 25.23% | 11,954 |
| سامباغ الأول | شمال | 3961 | 49.82% | 3929 | 49.42% | 37 | 0.47% | 8 | 0.10% | 15 | 0.19% | 32 | 0.40% | 7950 |
| سامباغ 2 | شمال | 4007 | 52.64% | 3542 | 46.53% | 43 | 0.57% | 8 | 0.10% | 12 | 0.16% | 465 | 6.11% | 7612 |
| سان أنطونيو | شمال | 709 | 51.27% | 664 | 48.01% | 7 | 0.51% | 2 | 0.14% | 1 | 0.07% | 45 | 3.25% | 1383 |
| سان خوسيه | شمال | 2340 | 59.39% | 1560 | 39.59% | 26 | 0.66% | 10 | 0.26% | 4 | 0.10% | 780 | 19.80% | 3940 |
| سان نيكولاس بروبر | جنوب | 2492 | 49.34% | 2506 | 49.61% | 33 | 0.65% | 11 | 0.22% | 9 | 0.18% | 14 | 0.28% | 5051 |
| سان روكي | شمال | 1511 | 46.98% | 1678 | 52.18% | 18 | 0.56% | 6 | 0.19% | 3 | 0.09% | 167 | 5.19% | 3216 |
| سانتا كروز | شمال | 1051 | 61.25% | 655 | 38.17% | 5 | 0.29% | 3 | 0.17% | 2 | 0.12% | 396 | 23.08% | 1716 |
| سانتو نينيو | شمال | 893 | 51.35% | 830 | 47.73% | 10 | 0.58% | 4 | 0.23% | 2 | 0.11% | 63 | 3.62% | 1739 |
| سابانغداكو | جنوب | 1778 | 43.81% | 2250 | 55.45% | 17 | 0.42% | 7 | 0.17% | 6 | 0.15% | 472 | 11.63% | 4058 |
| ساوانغ كاليرو | جنوب | 2420 | 47.03% | 2694 | 52.35% | 17 | 0.33% | 10 | 0.19% | 5 | 0.10% | 274 | 5.32% | 5146 |
| سينسين | جنوب | 887 | 46.88% | 995 | 52.59% | 5 | 0.26% | 3 | 0.16% | 2 | 0.11% | 108 | 5.71% | 1892 |
| سيراو | شمال | 1009 | 41.57% | 1397 | 57.56% | 17 | 0.70% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% | 388 | 15.99% | 2427 |
| سوبا | جنوب | 3579 | 56.95% | 2666 | 42.42% | 22 | 0.35% | 12 | 0.19% | 6 | 0.09% | 913 | 14.53% | 6285 |
| سودلون الأول | جنوب | 1057 | 66.81% | 511 | 32.30% | 8 | 0.51% | 4 | 0.25% | 2 | 0.13% | 546 | 34.51% | 1582 |
| سودلون الثاني | جنوب | 1261 | 50.56% | 1211 | 48.56% | 13 | 0.52% | 4 | 0.16% | 5 | 0.20% | 50 | 2.00% | 2494 |
| تي. باديلا | شمال | 2681 | 51.08% | 2531 | 48.22% | 24 | 0.46% | 6 | 0.11% | 7 | 0.13% | 150 | 2.86% | 5249 |
| تابونان | جنوب | 866 | 48.19% | 923 | 51.36% | 5 | 0.28% | 2 | 0.11% | 1 | 0.06% | 57 | 3.17% | 1797 |
| تاغبا-أو | جنوب | 589 | 56.85% | 443 | 42.76% | 3 | 0.29% | 1 | 0.10% | 0 | 0.00% | 146 | 14.09% | 1036 |
| تالامبان | شمال | 7071 | 50.45% | 6832 | 48.75% | 66 | 0.47% | 24 | 0.17% | 22 | 0.16% | 239 | 1.71% | 14,015 |
| انقر انقر | شمال | 653 | 51.34% | 608 | 47.80% | 9 | 0.70% | 2 | 0.16% | 0 | 0.00% | 45 | 3.54% | 1272 |
| تيجيرو | شمال | 3328 | 43.41% | 4275 | 55.77% | 42 | 0.55% | 13 | 0.17% | 8 | 0.10% | 947 | 12.35% | 7666 |
| تيناجو | شمال | 2055 | 49.01% | 2112 | 50.37% | 20 | 0.48% | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% | 57 | 1.36% | 4193 |
| تيسا | جنوب | 11106 | 51.91% | 10,094 | 47.18% | 115 | 0.54% | 53 | 0.25% | 25 | 0.12% | 1012 | 4.73% | 21393 |
| تو-ونغ | جنوب | 1376 | 59.26% | 938 | 40.40% | 7 | 0.30% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 438 | 18.86% | 2322 |
| زاباتيرا | شمال | 1184 | 49.89% | 1180 | 49.73% | 11 | 0.46% | 3 | 0.13% | 2 | 0.08% | 4 | 0.17% | 2373 |
| المجموع | 265,738 | 51.40% | 246,813 | 47.74% | 2735 | 0.53% | 1000 | 0.19% | 703 | 0.14 | 18925 | 3.66% | 516,989 | |
| لابيللا باروغ / حزب الشعب الديمقراطي - لابان | تي. أوسمينا BOPK / LDP | بي. أوسمينا مستقل | كونسبسيون إندبندنت | صحيفة دايوندون المستقلة | هامِش | إجمالي الأصوات | ||||||||
نائب رئيس البلدية
اختارت ماري آن دي لوس سانتوس، التي كانت في ولايتها الثانية كعضو في مجلس مدينة سيبو عن المنطقة الشمالية، والمؤهلة لولاية ثالثة وأخيرة، الترشح لمنصب نائب رئيس البلدية. وترشح مايكل راما ، الذي شغل منصب رئيس البلدية لولايتين ونائبه لثلاث ولايات، مرة أخرى لمنصب نائب رئيس البلدية، وفاز على دي لوس سانتوس. [ 47 ]
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| أونا | مايكل راما | 261,685 | 51.91 | ||
| الحزب الديمقراطي الليبرالي | ماري آن دي لوس سانتوس | 235,007 | 46.62 | ||
| مستقل | فيديريكو بيريدو | 3749 | 0.74 | ||
| مستقل | أنطونيو روساروسو | 3633 | 0.72 | ||
| إجمالي الأصوات | 504,074 | 100.00 | |||
| هامش الفوز | 26,678 | 5.29 | |||
| الاتحاد الأوروبي | |||||
ممثلو المنطقة
المنطقة الأولى
ترشح راؤول ديل مار لولايته الثالثة والأخيرة، وفاز على الممثل ريتشارد ياب .
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ليبرالي | راؤول ديل مار ( شاغل المنصب ) | 135,528 | 61.34 | |
| حزب الشعب الديمقراطي - لابان | ريتشارد إديسون ياب | 81,575 | 36.92 | |
| مستقل | فلورنسيو فيلارين | 2244 | 1.02 | |
| مستقل | ريكاردو دونغوغ | 1609 | 0.73 | |
| إجمالي الأصوات | 220,956 | 100.00 | ||
| هامش الفوز | 53,953 | 24.42 | ||
| سيطرة الليبراليين | ||||
الدائرة الثانية
ترشح رودريغو أبيلانوسا لولايته الثالثة والأخيرة، وفاز على جوسلين بيسكويرا، مستشارة مدينة سيبو السابقة للمنطقة الجنوبية.
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الليبرالي | رودريجو أبيلانوسا ( حاليًا ) | 163,752 | 61.22 | |||
| حزب الشعب الديمقراطي - لابان | جوسلين بيسكويرا | 103,717 | 38.78 | |||
| إجمالي الأصوات | 267,469 | 100.00 | ||||
| هامش الفوز | 60,035 | 22.44 | ||||
