مجمع إطلاق الفضاء في كيب كانافيرال 46

[[File:Artemis I Rocket Beauty Shots (KSC-20220630-PH-KLS01_0124).jpeg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.62722;-80.62083_dim:2000 28.62722,-80.62083])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.62083,28.62722] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Kennedy Space Center Launch Complex 39A|LC-39A]]
[[File:Falcon 9 Intuitive Machines IM-2 (54352151872).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.60839;-80.60433_dim:2000 28.60839,-80.60433])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.60433,28.60839] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"3
[[Kennedy Space Center Launch Complex 48|LC-48]]
[[File:LC_48_Site_Development_(KSC-20210601-PH-JBS01_0005).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.59861;-80.58911_dim:2000 28.59861,-80.58911])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.58911,28.59861] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Space Launch Complex 41|SLC-41]]
[[File:Kuiper 3 Launches from Cape Canaveral Space Force Station (9339798).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.58333;-80.58306_dim:2000 28.58333,-80.58306])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.58306,28.58333] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Space Launch Complex 40|SLC-40]]
[[File:CRS NG-23 Launches from Cape Canaveral Space Force Station (9315181).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.56211;-80.57718_dim:2000 28.56211,-80.57718])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57718,28.56211] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"6
[[Cape Canaveral Launch Complex 47|LC-47]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.54912;-80.56743_dim:2000 28.54912,-80.56743])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56743,28.54912] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"7
[[Cape Canaveral Space Launch Complex 37|SLC-37]]
[[File:Delta IV NROL-70 Launch (8334017).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.53199;-80.56682_dim:2000 28.53199,-80.56682])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56682,28.53199] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"8
[[Cape Canaveral Launch Complex 34|LC-34]]
[[File:Honoring the brave (16219037839).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.52194;-80.56139_dim:2000 28.52194,-80.56139])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56139,28.52194] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"9
[[Cape Canaveral Space Launch Complex 20|SLC-20]]
[[File:Titan IIIA.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.51211;-80.55704_dim:2000 28.51211,-80.55704])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.55704,28.51211] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"10
[[Cape Canaveral Launch Complex 19|LC-19]]
[[File:Gemini 5 on the pad - GPN-2006-000039.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.50667;-80.55417_dim:2000 28.50667,-80.55417])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.55417,28.50667] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"11
[[Cape Canaveral Launch Complex 16|LC-16]]
[[File:Launch Complex 16.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.5017;-80.5518_dim:2000 28.5017,-80.5518])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5518,28.5017] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"12
[[Cape Canaveral Launch Complex 15|LC-15]]
[[File:Launch Complex 15 launching a Titan_II.png|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4963;-80.5493_dim:2000 28.4963,-80.5493])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5493,28.4963] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"13
[[Cape Canaveral Launch Complex 14|LC-14]]
[[File:Atlas D with Mercury-Atlas 5 (Nov. 29 1961).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.49111;-80.54694_dim:2000 28.49111,-80.54694])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54694,28.49111] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Launch Complex 13|LC-13]] ([[Landing Zones 1 and 2|LZ-2]])
[[File:CRS-18 Mission (48380511427).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4859;-80.5444_dim:2000 28.4859,-80.5444])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5444,28.4859] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"15
[[Cape Canaveral Launch Complex 12|LC-12]]
[[File:Atlas Agena B with Ranger 7 (Jul. 28 1964).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.48028;-80.54194_dim:2000 28.48028,-80.54194])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54194,28.48028] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"16
[[Cape Canaveral Launch Complex 11|LC-11]]
[[File:Atlas-B with Score payload.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.47556;-80.54056_dim:2000 28.47556,-80.54056])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#777755\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54056,28.47556] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Launch Complex 36|LC-36]]
[[File:New Glenn - BlueBird 7 Launch (9628275).jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.47056;-80.54_dim:2000 28.47056,-80.54])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#4B77D6\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54,28.47056] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"18
[[Cape Canaveral Launch Complex 1|LC-1]], [[Cape Canaveral Launch Complex 2|LC-2]], [[Cape Canaveral Launch Complex 3|LC-3]], and [[Cape Canaveral Launch Complex 4|LC-4]]
[[File:PGM-11 Redstone RS-4.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.46605;-80.53639_dim:2000 28.46605,-80.53639])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.53639,28.46605] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"[[Cape Canaveral Space Launch Complex 46|SLC-46]]
[[File:Ascent Abort-2 Liftoff.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.45833;-80.52833_dim:2000 28.45833,-80.52833])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000000\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.52833,28.45833] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"20
[[Cape Canaveral Launch Complex 21|LC-21]] and [[Cape Canaveral Launch Complex 22|LC-22]]
[[File:MGM-13 Mace.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.46056;-80.54_dim:2000 28.46056,-80.54])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.54,28.46056] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"21
[[Cape Canaveral Launch Complex 31|LC-31]] and [[Cape Canaveral Launch Complex 32|LC-32]]
[[File:Challenger Wreckage Entombment - GPN-2000-001496.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4525;-80.55611_dim:2000 28.4525,-80.55611])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.55611,28.4525] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"22
[[Cape Canaveral Launch Complex 18|LC-18]]
[[File:Vanguard rocket on launch pad.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.4493;-80.5623_dim:2000 28.4493,-80.5623])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.5623,28.4493] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"23
[[Cape Canaveral Space Launch Complex 17|SLC-17]]
[[File:MiTEx launch on a Delta II 7925.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.44667;-80.56611_dim:2000 28.44667,-80.56611])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.56611,28.44667] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"24
[[Cape Canaveral Launch Complex 26|LC-26]]
[[File:LC26.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.44417;-80.57139_dim:2000 28.44417,-80.57139])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57139,28.44417] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"25
[[Cape Canaveral Launch Complex 5|LC-5]] and [[Cape Canaveral Launch Complex 6|LC-6]]
[[File:Launch Complex 5, May 5, 2001.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.44009;-80.57299_dim:2000 28.44009,-80.57299])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57299,28.44009] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"26
[[Cape Canaveral Launch Complex 30|LC-30]]
[[File:Pershing 1 launch (Apr 27, 1962).png|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.43945;-80.58061_dim:2000 28.43945,-80.58061])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.58061,28.43945] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"27
[[Cape Canaveral Launch Complex 25|LC-25]]
[[File:Polaris AX (AX-1) on pad LC-25A CCAFS - 1958-09-24.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.43199;-80.57694_dim:2000 28.43199,-80.57694])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57694,28.43199] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"28
[[Cape Canaveral Launch Complex 29|LC-29]]
[[File:Polaris A3 (A3X-01) on pad LC-29A at CCSFS - 1962-08-07.jpg|250px]]\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=28.42972;-80.57722_dim:2000 28.42972,-80.57722])\", \"marker-symbol\": \"-number-F5203\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#DB3123\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [-80.57722,28.42972] } } ] } ]"}}">
مجمع الإطلاق الفضائي 46 (SLC-46) ، المعروف سابقًا باسم مجمع الإطلاق 46 (LC-46) ، هو مجمع إطلاق يقع في محطة كيب كانافيرال التابعة لقوات الفضاء، وتشغله شركة سبيس فلوريدا بموجب ترخيص ، وكان يُستخدم سابقًا لإطلاق صواريخ أثينا . وقد استخدمته شركة أسترا سبيس لنظام الصاروخ 3 ، ويُستخدم حاليًا كمنصة إطلاق متعددة الأغراض. [ 1 ]
تاريخ
عمليات الإنشاء والترايدنت
شُيّد هذا المجمع كجزء من جهود البحرية الأمريكية لتطوير صاروخ ترايدنت 2 المُطلق من الغواصات. بدأ البناء في أوائل فبراير 1984، وأُجري أول إطلاق لصاروخ ترايدنت 2 بواسطة منصة الإطلاق LC-46 في 15 يناير 1987. أُطلق ما مجموعه 19 صاروخ ترايدنت 2 من الموقع بين 15 يناير 1987 و27 يناير 1989. بعد ذلك، أُجريت جميع اختبارات ترايدنت 2 اللاحقة في البحر، وتم إغلاق الموقع. [ 2 ]
أثناء بناء ما كان يسمى آنذاك LC-46، تم هدم مجمع صواريخ السبر المجاور LC-43 . ونُقلت عملياته إلى LC-47 .
فضاء فلوريدا
في عام ١٩٩٧، بدأت شركة "سبيس فلوريدا" عملياتها في الموقع، وافتُتحت للعمليات الفضائية التجارية. أطلقت شركة "لوكهيد مارتن" صاروخ "أثينا ٢ " وصاروخ "أثينا ١" من منصة الإطلاق في عامي ١٩٩٨ و١٩٩٩ على التوالي. حمل صاروخ "أثينا ٢"، الذي أُطلق في ٧ يناير ١٩٩٨، مركبة "لونار بروسبكتور" الفضائية التي دارت حول القمر . وفي ٢٧ يناير ١٩٩٩، انطلق صاروخ "أثينا ١" حاملاً أول قمر صناعي تايواني، "روكسات-١" ، الذي كان يحمل أجهزة اتصالات تجريبية، وصورًا للمحيطات، ودراسات للغلاف الأيوني.
في مارس 2010، أصدر الجناح الفضائي الخامس والأربعون التابع للقوات الجوية الأمريكية تراخيص عقارية لشركة "سبيس فلوريدا" لمجمعي الإطلاق 36 و46 في قاعدة كيب كانافيرال الجوية. [ 3 ] [ 4 ] وفي 1 يوليو 2010، وافقت إدارة الطيران الفيدرالية على ترخيص تشغيل موقع الإطلاق لعمليات الإطلاق التجارية في مجمع الإطلاق 46. [ 5 ]
في 24 سبتمبر 2010، مُنحت لجنة التنمية الاقتصادية لساحل الفضاء في فلوريدا منحة قدرها 500 ألف دولار أمريكي من ولاية فلوريدا لتمويل تطوير البنية التحتية الدفاعية، وذلك لإجراء تحسينات حيوية على الاتصالات في مجمع الإطلاق SLC-46. [ 6 ] وفي أوائل عام 2014، تعاقدت هيئة الفضاء فلوريدا مع شركة أليانت تيك سيستمز (ATK) لبدء المرحلة الثالثة من تجديد البنية التحتية للاتصالات، ومن المتوقع أن تستغرق هذه المرحلة عامًا واحدًا. [ 7 ]
في يوليو 2015، أعلنت القوات الجوية الأمريكية وشركة أوربيتال إيه تي كيه أن صاروخ مينوتور 4 الذي تم إطلاقه من مجمع الإطلاق SLC-46 سيُستخدم في مهمة ORS-5 في عام 2017. [ 8 ] [ 9 ] وقد تم إطلاق ORS-5 بنجاح في 26 أغسطس 2017. [ 10 ]
عملية إجهاض الصعود 2
في 2 يوليو 2019، أطلقت وكالة ناسا صاروخ بيسكيبر المُعاد استخدامه من منصة الإطلاق SLC-46، حاملاً مركبة أوريون الفضائية في مهمة الإجهاض الصعودي 2. [ 11 ] كان هدف المهمة هو إثبات كفاءة نظام الإجهاض الإطلاقي لمركبة أوريون (LAS) وتأهيله، والذي سيُمكّن طاقم رواد الفضاء من الانسحاب بأمان في حالة الطوارئ أثناء عمليات الإطلاق، خلال مرحلة صعود مركبة أوريون.
أسترا
في 6 ديسمبر 2021، أعلنت شركة أسترا عن خطط لإطلاق صواريخها المدارية الصغيرة من منصة الإطلاق SLC-46 في أقرب وقت ممكن في فبراير 2022. [ 12 ] وكانت الشركة تخطط لإطلاق صاروخ واحد شهريًا لمدة عامين. [ 13 ]
في 10 فبراير 2022، فشلت أول عملية إطلاق لصاروخ أسترا من منصة الإطلاق SLC-46. بعد محاولتي إطلاق فاشلتين سابقتين في الأيام السابقة، تم إطلاق الصاروخ ظاهريًا. إلا أن انفصال المرحلة الأولى فشل، مما أدى إلى خروج المرحلة الثانية عن السيطرة، وفُقد الصاروخ وحمولته. [ 14 ]
في 12 يونيو 2022، فشلت عملية إطلاق صاروخ أسترا الثانية من مجمع الإطلاق SLC-46. فقد فشل صاروخ أسترا 3.3 (الرقم التسلسلي LV0010) الذي كان يحمل قمرين صناعيين مكعبين من طراز TROPICS لصالح وكالة ناسا في الوصول إلى مدارهما، وفُقد القمران. [ 15 ]
ABL ودارك إيجل
في مارس 2023، أعلنت شركة ABL لأنظمة الفضاء أنها ستستخدم مجمع الإطلاق SLC-46 كموقع إطلاق مؤقت لصاروخها RS1 . [ 16 ] وفي الشهر نفسه، استأجرت الشركة مجمع الإطلاق 15 من قبل القوات الفضائية الأمريكية ، وأوضحت أن هذا الإجراء اتُخذ ريثما تتم إعادة تشغيل مجمع الإطلاق 15. [ 17 ] وذكرت ABL أن أول إطلاق لها من منصة الإطلاق 46 سيتم في وقت لاحق من العام. ومع ذلك، لم يتم أي إطلاق حتى الآن، ولا تزال التوقعات المستقبلية غير واضحة بعد تحوّل ABL من عمليات الإطلاق التجارية إلى التطبيقات العسكرية في أكتوبر 2024. [ 18 ]
في 12 ديسمبر 2024، أطلق الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية سلاحهما فرط الصوتي بعيد المدى "دارك إيجل" من منصة الإطلاق SLC-46 في مناورة مشتركة. [ 19 ] [ 20 ] وأُجري اختبار ثانٍ في العام التالي، في 25 أبريل. [ 21 ]
إطلاق المركبات الثقيلة للغاية في المستقبل
في 19 ديسمبر 2025، أصدرت القوات الفضائية الأمريكية طلب معلومات لاستئجار منصة الإطلاق SLC-46 لإطلاق مركبة إطلاق من فئة Super-Heavy. [ 22 ]
إحصائيات الإطلاق
ترايدنت 2
جميع عمليات الإطلاق التي تشغلها البحرية الأمريكية .
| لا. | تاريخ | التوقيت ( UTC ) | مركبة الإطلاق | مهمة | نتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 يناير 1987 | 15:25 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | الرحلة التجريبية الأولى لصاروخ ترايدنت 2 والإطلاق الأول من منصة الإطلاق LC-46. |
| 2 | 17 مارس 1987 | 17:25 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 3 | 30 أبريل 1987 | 20:44 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 4 | 12 يونيو 1987 | 22:45 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 5 | 20 يوليو 1987 | 20:45 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 6 | 8 سبتمبر 1987 | 22:01 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 7 | 6 أكتوبر 1987 | 17:02 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 8 | 11 ديسمبر 1987 | 13:26 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 9 | 21 يناير 1988 | 10:08 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | فشل | |
| 10 | 7 أبريل 1988 | 04:59 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 11 | 28 أبريل 1988 | 04:52 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 12 | 26 مايو 1988 | 02:07 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 13 | 7 يوليو 1988 | 22:38 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | فشل | |
| 14 | 27 أغسطس 1988 | 20:04 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 15 | 19 سبتمبر 1988 | 17:44 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | فشل | |
| 16 | 7 نوفمبر 1988 | 16:30 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 17 | 16 ديسمبر 1988 | 12:49 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 18 | 9 يناير 1989 | 10:52 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | |
| 19 | 26 يناير 1989 | 09:07 | يو جي إم-133 ترايدنت 2 | اختبار تحت الحجاج | نجاح | الإطلاق النهائي لصاروخ ترايدنت 2 من منصة الإطلاق 46، قبل نقل الاختبارات إلى غواصات من فئة أوهايو . |
ما بعد ترايدنت 2
جميع عمليات الإطلاق قبل عام 2006 كانت تحت إشراف القوات الجوية الأمريكية . أما جميع عمليات الإطلاق منذ ذلك الحين فكانت تحت إشراف شركة سبيس فلوريدا .
| لا. | تاريخ | التوقيت ( UTC ) | مركبة الإطلاق | المشغل | المهمة/الحمولة | نتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 يناير 1998 | 02:28 | أثينا الثانية | لوكهيد مارتن | مستكشف القمر | نجاح | جزء من برنامج ديسكفري ، المصمم لدراسة تكوين القمر ومجالاته المغناطيسية ومجالات جاذبيته . أول مهمة من كيب كانافيرال تدخل مدار القمر منذ إكسبلورر 49 في عام 1973. أول إطلاق لصاروخ أثينا من كيب كانافيرال، وأول إطلاق مدني ومداري من مجمع الإطلاق SLC-46. |
| 21 | 27 يناير 1999 | 00:34 | أثينا الأولى | لوكهيد مارتن | فورموزات-1 | نجاح | الرحلة الأخيرة لشركة أثينا من كيب كانافيرال. |
| 22 | 26 أغسطس 2017 | 06:04 | مينتور الرابع | أوربيتال إيه تي كي | ORS-5 | نجاح | أول رحلة طيران لعائلة مينوتور من كيب كانافيرال. |
| 23 | 2 يوليو 2019 | 11:00 | اختبار الإجهاض أوريون المعزز | ناسا | عملية إجهاض الصعود 2 | نجاح | اختبار نظام الهروب من الإطلاق باستخدام كبسولة أوريون النموذجية ، مع استخدام المرحلة الأولى المعدلة من صاروخ LGM-118 بيسكيبر كمعزز. الرحلة الأولى لبرنامج أرتميس بعد إعلانه الرسمي في عام 2017. |
| 24 | 10 فبراير 2022 | 20:00 | روكيت 3.3 | أسترا سبيس | إيلان 41 | فشل | أول إطلاق لصاروخ أسترا من كيب كانافيرال. فشلت أغطية الحمولة في الانفصال، مما أدى إلى اشتعال المرحلة الثانية وهي مغلفة وفقدان المركبة. |
| 25 | 12 يونيو 2022 | 17:43 | روكيت 3.3 | أسترا سبيس | المناطق الاستوائية | فشل | أدى ارتفاع درجات الحرارة في كيب كانافيرال، مقارنةً بموقع الإطلاق الآخر في كودياك، إلى استهلاك الوقود بوتيرة أسرع من المتوقع، مما حال دون وصول الصاروخ إلى مداره. الرحلة الأخيرة للصاروخ رقم 3. |
| 26 | 12 ديسمبر 2024 | 16:30 | النسر الأسود | الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية | اختبار صاروخي | نجاح | |
| 27 | 25 أبريل 2025 | مجهول | النسر الأسود | الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية | اختبار صاروخي | نجاح |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "مجمع الإطلاق 46 | سبيس فلوريدا" . www.spaceflorida.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2025 .
- ↑ "كيب كانافيرال LC46" . astronautix.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يناير 2022 .
- ↑ «سلاح الجو يرخص منصتي إطلاق للاستخدام التجاري» . قاعدة باتريك الجوية. ١٢ مارس ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ٨ فبراير ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ١٥ مارس ٢٠١٠ .
- ↑ لانج، تينا (12 مارس 2010). "هيئة الفضاء فلوريدا تحصل على تراخيص لمجمعي الإطلاق 46 و36" . هيئة الفضاء فلوريدا. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2010. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2010 .
- ↑ فريق التحرير (9 يوليو 2010). "سبيس فلوريدا تحصل على ترخيص إدارة الطيران الفيدرالية لـ SLC-46" . سبيس فلوريدا. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2010. تم الاطلاع عليه في 9 يوليو 2010 .
- ↑ «حاكم ولاية فلوريدا، كريست، يمنح منحة بقيمة 500 ألف دولار للبنية التحتية الدفاعية لمجمع SLC-46» . ذا سبيساريوم. 4 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 4 أكتوبر 2010 .
- ↑ ميسييه، دوغ (11 فبراير 2014). "شركة ATK تُجري تحديثات على مجمع الإطلاق 46 التابع لشركة Space Florida" . Parabolic Arc . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 فبراير 2014 .
- ↑ كلارك، ستيفن (9 يوليو 2015). "اختيار صاروخ مينوتور لإطلاق قمر صناعي عسكري في عام 2017" . سبيس فلايت ناو . تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2015 .
- ↑ راي، جاستن (12 فبراير 2017). "الفرق تتدرب على أول إطلاق لصاروخ مينوتور 4 من كيب كانافيرال" . سبيس فلايت ناو . تم الاطلاع عليه في 11 يوليو 2017 .
- ↑ وول، مايك (26 أغسطس 2017). "صاروخ مُعدّل يُطلق قمرًا صناعيًا عسكريًا لتتبع المركبات الفضائية والحطام" . Space.com . تم الاطلاع عليه في 27 أغسطس 2017 .
