دائرة جايبور الانتخابية لمجلس النواب

جايبور ( بالهندية: [ d͡ʒəj.pʊɾ ] ) هي إحدى الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين لمجلس النواب (لوك سابها) في ولاية راجستان الهندية . تضم مدينة جايبور وأجزاء من منطقة سانجانير ، وكلاهما في مقاطعة جايبور . تأسست عام 1952، واعتبارًا من عام 2024، تمثلها مانجو شارما من حزب بهاراتيا جاناتا .
قطاعات التجميع
تضم دائرة جايبور الانتخابية في لوك سابها حالياً ثمانية قطاعات فيدهان سابها (المجلس التشريعي). [ 1 ]
أعضاء البرلمان
نتائج الانتخابات
2024
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | مانجو شارما | 886,850 | 60.67 | ||
| شركة | براتاب سينغ خاشارياواس | 555,083 | 37.93 | ||
| BSP | راجيش تانوار | 3461 | 0.23 | ||
| سعر التجزئة الموصى به | شاشانك سينغ آريا | 393 | 0.03 | جديد | |
| ملاحظة | لا شيء مما سبق | 10428 | 0.71 | ||
| غالبية | 331,761 | 22.74 | |||
| تحول | 1,463,258 | 63.38 | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | ||||
نتائج عام 2019
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | رامشاران بوهرا | 924,065 | 63.45 | ||
| شركة | جوتي خانديلوال | 493439 | 33.88 | ||
| BSP | أومراو سالوديا | 7867 | 0.54 | ||
| ملاحظة | لا شيء مما سبق | 6522 | 0.45 | ||
| مستقل | بابيتا وادواني | 265 | 0.05 | غير متوفر | |
| غالبية | 430,626 | 29.57 | |||
| تحول | 1,456,506 | 68.48 | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | ||||
نتائج عام 2014
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | رامشاران بوهرا | 863,358 | 66.47 | ||
| شركة | الدكتور ماهيش جوشي | 324,013 | 24.94 | ||
| AAP | الدكتور فيريندرا سينغ | 55118 | 4.24 | - | |
| مؤشر أسعار المستهلك | ديف كريشان تشانغاني | 15,597 | 1.20 | - | |
| BSP | فاروق شاه | 5193 | 0.40 | ||
| ملاحظة | لا شيء مما سبق | 8345 | 0.64 | - | |
| غالبية | 539,345 | 41.53 | |||
| تحول | 1,296,806 | 66.24 | |||
| حزب بهاراتيا جاناتا يحقق مكاسب من حزب المؤتمر الوطني الهندي | يتأرجح | ||||
نتائج عام 2009
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة | الدكتور ماهيش جوشي | 397438 | 48.89 | +6.49 | |
| حزب بهاراتيا جاناتا | غانشيام تيواري | 381339 | 46.91 | -7.65 | |
| BSP | فيجاي بيشواني | 6591 | 0.81 | -0.02 | |
| مستقل | راميش تشاندرا | 6222 | 0.77 | ||
| مستقل | محمد رفيق | 3503 | 0.43 | ||
| مستقل | راج كومار | 3319 | 0.41 | ||
| مستقل | سيتا رام بايروا | 1794 | 0.22 | ||
| مستقل | ماناف | 1585 | 0.19 | ||
| حزب جاغو | هارجوفيند سينغ | 1455 | 0.18 | ||
| مستقل | رام لال دانكا | 901 | 0.11 | ||
| مستقل | كايلاش تشاند سايني بدور سوندار لال سايني | 794 | 0.10 | ||
| مستقل | الدكتور سات ديف ناث تشادا | 785 | 0.10 | ||
| مستقل | بهاسكار داجار | 678 | 0.08 | ||
| مستقل | كايلاش تشاند سايني هو جانجارام سايني | 668 | 0.08 | ||
| حزب الشعب الجمهوري | نيهال تشاند | 632 | 0.08 | ||
| مستقل | بريم سايني الملقب ببريمناث | 585 | 0.07 | ||
| مستقل | رياض الحسن | 574 | 0.07 | ||
| مستقل | بهانوار كومار راجاوات | 573 | 0.07 | ||
| RBD | شيام لال فيجاي | 561 | 0.07 | ||
| مستقل | الدكتور أفيناش فيشنوي | 513 | 0.06 | ||
| مستقل | فيجايبال سينغ شيوران (فيفيك) | 511 | 0.06 | ||
| مستقل | سانجاي جويل | 502 | 0.06 | ||
| مستقل | عبد الراجاك | 485 | 0.06 | ||
| مستقل | روهيتش كولديب رايغار | 483 | 0.06 | ||
| مستقل | إقبال | 410 | 0.05 | ||
| غالبية | 16,099 | 1.98 | -10.18 | ||
| تحول | 812901 | 48.26 | +1.81 | ||
| حزب المؤتمر الوطني الهندي يستفيد من حزب بهاراتيا جاناتا | يتأرجح | +6.49 | |||
نتائج عام 2004
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | غيردهاري لال بهارجافا | 480730 | 54.56 | -1.94 | |
| شركة | براتاب سينغ خاشارياواس | 373544 | 42.4 | +3.04 | |
| مستقل | فيجاي راو | 8885 | 1.01 | ||
| BSP | أو بي بارواديا | 7310 | 0.83 | ||
| مستقل | مونو كوروفيلا | 3414 | 0.39 | ||
| مستقل | بهاج تشاند جاين | 1491 | 0.17 | ||
| RLD | ماهيندرا براتاب سينغ | 1371 | 0.16 | ||
| إس بي | إندراجيت سينغ | 1251 | 0.14 | -0.12 | |
| مستقل | أفيناش راي | 877 | 0.10 | ||
| مستقل | برابهو ديفي سويال | 807 | 0.09 | ||
| مستقل | افتخار | 732 | 0.08 | ||
| ساب | أوم براكاش كيداوات | 663 | 0.07 | ||
| غالبية | 1,07,186 | 12.16 | -5.38 | ||
| تحول | 881075 | 46.45 | +0.34 | ||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | -1.94 | |||
نتائج عام 1999
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | غيردهاري لال بهارجافا | 456,720 | 56.50 | +0.07 | |
| شركة | ب. راغو شارما | 314,930 | 38.96 | +0.13 | |
| مستقل | سانديب ساكسينا | 13,074 | 1.62 | ||
| مؤشر أسعار المستهلك | سونيتا تشاتورفيدي | 8507 | 1.05 | -0.72 | |
| JD(S) | رام شاندار تشودري | 5314 | 0.66 | ||
| مؤشر أسعار المستهلك (MLL) | سريلاتا سواميناثان | 4226 | 0.52 | ||
| إس بي | سوا لال ياداف | 2120 | 0.26 | +0.07 | |
| لوك شاكتي | راميش تشاند شارما | 2014 | 0.25 | ||
| إم كيه إس دي | كارونا داس كبير بانثي | 1517 | 0.19 | ||
| غالبية | 141,790 | 17.54 | -0.06 | ||
| تحول | 808,422 | 46.11 | -3.19 | ||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | +0.07 | |||
نتائج عام 1998
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | غيردهاري لال بهارجافا | 445608 | 56.43 | +1.83 | |
| شركة | محمد سعيد خان | 3,06,637 | 38.83 | -2.47 | |
| مؤشر أسعار المستهلك | سونيتا تشاتورفيدي | 13966 | 1.77 | ||
| JD | فيجاي سينغ بونيا | 6320 | 0.80 | -0.04 | |
| BSP | رادها شيام سايني | 4014 | 0.51 | ||
| حفلة الهند الذهبية | جهاز الكمبيوتر الشخصي لونيا | 2710 | 0.34 | ||
| مستقل | شرافان سوني | 2129 | 0.27 | +0.20 | |
| ساب | غانيش سايني | 1913 | 0.24 | +0.11 | |
| SS | ديليب سينغ بينيوال | 1894 | 0.24 | -0.08 | |
| إس بي | أرونا غور | 1496 | 0.19 | -0.10 | |
| مستقل | هاريشانكار بايروا | 1071 | 0.14 | ||
| مستقل | محمد افتخار قريشي | 942 | 0.12 | ||
| مستقل | ناتوار لال جاين | 897 | 0.11 | ||
| غالبية | 138971 | 17.60 | -0.64 | ||
| تحول | 789,597 | 49.30 | +10.69 | ||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | +1.83 | |||
نتائج عام 1996
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | غيردهاري لال بهارجافا | 344994 | 54.60 | -4.43 | |
| شركة | بانديت دينش تشاندرا سوامي | 229740 | 36.36 | +0.15 | |
| مستقل | كي سي باكوديا | 12841 | 2.03 | ||
| JD | مانجولا كوشيك | 5319 | 0.84 | -0.37 | |
| مستقل | راجيش تانوار | 3683 | 0.58 | ||
| مستقل | ساتيا نارين شارما | 3106 | 0.49 | ||
| مستقل | مانجال تشاند | 2855 | 0.45 | ||
| مستقل | هيرا لال جاين | 2748 | 0.43 | ||
| مستقل | تيج سينغ راغاف | 2477 | 0.39 | ||
| مستقل | هيمانث كومار كوثاري | 2306 | 0.36 | ||
| SS | ديليب سينغ بينيوال | 1994 | 0.32 | ||
| إس بي | هارنام سينغ سيكاروار | 1842 | 0.29 | -0.36 | |
| مستقل | فاتح تشاند أغناني | 1130 | 0.18 | ||
| مستقل | بهيرو لال فاريوال | 1086 | 0.17 | ||
| مستقل | هار ناث | 994 | 0.16 | ||
| مستقل | ديفيداس باماني | 928 | 0.15 | +0.04 | |
| ساب | شاندرا ميهتا | 825 | 0.13 | ||
| مستقل | رام تشاندرا غوتام | 819 | 0.13 | ||
| مستقل | سردار سوريندرا سينغ غولار | 743 | 0.12 | ||
| مستقل | ماهافير براساد | 702 | 0.11 | ||
| مستقل | مسرور خان | 647 | 0.10 | ||
| مستقل | أجاي سينغ تشوهان | 624 | 0.10 | ||
| مستقل | بهاجوان داس باراشار | 616 | 0.10 | ||
| مستقل | راتي رام فاشيشتا | 585 | 0.09 | ||
| مستقل | أوم براكاش شارما | 569 | 0.09 | -0.09 | |
| مستقل | راجيف شارما | 539 | 0.09 | ||
| مستقل | لاكشمي نارين مينا | 529 | 0.08 | ||
| مستقل | محمد أكرم خان | 502 | 0.08 | ||
| مستقل | بهاواني شانكار كوماوات | 486 | 0.08 | ||
| مستقل | تارا تشاند أجميرا | 463 | 0.07 | ||
| مستقل | غاجاناند سوني | 446 | 0.07 | +0.05 | |
| مستقل | شرافان سوني | 418 | 0.07 | ||
| مستقل | أنيل كومار سينغفي | 349 | 0.06 | ||
| مستقل | راجندرا براساد شارما | 332 | 0.05 | ||
| مستقل | عمار سينغ براجابات | 331 | 0.05 | ||
| مستقل | هوشيار سينغ | 318 | 0.05 | ||
| مستقل | ساتيا نارين شارما | 317 | 0.05 | ||
| مستقل | سانوار لال شارما | 308 | 0.05 | ||
| أخيل بهاراتيا جان سانغ | نافين تشاندرا ساكسينا | 304 | 0.05 | ||
| مستقل | شيانجي لال تيواري | 299 | 0.05 | ||
| مستقل | راميش تشاند غوبتا | 275 | 0.04 | ||
| مستقل | سوريش غوبتا | 262 | 0.04 | ||
| بِسسس | النائب جاين | 256 | 0.04 | ||
| مستقل | نارين داس غاندي | 255 | 0.04 | ||
| مستقل | براديب كومار تانك | 234 | 0.04 | ||
| مستقل | ديفيندرا جارج | 197 | 0.03 | ||
| مستقل | بهاجيرات سينغ خارانتي | 161 | 0.03 | ||
| مستقل | بارماناند سالوديا | 144 | 0.02 | ||
| مستقل | راجفير ديواس | 56 | 0.01 | ||
| غالبية | 1,15,254 | 18.24 | -4.58 | ||
| تحول | 631898 | 38.61 | -2.97 | ||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | -4.43 | |||
نتائج عام 1991
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | غيردهاري لال بهارجافا | 3,25,668 | 59.03 | +4.78 | |
| شركة | نوال كيشور شارما | 1,99,741 | 36.21 | -6.11 | |
| JD | راغوفير سينغ شيخاوات | 6684 | 1.21 | ||
| إس بي | محبوب | 3575 | 0.65 | ||
| جي بي | ديفيندرا كومار لوناوات | 3021 | 0.55 | +0.27 | |
| مستقل | غيردهاري لال | 1638 | 0.30 | ||
| AHF | أناند شارما | 1631 | 0.30 | ||
| مستقل | سانجاي كومار شارما | 1165 | 0.21 | ||
| مستقل | أوم براكاش شارما | 999 | 0.18 | ||
| حزب دوردارشي | ديباك شارما | 890 | 0.16 | -0.44 | |
| مستقل | ب.ت. نوال كيشور شارما | 769 | 0.14 | ||
| مستقل | ديفيداس باماني | 629 | 0.11 | ||
| LKD | بابو لال | 563 | 0.10 | ||
| مستقل | بهولا رام | 553 | 0.10 | ||
| مستقل | بهيرومال تيكشانداني | 490 | 0.09 | ||
| مستقل | ناتوارلال جاين | 403 | 0.07 | ||
| مستقل | أوميندرا داديتش | 348 | 0.06 | ||
| مستقل | ديوان | 316 | 0.06 | -0.13 | |
| مستقل | غانغا سينغ | 281 | 0.05 | ||
| مستقل | بيندالجي شيف براساد | 279 | 0.05 | -0.04 | |
| مستقل | مادفيندرا كومار شارما | 261 | 0.05 | ||
| موكت بهارات | نيتاجي سوريندرا موهان ناير | 251 | 0.05 | ||
| مستقل | شيف نارين فالميكي | 242 | 0.04 | -0.02 | |
| مستقل | بريماناند سالوديا | 208 | 0.04 | ||
| AIFB | راميشوار براساد ماهيشواري | 185 | 0.03 | ||
| مستقل | لوكيش جاين | 178 | 0.03 | ||
| مستقل | فيد براكاش | 155 | 0.03 | ||
| مستقل | غاجاناند سوني | 112 | 0.02 | -0.06 | |
| مستقل | براهلاد | 109 | 0.02 | ||
| مستقل | إس إن بوري | 98 | 0.02 | ||
| مستقل | شانتي لال خيتشي | 87 | 0.02 | ||
| مستقل | أحمد بخش | 83 | 0.02 | ||
| مستقل | تشاتشاتشيتشاتشا | 66 | 0.01 | ||
| غالبية | 1,25,927 | 22.82 | +10.89 | ||
| تحول | 551678 | 41.58 | -17.21 | ||
| حزب بهاراتيا جاناتا يسيطر | يتأرجح | +4.78 | |||
نتائج عام 1989
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| حزب بهاراتيا جاناتا | غيردهاري لال بهارجافا | 384125 | 54.25 | +15.13 | |
| شركة | بهاواني سينغ | 299638 | 42.32 | -13.49 | |
| مستقل | شيتارانجان شارما | 5057 | 0.71 | ||
| حزب دوردارشي | ديباك شارما | 4216 | 0.60 | ||
| مستقل | رحمان علي | 2784 | 0.39 | ||
| مستقل | مانوج كومار فاكيل | 2660 | 0.38 | ||
| جي بي | جاغديش براساد غورجار | 1990 | 0.28 | ||
| BSP | كانهايالال سونوال | 1774 | 0.25 | ||
| مستقل | ديوان | 1356 | 0.19 | ||
| مستقل | ماثورا براساد | 858 | 0.12 | ||
| مستقل | دواراكا براساد غوبتا | 756 | 0.11 | ||
| مستقل | بيندالجي شيف براساد | 666 | 0.09 | -0.22 | |
| مستقل | غاجاناناد سوني | 565 | 0.08 | -0.05 | |
| مستقل | شيف نارايان فالميكي | 458 | 0.06 | -0.16 | |
| مستقل | هارنارايان باكسي | 428 | 0.06 | ||
| مستقل | فاتح لال | 366 | 0.05 | ||
| مستقل | رامافاتار شارما | 361 | 0.05 | ||
| غالبية | 84,493 | 11.93 | -4.76 | ||
| تحول | 7,08,058 | 58.79 | +0.04 | ||
| حزب بهاراتيا جاناتا يحقق مكاسب من حزب المؤتمر الوطني الهندي (إنديرا) | يتأرجح | +15.13 | |||
نتائج عام 1984
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة (أ) | نوال كيشور شارما | 280436 | 55.81 | +12.53 | |
| حزب بهاراتيا جاناتا | ساتيش تشاندرا أغراوال | 196579 | 39.12 | ||
| مستقل | فيشنو ديو تشوبرا | 3962 | 0.69 | ||
| جي بي | فيمال تشودري | 3712 | 0.74 | -43.87 | |
| مستقل | ديوان دوبي | 1975 | 0.39 | ||
| IC(S) | بريم تشاند جاين | 1912 | 0.38 | ||
| مستقل | راجندرا نولاثيا | 1577 | 0.31 | ||
| مستقل | بيندالجي شيف براساد | 1547 | 0.31 | -0.13 | |
| INC(J) | شيف نارايان فالميكي | 1111 | 0.22 | ||
| مستقل | بهاج تشاند أجميرا | 1104 | 0.22 | ||
| مستقل | ماهال تشاند شارما | 989 | 0.20 | ||
| مستقل | جواهر سينغ نيتا | 864 | 0.17 | ||
| مستقل | بال كريشنا خورانا | 720 | 0.14 | ||
| مستقل | غاجاناند سوني | 665 | 0.13 | ||
| مستقل | سودير بودا سوسو | 531 | 0.11 | ||
| مستقل | بهانوار لال كوماوات | 500 | 0.10 | ||
| مستقل | نارايان داس غاندي | 483 | 0.10 | ||
| مستقل | أشوك بايراثي | 457 | 0.09 | ||
| مستقل | بيندو كومار داديتش | 429 | 0.09 | ||
| مستقل | شيو رام مينا | 408 | 0.08 | ||
| مستقل | ميرا باتوديا | 355 | 0.07 | ||
| مستقل | رام براتاب بوروهيت | 343 | 0.07 | ||
| مستقل | سانسار تشاندرا | 331 | 0.07 | ||
| مستقل | لاكشمينارايان لوتري والا | 318 | 0.06 | ||
| مستقل | سوران نارين أغاروال | 268 | 0.05 | ||
| مستقل | حسين أحمد هاشمي | 267 | 0.05 | ||
| مستقل | رامغوبال فيجايفارجيا | 256 | 0.05 | ||
| مستقل | جوردان جياني | 232 | 0.05 | ||
| مستقل | راتان كومار ديروليا | 162 | 0.03 | ||
| غالبية | 83,857 | 16.69 | +15.46 | ||
| تحول | 5,02,493 | 58.75 | +5.74 | ||
| استفادت شركة INC(I) من JP | يتأرجح | +12.53 | |||
نتائج عام 1980
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| جي بي | ساتيش تشاندرا أغراوال | 170,406 | 44.61 | ||
| شركة | دينش تشاندرا سوامي | 1,65,722 | 43.38 | ||
| JP(S) | عبد الحي فايز | 28,317 | 7.41 | جديد | |
| سعر التجزئة الموصى به | أشاريا ناند لال شارما | 3938 | 1.03 | غير متوفر | |
| مستقل | بانديت لاكشمي نارايان لاتريوالا | 2567 | 0.67 | غير متوفر | |
| مستقل | رامو ساهاريا | 1752 | 0.46 | غير متوفر | |
| مستقل | بيندالجي شيف براساد | 1686 | 0.44 | غير متوفر | |
| مستقل | غاجا ناند سوني | 1546 | 0.40 | غير متوفر | |
| مستقل | تولا رام | 1381 | 0.36 | غير متوفر | |
| مستقل | كريشنا كومار سوامي | 1290 | 0.34 | غير متوفر | |
| BSP | لاكشمي تشاند باجاج | 1278 | 0.33 | غير متوفر | |
| مستقل | راتان لال سوماني | 948 | 0.25 | غير متوفر | |
| مستقل | سوبهاش تشاندرا هاريانا | 702 | 0.18 | غير متوفر | |
| مستقل | فاتح لال | 494 | 0.13 | غير متوفر | |
| غالبية | 4684 | 1.23 | |||
| تحول | 382031 | 53.04 | |||
| جي بي هولد | يتأرجح | ||||
نتائج عام 1977
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| جي بي | ساتيش تشاندرا أغراوال | 249,367 | 70.93 | جديد | |
| شركة | جاناردان سينغ | 59,885 | 17.03 | ||
| لغة النمذجة الموحدة الدولية (IUML) | معين الدين | 26,720 | 7.60 | غير متوفر | |
| الحزب الشيوعي (الماركسي) | موهان بوناميا | 7527 | 2.14 | غير متوفر | |
| مستقل | رام نارين | 2310 | 0.66 | ||
| مستقل | راميشوار براساد مينا | 2115 | 0.60 | غير متوفر | |
| مستقل | بريم تشاند | 1731 | 0.49 | غير متوفر | |
| مستقل | لاكشمي نارايان كالال سيثي | 1131 | 0.32 | غير متوفر | |
| مستقل | الحاج محمد إمام الدين | 783 | 0.22 | غير متوفر | |
| غالبية | 189482 | 53.90 | |||
| تحول | 351569 | 58.67 | |||
| مكاسب JP من SWA | يتأرجح | ||||
1971 نتيجة
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| سوا | غاياتري ديفي | 180,059 | 56.09 | ||
| شركة | بي كي تشودري | 129,415 | 40.31 | ||
| الاشتراكي | لاكشمي نارين | 3434 | 1.07 | غير متوفر | |
| مستقل | بهارات سينغ | 2526 | 0.79 | غير متوفر | |
| مستقل | أونكار مال | 2108 | 0.66 | غير متوفر | |
| مستقل | محمد سيه خان | 1624 | 0.51 | غير متوفر | |
| مستقل | رام نارين | 814 | 0.25 | غير متوفر | |
| مستقل | إمامود | 614 | 0.19 | غير متوفر | |
| مستقل | وازيد علي خان | 416 | 0.13 | غير متوفر | |
| غالبية | 50,644 | 15.78 | |||
| تحول | 321,010 | 55.51 | |||
| سوار | يتأرجح | ||||
1967 نتيجة
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| سوا | غاياتري ديفي | 196,892 | 64.01 | ||
| شركة | آر كاسليوال | 102,641 | 33.37 | ||
| جهاز PSP | آر تشاندير | 5605 | 1.82 | غير متوفر | |
| مستقل | في براكاش | 2481 | 0.81 | غير متوفر | |
| غالبية | 94,251 | 30.64 | |||
| تحول | 307,619 | 58.59 | |||
| سوار | يتأرجح | ||||
1962 نتيجة
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| سوا | غاياتري ديفي | 192,909 | 77.08 | جديد | |
| شركة | شاردا ديفي | 35217 | 14.07 | ||
| مستقل | فيديا فيبها | 6123 | 2.45 | غير متوفر | |
| مستقل | رام سينغ | 3756 | 1.50 | غير متوفر | |
| مؤشر أسعار المستهلك | خيالي رام | 2969 | 1.19 | غير متوفر | |
| سعر التجزئة الموصى به | راغوناث ساهي | 2430 | 0.97 | غير متوفر | |
| مستقل | غاياتري ديفي بدون لادو رام | 2141 | 0.86 | غير متوفر | |
| مستقل | رام بال | 1467 | 0.59 | غير متوفر | |
| الاشتراكي | دارمندرا ناث | 1358 | 0.54 | غير متوفر | |
| مستقل | جولابشاند كالا | 1147 | 0.46 | غير متوفر | |
| مستقل | ها جيندا | 755 | 0.30 | غير متوفر | |
| غالبية | 157,692 | 63.01 | |||
| تحول | 250,272 | 55.67 | |||
| استفادت شركة SWA من شركة مستقلة | يتأرجح | ||||
1957 نتيجة
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| مستقل | هاريش تشاندرا شارما | 61,270 | 51.91 | غير متوفر | |
| شركة | صادق علي | 56,766 | 48.09 | ||
| غالبية | 4504 | 3.82 | |||
| تحول | 118,036 | 30.83 | |||
| مكسب مستقل من شركة | يتأرجح | ||||
1952 نتيجة
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة | دولت مال | 49,773 | 41.79 | ||
| مستقل | شيرانجي لال | 35,989 | 30.22 | ||
| سعر التجزئة الموصى به | سردار محمد خان | 10942 | 9.19 | ||
| مستقل | أشاريا ناند لال | 9317 | 7.82 | ||
| مؤشر أسعار المستهلك | رادها بالاب | 5490 | 4.61 | ||
| جهاز PSP | شانتي بهاي جوهري | 4124 | 3.46 | ||
| مستقل | رادها شيام | 3459 | 2.90 | ||
| غالبية | 13784 | 11.57 | |||
| تحول | 1,19,094 | 29.93 | |||
| فوز حزب المؤتمر الوطني الهندي (مقعد جديد) | |||||
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "مراكز الاقتراع والناخبين حسب الدوائر البرلمانية ودوائر الجمعية التشريعية" (ملف PDF) . موقع رئيس اللجنة الانتخابية في ولاية راجستان. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 26 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 نوفمبر 2010 .
- ↑ نتائج انتخابات لوك سابها لعام 2009 حسب الدائرة الانتخابية. مؤرشفة بتاريخ 11 أغسطس 2014 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2004 حسب الدائرة الانتخابية
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1999 حسب الدائرة الانتخابية. مؤرشفة بتاريخ 18 يوليو 2014 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1998 حسب الدائرة الانتخابية. مؤرشفة بتاريخ 18 يوليو 2014 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ نتائج انتخابات لوك سابها لعام 1996 حسب الدائرة الانتخابية
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1991 حسب الدائرة الانتخابية. مؤرشفة بتاريخ 18 يوليو 2014 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1989 حسب الدائرة الانتخابية. مؤرشفة بتاريخ 18 يوليو 2014 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1984 حسب الدائرة الانتخابية. مؤرشفة بتاريخ 18 يوليو 2014 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1980 حسب الدائرة الانتخابية. مؤرشفة بتاريخ 18 يوليو 2014 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1977 حسب الدائرة الانتخابية. مؤرشفة بتاريخ 18 يوليو 2014 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1971 حسب الدائرة الانتخابية. مؤرشفة في 4 أبريل 2014 على موقع Wayback Machine.
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1967 حسب الدائرة الانتخابية. مؤرشفة في 4 أبريل 2014 على موقع Wayback Machine.
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1962 حسب الدائرة الانتخابية
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1957 حسب الدائرة الانتخابية
- ↑ نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 1951 حسب الدائرة الانتخابية. مؤرشفة بتاريخ 8 أكتوبر 2014 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
روابط خارجية
26°54′ شمالاً 75°47′ شرقاً / 26.90° شمالاً 75.79° شرقاً / 26.90؛ 75.79
فئات :
- جايبور
- الدوائر الانتخابية لمجلس النواب في ولاية راجستان
