قائمة الدوائر الانتخابية في الجمعية التشريعية لولاية بيهار

الجمعية التشريعية لولاية بيهار هي المجلس الأدنى في الهيئة التشريعية ذات المجلسين لولاية بيهار في شرق الهند . يقع مقرها في باتنا ، عاصمة الولاية، [ 1 ] وتستمر ولايتها خمس سنوات ما لم يتم حلها قبل ذلك. [ أ ] [ 4 ] : 72 تُعد بيهار ثاني أكبر ولاية في الهند من حيث عدد السكان ، والثانية عشرة من حيث المساحة. [5] [ 6 ] أُنشئت الجمعية عام 1937 نتيجةً لانفصال ولايتي بيهار وأوريسا ، بعد إقرار قانون حكومة الهند لعام 1935. [ 7 ] وقد شغلت الجمعية التشريعية لولاية بيهار 18 دورة منذ الاستقلال. بعد الانتخابات الأخيرة في عام 2025 ، يهيمن التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم على الجمعية ، حيث فاز بـ 202 مقعدًا من أصل 243. أما حزب راشتريا جاناتا دال ، أكبر أحزاب المعارضة، فلديه 25 مقعدًا. [ 8 ]
تُعاد رسم حدود الدوائر الانتخابية دوريًا من قِبل لجنة ترسيم الحدود ، التي تسعى جاهدةً للحفاظ عليها كمناطق متراصة جغرافيًا، مع مراعاة الحدود القائمة للوحدات الإدارية. ويُستخدم آخر تعداد سكاني لرسم الحدود، ويجب أن تقع كل دائرة انتخابية في الجمعية التشريعية بالكامل داخل دائرة انتخابية برلمانية . [ 9 ] : 4، القسم 8-9. منذ عام 2000، ضمت جمعية بيهار التشريعية 243 دائرة انتخابية بمقعد واحد ، تنتخب كل منها ممثلًا بشكل مباشر [ 4 ] : 71، الفصل الثالث، المادة 170، القسم 1، وفقًا لنظام الأغلبية البسيطة . [ 10 ]
منذ استقلال الهند عن المملكة المتحدة عام 1947، مُنحت الطبقات المُهمّشة (SC) والقبائل المُهمّشة (ST) وضع الحصص ، مما يضمن تمثيلهم السياسي، وينص الدستور على المبادئ العامة للتمييز الإيجابي لصالح هاتين الفئتين. [ 11 ] [ 4 ] : 137. ووفقًا لتعداد الهند لعام 2011، تُشكّل الطبقات المُهمّشة15.9% ، بينما تشكل القبائل المدرجة في القائمة1.3% من سكان الولاية. [ 12 ] : 6 مُنحت الطبقات المُهمشة 38 مقعدًا في المجلس التشريعي، بينما خُصصت دائرتان انتخابيتان لمرشحي القبائل المُهمشة. [ 13 ] : 6
تاريخ
| سنة | قانون/أمر | توضيح | إجمالي المقاعد | مقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | مقاعد محجوزة ST | انتخابات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950، 1951 | أمر تحديد الدوائر الانتخابية البرلمانية ودوائر الجمعية لعام 1951 [ 14 ] | دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ وتم إنشاء دوائر انتخابية جديدة. | 276 | 0 | 24 | 1952 [ 15 ] |
| 1956 | قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956 | تم نقل بعض أجزاء ولاية بيهار إلى ولاية البنغال الغربية . | 264 | 39 | 29 | 1957 [ 16 ] |
| 1961 | أمر تحديد الدوائر الانتخابية البرلمانية ودوائر الجمعية لعام 1961 [ 17 ] | طرأت تغييرات على عدد الدوائر الانتخابية ونظام حجز المقاعد فيها. وتم إلغاء الدوائر الانتخابية المكونة من عضوين. | 318 | 40 | 32 | 1962 [ 18 ] |
| 1966 | أمر ترسيم الدوائر الانتخابية البرلمانية ودوائر المجالس التشريعية لعام 1966 [ 19 ] : 419 | طرأت تغييرات على عدد المقاعد المخصصة لمرشحي الفئات المصنفة (SC) والفئات المصنفة (ST). | 318 | 45 | 29 | 1967 [ 20 ] 1969 ، [ 21 ] 1972 [ 22 ] |
| 1976 | أمر تحديد الدوائر الانتخابية البرلمانية ودوائر الجمعية لعام 1976 [ 23 ] | طرأت تغييرات على عدد الدوائر الانتخابية وحالة حجز المقاعد فيها. | 324 | 46 | 28 | 1977 ، [ 24 ] 1980 ، [ 25 ] 1985 ، [ 26 ] 1990 ، [ 27 ] 1995 ، [ 28 ] 2000 [ 29 ] |
| 2000 | قانون إعادة تنظيم ولاية بيهار، 2000 | تم إنشاء ولاية جهارخاند الجديدة من الأجزاء الجنوبية من ولاية بيهار. كان هناك 324 دائرة انتخابية في ولاية بيهار قبل تقسيمها. بعد التقسيم، شكلت 243 منها المجلس التشريعي المصغر للولاية. | 243 | 39 | 0 | 2005 (فبراير) ، [ 30 ] 2005 (أكتوبر) [ 30 ] |
| 2008 | قرار لجنة ترسيم الحدود، 2008 [ 13 ] : 6 | طرأت تغييرات على وضع الحجز والمنطقة التي تغطيها الدوائر الانتخابية. | 243 | 38 | 2 | 2010 ، [ 31 ] 2015 ، [ 32 ] 2020 ، [ 33 ] 2025 [ 34 ] |
الدوائر الانتخابية

حجز |
| لا. | اسم | حجز | يصرف | دائرة لوك سابها الانتخابية | الناخبين ( 2025 ) [ 35 ] [ 36 ] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فالميكي ناجار | لا أحد | غرب شامباران | فالميكي ناجار | 331,447 |
| 2 | رامناجار | SC | 299,784 | ||
| 3 | ناركاتياجانج | لا أحد | 277,575 | ||
| 4 | باغاها | 318,191 | |||
| 5 | لوريا | 252,171 | |||
| 6 | نوتان | باشيم شامباران | 286,639 | ||
| 7 | شانباتيا | 294,526 | |||
| 8 | بيتيا | 292,087 | |||
| 9 | سيكتا | فالميكي ناجار | 278,251 | ||
| 10 | راكسول | شرق شامباران | باشيم شامباران | 286,131 | |
| 11 | سوغولي | 283,696 | |||
| 12 | ناركاتيا | 301,008 | |||
| 13 | هارسيدهي | SC | بورفي شامباران | 274,415 | |
| 14 | جوفيندجانج | لا أحد | 264,744 | ||
| 15 | كيساريا | 260,633 | |||
| 16 | كاليانبور | 256,338 | |||
| 17 | بيبرا | 336,303 | |||
| 18 | مادوبان | شيوهار | 265,505 | ||
| 19 | موتيهاري | بورفي شامباران | 292,635 | ||
| 20 | شيرايا | شيوهار | 289,283 | ||
| 21 | دكا | 335,844 | |||
| 22 | شيوهار | شيوهار | 304,871 | ||
| 23 | ريغا | سيتامارهي | 317,263 | ||
| 24 | حمامة | SC | سيتامارهي | 318,190 | |
| 25 | باريهار | لا أحد | 324,889 | ||
| 26 | سورساند | 316,116 | |||
| 27 | باجباتي | 333,004 | |||
| 28 | سيتامارهي | 305,766 | |||
| 29 | رونيسايدبور | 287,491 | |||
| 30 | بيلساند | شيوهار | 261,773 | ||
| 31 | هارلاخي | مادهوباني | مادهوباني | 276,152 | |
| 32 | بينيباتي | 290,195 | |||
| 33 | خاجولي | جانجهاربور | 293,616 | ||
| 34 | بابوبرهي | 308,096 | |||
| 35 | بسفي | مادهوباني | 328,813 | ||
| 36 | مادهوباني | 339,367 | |||
| 37 | راجناجار | SC | جانجهاربور | 313,288 | |
| 38 | جانجهاربور | لا أحد | 320,142 | ||
| 39 | فولباراس | 320,615 | |||
| 40 | لوكاها | 336,961 | |||
| 41 | نيرمالي | سوبول | سوبول | 304,066 | |
| 42 | بيبرا | 305,165 | |||
| 43 | سوبول | 293,575 | |||
| 44 | تريفينيجانج | SC | 304,346 | ||
| 45 | تشاتابور | لا أحد | 333,518 | ||
| 46 | نارباتجانج | أراريا | أراريا | 336,584 | |
| 47 | رانيجانج | SC | 342,519 | ||
| 48 | فوربسجانج | لا أحد | 360,102 | ||
| 49 | أراريا | 334,656 | |||
| 50 | جوكيهات | 303,837 | |||
| 51 | سيكتي | 302,777 | |||
| 52 | بهادورجانج | كيشانجانج | كيشانجانج | 292,251 | |
| 53 | ثاكورجانج | 301,120 | |||
| 54 | كيشانجانج | 283,172 | |||
| 55 | كوتشادامان | 250,697 | |||
| 56 | حب | بورنيا | 312,866 | ||
| 57 | بايسي | 286,869 | |||
| 58 | قصبة | بورنيا | 287,959 | ||
| 59 | بانمانخي | SC | 302,101 | ||
| 60 | روبولي | لا أحد | 298,673 | ||
| 61 | دهامداها | 314,949 | |||
| 62 | بورنيا | 290,893 | |||
| 63 | كاتيهار | كاتيهار | كاتيهار | 262,016 | |
| 64 | كادوا | 280,637 | |||
| 65 | بالرامبور | 348,537 | |||
| 66 | برانبور | 313,606 | |||
| 67 | مانيهاري | شارع | 297,676 | ||
| 68 | باراري | لا أحد | 279,756 | ||
| 69 | كورها | SC | بورنيا | 298,867 | |
| 70 | ألامناجار | لا أحد | ماديبورا | ماديبورا | 360,264 |
| 71 | بيهاريجانج | 327,455 | |||
| 72 | سينغيشوار | SC | سوبول | 329,826 | |
| 73 | ماديبورا | لا أحد | ماديبورا | 345,596 | |
| 74 | سونبارشا | SC | ساهارسا | 302,061 | |
| 75 | ساهارسا | لا أحد | 370,709 | ||
| 76 | سيمري بختياربور | خاجاريا | 336,967 | ||
| 77 | ماهيشي | ماديبورا | 288,096 | ||
| 78 | كوشيشوار أستان | SC | داربهانغا | ساماستيبور | 259,912 |
| 79 | غورا بورام | لا أحد | داربهانغا | 261,738 | |
| 80 | بنيبور | 300,497 | |||
| 81 | ألينجار | 285,708 | |||
| 82 | داربهانجا الريفية | 290,287 | |||
| 83 | داربهانغا | 325,503 | |||
| 84 | حياغات | ساماستيبور | 253,557 | ||
| 85 | بهادوربور | داربهانغا | 310,848 | ||
| 86 | كيوتي | مادهوباني | 298,961 | ||
| 87 | جالي | 314,779 | |||
| 88 | غايغات | مظفر بور | مظفر بور | 322,326 | |
| 89 | أوراي | 311,664 | |||
| 90 | مينابور | 282,903 | |||
| 91 | بوشاهان | SC | 286,053 | ||
| 92 | ساكرا | 273,397 | |||
| 93 | كورهاني | لا أحد | 306,238 | ||
| 94 | مظفر بور | 316,880 | |||
| 95 | كانتي | فايشالي | 319,372 | ||
| 96 | باروراج | 278,389 | |||
| 97 | بارو | 313,093 | |||
| 98 | صاحب غانج | 301,544 | |||
| 99 | بايكونتبور | جوبالجانج | جوبالجانج | 308,361 | |
| 100 | بارولي | 284,192 | |||
| 101 | جوبالجانج | 297,051 | |||
| 102 | كوتشايكوت | 300,132 | |||
| 103 | بهوري | SC | 337,564 | ||
| 104 | هاثوا | لا أحد | 291,165 | ||
| 105 | سيوان | سيوان | سيوان | 319,165 | |
| 106 | زيرادي | 276,435 | |||
| 107 | دارولي | SC | 308,041 | ||
| 108 | راغوناثبور | لا أحد | 294,703 | ||
| 109 | داراوندا | 315,729 | |||
| 110 | بارهاريا | 310,094 | |||
| 111 | غورياكوتي | مهراججانج | 331,190 | ||
| 112 | مهراججانج | 302,398 | |||
| 113 | إكما | ساران | 291,675 | ||
| 114 | مانجي | 294,611 | |||
| 115 | بانيابور | 317,424 | |||
| 116 | تارايا | 298,532 | |||
| 117 | مارهاورا | ساران | 271,541 | ||
| 118 | شابرا | 325,112 | |||
| 119 | غاركا | SC | 311,162 | ||
| 120 | أمنور | لا أحد | 250,779 | ||
| 121 | بارسا | 270,589 | |||
| 122 | سونبور | 290,014 | |||
| 123 | حاجي بور | فايشالي | حاجي بور | 335,905 | |
| 124 | لالجانج | 344,150 | |||
| 125 | فايشالي | فايشالي | 337,584 | ||
| 126 | ماهوا | حاجي بور | 295,843 | ||
| 127 | راجا باكار | SC | 281,602 | ||
| 128 | راغوبور | لا أحد | 345,491 | ||
| 129 | ماهنار | 301,439 | |||
| 130 | باتيبور | SC | أوجياربور | 300,968 | |
| 131 | كاليانبور | ساماستيبور | ساماستيبور | 324,932 | |
| 132 | واريسناجار | لا أحد | 324,904 | ||
| 133 | ساماستيبور | 275,257 | |||
| 134 | أوجياربور | أوجياربور | 310,269 | ||
| 135 | موروا | 269,034 | |||
| 136 | ساريرانجان | 283,203 | |||
| 137 | محي الدين نجار | 260,541 | |||
| 138 | بيبوتيبور | 275,296 | |||
| 139 | روزيرا | SC | ساماستيبور | 331,466 | |
| 140 | حسن بور | لا أحد | خاجاريا | 289,760 | |
| 141 | شيريا-بارياربور | بيغوساراي | بيغوساراي | 272,019 | |
| 142 | باشوارا | 312,121 | |||
| 143 | تغرا | 302,549 | |||
| 144 | ماتيهاني | 354,216 | |||
| 145 | صاحببور كمال | 263,289 | |||
| 146 | بيغوساراي | 342,217 | |||
| 147 | باخري | SC | 294,566 | ||
| 148 | العولي | خاجاريا | خاجاريا | 266,664 | |
| 149 | خاجاريا | لا أحد | 261,473 | ||
| 150 | بلدور | 323,717 | |||
| 151 | بارباتا | 317,609 | |||
| 152 | بيهبور | بهاجالبور | بهاجالبور | 266,461 | |
| 153 | جوبالبور | 276,973 | |||
| 154 | بيرباينتي | SC | 345,572 | ||
| 155 | كاهالجاون | لا أحد | 344,690 | ||
| 156 | بهاجالبور | 344,577 | |||
| 157 | سلطانجانج | بنكا | 319,989 | ||
| 158 | ناثناغار | بهاجالبور | 337,948 | ||
| 159 | أماربور | بنكا | بنكا | 298,837 | |
| 160 | دهوريا | SC | 307,230 | ||
| 161 | بنكا | لا أحد | 260,299 | ||
| 162 | كاتوريا | شارع | 270,298 | ||
| 163 | بيلهار | لا أحد | 319,717 | ||
| 164 | تارابور | مونجر | جاموي | 331,313 | |
| 165 | مونجر | مونجر | 341,931 | ||
| 166 | جمالبور | 330,571 | |||
| 167 | سورياغارها | لاخيساراي | 358,028 | ||
| 168 | لاخيساراي | 391,944 | |||
| 169 | شيخبورا | شيخبورا | جاموي | 263,432 | |
| 170 | باربيغا | ناودا | 232,576 | ||
| 171 | أستهوان | نالاندا | نالاندا | 304,992 | |
| 172 | بيهار شريف | 389,706 | |||
| 173 | راججير | SC | 299,852 | ||
| 174 | إسلامبور | لا أحد | 303,226 | ||
| 175 | سمكة الهيلسا | 304,842 | |||
| 176 | نالاندا | 325,999 | |||
| 177 | هارنوت | 319,850 | |||
| 178 | موكاما | باتنا | مونجر | 286,050 | |
| 179 | بارح | 292,909 | |||
| 180 | بختياربور | باتنا صاحب | 298,087 | ||
| 181 | ديغا | 458,367 | |||
| 182 | بانكيبور | 379,402 | |||
| 183 | كومهرار | 431,390 | |||
| 184 | باتنا صاحب | 389,881 | |||
| 185 | فتوحا | 286,297 | |||
| 186 | دانابور | باتاليبوترا | 376,759 | ||
| 187 | مانر | 334,256 | |||
| 188 | فولوري | SC | 386,351 | ||
| 189 | ماسورهي | 326,914 | |||
| 190 | باليجانج | لا أحد | 285,778 | ||
| 191 | بيكرام | 310,092 | |||
| 192 | سانديش | بوجبور | أراه | 291,878 | |
| 193 | برهارا | 312,103 | |||
| 194 | أراه | 327,553 | |||
| 195 | أجيون | SC | 263,836 | ||
| 196 | تاراري | لا أحد | 304,027 | ||
| 197 | جاغديشبور | 308,381 | |||
| 198 | شاهبور | 308,161 | |||
| 199 | براهامبور | بوكسار | بوكسار | 346,158 | |
| 200 | بوكسار | 288,128 | |||
| 201 | دومراون | 324,739 | |||
| 202 | راجبور | SC | 336,695 | ||
| 203 | رامغار | لا أحد | كايمور | 286,876 | |
| 204 | موهانيا | SC | ساسارام | 277,850 | |
| 205 | بهابوا | لا أحد | 280,564 | ||
| 206 | تشينبور | 329,045 | |||
| 207 | تشيناري | SC | روهتاس | 312,311 | |
| 208 | ساسارام | لا أحد | 355,249 | ||
| 209 | كارغاهار | 331,884 | |||
| 210 | دينارا | بوكسار | 308,070 | ||
| 211 | نوخا | كاركات | 297,842 | ||
| 212 | دهري | 299,804 | |||
| 213 | كاركات | 333,262 | |||
| 214 | أروال | أروال | جهان آباد | 268,421 | |
| 215 | كورتا | 259,061 | |||
| 216 | جيهان آباد | جيهان آباد | 302,681 | ||
| 217 | غوسي | 260,927 | |||
| 218 | مخدومبور | SC | 249,011 | ||
| 219 | جوه | لا أحد | أورانجاباد | كاركات | 313,574 |
| 220 | أوبرا | 319,915 | |||
| 221 | نابينجار | 283,912 | |||
| 222 | كوتومبا | SC | أورانجاباد | 272,650 | |
| 223 | أورانجاباد | لا أحد | 312,764 | ||
| 224 | رافيجانج | 333,900 | |||
| 225 | غورو | جايا | 285,969 | ||
| 226 | شيرغاتي | جايا | 279,534 | ||
| 227 | إمامجانج | SC | أورانجاباد | 304,475 | |
| 228 | باراتشاتي | جايا | 310,945 | ||
| 229 | بود جايا | 329,813 | |||
| 230 | مدينة جايا | لا أحد | 280,313 | ||
| 231 | تيكاري | أورانجاباد | 302,975 | ||
| 232 | بيلاجانج | جايا | 279,839 | ||
| 233 | أتري | جهان آباد | 308,538 | ||
| 234 | وزيرجانج | جايا | 315,561 | ||
| 235 | راجاولي | SC | ناودا | ناودا | 331,278 |
| 236 | هيسوا | لا أحد | 368,488 | ||
| 237 | ناودا | 364,839 | |||
| 238 | غوبيندبور | 315,221 | |||
| 239 | وارساليجانج | 345,554 | |||
| 240 | سيكاندرا | SC | جاموي | جاموي | 301,506 |
| 241 | جاموي | لا أحد | 313,053 | ||
| 242 | جاجها | 339,867 | |||
| 243 | تشاكاي | 319,819 |
انظر أيضاً
ملحوظات
- ↑ يمكن حل الجمعية التشريعية مبكراً، بموجب المادة 174 من الدستور الهندي، في حالات قليلة بما في ذلك الجمعية المعلقة وعدم قدرة أي تحالف على تشكيل أغلبية . [ 3 ]
مراجع
- ↑ "مجلس ولاية بيهار التشريعي" . رابطة البرلمانيين في الكومنولث . مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه في 29 يناير 2026 .
- ↑ "باتنا - نبذة عن المقاطعة" . حكومة بيهار. ١٧ يناير ٢٠٢٦. مؤرشف من الأصل في ١ يناير ٢٠٢٦. تم الاطلاع عليه في ٢٩ يناير ٢٠٢٦.
باتنا هي عاصمة ولاية بيهار
. - ↑ ياشفاردان تايلور. "سلطة الحاكم في حل مجلس الولاية بموجب المادة 174 من الدستور الهندي" (ملف PDF) . المجلة الهندية للبحوث المتكاملة في القانون . 5 (3): 2. ISSN 2583-0538 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 26 يناير 2026. تم الاطلاع عليه في 26 يناير 2026 .
- 1 2 3 "دستور الهند [ بتاريخ 9 ديسمبر 2020 ] " (ملف PDF) . إدارة التشريع . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 26 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2023 .
- ↑ جها، راماناث (19 يوليو 2022). "تسريع وتيرة التوسع الحضري في بيهار" . مؤسسة أوبزرفر للأبحاث . مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2022 .
- ↑ "توقعات السكان في الهند والولايات 2011-2036" (ملف PDF) . وزارة الصحة ورعاية الأسرة . يوليو 2020. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 15 نوفمبر 2022.
- ↑ "مجلس ولاية بيهار التشريعي - منظور تاريخي" (ملف PDF) . مجلس ولاية بيهار التشريعي . 25 فبراير 2025. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 22 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر 2025 .
- ↑ فازيلي، سناء (15 نوفمبر 2025). "النتائج النهائية لانتخابات بيهار: تفصيل عدد المقاعد التي فاز بها حزب بهاراتيا جاناتا، وحزب جاناتا دال (المتحد)، وحزب راشتريا جاناتا دال، وحزب المؤتمر الوطني الهندي" . صحيفة هندوستان تايمز . مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2025. تم الاطلاع عليه في 29 مارس 2026 .
- ↑ "قانون ترسيم الحدود لعام 2002" (ملف PDF) . www.indiacode.nic.in . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 26 يناير 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يناير 2026 .
- ↑ خيطان، تاروناب (8 مايو 2019). "نظام التصويت الترتيبي قد يعزز الديمقراطية ويمنع الاستقطاب" . صحيفة إنديان إكسبريس . مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2025.
تجري انتخابات مجلس النواب (لوك سابها) ومجلس الولاية (فيدان سابها) وفقًا لنظام الفائز الأول.
- ↑ كومار، ك. شيفا (17 فبراير 2020). "شكوك محجوزة أم يقين مستحق؟ نقاش الحصص يعود إلى ميسور" . صحيفة نيو إنديان إكسبريس . مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 29 نوفمبر 2021 .
- ↑ "ملخص التعداد الأولي لعام 2011" (ملف PDF) . Censusindia.gov.in . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 5 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 أكتوبر 2017 .
- 1 2 3 "أمر ترسيم حدود الدوائر الانتخابية البرلمانية ودوائر المجالس التشريعية، 2008" (ملف PDF) . لجنة الانتخابات الهندية . 26 نوفمبر 2008. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 18 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 24 يونيو 2021 .
- ↑ "أمر ترسيم حدود الدوائر الانتخابية البرلمانية ودوائر المجالس التشريعية، 1951" . لجنة الانتخابات في الهند . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2025 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 1951" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 1957" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "أمر ترسيم حدود الدوائر الانتخابية البرلمانية ودوائر المجالس التشريعية، 1961" . لجنة الانتخابات الهندية . 7 ديسمبر 1961. تاريخ الاطلاع: 10 فبراير 2025 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 1962" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "أمر ترسيم الدوائر الانتخابية البرلمانية ودوائر المجالس التشريعية، 1966" . لجنة الانتخابات الهندية . 1967. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2025 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 1967" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 1969" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 1972" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "أمر ترسيم حدود الدوائر الانتخابية البرلمانية ودوائر المجالس التشريعية، 1976" . لجنة الانتخابات الهندية . 1 ديسمبر 1976. تاريخ الاطلاع: 10 فبراير 2025 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 1977" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 1980" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 1985" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2024. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 1990" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 1995" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 2000" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ١ ٢ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار ٢٠٠٥ - فبراير وأكتوبر" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١١ فبراير ٢٠٢١ .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 2010" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2024. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 2015" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2024. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2021 .
- ↑ "انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 2020" . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 فبراير 2021 .
- ↑ "شرح انتخابات بيهار 2025 بالأرقام والتواريخ والخرائط" . NDTV . 6 أكتوبر 2025. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2025. تم الاطلاع عليه في 19 أكتوبر 2025 .
- ↑ «الانتخابات العامة للجمعية التشريعية، 2025 (النموذج 20)» . مكتب رئيس اللجنة الانتخابية، بيهار. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2025. تم الاطلاع عليه في 6 ديسمبر 2025 .
- ↑ «انتخابات المجلس التشريعي العام في بيهار 2025» . لجنة الانتخابات في الهند . مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2025. تم الاطلاع عليه في 29 يناير 2026 .
- الدوائر الانتخابية في ولاية بيهار
- قوائم الدوائر الانتخابية للمجالس التشريعية للولايات الهندية
- قوائم متعلقة بولاية بيهار
