قائمة أكبر الشركات السويدية
تسرد هذه المقالة أكبر الشركات في السويد من حيث إيراداتها وصافي أرباحها وإجمالي أصولها ، وفقًا لمجلتي الأعمال الأمريكيتين Fortune و Forbes .
قائمة فورتشن لعام 2023
تعرض هذه القائمة جميع الشركات السويدية المدرجة في قائمة فورتشن غلوبال 500 ، التي تصنف أكبر الشركات في العالم حسب الإيرادات السنوية. الأرقام الواردة أدناه مُقاسة بمليارات الدولارات الأمريكية ، وتخص السنة المالية 2022. [ 1 ] كما تتضمن القائمة موقع المقر الرئيسي، وصافي الربح، وعدد الموظفين حول العالم، والقطاع الصناعي لكل شركة.
| رتبة | تصنيف فورتشن 500 | اسم | صناعة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | الأرباح (بملايين الدولارات الأمريكية) | موظفين | المقر الرئيسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | فولفو | السيارات | 46,828 | 3236 | 94,921 | غوتنبرغ |
قائمة فوربس لعام 2019
تستند هذه القائمة إلى تصنيف فوربس غلوبال 2000 ، الذي يصنف أكبر 2000 شركة مدرجة في البورصة على مستوى العالم . وتأخذ قائمة فوربس في الاعتبار عوامل متعددة، تشمل الإيرادات، وصافي الربح، وإجمالي الأصول ، والقيمة السوقية لكل شركة؛ ويُعطى كل عامل ترتيبًا مرجحًا من حيث الأهمية عند النظر في الترتيب العام. كما يوضح الجدول أدناه موقع المقر الرئيسي والقطاع الصناعي لكل شركة. الأرقام مُقاسة بمليارات الدولارات الأمريكية، وهي خاصة بعام 2018. جميع الشركات السويدية الـ 26 مُدرجة في القائمة. [ 2 ]
| رتبة | تصنيف فوربس لعام 2000 | اسم | المقر الرئيسي | الإيرادات (مليارات الدولارات الأمريكية) | الأرباح (مليارات الدولارات الأمريكية) | الأصول (مليارات الدولارات الأمريكية) | القيمة (مليارات الدولارات الأمريكية) | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | نورديا | هلسنكي وستوكهولم | 15.0 | 3.6 | 630.6 | 33.9 | الخدمات المصرفية |
| 2 | 246 | فولفو | غوتنبرغ | 44.9 | 2.9 | 53.5 | 32.8 | السيارات |
| 3 | 416 | مجموعة SEB | ستوكهولم | 8.0 | 2.7 | 289.6 | 21.2 | الخدمات المصرفية |
| 4 | 450 | بنك سفينسكا هاندلسبانكن | ستوكهولم | 7.4 | 2.0 | 341.8 | 21.8 | الخدمات المصرفية |
| 5 | 497 | سويدبانك | ستوكهولم | 6.6 | 2.4 | 253.3 | 18.6 | الخدمات المصرفية |
| 6 | 595 | إتش آند إم | ستوكهولم | 24.3 | 1.4 | 13.2 | 29.7 | بيع بالتجزئة |
| 7 | 656 | شركة تيليا | سولنا | 9.6 | 1.2 | 28.0 | 18.7 | اتصالات |
| 8 | 700 | أطلس كوبكو | ناكا | 11.0 | 2.2 | 10.9 | 36.8 | الصناعات |
| 9 | 719 | إريكسون | ستوكهولم | 24.1 | -0.3 | 30.3 | 33.4 | اتصالات |
| 10 | 724 | إسيتي | ستوكهولم | 13.6 | 0.9 | 17.4 | 20.0 | السلع الاستهلاكية |
| 11 | 725 | ساندفيك | ستوكهولم | 11.5 | 1.5 | 13.3 | 23.7 | الصناعات |
| 12 | 1036 | المستثمر أ ب | ستوكهولم | 4.7 | -0.3 | 47.0 | 36.1 | تمويل |
| 13 | 1150 | سكنسكا | ستوكهولم | 19.7 | 0.5 | 13.1 | 7.7 | بناء |
| 14 | 1219 | آسا أبلوي | ستوكهولم | 9.7 | 0.3 | 12.0 | 25.1 | الصناعات |
| 15 | 1224 | SKF | غوتنبرغ | 9.9 | 0.8 | 9.8 | 8.7 | الصناعات |
| 16 | 1250 | مسدس | ستوكهولم | 4.4 | 0.9 | 11.1 | 20.3 | الصناعات |
| 17 | 1455 | إلكترولوكس | ستوكهولم | 14.3 | 0.4 | 11.0 | 7.4 | الأجهزة المنزلية |
| 18 | 1478 | بوليدن إيه بي | ستوكهولم | 6.0 | 0.8 | 6.6 | 8.4 | التعدين |
| 19 | 1519 | مجموعة ICA | سولنا | 13.3 | 0.4 | 9.1 | 7.4 | بيع بالتجزئة |
| 20 | 1531 | إبيروك | ناكا | 4.4 | 0.6 | 4.1 | 13.2 | الصناعات |
| 21 | 1622 | Fastighets Balder | غوتنبرغ | 0.6 | 1.1 | 14.4 | 5.8 | تمويل |
| 22 | 1684 | إندستريفاردن | ستوكهولم | 0.6 | 0.6 | 11.4 | 10.1 | تمويل |
| 23 | 1825 | ألفا لافال | لوند | 4.7 | 0.5 | 6.6 | 10.4 | الصناعات |
| 24 | 1909 | أوتوليف | ستوكهولم | 9.3 | 0.2 | 6.7 | 7.6 | السيارات |
| 25 | 1967 | LE Lundbergföretagen | ستوكهولم | 2.5 | 0.4 | 15.3 | 8.2 | تمويل |
| 26 | 1978 | سيكيوريتاس إيه بي | ستوكهولم | 11.7 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | خدمات |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "قائمة أفضل 500 شركة عالمية" . مجلة فورتشن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2019 .
- ↑ "أكبر الشركات العامة في العالم" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2011. تم الاطلاع عليه في 25 يوليو 2019 .
- قوائم أكبر الشركات الخاصة حسب البلد
- قوائم شركات السويد
- شركات السويد
- قوائم متعلقة باقتصاد السويد
