مارك ويست (كرة السلة)
مارك أندريه ويست (مواليد 5 نوفمبر 1960) هو لاعب كرة سلة أمريكي محترف سابق . لعب ويست في مركز الوسط في جامعة أولد دومينيون ، واختاره فريق دالاس مافريكس في الجولة الثانية (المركز 30 إجمالاً) من مسودة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة لعام 1983 .
وقت مبكر من الحياة
وُلد ويست في فورت كامبل، كنتاكي ، ونشأ في بيترسبيرغ، فيرجينيا . [ 1 ] التحق بمدرسة بيترسبيرغ الثانوية .
كلية
لعب ويست أربع سنوات في جامعة أولد دومينيون (ODU)، حيث حقق 1113 كرة مرتدة طوال مسيرته، وسجل 56% من محاولاته، و1308 نقاط. في عامي 1980 و1982، نال ويست لقب أفضل لاعب في بطولة ECAC-South. كما تصدّر قائمة أفضل اللاعبين في التصديات على مستوى البلاد في عامي 1980 و1981، وأنهى مسيرته برصيد 446 تصدياً، بمعدل 3.8 تصدياً في المباراة الواحدة. وقد اختير ضمن فريق All-American ثلاث مرات. [ 1 ]
قدّم ويست ثلاث ثلاثيات مزدوجة (نقاط، متابعات، تصديات). ففي 4 أكتوبر 1980، سجّل 12 نقطة و13 متابعة و10 تصديات. وفي 9 يناير 1982، سجّل 16 نقطة و10 متابعات و10 تصديات ضد فاغنر. وفي 17 فبراير 1982، أحرز 14 نقطة و11 متابعة و10 تصديات. يُعدّ ويست اللاعب الأكثر تحقيقًا للثنائيات المزدوجة (نقاط ومتابعات) في تاريخ جامعة أولد دومينيون برصيد 50 ثنائية مزدوجة. وفي 10 يناير 1981، ساهم ويست في قيادة فريق موناركس لتحقيق فوز مفاجئ بنتيجة 63-62 على فريق ديبول، الذي كان آنذاك بلا هزيمة ومصنفًا أولًا، في شيكاغو. خلال مواسمه الأربعة في جامعة أولد دومينيون، حقق فريق موناركس سجلًا مميزًا بلغ 80 فوزًا مقابل 37 خسارة، وشارك في بطولتين من بطولات الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) وبطولتين من بطولات الدعوة الوطنية (NIT).
تخرج ويست عام 1983 بدرجة في إدارة الأعمال مع التركيز على الإدارة المالية، على الرغم من أنه كان يخطط في الأصل للتركيز على المحاسبة. [ 2 ]
إحصائيات الكلية
| طبيب عام | الألعاب التي تم لعبها | جي إس | بدأت الألعاب | معدل استهلاك الوقود لكل جالون | دقائق لكل مباراة |
| نسبة FG | نسبة تسجيل الأهداف الميدانية | 3P% | نسبة نجاح التسديدات الثلاثية | نسبة FT | نسبة الرميات الحرة |
| لعبة تقمص الأدوار | عدد الكرات المرتدة في المباراة الواحدة | APG | معدل التمريرات الحاسمة في المباراة الواحدة | SPG | عدد الاستحواذات في المباراة الواحدة |
| بي بي جي | عدد الكتل في كل لعبة | PPG | النقاط لكل مباراة | عريض | أعلى مستوى في مسيرته المهنية |
| سنة | فريق | طبيب عام | جي إس | معدل استهلاك الوقود لكل جالون | نسبة FG | 3P% | نسبة FT | لعبة تقمص الأدوار | APG | SPG | بي بي جي | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1980 | أولد دومينيون | 30 | – | 22.6 | 0.475 | – | .370 | 7.1 | 1.0 | 0.4 | 3.9 | 4.8 |
| 1980–81 | أولد دومينيون | 28 | – | 30.2 | 0.527 | – | 0.578 | 10.3 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 10.9 |
| 1981–82 | أولد دومينيون | 30 | 30 | 33.6 | 0.610 | – | 0.531 | 10.0 | 0.3 | 0.7 | 4.1 | 15.7 |
| 1982–1983 | أولد دومينيون | 29 | 29 | 34.7 | 0.569 | – | 0.491 | 10.8 | 0.6 | 0.3 | 3.2 | 14.4 |
| حياة مهنية | 117 | 59 | 30.2 | 0.559 | – | 0.514 | 9.5 | 0.6 | 0.5 | 3.8 | 11.4 | |
حياة مهنية
كلاعب كرة سلة
West was drafted by the Dallas Mavericks in the 1983 NBA draft in the second round with the 30th overall pick. West played 17 seasons in the NBA from 1983 to 2000 as a member of the Mavericks, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Indiana Pacers, and Atlanta Hawks. West was a key player on the Phoenix Suns team that lost to the Chicago Bulls in the 1993 NBA Finals.
West compiled 6,259 points and 5,347 rebounds in his NBA career and also ranks third all-time (behind Hall of Famers Artis Gilmore and Shaquille O'Neal) in career field-goal percentage (58.03%).[3]
He played for the US national team in the 1982 FIBA World Championship, winning a silver medal.[4][5]
Additional career in athletics
In 2001, West was hired by the Phoenix Suns as assistant general manager.[1] On June 25, 2013, he was named an assistant coach to the Suns under head coach Jeff Hornacek.[6] In 2015, he also became the team's Director of Player Relations while continuing to perform some coaching duties.[7]
Other pursuits
West has been a licensed stockbroker since 1992[1] and in the 1990s became a partner at Prudential Securities in Phoenix.[2]
NBA career statistics
| GP | Games played | GS | Games started | MPG | Minutes per game |
| FG% | Field goal percentage | 3P% | 3-point field goal percentage | FT% | Free throw percentage |
| RPG | Rebounds per game | APG | Assists per game | SPG | Steals per game |
| BPG | Blocks per game | PPG | Points per game | Bold | Career high |
| * | Led the league |
Regular season
| Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983–84 | Dallas | 34 | 0 | 5.9 | .357 | .000 | .318 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.1 |
| 1984–85 | Milwaukee | 1 | 0 | 6.0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1984–85 | Cleveland | 65 | 25 | 13.6 | .549 | .000 | .482 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 3.9 |
| 1985–86 | Cleveland | 67 | 26 | 17.5 | .541 | .000 | .524 | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 4.2 |
| 1986–87 | Cleveland | 78 | 13 | 17.1 | .543 | .000 | .514 | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 6.5 |
| 1987–88 | Cleveland | 54 | 12 | 21.9 | .576 | .000 | .621 | 5.2 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 8.5 |
| 1987–88 | Phoenix | 29 | 29 | 31.6 | .521 | .000 | .568 | 8.3 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 11.8 |
| 1988–89 | Phoenix | 82* | 32 | 24.6 | .653 | .000 | .535 | 6.7 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 7.2 |
| 1989–90 | Phoenix | 82* | 79 | 29.3 | .625* | .000 | .691 | 8.9 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 10.5 |
| 1990–91 | Phoenix | 82* | 64 | 23.9 | .647 | .000 | .655 | 6.9 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 7.7 |
| 1991–92 | Phoenix | 82 | 11 | 17.5 | .632 | .000 | .637 | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 6.1 |
| 1992–93 | Phoenix | 82 | 82 | 19.0 | .614 | .000 | .518 | 5.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 5.3 |
| 1993–94 | Phoenix | 82* | 50 | 15.1 | .566 | .000 | .500 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 4.7 |
| 1994–95 | Detroit | 67 | 58 | 23.0 | .556 | .000 | .478 | 6.1 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 7.5 |
| 1995–96 | Detroit | 47 | 21 | 14.5 | .484 | .000 | .622 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 3.2 |
| 1996–97 | Cleveland | 70 | 43 | 13.7 | .556 | .000 | .482 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.2 |
| 1997–98 | Indiana | 15 | 1 | 7.0 | .476 | .000 | .500 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.5 |
| 1998–99 | Atlanta | 49 | 0 | 10.2 | .373 | .000 | .356 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 |
| 1999–00 | Phoenix | 22 | 2 | 5.8 | .417 | .000 | .625 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
| Career | 1090 | 548 | 18.5 | .580 | .000 | .568 | 4.9 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 5.7 | |
Playoffs
| Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983–84 | Dallas | 4 | – | 8.0 | .556 | .000 | .667 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 3.0 |
| 1984-1985 | كليفلاند | 4 | 4 | 17.0 | 0.600 | 0.000 | 0.400 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| 1988–89 | فينيكس | 12 | 12 | 18.9 | 0.640 | 0.000 | 0.714 | 4.4 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 6.2 |
| 1989–90 | فينيكس | 16 | 16 | 34.0 | 0.577 | 0.000 | 0.540 | 10.3 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 11.1 |
| 1990–91 | فينيكس | 4 | 4 | 23.3 | 0.600 | 0.000 | 0.714 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5.8 |
| 1991–92 | فينيكس | 8 | 0 | 12.0 | 0.737 | 0.000 | 0.500 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 4.0 |
| 1992–93 | فينيكس | 24 * | 24 | 19.5 | 0.544 | 0.000 | 0.609 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 4.8 |
| 1993–94 | فينيكس | 7 | 6 | 9.9 | 0.333 | 0.000 | 0.700 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 |
| 1995–96 | ديترويت | 3 | 3 | 26.0 | 0.524 | 0.000 | 0.462 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 9.3 |
| 1997–98 | إنديانا | 4 | 0 | 2.8 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 1998–99 | أتلانتا | 9 | 0 | 7.6 | .300 | 0.000 | 0.500 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
| حياة مهنية | 95 | 69 | 18.5 | 0.566 | 0.000 | 0.577 | 4.4 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 5.2 | |
التكريمات والجوائز
في عام 1984، تم سحب قميص ويست رقم 45 من التداول في جامعته الأم، جامعة أولد دومينيون. [ 1 ] وقد تم إدخاله إلى قاعة مشاهير الرياضة في جامعة أولد دومينيون عام 1988. وكرمت جامعة أولد دومينيون ويست عام 2000 كخريج متميز.
تم إدخال ويست إلى قاعة مشاهير الرياضة في ولاية فرجينيا في 22 أبريل 2006، وقاعة مشاهير الرياضة الأمريكية الأفريقية في هامبتون رودز في أكتوبر 2004.
الحياة الشخصية
لدى ويست وزوجته إيلينا ولدان، ماركوس وماركيل. [ 1 ]
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 5 6 "45 مارك ويست" . ODUSports.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مارس 2017 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - 1 2 كي، أنجيلا (19 يوليو 1999). "مارك ويست يتجه نحو أسهم النمو بعد المباراة، مستبدلاً الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة بشهادة ماجستير إدارة الأعمال". مجلة فورتشن .
- ↑ "أفضل رمية ميدانية على مر التاريخ" . NBA.com . الرابطة الوطنية لكرة السلة.
- ↑ "كرة السلة الأمريكية 1982" . USAB.com . كرة السلة الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2002.
- ↑ "قائمة لاعبي كرة السلة الأمريكية للرجال عبر التاريخ // W" . USAB.com . اتحاد كرة السلة الأمريكي. 2010. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2017.
مارك ويست - 1982 WC: 7-2
- ↑ «مدرب فريق فينيكس صنز الجديد، هورناسيك، يُكمل طاقمه التدريبي» . NBA.com . الرابطة الوطنية لكرة السلة. 25 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2013.
- ↑ كورو، بول (29 مايو 2015). "فريق فينيكس صنز يُجري تغييرات في الجهاز التدريبي، ويستغني عن كيني جاتيسون" . AZcentral.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يونيو 2015 .
روابط خارجية
- إحصائيات المسيرة المهنية من موقع NBA.com · مرجع كرة السلة
- مواليد عام 1960
- الناس الأحياء
- الرياضيون الأمريكيون من أصل أفريقي في القرن العشرين
- الرياضيون الأمريكيون من أصل أفريقي في القرن الحادي والعشرين
- لاعبو بطولة العالم لكرة السلة 1982
- لاعبو كرة السلة الأمريكيون للرجال
- لاعبو أتلانتا هوكس
- مدربو كرة السلة من ولاية فرجينيا
- لاعبو كرة سلة من ولاية فرجينيا
- مراكز (كرة السلة)
- لاعبو كليفلاند كافالييرز
- اختيارات دالاس مافريكس في مسودة اللاعبين
- لاعبو دالاس مافريكس
- لاعبو ديترويت بيستونز
- لاعبو فريق إنديانا بيسرز
- لاعبو ميلووكي باكس
- لاعبو فريق أولد دومينيون موناركس لكرة السلة للرجال
- مساعدو مدربي فريق فينيكس صنز
- لاعبو فينيكس صنز
- رياضيون من بيترسبيرغ، فيرجينيا
- لاعبو المنتخب الأمريكي لكرة السلة للرجال
- الرياضيون الأمريكيون في القرن الحادي والعشرين
- الرياضيون الأمريكيون في القرن العشرين
