كتلة التمثيل النسبي في طوكيو
كتلة التمثيل النسبي في طوكيو ( باليابانية :比例[代表]東京ブロック، بالروماجي : Hirei [daihyō] Tōkyō burokku ) ، أو بشكل رسمي أكثر، مستوى التمثيل النسبي "الدائرة الانتخابية لمدينة طوكيو الكبرى" (東京都選挙区، Tōkyō-to senkyo-ku ) ، هي إحدى إحدى عشرة كتلة تمثيل نسبي ، وهي دوائر انتخابية متعددة الأعضاء لمجلس النواب في البرلمان الياباني . وتتألف هذه الكتلة حصراً من محافظة طوكيو، مما يجعلها واحدة من كتلتين تغطيان محافظة واحدة فقط، والأخرى هي هوكايدو . بعد تطبيق نظام التصويت النسبي، انتخبت طوكيو 19 ممثلاً بنظام التمثيل النسبي في الانتخابات العامة لعام 1996، و17 ممثلاً منذ انتخابات عام 2000 عندما تم تخفيض العدد الإجمالي لمقاعد التمثيل النسبي من 200 إلى 180.
الجدول الزمني للنتائج
نسبة التصويت
| حزب | 1996 | 2000 | 2003 | 2005 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2021 | 2024 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الليبرالي | 26.97 | 19.49 | 32.51 | 40.24 | 25.47 | 24.87 | 32.06 | 30.47 | 31.02 | 23.63 | 33.10 | |
| NFP | 24.59 | |||||||||||
| DPJ [ أ ] | 23.40 | 29.02 | 39.89 | 29.62 | 40.98 | 15.42 | 16.31 | |||||
| JCP | 17.81 | 14.34 | 9.27 | 8.85 | 9.61 | 7.41 | 15.37 | 10.37 | 10.40 | 7.86 | 6.01 | |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي | 5.41 | 6.62 | 4.30 | 4.54 | 4.32 | 2.09 | 2.26 | 0.95 | 1.44 | 1.52 | 1.24 | |
| LP | 13.62 | |||||||||||
| كوميتو | 12.75 | 14.03 | 12.38 | 10.35 | 10.14 | 12.15 | 10.81 | 11.10 | 9.04 | |||
| نيبون | 4.38 | 1.45 | ||||||||||
| لك | 6.06 | 11.67 | ||||||||||
| الشرطة الوطنية الفلبينية | 1.24 | |||||||||||
| إيشين [ ب ] | 19.86 | 14.16 | 3.32 | 13.32 | 8.15 | 5.67 | ||||||
| TPJ | 6.96 | |||||||||||
| PLP | 2.71 | |||||||||||
| CDP | 23.58 | 20.06 | 20.47 | |||||||||
| KnT | 17.44 | |||||||||||
| ريوا | 5.59 | 7.13 | 2.65 | |||||||||
| DPFP | 4.75 | 14.91 | 11.02 | |||||||||
| سانسيتو | 3.74 | 6.30 | ||||||||||
| لجنة حماية الصحفيين | 3.18 | 3.09 | ||||||||||
| وكالة الإيرادات الكندية | 16.51 | |||||||||||
| ميراي | 13.10 | |||||||||||
| آحرون | 1.81 [ ج ] | 4.16 [ د ] | 0.51 [ هـ ] | 1.68 [ f ] | 4.99 [ غرام ] | 3.04 [ ساعة ] | 2.32 [ i ] | 0.38 [ j ] | 1.32 [ ك ] | |||
| تحول | 60.39 | 58.27 | 65.51 | 66.35 | 62.20 | 54.36 | 53.63 | 57.20 | 56.06 | 59.15 | ||
توزيع المقاعد
| انتخاب | توزيع | مقاعد |
|---|---|---|
| 1996 | 19 | |
| 2000 | 17 | |
| 2003 | 17 | |
| 2005 | 17 | |
| 2009 | 17 | |
| 2012 | 17 | |
| 2014 | 17 | |
| 2017 | 17 | |
| 2021 | 17 | |
| 2024 | 19 | |
| 2026 | 19 |
قائمة الممثلين
نتائج الانتخابات
2026
| حزب | الأصوات | يتأرجح | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) | 2,243,625 | 33.10 | 3 [ ل ] | |||
| تحالف الإصلاح الوسطي (CRA) [ م ] | 1,119,155 | 16.51 | 5 | |||
| فريق ميراي | 887,849 | 13.10 | جديد | 4 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي للشعب (DPFP) | 746,660 | 11.02 | 3 | |||
| سانسيتو | 427,028 | 6.30 | 2 | |||
| الحزب الشيوعي الياباني (JCP) | 407,146 | 6.01 | 1 | |||
| حزب الابتكار الياباني (إيشين) | 384,487 | 5.67 | 1 | |||
| الحزب المحافظ الياباني (CPJ) | 209,329 | 3.09 | 0 | |||
| ريوا شينسينغومي (ريوا) | 179,614 | 2.65 | 0 | |||
| تخفيضات ضريبية في اليابان وتحالف يوكوكو (جينيو) | 89,161 | 1.32 | جديد | 0 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) | 84,362 | 1.24 | 0 | |||
| المجموع | 6,778,416 | 100.00 | 19 | |||
| أصوات غير صالحة | 61,808 | 0.90 | ||||
| تحول | 6,840,224 | 59.15 | ||||
| الناخبون المسجلون | 11,563,998 | |||||
2024
| حزب | الأصوات | يتأرجح | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) | 1,498,632 | 23.63 | 5 | |||
| الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني (CDP) | 1,298,166 | 20.47 | 5 | |||
| الحزب الديمقراطي للشعب (DPFP) | 945,460 | 14.91 | 3 | |||
| كوميتو | 573,191 | 9.04 | 2 | |||
| حزب الابتكار الياباني (إيشين) | 516,610 | 8.15 | 2 | |||
| الحزب الشيوعي الياباني (JCP) | 498,565 | 7.86 | 1 | |||
| ريوا شينسينغومي (ريوا) | 451,865 | 7.13 | 1 | |||
| سانسيتو | 237,271 | 3.74 | جديد | 0 | جديد | |
| الحزب المحافظ الياباني (CPJ) | 201,770 | 3.18 | جديد | 0 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) | 96,302 | 1.52 | 0 | |||
| الحزب التعاوني | 23784 | 0.38 | 0 | |||
| المجموع | 6,341,616 | 100.00 | 19 | |||
| أصوات غير صالحة | 123,185 | 1.91 | ||||
| تحول | 6,464,801 | 56.06 | ||||
| الناخبون المسجلون | 11,532,823 | |||||
2021
| حزب | الأصوات | يتأرجح | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) | 2,000,084 | 31.02 | 6 | |||
| الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني (CDP) | 1,293,281 | 20.06 | 4 | |||
| حزب الابتكار الياباني (إيشين) | 858,877 | 13.32 | 2 | |||
| كوميتو | 715,450 | 11.10 | 2 | |||
| الحزب الشيوعي الياباني (JCP) | 670,340 | 10.40 | 2 | |||
| ريوا شينسينغومي (ريوا) | 360,387 | 5.59 | جديد | 1 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي للشعب (DPFP) | 306,180 | 4.75 | جديد | 0 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) | 92,995 | 1.44 | 0 | |||
| حزب إن إتش كيه | 92,353 | 1.43 | جديد | 0 | جديد | |
| الحزب الأول الياباني | 33,661 | 0.52 | جديد | 0 | جديد | |
| ياماتو الحزب الجديد | 16970 | 0.26 | جديد | 0 | جديد | |
| تدابير مكافحة فيروس كورونا | 6620 | 0.10 | جديد | 0 | جديد | |
| المجموع | 6,447,198 | 100.00 | 17 | |||
| أصوات غير صالحة | 123,532 | 1.88 | ||||
| تحول | 6,570,730 | 57.20 | ||||
| الناخبون المسجلون | 11,486,835 | |||||
2017
| حزب | الأصوات | يتأرجح | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) | 1,816,184 | 30.47 | 6 | |||
| الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني (CDP) | 1,405,836 | 23.58 | جديد | 4 | جديد | |
| كيبو نو تو | 1,039,647 | 17.44 | جديد | 3 | جديد | |
| كوميتو | 644,634 | 10.81 | 2 | |||
| الحزب الشيوعي الياباني (JCP) | 618,332 | 10.37 | 2 | |||
| حزب الابتكار الياباني (إيشين) | 198,127 | 3.32 | جديد | 0 | جديد | |
| لا يوجد دعم حزبي | 125,019 | 2.10 | جديد | 0 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) | 56,732 | 0.95 | 0 | |||
| حفل للكوكورو الياباني | 40,592 | 0.68 | 0 | |||
| حفل تحقيق السعادة (HRP) | 15872 | 0.27 | 0 | |||
| المجموع | 5,960,975 | 100.00 | 17 | |||
| أصوات غير صالحة | 86,808 | 1.44 | ||||
| تحول | 6,047,783 | 53.63 | ||||
| الناخبون المسجلون | 11,276,090 | |||||
2014
| حزب | الأصوات | يتأرجح | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) | 1,847,986 | 32.06 | 6 | |||
| الحزب الديمقراطي الياباني (DPJ) | 939,795 | 16.31 | 3 | |||
| الحزب الشيوعي الياباني (JCP) | 885,927 | 15.37 | 3 | |||
| حزب الابتكار الياباني (JIP) | 816,047 | 14.16 | 3 | |||
| كوميتو | 700,127 | 12.15 | 2 | |||
| حفل للأجيال القادمة | 253,107 | 4.39 | جديد | 0 | جديد | |
| حزب حياة الشعب (PLP) | 156,170 | 2.71 | جديد | 0 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) | 129,992 | 2.26 | 0 | |||
| حفل تحقيق السعادة (HRP) | 17,648 | 0.31 | 0 | |||
| المجموع | 5,763,396 | 100.00 | 17 | |||
| أصوات غير صالحة | 134,483 | 2.28 | ||||
| تحول | 5,897,879 | 54.36 | ||||
| الناخبون المسجلون | 10,850,600 | |||||
2012
| حزب | الأصوات | يتأرجح | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) | 1,626,057 | 24.87 | 5 | |||
| حزب استعادة اليابان (JRP) | 1,298,309 | 19.86 | جديد | 3 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي الياباني (DPJ) | 1,008,011 | 15.42 | 3 | |||
| حفلتك | 762,730 | 11.67 | 2 | |||
| كوميتو | 662,743 | 10.14 | 2 | |||
| الحزب الشيوعي الياباني (JCP) | 484,365 | 7.41 | 1 | |||
| حزب الغد الياباني (TPJ) | 448,689 | 6.86 | جديد | 1 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) | 136,889 | 2.09 | 0 | |||
| حزب النهضة الجديدة (NRP) | 93194 | 1.43 | جديد | 0 | جديد | |
| حفل تحقيق السعادة (HRP) | 16,620 | 0.25 | 0 | |||
| المجموع | 6,537,607 | 100.00 | 17 | |||
| أصوات غير صالحة | 131,025 | 1.96 | ||||
| تحول | 6,668,632 | 62.20 | ||||
| الناخبون المسجلون | 10,720,874 | |||||
2009
| حزب | الأصوات | يتأرجح | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الياباني (DPJ) | 2,839,081 | 40.98 | 8 | |||
| الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) | 1,764,696 | 25.47 | 5 | |||
| كوميتو | 717,199 | 10.35 | 2 | |||
| الحزب الشيوعي الياباني (JCP) | 665,462 | 9.61 | 1 | |||
| حفلتك | 419,903 | 6.06 | جديد | 1 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) | 299,032 | 4.32 | 0 | |||
| حزب نيبون الجديد (نيبون) | 100,381 | 1.45 | 0 | |||
| حزب الشعب الجديد (PNP) | 86,046 | 1.24 | جديد | 0 | جديد | |
| حفل تحقيق السعادة (HRP) | 35,667 | 0.51 | جديد | 0 | جديد | |
| المجموع | 6,927,467 | 100.00 | 17 | |||
| أصوات غير صالحة | 106,620 | 1.52 | ||||
| تحول | 7,034,087 | 66.35 | ||||
| الناخبون المسجلون | 10,601,391 | |||||
2005
| حزب | الأصوات | يتأرجح | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) | 2,665,417 | 40.24 | 7 | |||
| الحزب الديمقراطي الياباني (DPJ) | 1,962,225 | 29.62 | 6 | |||
| كوميتو | 820,126 | 12.38 | 2 | |||
| الحزب الشيوعي الياباني (JCP) | 586,017 | 8.85 | 1 | |||
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) | 300,782 | 4.54 | 1 | |||
| حزب نيبون الجديد (نيبون) | 290,027 | 4.38 | جديد | 0 | جديد | |
| المجموع | 6,624,594 | 100.00 | 17 | |||
| أصوات غير صالحة | 97,439 | 1.45 | ||||
| تحول | 6,722,033 | 65.51 | ||||
| الناخبون المسجلون | 10,260,943 | |||||
2003
| حزب | الأصوات | يتأرجح | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الياباني (DPJ) | 2,291,124 | 39.89 | 8 | |||
| الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) | 1,867,544 | 32.51 | 6 | |||
| كوميتو | 805,640 | 14.03 | 2 | |||
| الحزب الشيوعي الياباني (JCP) | 532,376 | 7.29 | 1 | |||
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) | 247,103 | 4.30 | 0 | |||
| المجموع | 5,743,787 | 100.00 | 17 | |||
| أصوات غير صالحة | 135,900 | 2.31 | ||||
| تحول | 5,879,687 | 58.27 | ||||
| الناخبون المسجلون | 10,090,583 | |||||
2000
| حزب | الأصوات | يتأرجح | % | مقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الياباني (DPJ) | 1,653,045 | 29.02 | 6 | |||
| الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) | 1,110,177 | 19.49 | 4 | |||
| الحزب الشيوعي الياباني (JCP) | 817,045 | 14.34 | 2 | |||
| الحزب الليبرالي (LP) | 776,018 | 13.62 | جديد | 2 | جديد | |
| كوميتو | 726,203 | 12.75 | جديد | 2 | جديد | |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) | 377,230 | 6.62 | 1 | |||
| الحزب الاشتراكي | 99,565 | 1.76 | جديد | 0 | جديد | |
| جمعية المستقلين | 68,367 | 1.20 | جديد | 0 | جديد | |
| الرابطة الليبرالية (LL) | 39,755 | 0.70 | 0 | |||
| الحزب المحافظ الجديد (NCP) | 29,232 | 0.51 | جديد | 0 | جديد | |
| المجموع | 5,696,637 | 100.00 | 17 | |||
| أصوات غير صالحة | 198,668 | 3.37 | ||||
| تحول | 5,895,305 | 60.39 | ||||
| الناخبون المسجلون | 9,761,690 | |||||
1996
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) | 1,398,791 | 26.97 | 5 | |
| حزب الحدود الجديدة (NFP) | 1,275,432 | 24.59 | 5 | |
| الحزب الديمقراطي (DP) | 1,213,677 | 23.40 | 5 | |
| الحزب الشيوعي الياباني (JCP) | 923,764 | 17.81 | 3 | |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) | 280,391 | 5.41 | 1 | |
| الحزب الاشتراكي الجديد (NSP) | 68,260 | 1.32 | 0 | |
| الرابطة الليبرالية (LL) | 25813 | 0.50 | 0 | |
| المجموع | 5,186,128 | 100.00 | 19 | |
مراجع
- جانجان ، سينكيو: نتائج الانتخابات العامة والفرعية لمجلس النواب 1890-2010
ملحوظات
- ↑ 1996 DP
- ↑ 2012 JRP ، 2014 JIP
- ↑ NSP 1.32، LL 0.50
- ↑ الاشتراكي 1.75، جمعية المستقلين 1.20، LL 0.70، NCP 0.51
- ↑ HRP 0.51
- ↑ NRP 1.43، HRP 0.25
- ↑ الأجيال 4.39، HRP 0.31، NRP 0.29
- ↑ دعم الحزب 2.10، كوكورو 0.68، HRP 0.27
- ↑ NHK 1.43، Japan First 0.52، New Party Yamato 0.26، Corona 0.10
- ↑ الحزب التعاوني 0.38
- ↑ جينيو 1.32
- ↑ تم إلغاء خمسة من أصل ثمانية مقاعد بسبب نقص المرشحين
- ↑ تقلبات مقارنة بـ CDP و Komeito
فئات :
- سياسة طوكيو
- دوائر مجلس النواب (اليابان)
- الدوائر البرلمانية لمجلس النواب الياباني التي تم إنشاؤها عام 1994
