انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1966
أُجريت انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا لعام 1966 في 8 نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام. وخسر الحاكم الديمقراطي آنذاك ، بات براون، أمام المرشح الجمهوري والرئيس المستقبلي رونالد ريغان في محاولته لإعادة انتخابه . وحتى عام 2026 ، لا تزال هذه آخر مرة يخسر فيها حاكم ولاية كاليفورنيا إعادة انتخابه، على الرغم من عزل حاكم لاحق من منصبه عام 2003 .
خلفية
انتُخب الحاكم الحالي بات براون مرتين، وحقق إنجازاتٍ بارزة، منها بناء شبكة الطرق السريعة في الولاية . [ 1 ] بعد فوزه في إعادة انتخابه على نائب الرئيس السابق ريتشارد نيكسون عام 1962، كان براون مرشحًا قويًا لمنصب نائب الرئيس مع ليندون جونسون عام 1964. [ 2 ] إلا أن شعبية براون بدأت بالتراجع وسط الاضطرابات المدنية التي شهدتها أحداث شغب واتس والاحتجاجات الطلابية المبكرة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، بما في ذلك حركة حرية التعبير . [ 3 ]
الانتخابات التمهيدية الديمقراطية
مرشحين
- ديل ألكسندر
- بات براون ، الحاكم الحالي
- والاس جيمس دافي
- إنجرام دبليو. غواد
- كارلتون ب. جودليت ، ناشر وناشط
- صامويل ويليام يورتي ، عمدة لوس أنجلوس
نتائج
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | بات براون (شاغل المنصب) | 1,355,262 | 51.91% | |
| ديمقراطي | صموئيل ويليام يورتي | 981,088 | 37.58% | |
| ديمقراطي | كارلتون ب. جودليت | 95,476 | 3.66% | |
| ديمقراطي | والاس جيمس دافي | 77,029 | 2.95% | |
| ديمقراطي | ديل ألكسندر | 43,453 | 1.66% | |
| ديمقراطي | رونالد ريغان (اكتب اسم المرشح) | 27,422 | 1.05% | |
| ديمقراطي | إنجرام دبليو. غواد | 18,088 | 0.69% | |
| ديمقراطي | جورج كريستوفر (اكتب اسمك) | 13,058 | 0.50% | |
| إجمالي الأصوات | 2,610,876 | 100.00% | ||
الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري
مرشحين
- جورج كريستوفر ، رئيس بلدية سان فرانسيسكو السابق
- وارن ن. دورن، مشرف مقاطعة لوس أنجلوس
- جوزيف ر. ماكسويل
- ويليام بن باتريك ، رجل أعمال
- رونالد ريغان ، ممثل ورئيس سابق لنقابة ممثلي الشاشة
حملة
شنّ الجمهوريون الليبراليون في كاليفورنيا، بمن فيهم جورج كريستوفر، هجمات على رونالد ريغان بسبب مواقفه المحافظة. [ 5 ] ردًا على ذلك، روّج ريغان للوصية الحادية عشرة التي وضعها رئيس الحزب الجمهوري في كاليفورنيا، غايلورد باركنسون. في سيرته الذاتية "حياة أمريكية " الصادرة عام 1990 ، نسب ريغان هذه القاعدة إلى باركنسون، وشرح أصلها، وادّعى التزامه بها، فكتب: "بلغت الهجمات الشخصية ضدي خلال الانتخابات التمهيدية حدًا دفع رئيس الحزب الجمهوري في الولاية، غايلورد باركنسون، إلى وضع ما أسماه الوصية الحادية عشرة: لا تتحدث بسوء عن أي زميل جمهوري. إنها قاعدة التزمت بها خلال تلك الحملة الانتخابية، وما زلت ألتزم بها حتى الآن." [ 6 ] استخدم باركنسون هذه العبارة كأرضية مشتركة لمنع انقسام الحزب. [ 5 ]
أظهرت استطلاعات الرأي في فبراير 1966 تقدم كريستوفر على براون بسبع نقاط، وتقدم براون على ريغان بأربع نقاط، لذلك سعى براون للتأثير على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لصالح ريغان من خلال قيام مساعديه بتمرير ادعاءات سلبية ضد كريستوفر إلى كاتب العمود درو بيرسون . [ 7 ]
نتائج
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| جمهوري | رونالد ريغان | 1,417,623 | 64.68% | |
| جمهوري | جورج كريستوفر | 675,683 | 30.83% | |
| جمهوري | وارن ن. دورن | 44812 | 2.04% | |
| جمهوري | ويليام بن باتريك | 40,887 | 1.87% | |
| جمهوري | جوزيف ر. ماكسويل | 7,052 | 0.32% | |
| جمهوري | سامويل ويليام يورتي (اكتب اسمك) | 3993 | 0.18% | |
| جمهوري | إدموند ج. "بات" براون (اكتب اسم المرشح) | 1700 | 0.08% | |
| إجمالي الأصوات | 2,191,750 | 100.00% | ||

الانتخابات العامة
مرشحين
- بات براون ، الحاكم الحالي منذ عام 1959 (ديمقراطي)
- رونالد ريغان ، ممثل ورئيس سابق لنقابة ممثلي الشاشة (جمهوري)
- بيل بوسيك ، صاحب مطعم ومدافع عن حقوق دافعي الضرائب (اكتب اسم المرشح) [ 8 ]
حملة
مع ترشيح ريغان، السياسي المعروف بشخصيته الكاريزمية وكونه شخصيةً مستقلةً عن السياسة، استغل الجمهوريون تراجع شعبية براون المفاجئ، والذي تجلى في معركة شرسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. [ 9 ] عمل نيكسون بلا كلل خلف الكواليس، بينما روّج ريغان لشعاره الانتخابي القائم على فرض القانون والنظام ، ودخل الانتخابات العامة بزخم كبير. بعد أن كشف استطلاع الرأي أن احتجاجات طلاب بيركلي كانت من أهم أولويات الناخبين الجمهوريين، وعد ريغان مرارًا وتكرارًا بـ"إصلاح الوضع في بيركلي". [ 10 ]
في البداية، حاول براون تشويه سمعة مؤيدي ريغان المحافظين باستخدام "استعارات نازية مبتذلة". [ 11 ] وبعد أن تصدى ريغان ببراعة لهذا التكتيك، ارتكب براون خطأً فادحًا. [ 11 ] فقد بثّ إعلانًا تلفزيونيًا استخدم فيه سؤالًا بلاغيًا لتذكير مجموعة من أطفال المدارس الابتدائية بأن جون ويلكس بوث ، وهو ممثل آخر، قد قتل أبراهام لينكولن . [ 11 ] لم يلقَ تشبيه براون الفجّ لريغان ببوث، استنادًا إلى خلفيتهما المشتركة كممثلين - في الولاية التي تصادف أنها موطن هوليوود - استحسانًا لدى ناخبي كاليفورنيا. [ 11 ] [ 12 ] وفي غضون 48 ساعة، تفوّق ريغان على براون في استطلاعات الرأي. [ 11 ]
مع تقدمٍ ازداد طوال شهري سبتمبر وأكتوبر، فاز ريغان بفارق 993,739 صوتًا، مدعومًا بمناطق الطبقة العاملة ذات الميول الديمقراطية التقليدية في لوس أنجلوس وغيرها. [ 13 ] فاز براون في ثلاث مقاطعات فقط، هي ألاميدا وبلوماس وسان فرانسيسكو . وفاز بفارق ضئيل في ألاميدا بنحو 2000 صوت ، وفي بلوماس بنحو 100 صوت.
نتائج
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| جمهوري | رونالد ريغان | 3,742,913 | 57.55% | +10.74% | |
| ديمقراطي | بات براون (شاغل المنصب) | 2,749,174 | 42.27% | -9.62% | |
| التشتت | 11358 | 0.17% | |||
| غالبية | 993,739 | 15.28% | |||
| إجمالي الأصوات | 6,503,445 | 100.00% | |||
| مكاسب الجمهوريين من الديمقراطيين | يتأرجح | +20.35% | |||
النتائج حسب المقاطعة
| مقاطعة | رونالد ريغان جمهوري | إدموند جي براون الديمقراطي | كتابة متناثرة | هامِش | إجمالي الأصوات المدلى بها [ 14 ] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | ||
| ألاميدا | 189,055 | 49.54% | 190,968 | 50.04% | 1607 | 0.42% | -1913 | -0.50% | 381,630 |
| جبال الألب | 148 | 65.78% | 77 | 34.22% | 0 | 0.00% | 71 | 31.56% | 225 |
| أمادور | 2985 | 58.29% | 2132 | 41.63% | 4 | 0.08% | 853 | 16.66% | 5121 |
| بوت | 25,443 | 67.48% | 12263 | 32.52% | 0 | 0.00% | 13180 | 34.95% | 37,706 |
| كالافيراس | 3810 | 67.72% | 1812 | 32.21% | 4 | 0.07% | 1998 | 35.51% | 5626 |
| كولوسا | 2806 | 62.07% | 1713 | 37.89% | 2 | 0.04% | 1093 | 24.18% | 4521 |
| كونترا كوستا | 107,543 | 54.79% | 87,525 | 44.59% | 1217 | 0.62% | 20,018 | 10.20% | 196,285 |
| ديل نورتي | 3409 | 63.96% | 1918 | 35.98% | 3 | 0.06% | 1491 | 27.97% | 5330 |
| إلدورادو | 9189 | 62.97% | 5378 | 36.86% | 25 | 0.17% | 3811 | 26.12% | 14,592 |
| فريسنو | 70,182 | 53.90% | 59,869 | 45.98% | 167 | 0.13% | 10313 | 7.92% | 130,218 |
| غلين | 4676 | 66.33% | 2371 | 33.63% | 3 | 0.04% | 2305 | 32.70% | 7050 |
| هومبولت | 19210 | 57.16% | 14374 | 42.77% | 23 | 0.07% | 4836 | 14.39% | 33,607 |
| الإمبراطورية | 12372 | 62.84% | 7307 | 37.12% | 8 | 0.04% | 5065 | 25.73% | 19,687 |
| إنيو | 3961 | 66.14% | 2023 | 33.78% | 5 | 0.08% | 1938 | 32.36% | 5989 |
| كيرن | 64,716 | 62.62% | 38,543 | 37.29% | 96 | 0.09% | 26173 | 25.32% | 103,355 |
| الملوك | 9957 | 55.77% | 7890 | 44.19% | 7 | 0.04% | 2067 | 11.58% | 17854 |
| بحيرة | 5499 | 63.01% | 3217 | 36.86% | 11 | 0.13% | 2282 | 26.15% | 8727 |
| لاسن | 3190 | 53.95% | 2723 | 46.05% | 0 | 0.00% | 467 | 7.90% | 5913 |
| لوس أنجلوس | 1,389,995 | 57.18% | 1,037,663 | 42.68% | 3435 | 0.14% | 352,332 | 14.49% | 2,431,093 |
| ماديرا | 7490 | 54.13% | 6335 | 45.78% | 12 | 0.09% | 1155 | 8.35% | 13837 |
| مارين | 40,411 | 57.02% | 30230 | 42.66% | 227 | 0.32% | 10181 | 14.37% | 70,868 |
| ماريبوسا | 1811 | 61.45% | 1133 | 38.45% | 3 | 0.10% | 678 | 23.01% | 2947 |
| ميندوسينو | 10161 | 59.76% | 6827 | 40.15% | 15 | 0.09% | 3334 | 19.61% | 17003 |
| ميرسيد | 14103 | 52.98% | 12499 | 46.96% | 16 | 0.06% | 1604 | 6.03% | 26,618 |
| مودوك | 1946 | 62.67% | 1156 | 37.23% | 3 | 0.10% | 790 | 25.44% | 3105 |
| كثرة الوحيدات | 1205 | 77.84% | 343 | 22.16% | 0 | 0.00% | 862 | 55.68% | 1548 |
| مونتيري | 35,944 | 60.96% | 22,923 | 38.88% | 96 | 0.16% | 13,021 | 22.08% | 58,963 |
| نابا | 17740 | 59.45% | 12,060 | 40.42% | 40 | 0.13% | 5680 | 19.03% | 29840 |
| نيفادا | 7373 | 65.80% | 3823 | 34.12% | 9 | 0.08% | 3550 | 31.68% | 11205 |
| البرتقالي | 293,413 | 72.06% | 113,275 | 27.82% | 466 | 0.11% | 180,138 | 44.24% | 407,154 |
| بلاسير | 14,664 | 54.55% | 12187 | 45.33% | 32 | 0.12% | 2477 | 9.21% | 26883 |
| بلوماس | 2658 | 49.15% | 2747 | 50.80% | 3 | 0.06% | -89 | -1.65% | 5408 |
| ريفرسايد | 84,501 | 62.35% | 50112 | 36.98% | 907 | 0.67% | 34,389 | 25.38% | 135,520 |
| سكرامنتو | 109,801 | 50.85% | 105,861 | 49.03% | 262 | 0.12% | 3940 | 1.82% | 215,924 |
| سان بينيتو | 3565 | 60.96% | 2283 | 39.04% | 0 | 0.00% | 1282 | 21.92% | 5848 |
| سان برناردينو | 121,916 | 62.13% | 74120 | 37.77% | 187 | 0.10% | 47,796 | 24.36% | 196,223 |
| سان دييغو | 252,070 | 63.76% | 142,890 | 36.14% | 398 | 0.10% | 109,180 | 27.62% | 395,358 |
| سان فرانسيسكو | 114,796 | 41.06% | 164,435 | 58.82% | 341 | 0.12% | -49,639 | -17.76% | 279,572 |
| سان جواكين | 54,647 | 60.73% | 35281 | 39.21% | 51 | 0.06% | 19366 | 21.52% | 89,979 |
| سان لويس أوبيسبو | 21,528 | 62.52% | 12891 | 37.44% | 13 | 0.04% | 8637 | 25.08% | 34,432 |
| سان ماتيو | 107,498 | 53.63% | 92,654 | 46.23% | 276 | 0.14% | 14844 | 7.41% | 200,428 |
| سانتا باربرا | 50284 | 63.21% | 28853 | 36.27% | 414 | 0.52% | 21,431 | 26.94% | 79,551 |
| سانتا كلارا | 164,970 | 55.33% | 132,793 | 44.54% | 410 | 0.14% | 32177 | 10.79% | 298,173 |
| سانتا كروز | 26,988 | 61.42% | 16913 | 38.49% | 42 | 0.10% | 10,075 | 22.93% | 43,943 |
| شاستا | 15155 | 54.76% | 12486 | 45.12% | 32 | 0.12% | 2669 | 9.64% | 27,673 |
| سييرا | 650 | 55.27% | 526 | 44.73% | 0 | 0.00% | 124 | 10.54% | 1176 |
| سيسكيو | 7,057 | 54.17% | 5962 | 45.76% | 9 | 0.07% | 1095 | 8.40% | 13,028 |
| سولانو | 23187 | 50.11% | 23,047 | 49.81% | 39 | 0.08% | 140 | 0.30% | 46,273 |
| سونوما | 41,516 | 60.57% | 26,898 | 39.24% | 126 | 0.18% | 14,618 | 21.33% | 68,540 |
| ستانيسلاوس | 31,473 | 54.36% | 26,418 | 45.63% | 10 | 0.02% | 5055 | 8.73% | 57,901 |
| سوتر | 9828 | 70.43% | 4126 | 29.57% | 0 | 0.00% | 5702 | 40.86% | 13954 |
| تيهاما | 6629 | 62.94% | 3891 | 36.94% | 12 | 0.11% | 2738 | 26.00% | 10,532 |
| ترينيتي | 2050 | 62.23% | 1242 | 37.70% | 2 | 0.06% | 808 | 24.53% | 3294 |
| تولاري | 33,095 | 59.91% | 22109 | 40.02% | 41 | 0.07% | 10986 | 19.89% | 55,245 |
| Tuolumne | 4845 | 58.16% | 3479 | 41.76% | 6 | 0.07% | 1366 | 16.40% | 8330 |
| فينتورا | 58,068 | 60.82% | 37224 | 38.99% | 181 | 0.19% | 20844 | 21.83% | 95,473 |
| يولو | 13,073 | 49.97% | 13,032 | 49.81% | 57 | 0.22% | 41 | 0.16% | 26162 |
| يوبا | 6658 | 60.50% | 4344 | 39.47% | 3 | 0.03% | 2314 | 21.03% | 11005 |
| المجموع | 3,742,913 | 57.55% | 2,749,174 | 42.27% | 11358 | 0.17% | 993,739 | 15.28% | 6,503,445 |
المقاطعات التي تحولت من ديمقراطية إلى جمهورية
مراجع
- ↑ كانون 2003 ، الصفحات 3-5
- ↑ "عقلية كاليفورنيا: إرث بات براون" . مركز بالي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2023 .
- ↑ كانون 2003 ، الصفحات 6-9
- 1 2 وزير خارجية ولاية كاليفورنيا. بيان تصويت الانتخابات التمهيدية المباشرة في كاليفورنيا، 7 يونيو 1966. سكرامنتو، كاليفورنيا. ص 6. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2024 .
- 1 2 ويلكوكس، ديفيد سي. (8 أبريل 2002). "الوصية الحادية عشرة"" . ادخل من يمين المسرح . تم الاسترجاع في 15 سبتمبر 2010 .
- ↑ ريغان، رونالد (1990). حياة أمريكية . سيمون وشوستر. ص 150.
- ↑ كانون 2003 ، الصفحات 146-147
- ↑ "بوسيك سيطلق حملة ترشيح كتابية" . أوكلاند تريبيون . أوكلاند. 2 أكتوبر 1966. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2025 .
- ↑ كانون 2003 ، الصفحات 147-150
- ↑ كير، كلارك (2001). الذهب والأزرق: مذكرات شخصية عن جامعة كاليفورنيا، 1949-1967، المجلد 2. بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا. ص 288. ISBN 9780520925014تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 يوليو 2020 .
- 1 2 3 4 5 ريغان، مايكل؛ ديني، جيم (2010)، ثورة ريغان الجديدة: كيف يمكن لمبادئ رونالد ريغان أن تعيد عظمة أمريكا ، ص 111 ، ISBN 978-0-312-64454-3
- ↑ كانون 2003 ، الصفحات 151-152
- ↑ كانون 2003 ، الصفحات 156-160
- ١ ٢ وزير خارجية ولاية كاليفورنيا. بيان التصويت وملحقه، انتخابات ولاية كاليفورنيا العامة بتاريخ ٨ نوفمبر ١٩٦٦. سكرامنتو، كاليفورنيا. ص ٦. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٤ .
للمزيد من القراءة
- أندرسون، توتون جيه؛ لي، يوجين سي (1967)، "انتخابات عام 1966 في كاليفورنيا"، المجلة السياسية الغربية الفصلية ، 20#2، ص 535-554 في JSTOR
- بيكر، جولز، ودوغلاس أ. فوكس. "كيف غطت صحيفتان يوميتان رئيسيتان في كاليفورنيا قضية ريغان ضد براون." مجلة الصحافة الفصلية 44.4 (1967): 645-653.
- كانون، لو (2003). الحاكم ريغان: صعوده إلى السلطة . نيويورك: بابليك أفيرز. ISBN 1-58648-030-8.
- كانون، لو (2001)، رونالد ريغان: المحفظة الرئاسية ( بابليك أفيرز ، 2001)
- كانون، لو. "الاستعداد للرئاسة: التكوين السياسي لرونالد ريغان" في كتاب "إرث القيادة: الحكام والتاريخ الأمريكي " من تحرير كلايتون ماكلور بروكس (2008)، الصفحات 137-155. متاح على الإنترنت
- داليك، ماثيو. اللحظة المناسبة: أول انتصار لرونالد ريغان ونقطة التحول الحاسمة في السياسة الأمريكية (2000)، انتخابات 1966؛
- دي جروت، جيرارد ج. "شخص قابل للانتخاب: حملة رونالد ريغان لمنصب حاكم كاليفورنيا عام 1966." التاريخ 82#267 (1997) ص: 429-448 على الإنترنت .
- دي غروت، جيرارد ج. "رونالد ريغان واضطرابات الطلاب في كاليفورنيا، 1966-1970". مجلة باسيفيك التاريخية 65.1 (1996): 107-129. متاح مجانًا على الإنترنت. مؤرشف بتاريخ 13 فبراير 2023 على موقع Wayback Machine.
- إدواردز، آن. ريغان المبكر: الصعود إلى السلطة (نيويورك، 1987)، يتضمن انتخابات عام 1966
- ماكينا، كيفن. "الحملة الشاملة: كيف فاز رونالد ريغان بشكل ساحق في انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1966." (أطروحة، جامعة كولومبيا، 2010)
- باول، ميريام. (2018). عائلة براون في كاليفورنيا: السلالة العائلية التي غيرت ولاية وشكلت أمة . نيويورك: دار بلومزبري للنشر.
- رابوبورت، ر. حلم كاليفورنيا: الرحلة السياسية لبات وجيري براون . بيركلي: دار نولو للنشر (1982) ISBN 0-917316-48-7.
- راريك، إيثان (2006)، نهضة كاليفورنيا: حياة وأزمنة بات براون ، بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا ، رقم ISBN 9780520939844ملخص
- راريك، إيثان. "سلالة براون". في كتاب السلالات السياسية الأمريكية الحديثة: دراسة عن السلطة والأسرة والنفوذ السياسي، تحرير كاثلين غرونيرود وسكوت ج. سبيتزر. (2018): 211-30.
- ريفز، ميشيل. "إما الالتزام بالقواعد أو الرحيل": حملة رونالد ريغان الانتخابية لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1966 و"مشكلة بيركلي". مجلة جنوب كاليفورنيا الفصلية (2010): 275-305. في JSTOR
- رايس، ريتشارد ب. جنة عدن المراوغة: تاريخ جديد لكاليفورنيا . (ماكجرو هيل، 2012). ). ISBN 978-0-07-338556-3.
- روجين، مايكل بول، جون إل. شوفر. التغيير السياسي في كاليفورنيا: الانتخابات الحاسمة والحركات الاجتماعية، 1890-1966 (غرينوود، 1970).
- رورابو، ويليام ج. بيركلي في الحرب، الستينيات (مطبعة جامعة أكسفورد، 1989).
- شوبارا، كورت. انتصار اليمين: صعود الحركة المحافظة في كاليفورنيا، 1945-1966 (ME Sharpe، 1998).
روابط خارجية
- الخريف والكرتون: انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا لعام 1966
- إرث ريغان
- بيبريس (صفحة 13)
- بوابة إس إف
- انتخابات كاليفورنيا عام 1966
- انتخابات حكام الولايات المتحدة عام 1966
- انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا
- نوفمبر 1966 في الولايات المتحدة
- رونالد ريغان
