انتخابات مجلس مقاطعة ليمريك 2009
This article needs additional citations for verification. (December 2016) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 مقعدًا في مجلس مقاطعة ليمريك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خريطة توضح منطقة مجلس مقاطعة ليمريك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أُجريت انتخابات لمجلس مقاطعة ليمريك في 5 يونيو 2009 كجزء من الانتخابات المحلية الأيرلندية في ذلك العام . تم انتخاب 28 مستشارًا من خمس مناطق انتخابية محلية (LEA) لمدة خمس سنوات على أساس النظام الانتخابي للتمثيل النسبي عن طريق التصويت القابل للتحويل الفردي (PR-STV). [1]
النتائج حسب الحزب
| حزب | المقاعد | ± | أول تصويتات مفضلة | نسبة الـFPV% | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فاين غيل | 15 | +3 | 26,788 | 44.82 | ||
| فيانا فايل | 9 | -3 | 20,502 | 34.30 | ||
| تَعَب | 2 | +1 | 6,814 | 11.40 | ||
| مستقل | 2 | +2 | 4,453 | 7.45 | ||
| الديمقراطيون التقدميون | 0 | -3 | - | - | ||
| المجموع | 28 | - | 59,764 | 100.00 | — | |
النتائج حسب المنطقة الانتخابية المحلية
أداري
| حزب | مُرَشَّح | نسبة الـFPV% | عدد | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| فاين غيل | ليو والش * | 15.50 | 1,833 | ||||||||||
| فاين غيل | روز برينان * | 14.85 | 1,757 | ||||||||||
| تَعَب | توماس هانون * | 13.84 | 1,637 | ||||||||||
| فاين غيل | ريتشارد بتلر * | 13.58 | 1,606 | ||||||||||
| فيانا فايل | جيمس كولينز | 12.48 | 1,476 | 1,544 | |||||||||
| فيانا فايل | ليونارد إنرايت * | 6.51 | 770 | 806 | 832 | 845 | 864 | 877 | 1,096 | 1,534 | |||
| مستقل | شيموس شيهان | 6.39 | 756 | 807 | 852 | 891 | 911 | 1,011 | 1,069 | 1,148 | 1,151 | 1,168 | |
| فيانا فايل | جيمس كافاناغ* | 5.79 | 685 | 706 | 801 | 808 | 820 | 833 | 923 | ||||
| مستقل | باتريك فيتزجيرالد | 5.12 | 606 | 699 | 773 | 828 | 874 | 923 | 999 | 1,116 | 1,134 | 1,172 | |
| فيانا فايل | ريتشارد كريهان | 4.47 | 529 | 575 | 589 | 602 | 611 | 622 | |||||
| مستقل | ريتشي سميث | 1.46 | 173 | 212 | 236 | 267 | 288 | ||||||
| الناخبون: 22,155، الصالحون: 11,828 (53.39%) ، الباطلون: 169 ، الحصة: 1,479، نسبة المشاركة: 11,997 (54.15%) | |||||||||||||
كاسلكونيل
| حزب | مُرَشَّح | نسبة الـFPV% | عدد | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| فاين غيل | ماري جاكمان * | 14.60 | 1,993 | ||||||||
| فيانا فايل | إيدي ويد * | 13.44 | 1,805 | ||||||||
| مستقل | بريدجيت تيفي * | 11.11 | 1,492 | 1,520 | 1,546 | 1,590 | 1,629 | 1,733 | |||
| فاين غيل | جون إيجان | 10.10 | 1,356 | 1,402 | 1,413 | 1,442 | 1,454 | 1,478 | 1,529 | 1,552 | |
| فاين غيل | مايكل شيهان | 9.44 | 1,267 | 1,369 | 1,383 | 1,465 | 1,471 | 1,523 | 1,550 | 1,560 | |
| فيانا فايل | نويل جليسون * | 8.63 | 1,159 | 1,164 | 1,179 | 1,189 | 1,209 | 1,366 | 1,747 | ||
| فاين غيل | ماري هارتي * | 8.93 | 1,199 | 1,256 | 1,267 | 1,297 | 1,305 | 1,345 | 1,582 | 1,606 | |
| تَعَب | ايلينا سيكاس | 7.78 | 1,045 | 1,083 | 1,155 | 1,298 | 1,304 | 1,406 | 1,464 | 1,475 | |
| فيانا فايل | جو ميجر* | 6.56 | 881 | 885 | 887 | 888 | 904 | 1,019 | |||
| فيانا فايل | بريان ستوكس | 4.66 | 626 | 638 | 649 | 676 | 695 | ||||
| أخضر | تريش فورد برينان | 2.76 | 371 | 391 | 408 | ||||||
| شين فين | شيموس كيتنج | 1.74 | 234 | 236 | |||||||
| الناخبون: 23,650، الصالحون: 13,428 (56.78%) ، الباطلون: 127، الحصة: 1,679، نسبة المشاركة: 13,555 (57.32%) | |||||||||||
كيلمالوك
| حزب | مُرَشَّح | نسبة الـFPV% | عدد | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| تَعَب | جيمس هيفرنان | 18.22 | 2,282 | ||||||||||
| فيانا فايل | إيدي رايان | 14.69 | 1,840 | 1,851 | 1,878 | 1,942 | 2,176 | ||||||
| فاين غيل | مايك هوليغان | 12,57 | 1,575 | 1,609 | 1,663 | 1,736 | 1,895 | 2,141 | |||||
| فيانا فايل | مايك دونيجان | 10.11 | 1,266 | 1,278 | 1,296 | 1,428 | 1,446 | 1,682 | 1,691 | 1,727 | 1,752 | 1,785 | |
| فاين غيل | وليام أودونيل | 9.63 | 1,206 | 1,227 | 1250 | 1,325 | 1,394 | 1,495 | 1,508 | 2,156 | |||
| فاين غيل | جيرارد ميتشل | 8.54 | 1,070 | 1,083 | 1,098 | 1,138 | 1,204 | 1,230 | 1,254 | ||||
| فيانا فايل | ماري بيرك | 7.66 | 960 | 970 | 978 | 1,110 | 1,189 | 1,316 | 1,357 | 1,658 | 1700 | 1,719 | |
| فيانا فايل | ريتشارد أودونوغيو | 6.10 | 764 | 775 | 780 | 882 | 893 | ||||||
| مستقل | جيم هيكي | 5.40 | 677 | 728 | 763 | 788 | |||||||
| فيانا فايل | جون كليفورد* | 5.38 | 674 | 679 | 687 | ||||||||
| شين فين | ريتشارد يونج | 1.71 | 214 | ||||||||||
| الناخبون: 18,955، الصالحون: 12,528 (66.09%) ، الباطلون: 143، الحصة: 2,089، نسبة المشاركة: 12,671 (66.85%) | |||||||||||||
نيوكاسل الغربية
| حزب | مُرَشَّح | نسبة الـFPV% | عدد | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| فاين غيل | جيروم سكانلان * | 22.86 | 2,823 | ||||||||
| فاين غيل | باتريك أودونوفان * | 18.25 | 2,254 | ||||||||
| فاين غيل | ليام جالفين * | 14.27 | 1,762 | 2,045 | 2,117 | ||||||
| فيانا فايل | مايكل جيه كولينز * | 12.42 | 1,534 | 1,638 | 1,667 | 1,701 | 1,703 | 1,758 | 1,937 | 2,158 | |
| فيانا فايل | فرانسيس فولي * | 11.00 | 1,358 | 1,401 | 1,415 | 1,427 | 1,434 | 1,497 | 1,586 | 1,916 | |
| تَعَب | ستيفن جولدينج | 7.21 | 890 | 1,031 | 1,085 | 1,115 | 1,144 | 1,300 | 1,376 | 1,495 | |
| فيانا فايل | شيموس أهيرن | 5.84 | 721 | 733 | 739 | 745 | 746 | 777 | 880 | ||
| فيانا فايل | آن لوردان | 3.47 | 428 | 499 | 504 | 553 | 553 | 588 | |||
| شين فين | مايك ماكدومنايل | 3.14 | 388 | 429 | 442 | 495 | 499 | ||||
| مستقل | شيموس أو سويليبهاين | 1.55 | 192 | 261 | 263 | ||||||
| الناخبون: 19,218، الصالحون: 12,350 (64.26%) ، الباطلون: 153، الحصة: 2,059، نسبة المشاركة: 12,503 (65.06%) | |||||||||||
راثكيالي
| حزب | مُرَشَّح | نسبة الـFPV% | عدد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| فاين غيل | جون شيهان * | 19.74 | 1,901 | 1,905 | 1,941 | |||
| فاين غيل | ستيفن كيري | 18.41 | 1,773 | 1,791 | 1,854 | 1,893 | 2,130 | |
| فاين غيل | ديفيد نوتون * | 14.67 | 1,413 | 1,416 | 1,514 | 1,585 | 1,684 | |
| فيانا فايل | كيفن شيهان * | 13.77 | 1,326 | 1,331 | 1,427 | 1,702 | 2,122 | |
| تَعَب | شيموس هوجان | 9.97 | 960 | 981 | 1,069 | 1,113 | 1,226 | |
| فيانا فايل | مايكل مولكير | 9.40 | 905 | 923 | 943 | 1,095 | ||
| فيانا فايل | جو والاس | 8.26 | 795 | 796 | 809 | |||
| مستقل | بات والاس | 4.59 | 442 | 475 | ||||
| مستقل | باتريك أودوهيرتي | 1.19 | 115 | |||||
| الناخبون: 15,636، الصالحون: 9,630 (61.59%) ، الباطلون: 149، الحصة: 1,927، نسبة المشاركة: 9,779 (62.54%) | ||||||||
مراجع
- ^ [1] محفوظ في 2014-05-08 على موقع Wayback Machine
روابط خارجية
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate
