انتخابات نائب حاكم ولاية ألاباما لعام 2018
أُجريت انتخابات نائب حاكم ولاية ألاباما لعام 2018 في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لاختيار نائب حاكم الولاية ، بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب الأمريكي ، وانتخابات الحاكم ، وانتخابات أخرى على مستوى الولاية والمستوى المحلي . أُجريت الانتخابات التمهيدية في 5 يونيو/حزيران 2018، بينما أُجريت جولة الإعادة في 17 يوليو/تموز 2018، في السباقات التي لم يحصل فيها أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات. [ 1 ]
استقالت كاي آيفي، نائبة حاكم ولاية ألاباما الجمهورية الحالية ، في 10 أبريل 2017، لتصبح حاكمة الولاية بعد استقالة روبرت بنتلي . [ 2 ] وبعد استقالة آيفي، ظل منصب نائب الحاكم شاغرًا حتى دورة انتخابات عام 2018. [ 3 ]
فاز النائب الجمهوري في مجلس نواب ولاية ألاباما، ويل أينسورث، في الانتخابات التمهيدية وجولة الإعادة ضد مفوضة الخدمة العامة في ألاباما، توينكل كافانو ، وأصبح القس ويل بويد مرشح الحزب الديمقراطي دون أي منافسة. [ 4 ] [ 5 ] وفاز أينسورث بسهولة في الانتخابات العامة. [ 6 ]
الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري
مرشحين
المرشح
- ويل أينسورث ، ممثل الولاية عن الدائرة 27 (2014-حتى الآن) [ 7 ]
تم استبعاده في الانتخابات التمهيدية
- توينكل كافانو ، رئيسة لجنة الخدمة العامة في ألاباما [ 8 ]
- راستي جلوفر ، عضو مجلس الشيوخ عن الدائرة 34 (2006-حتى الآن) [ 9 ]
انسحب قبل الانتخابات التمهيدية
- ماري سكوت هنتر، عضوة في مجلس التعليم بولاية ألاباما [ 10 ] [ 7 ]
نتائج

- 50-60%
- 60-70%
- 70-80%
- 50-60%
- 60-70%
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| جمهوري | توينكل كافانو | 238,991 | 43.27% | |
| جمهوري | ويل أينسورث | 205,017 | 37.12% | |
| جمهوري | راستي غلوفر | 108,338 | 19.61% | |
| إجمالي الأصوات | 552,346 | 100.00% | ||
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| جمهوري | ويل أينسورث | 176,873 | 51.48% | |
| جمهوري | توينكل كافانو | 166,691 | 48.52% | |
| إجمالي الأصوات | 343,564 | 100.00% | ||
المرشح الديمقراطي
أُعلن
الانتخابات العامة
تأييدات ما بعد المرحلة الابتدائية
المنظمات
- رابطة وسطاء العقارات في ألاباما [ 12 ]
- جمعية الغابات في ألاباما [ 13 ]
استطلاعات الرأي
| مصدر الاستطلاع | تاريخ (تواريخ) الإدارة | حجم العينة | هامش الخطأ | ويل أينسورث (يمين) | ويل بويد (ديمقراطي) | غير محدد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مستشارو الأبحاث (R) [ 16 ] | 22 سبتمبر 2018 | 316 | ± 5.5% | 53% | 39% | 8% |
| سيجنال (R) [ 17 ] | 24-25 يوليو 2018 | 1027 | ± 3.1% | 53% | 41% | 6% |
نتائج
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| جمهوري | ويل أينسورث | 1,044,941 | 61.25% | |
| ديمقراطي | ويل بويد | 660,013 | 38.69% | |
| اكتب اسمك | 1023 | 0.06% | ||
| إجمالي الأصوات | 1,705,977 | 100.00% | ||
| الجمهوريين | ||||
حسب المقاطعة
| المقاطعة [ 18 ] | ويل أينسورث - جمهوري | ويل بويد الديمقراطي | اكتب في مختلف | هامِش | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | ||
| أوتوغا | 14183 | 72.19% | 5450 | 27.74% | 13 | 0.07% | 8733 | 44.45% | 19,646 |
| بالدوين | 58,996 | 76.12% | 18465 | 23.82% | 48 | 0.06% | 40,531 | 52.29% | 77,509 |
| باربور | 4183 | 50.31% | 4126 | 49.63% | 5 | 0.06% | 57 | 0.69% | 8314 |
| بيب | 5240 | 76.42% | 1615 | 23.55% | 2 | 0.03% | 3625 | 52.87% | 6857 |
| بلونت | 17348 | 89.24% | 2082 | 10.71% | 10 | 0.05% | 15266 | 78.53% | 19440 |
| بولوك | 889 | 24.16% | 2789 | 75.81% | 1 | 0.03% | -1900 | -51.64% | 3679 |
| بتلر | 4617 | 57.49% | 3410 | 42.46% | 4 | 0.05% | 1207 | 15.03% | 8031 |
| كالهون | 24856 | 67.59% | 11901 | 32.36% | 18 | 0.05% | 12955 | 35.23% | 36,775 |
| غرف | 6463 | 57.91% | 4688 | 42.00% | 10 | 0.09% | 1775 | 15.90% | 11161 |
| شيروكي | 6995 | 83.40% | 1390 | 16.57% | 2 | 0.02% | 5605 | 66.83% | 8387 |
| تشيلتون | 11402 | 83.14% | 2309 | 16.84% | 4 | 0.03% | 9093 | 66.30% | 13715 |
| تشوكتاو | 3190 | 53.86% | 2728 | 46.06% | 5 | 0.08% | 462 | 7.80% | 5923 |
| كلارك | 6279 | 56.67% | 4794 | 43.27% | 6 | 0.05% | 1485 | 13.40% | 11,079 |
| فخار | 4248 | 79.74% | 1077 | 20.22% | 2 | 0.04% | 3171 | 59.53% | 5327 |
| كليبورن | 3913 | 89.52% | 453 | 10.36% | 5 | 0.11% | 3460 | 79.16% | 4371 |
| قهوة | 12,067 | 75.76% | 3850 | 24.17% | 10 | 0.06% | 8217 | 51.59% | 15927 |
| كولبير | 13264 | 64.48% | 7296 | 35.47% | 11 | 0.05% | 5968 | 29.01% | 20,571 |
| كونتوه | 2422 | 49.84% | 2435 | 50.10% | 3 | 0.06% | -13 | -0.27% | 4860 |
| كوسا | 2824 | 66.07% | 1446 | 33.83% | 4 | 0.09% | 1378 | 32.24% | 4274 |
| كوفينجتون | 9925 | 82.85% | 2047 | 17.09% | 7 | 0.06% | 7878 | 65.77% | 11,979 |
| كرينشو | 3820 | 71.89% | 1492 | 28.08% | 2 | 0.04% | 2328 | 43.81% | 5314 |
| كولمان | 24892 | 87.20% | 3641 | 12.75% | 13 | 0.05% | 21251 | 74.44% | 28,546 |
| ديل | 10371 | 72.88% | 3850 | 27.05% | 10 | 0.07% | 6521 | 45.82% | 14231 |
| دالاس | 4621 | 30.67% | 10439 | 69.28% | 8 | 0.05% | -5818 | -38.61% | 15,068 |
| ديكالب | 17,593 | 83.08% | 3569 | 16.85% | 14 | 0.07% | 14,024 | 66.23% | 21176 |
| إلمور | 21,977 | 74.79% | 7398 | 25.18% | 9 | 0.03% | 14,579 | 49.62% | 29,384 |
| إسكامبيا | 8043 | 67.49% | 3869 | 32.47% | 5 | 0.04% | 4174 | 35.03% | 11917 |
| إيتوا | 24853 | 72.40% | 9455 | 27.54% | 20 | 0.06% | 15398 | 44.86% | 34,328 |
| فاييت | 5660 | 78.20% | 1574 | 21.75% | 4 | 0.06% | 4086 | 56.45% | 7238 |
| فرانكلين | 6471 | 75.62% | 2080 | 24.31% | 6 | 0.07% | 4391 | 51.31% | 8557 |
| جنيف | 7753 | 86.68% | 1184 | 13.24% | 7 | 0.08% | 6569 | 73.45% | 8944 |
| غرين | 670 | 16.20% | 3465 | 83.78% | 1 | 0.02% | -2795 | -67.58% | 4136 |
| هيل | 2439 | 37.69% | 4030 | 62.27% | 3 | 0.05% | -1591 | -24.58% | 6472 |
| هنري | 4620 | 69.89% | 1988 | 30.08% | 2 | 0.03% | 2632 | 39.82% | 6610 |
| هيوستن | 23,016 | 71.68% | 9075 | 28.26% | 19 | 0.06% | 13941 | 43.42% | 32110 |
| جاكسون | 12376 | 79.78% | 3129 | 20.17% | 7 | 0.05% | 9247 | 59.61% | 15512 |
| جيفرسون | 111,805 | 43.61% | 144,424 | 56.33% | 141 | 0.05% | -32,619 | -12.72% | 256,370 |
| لامار | 4444 | 83.46% | 880 | 16.53% | 1 | 0.02% | 3564 | 66.93% | 5325 |
| لودرديل | 20927 | 68.18% | 9747 | 31.76% | 19 | 0.06% | 11180 | 36.43% | 30,693 |
| لورانس | 8346 | 71.11% | 3387 | 28.86% | 3 | 0.03% | 4959 | 42.25% | 11736 |
| لي | 29,096 | 59.38% | 19879 | 40.57% | 27 | 0.06% | 9217 | 18.81% | 49002 |
| الحجر الجيري | 23,647 | 70.80% | 9736 | 29.15% | 16 | 0.05% | 13911 | 41.65% | 33399 |
| لوندز | 1399 | 27.91% | 3613 | 72.07% | 1 | 0.02% | -2214 | -44.17% | 5013 |
| ماكون | 1176 | 16.28% | 6044 | 83.68% | 3 | 0.04% | -4868 | -67.40% | 7223 |
| ماديسون | 77,469 | 55.07% | 63118 | 44.87% | 81 | 0.06% | 14351 | 10.20% | 140,668 |
| مارينغو | 4037 | 46.33% | 4674 | 53.64% | 3 | 0.03% | -637 | -7.31% | 8714 |
| ماريون | 8283 | 85.35% | 1414 | 14.57% | 8 | 0.08% | 6869 | 70.78% | 9705 |
| مارشال | 22832 | 83.87% | 4362 | 16.02% | 29 | 0.11% | 18470 | 67.85% | 27223 |
| متحرك | 71,214 | 53.74% | 61192 | 46.17% | 116 | 0.09% | 10,022 | 7.56% | 132,522 |
| مونرو | 4897 | 55.91% | 3856 | 44.03% | 5 | 0.06% | 1041 | 11.89% | 8758 |
| مونتغمري | 27912 | 36.33% | 48,856 | 63.59% | 60 | 0.08% | -20,944 | -27.26% | 76,828 |
| مورغان | 29,399 | 74.70% | 9937 | 25.25% | 19 | 0.05% | 19462 | 49.45% | 39,355 |
| بيري | 1057 | 25.07% | 3156 | 74.86% | 3 | 0.07% | -2099 | -49.79% | 4216 |
| بيكنز | 4742 | 57.61% | 3484 | 42.33% | 5 | 0.06% | 1258 | 15.28% | 8231 |
| رمح | 6084 | 58.74% | 4269 | 41.21% | 5 | 0.05% | 1815 | 17.52% | 10358 |
| راندولف | 5688 | 75.75% | 1818 | 24.21% | 3 | 0.04% | 3870 | 51.54% | 7509 |
| راسل | 6842 | 45.75% | 8104 | 54.19% | 9 | 0.06% | -1262 | -8.44% | 14955 |
| شيلبي | 59,717 | 71.41% | 23859 | 28.53% | 53 | 0.06% | 35,858 | 42.88% | 83,629 |
| سانت كلير | 24206 | 81.04% | 5649 | 18.91% | 15 | 0.05% | 18,557 | 62.13% | 29870 |
| سومتر | 1252 | 23.36% | 4106 | 76.60% | 2 | 0.04% | -2854 | -53.25% | 5360 |
| تالاديجا | 15860 | 60.59% | 10309 | 39.38% | 8 | 0.03% | 5551 | 21.21% | 26177 |
| تالابوسا | 11,029 | 70.57% | 4593 | 29.39% | 7 | 0.04% | 6436 | 41.18% | 15,629 |
| توسكالوسا | 37,639 | 55.19% | 30,507 | 44.73% | 50 | 0.07% | 7132 | 10.46% | 68196 |
| ووكر | 18,524 | 80.94% | 4342 | 18.97% | 20 | 0.09% | 14182 | 61.97% | 22886 |
| واشنطن | 4698 | 69.79% | 2031 | 30.17% | 3 | 0.04% | 2667 | 39.62% | 6732 |
| ويلكوكس | 1439 | 30.83% | 3224 | 69.08% | 4 | 0.09% | -1,785 | -38.25% | 4667 |
| وينستون | 6802 | 88.80% | 854 | 11.15% | 4 | 0.05% | 5948 | 77.65% | 7660 |
| الإجمالي | 1,044,941 | 61.25% | 660,013 | 38.69% | 1023 | 0.06% | 384,928 | 22.56% | 1,705,977 |
حسب الدائرة الانتخابية
فاز آينسورث بستة من أصل سبعة دوائر انتخابية في الكونغرس. [ 19 ]
| يصرف | أينسورث | بويد | ممثل |
|---|---|---|---|
| الأول | 62% | 38% | برادلي بيرن |
| الثاني | 64% | 36% | مارثا روبي |
| الثالث | 64% | 36% | مايك روجرز |
| الرابع | 79% | 21% | روبرت أديرهولت |
| الخامس | 63% | 37% | مو بروكس |
| السادس | 68% | 32% | غاري بالمر |
| السابع | 28% | 72% | تيري سيويل |
مراجع
- 1 2 3 "معلومات انتخابات 2018" . وزير خارجية ولاية ألاباما . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2025 .
- ↑ سياماتشيلي، إستر (10 أبريل 2017). "كاي آيفي تنتقل من منصب نائب الحاكم إلى منصب الحاكم" . WBHM 90.3 FM . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2025 .
- ↑ «ديمقراطيو ألاباما يدخلون يوم الانتخابات بتفاؤل متجدد» . al.com . أسوشيتد برس. 6 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2025. لم تشهد ألاباما منصب نائب حاكم منذ أبريل 2017 ،
عندما رُقّيت كاي آيفي من المنصب لتصبح حاكمة بعد استقالة روبرت بنتلي.
- ↑ كوبلوفيتز، هوارد (18 يوليو 2018). "ويل أينسورث يفوز في جولة الإعادة لانتخابات نائب حاكم ولاية ألاباما؛ وتوينكل كافانو تُقر بالهزيمة" . al.com . تاريخ الاسترجاع: 12 نوفمبر 2015 .
- ↑ ساهلي، ويل (17 أكتوبر 2018). "مرشح منصب نائب حاكم ولاية ألاباما، ويل بويد: "أريد أن نكون في الصدارة في مجال التعليم"" . مونتغمري أدفرتايزر . تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2025 .
- ↑ غاريسون، غريغ (7 نوفمبر 2018). "سباق نائب حاكم ولاية ألاباما: فوز أينسورث" . al.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 .
- 1 2 موسلي، براندون (8 يناير 2018). "المرشحون يجمعون أكثر من مليوني دولار في سباق نائب الحاكم" . مراسل ألاباما السياسي . تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2025 .
- ↑ "توينكل أندريس كافانو تترشح لمنصب نائب الحاكم" . WSFA 12. 17 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2025 .
- ↑ لو، جيريمي (23 فبراير 2017). "سيناتور من ولاية ألاباما يعلن ترشحه لمنصب نائب حاكم الولاية لعام 2018" . أخبار سيلاكوغا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2025 .
- ↑ موسلي، براندون (1 يونيو 2017). "ماري سكوت هنتر تترشح لمنصب نائب حاكم ولاية ألاباما" . مراسل ألاباما السياسي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2025 .
- ↑ "مدونة - ديمقراطيو ألاباما" . مؤرشفة من الأصل في 17 يناير 2018. تم الاطلاع عليها في 29 يونيو 2018 .
- ↑ «رابطة وسطاء العقارات في ألاباما تعلن عن مرشحيها للانتخابات العامة لعام 2018» . رابطة وسطاء العقارات في ألاباما . 18 سبتمبر 2018. تاريخ الاطلاع: 12 نوفمبر 2025 .
- ↑ بروس، دانيال (9 أغسطس/آب 2017). "أينسورث يحصل على تأييد كبير من المحافظين لمنصب نائب الحاكم" . يلوهامر نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 .
- ↑ موسلي، براندون (6 أغسطس/آب 2018). "اتحاد العمل الأمريكي-مؤتمر المنظمات الصناعية في ألاباما يعلن عن تأييداته" . مراسل ألاباما السياسي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 .
- ↑ "مرشحو ولاية ألاباما المعتمدون لانتخابات 6 نوفمبر" . المجلس الإقليمي لنقابة النجارين في جنوب شرق الولايات المتحدة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2025 .
- ↑ ستايسي، تود (27 سبتمبر 2018). "استطلاع رأي جديد يُظهر فوز الجمهوريين قبل ستة أسابيع من الانتخابات" . صحيفة ألاباما ديلي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 .
- ↑ "استطلاع رأي الناخبين المحتملين في الانتخابات العامة" (ملف PDF) . سيجنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2025 .
- 1 2 ميريل، جون (27 نوفمبر 2018). "نتائج الانتخابات العامة المعتمدة" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية ألاباما . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 23 مايو 2026. تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2026 .
- ↑ "DRA 2020" . إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لديف . تم الاطلاع عليه في 8 مارس 2026 .
- انتخابات ولاية ألاباما لعام 2018
- انتخابات نواب حكام الولايات المتحدة لعام 2018
- انتخابات نائب حاكم ولاية ألاباما
