بطولة الجامعات الأوروبية للتجديف
تم تنظيم بطولة الجامعات الأوروبية للتجديف لأول مرة في عام 2005 وأقيمت سنوياً حتى عام 2011. وفي عام 2012 أقيمت أول دورة ألعاب جامعية أوروبية (حدث متعدد الرياضات)، وبعد ذلك ستقام الألعاب في السنوات الزوجية، بينما تقام بطولة الجامعات الأوروبية في الرياضات الفردية (بما في ذلك التجديف) في السنوات الفردية.
يتم تنسيق بطولة التجديف للجامعات الأوروبية من قبل الرابطة الرياضية الجامعية الأوروبية إلى جانب 18 رياضة أخرى مدرجة في برنامج بطولات الجامعات الأوروبية .
ملخص
| طبعة | سنة | موقع | عدد الدول | عدد الجامعات | عدد المشاركين |
|---|---|---|---|---|---|
| بطولة الجامعات الأوروبية الأولى للتجديف | 2005 | 11 | * | 287 | |
| بطولة الجامعات الأوروبية الثانية للتجديف | 2006 | 13 | 52 | 350 | |
| بطولة الجامعات الأوروبية الثالثة للتجديف | 2007 | 13 | 60 | 336 | |
| بطولة الجامعات الأوروبية الرابعة للتجديف | 2008 | 14 | 49 | 406 | |
| بطولة الجامعات الأوروبية الخامسة للتجديف | 2009 | 14 | 66 | 410 | |
| بطولة الجامعات الأوروبية السادسة للتجديف | 2010 | 13 | 70 | 443 | |
| بطولة الجامعات الأوروبية السابعة للتجديف | 2011 | 15 | 54 | 383 | |
| دورة الألعاب الجامعية الأوروبية الأولى | 2012 | لا يوجد جدول للتجديف | |||
| بطولة الجامعات الأوروبية الثامنة للتجديف | 2013 | 14 | 61 | 400 | |
| دورة الألعاب الجامعية الأوروبية الثانية | 2014 | 13 | 47 | 328 | |
| بطولة الجامعات الأوروبية التاسعة للتجديف | 2015 | * | * | * | |
| دورة الألعاب الجامعية الأوروبية الثالثة | 2016 | * | * | * | |
| بطولة الجامعات الأوروبية العاشرة للتجديف | 2017 | * | * | * | |
| دورة الألعاب الجامعية الأوروبية الرابعة | 2018 | * | * | * | |
| بطولة الجامعات الأوروبية الحادية عشرة للتجديف | 2019 | * | * | * | |
| دورة الألعاب الجامعية الأوروبية الخامسة | 2020 | تم تأجيله إلى صيف 2021، بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 | |||
نتائج عام 2005 - كارديف
| فئة | الفائز | حائز على الميدالية الفضية | حائز على الميدالية البرونزية | حائز على الميدالية البرونزية | |
|---|---|---|---|---|---|
| الرجال | LM2x | جامعة ماستريخت، هولندا | * | * | * |
| M2x | جامعة زغرب، كرواتيا | * | * | * | |
| M2- | جامعة بلغراد، صربيا | * | * | * | |
| LM4- | جامعة أوتريخت، هولندا | * | * | * | |
| M4x | جامعة كاسل، ألمانيا | * | * | * | |
| M4- | معهد كارلسروه للتكنولوجيا ، ألمانيا | * | * | * | |
| M8 | جامعة تشارلز في براغ، جمهورية التشيك | * | * | * | |
| نحيف | LW2x | جامعة أمستردام، هولندا | * | * | * |
| W2x | جامعة فرايبورغ، ألمانيا | * | * | * | |
| W2- | جامعة أكسفورد، بريطانيا العظمى | * | * | * | |
| W4x | جامعة هانوفر، ألمانيا | * | * | * | |
| W4- | جامعة نوتنغهام، بريطانيا العظمى | * | * | * | |
| W8 | جامعة أكسفورد، بريطانيا العظمى | * | * | * |
نتائج عام 2006 - بريف
| فئة | الفائز | حائز على الميدالية الفضية | حائز على الميدالية البرونزية | حائز على الميدالية البرونزية | |
|---|---|---|---|---|---|
| الرجال | LM2x | جامعة موسكو الحكومية للتربية البدنية، روسيا | * | * | * |
| M2x | جامعة فيينا، النمسا | * | * | * | |
| M2- | الكلية الإمبراطورية في بريطانيا العظمى | * | * | * | |
| LM4- | جامعة تيلبورغ، هولندا | * | * | * | |
| M4x | جامعة نيوكاسل بريطانيا العظمى | * | * | * | |
| M4- | جامعة هامبورغ، ألمانيا | * | * | * | |
| M8+ | جامعة براغ التقنية التشيكية، جمهورية التشيك | * | * | * | |
| نحيف | LW2x | جامعة بوزنان، بولندا | * | * | * |
| W2x | جامعة زيورخ، سويسرا | * | * | * | |
| W2- | جامعة إمبريال لندن، بريطانيا العظمى | * | * | * | |
| W4x | جامعة أوتريخت، هولندا | * | * | * | |
| W4- | جامعة ساوثهامبتون، بريطانيا العظمى | * | * | * | |
| W8+ | جامعة أمستردام، هولندا | * | * | * |
النتائج 2007 - جيرونا/بانيولس
| فئة | الفائز | حائز على الميدالية الفضية | حائز على الميدالية البرونزية | |
|---|---|---|---|---|
| الرجال | M1x | جامعة شتوتغارت، ألمانيا | جامعة فيينا، النمسا | جامعة ليل 1 – SUAPS فرنسا |
| LM1x | جامعة دارمشتات، ألمانيا | إمبريال كوليدج / جامعة ليمريك بريطانيا العظمى | معهد لو كريزو للتكنولوجيا ، فرنسا | |
| LM2x | جامعة كارلسروه، ألمانيا | جامعة فيينا، النمسا | جامعة دورهام، بريطانيا العظمى | |
| M2x | جامعة فيينا، النمسا | جامعة دريسدن، ألمانيا | إمبريال كوليدج / جامعة ليمريك بريطانيا العظمى | |
| M2- | جامعة جيرونا، إسبانيا | جامعة لينز، النمسا | جامعة هامبورغ، ألمانيا | |
| M4- | جامعة بريستول، بريطانيا العظمى | جامعة كارلسروه، ألمانيا | كوس ميلانو إيطاليا | |
| M4x | جامعة فيينا، النمسا | جامعة كاسل، ألمانيا | جامعة جيرونا، إسبانيا | |
| LM4- | جامعة دورهام، بريطانيا العظمى | جامعة دلفت التقنية في هولندا | جامعة برمنغهام، بريطانيا العظمى | |
| LM4x | جامعة لينز، النمسا | جامعة لوبورو، بريطانيا العظمى | جامعة دورهام، بريطانيا العظمى | |
| M8+ | جامعة التشيك للتكنولوجيا، جمهورية التشيك | جامعة هامبورغ، ألمانيا | جامعة نيوكاسل، بريطانيا العظمى | |
| نحيف | LW1x | جامعة جيسن، سان فرانسيسكو، ألمانيا | جامعة إشبيلية، إسبانيا | جامعة فيينا، النمسا |
| W1x | جامعة كولن، ألمانيا | كوس ميلانو إيطاليا | جامعة زيورخ، سويسرا | |
| LW2x | جامعة جيرونا، إسبانيا | جامعة آدم ميكيفيتش بولندا | جامعة أمستردام، هولندا | |
| W2x | كوس ميلانو إيطاليا | جامعة نيوكاسل، بريطانيا العظمى | جامعة برلين، سان فرانسيسكو، ألمانيا | |
| W2- | جامعة دورهام، بريطانيا العظمى | جامعة دلفت التقنية في هولندا | جامعة نانسي 2 فرنسا | |
| LW4x | جامعة دورهام، بريطانيا العظمى | جامعة آدم ميكيفيتش بولندا | كوس ميلانو إيطاليا | |
| W4x | جامعة برلين، ألمانيا | جامعة ليون الأولى، فرنسا | جامعة غرب إنجلترا، بريطانيا العظمى | |
| W4- | جامعة هايدلبرغ، ألمانيا | جامعة برمنغهام، بريطانيا العظمى | جامعة أكسفورد بروكس، بريطانيا العظمى | |
| W8+ | جامعة جرونينجن هولندا | جامعة زيورخ، سويسرا | جامعة كامبريدج، بريطانيا العظمى |
نتائج عام 2008 - زغرب
| فئة | الفائز | حائز على الميدالية الفضية | حائز على الميدالية البرونزية | |
|---|---|---|---|---|
| الرجال | M1x | جامعة الاقتصاد في بولندا | جامعة زغرب، كرواتيا | معهد ليون العالي لتقويم العظام ، فرنسا |
| LM1x | جامعة سيجد، المجر | جامعة كارلسروه، ألمانيا | جامعة زغرب، كرواتيا | |
| LM2x | جامعة بيدغوشتش بولندا | جامعة هامبورغ، ألمانيا | جامعة آدم ميكيفيتش بولندا | |
| M2x | جامعة زغرب، كرواتيا | جامعة الاقتصاد في بولندا | أكاديمية ليون كوزمينسكي، وارسو، بولندا | |
| M2- | جامعة كارلسروه، ألمانيا | جامعة زغرب | كرواتيا | جامعة زغرب الثانية، كرواتيا | |
| M4- | جامعة زغرب، كرواتيا | جامعة الاقتصاد في بولندا | جامعة هامبورغ، ألمانيا | |
| M4x | جامعة ميلانو، إيطاليا | جامعة هانوفر، ألمانيا | جامعة نوتنغهام، بريطانيا العظمى | |
| LM4- | جامعة بيدغوشتش بولندا | جامعة أمستردام، هولندا | جامعة أكسفورد، بريطانيا العظمى | |
| LM4x | جامعة ماينز، ألمانيا | جامعة فيينا، النمسا | جامعة لوبورو، بريطانيا العظمى | |
| M8+ | جامعة الاقتصاد في بولندا | جامعة بيدغوشتش بولندا | جامعة زغرب، كرواتيا | |
| نحيف | LW1x | جامعة فيينا، النمسا | جامعة رييكا، كرواتيا | جامعة كولن، ألمانيا |
| W1x | جامعة كارلسروه، ألمانيا | جامعة فيينا، النمسا | جامعة ميلانو، إيطاليا | |
| LW2x | جامعة آدم ميكيفيتش بولندا | جامعة الاقتصاد في بولندا | جامعة هانوفر، ألمانيا | |
| W2x | جامعة فيينا، النمسا | جامعة إقليم الباسك في إسبانيا | جامعة نيوكاسل بريطانيا العظمى | |
| W2- | جامعة VU أمستردام، هولندا | جامعة الاقتصاد في بولندا | الكلية الإمبراطورية في بريطانيا العظمى | |
| LW4x | جامعة آدم ميكيفيتش بولندا | الكلية الإمبراطورية في بريطانيا العظمى | جامعة ميلانو، إيطاليا | |
| W4x | جامعة ماينز، ألمانيا | جامعة فيينا، النمسا | جامعة إقليم الباسك في إسبانيا | |
| W4- | جامعة الاقتصاد في بولندا | جامعة هايدلبرغ، ألمانيا | جامعة جرونينجن، هولندا | |
| W8+ | جامعة زيورخ، سويسرا | جامعة أوتريخت، هولندا | جامعة جرونينجن، هولندا |
نتائج 2009 - كروشفيتسا
| فئة | الفائز | حائز على الميدالية الفضية | حائز على الميدالية البرونزية | |
|---|---|---|---|---|
| الرجال | M1x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * |
| LM1x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| LM2x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| M2- | جامعة كارلسروه، ألمانيا | * | * | |
| M2x | جامعة بوزنان لعلوم الحياة في بولندا | * | * | |
| M4- | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| M4x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| LM4- | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| M8+ | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| نحيف | LW1x | جامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان بولندا | * | * |
| W1x | كلية التربية والإدارة في بوزنان، بولندا | * | * | |
| LW2x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| W2x | جامعة إقليم الباسك، إسبانيا | * | * | |
| W2- | جامعة إدنبرة، بريطانيا العظمى | * | * | |
| LW4x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| W4x | جامعة إقليم الباسك، إسبانيا | * | * | |
| W4- | جامعة الاقتصاد في بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| W8+ | جامعة بيدغوشتش بولندا | * | * |
نتائج عام 2010 - أمستردام
| فئة | الفائز | حائز على الميدالية الفضية | حائز على الميدالية البرونزية | |
|---|---|---|---|---|
| الرجال | M1x | جامعة هيرتفوردشاير، بريطانيا العظمى | * | * |
| LM1x | أكاديمية الشرطة في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا | * | * | |
| LM2- | جامعة فيينا، النمسا | * | * | |
| LM2x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| M2- | جامعة بوخوم، ألمانيا | * | * | |
| M2x | جامعة بوزنان لعلوم الحياة في بولندا | * | * | |
| M4- | جامعة كازيميرز فيلكي بولندا | * | * | |
| M4x | جامعات بريمن، ألمانيا | * | * | |
| LM4x | جامعة ماينز، ألمانيا | * | * | |
| LM4- | جامعة كازيميرز فيلكي بولندا | * | * | |
| LM8+ | جامعة نوتنغهام، بريطانيا العظمى | * | * | |
| M8+ | جامعة زغرب، كرواتيا | * | * | |
| نحيف | LW1x | جامعة كيل، ألمانيا | * | * |
| W1x | جامعة باساو، ألمانيا | * | * | |
| LW2x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| W2x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| W2- | جامعات هامبورغ، ألمانيا | * | جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا، هولندا | |
| LW4x | جامعة هايدلبرغ، ألمانيا | جامعة لندن، بريطانيا العظمى | جامعة أكسفورد، بريطانيا العظمى | |
| W4x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | * | |
| W4- | جامعة أكسفورد بروكس، بريطانيا العظمى | * | * | |
| LW8+ | جامعة أكسفورد، بريطانيا العظمى | * | * | |
| W8+ | جامعات هامبورغ، ألمانيا | * | * |
نتائج عام 2011 - موسكو
| فئة | الفائز | حائز على الميدالية الفضية | حائز على الميدالية البرونزية | |
|---|---|---|---|---|
| الرجال | M1x | بيوث برلين، ألمانيا | معهد موسكو للطيران، روسيا | جامعة كويمبرا البرتغال |
| LM1x | دبليو جي دامشتات، ألمانيا | جامعة سانت بطرسبرغ البحرية الحكومية، روسيا التقنية | جامعة كلايبيدا، ليتوانيا | |
| LM2x | جامعة فورتسبورغ، ألمانيا | جامعة زيورخ، سويسرا | جامعة فيينا، النمسا | |
| LM2- | جامعة فورتسبورغ، ألمانيا | جامعة توينتي، هولندا | جامعة نوتنغهام ترينت، بريطانيا العظمى | |
| M2x | جامعة شرق لندن، بريطانيا العظمى | جامعة أوسنابروك، ألمانيا | جامعة زغرب، كرواتيا | |
| M2- | جامعة السياحة والاقتصاد والقانون في أوكرانيا | دبليو جي كارلسروه، ألمانيا | معهد موسكو الحكومي الإقليمي للشؤون الاجتماعية والإنسانية، روسيا | |
| M4- | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | جامعة فيينا، النمسا | KW بيدغوشتش، بولندا | |
| M4x | جامعة بريمن، ألمانيا | معهد موسكو للطيران، روسيا | جامعة ريدينغ، بريطانيا العظمى | |
| LM4- | مجموعة العمل في هامبورغ، ألمانيا | جامعة كويمبرا البرتغال | KW بيدغوشتش، بولندا | |
| LM4x | جامعة بودابست للتكنولوجيا، المجر | جامعة لندن، بريطانيا العظمى | جامعة هانوفر، ألمانيا | |
| LM8 | مجموعة العمل في هامبورغ، ألمانيا | فريجي أمستردام، هولندا | جامعة نوتنغهام ترينت، بريطانيا العظمى | |
| M8+ | جامعة الاقتصاد في بولندا | جامعة بيدغوشتش بولندا | جامعة زغرب، كرواتيا | |
| نحيف | LW1x | جامعة هايدلبرغ، ألمانيا | جامعة نوتنغهام ترينت، بريطانيا العظمى | جامعة فيينا، النمسا |
| W1x | جامعة كوبان الحكومية للتربية البدنية والرياضة والسياحة ، روسيا | جامعة باث، بريطانيا العظمى | موسكو PCSYT روسيا | |
| LW2x | جامعة بريمن، ألمانيا | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش ب بولندا | |
| W2x | جامعة فيينا، النمسا | موسكو PCSYT روسيا | جامعة ماينز، ألمانيا | |
| W2- | جامعة دريسدن التقنية، ألمانيا | موسكو ™ روسيا | جامعة ريدينغ، بريطانيا العظمى | |
| LW4x | جامعة ريدينغ، بريطانيا العظمى | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | * | |
| W4x | موسكو PCSYT روسيا | دبليو جي كارلسروه، ألمانيا | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | |
| W4- | جامعة قازان الفيدرالية، روسيا | جامعة لندن، بريطانيا العظمى | جامعة هايدلبرغ، ألمانيا | |
| W8+ | جامعة هانوفر، ألمانيا | جامعة ريدينغ، بريطانيا العظمى | جامعة جرونينجن، هولندا |
نتائج عام 2013 - بوزنان
| فئة | الفائز | حائز على الميدالية الفضية | حائز على الميدالية البرونزية | |
|---|---|---|---|---|
| الرجال | M1x | جامعة بوزنان لعلوم الحياة في بولندا | جامعة ماغديبورغ، ألمانيا | جامعة روبرت جوردون، بريطانيا العظمى |
| LM1x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | جامعة فيينا، النمسا | جامعة فرانكفورت، ألمانيا | |
| LM2x | جامعة زيورخ، سويسرا | جامعة هانوفر، ألمانيا | الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم، النرويج | |
| LM2- | جامعة فورتسبورغ، ألمانيا | جامعة توينتي، هولندا | جامعة نوتنغهام ترينت، بريطانيا العظمى | |
| M2x | جامعة بوزنان لعلوم الحياة في بولندا | جامعة بوزنان لعلوم الحياة في بولندا | جامعة ماغنيتوغورسك الحكومية، روسيا | |
| M2- | جامعة دارمشتات التقنية، ألمانيا | جامعة كلايبيدا، ليتوانيا | جامعة دورهام، بريطانيا العظمى | |
| M4- | جامعة فيينا، النمسا | جامعة نيوكاسل بريطانيا العظمى | جامعة دريسدن التقنية، ألمانيا | |
| M4x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | جامعة بريمن، ألمانيا | جامعة بوزنان لعلوم الحياة في بولندا | |
| LM4- | إمبريال كوليدج لندن، بريطانيا العظمى | جامعة فورتسبورغ، ألمانيا | جامعة أمستردام، هولندا | |
| LM4x | جامعة هامبورغ، ألمانيا | جامعة نوتنغهام، بريطانيا العظمى | جامعة زيورخ، سويسرا | |
| M8+ | جامعة زغرب، كرواتيا | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | جامعة لورين فرنسا | |
| نحيف | LW1x | جامعة فيينا، النمسا | جامعة زغرب، كرواتيا | أكاديمية شتوتغارت الوطنية للفنون ، ألمانيا |
| W1x | جامعة كوبان الحكومية للتربية البدنية والرياضة والسياحة ، روسيا | جامعة برلين التقنية، ألمانيا | جامعة تيسايد، بريطانيا العظمى | |
| LW2x | جامعة فيينا، النمسا | جامعة بريمن، ألمانيا | جامعة كازيميرز فيلكي في بيدغوشتش بولندا | |
| W2x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | جامعة كازيميرز فيلكي في بيدغوشتش بولندا | إمبريال كوليدج لندن، بريطانيا العظمى | |
| W2- | جامعة بريمن، ألمانيا | جامعة كوبان الحكومية للتربية البدنية والرياضة والسياحة ، روسيا | جامعة إدنبرة، بريطانيا العظمى | |
| LW4x | جامعة إكستر، بريطانيا العظمى | جامعة فيينا، النمسا | جامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان بولندا | |
| W4x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | إمبريال كوليدج لندن، بريطانيا العظمى | جامعة هامبورغ، ألمانيا | |
| W4- | جامعة دورهام، بريطانيا العظمى | جامعة زيورخ، سويسرا | جامعة ماينز، ألمانيا | |
| W8+ | جامعة نيوكاسل بريطانيا العظمى | جامعة لورين فرنسا | جامعة هامبورغ، ألمانيا |
نتائج عام 2014 - روتردام
| فئة | الفائز | حائز على الميدالية الفضية | حائز على الميدالية البرونزية | |
|---|---|---|---|---|
| الرجال | M1x | جامعة دريسدن التقنية، ألمانيا | جامعة كاوناس للتكنولوجيا، ليتوانيا | جامعة تيلبورغ هولندا |
| LM1x | جامعة لوسيرن، سويسرا | جامعة بورتو، البرتغال | جامعة لييج، بلجيكا | |
| LM2x | جامعة دورتموند التقنية، ألمانيا | جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد، المجر | المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، سويسرا | |
| LM2- | جامعة فورتسبورغ، ألمانيا | جامعة توينتي، هولندا | جامعة نوتنغهام ترينت، بريطانيا العظمى | |
| M2x | المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا لوزان، سويسرا | جامعة كارديف، بريطانيا العظمى | جامعة لييج، بلجيكا | |
| M2- | جامعة سيتشيني استفان المجر | جامعة قدير هاس، تركيا | جامعة إيراسموس روتردام 1، هولندا | |
| M4- | جامعة نيوكاسل، بريطانيا العظمى | جامعة تيلبورغ هولندا | جامعة دريسدن التقنية، ألمانيا | |
| M4x | جامعة برلين التقنية، ألمانيا | جامعة ريدينغ، بريطانيا العظمى | جامعة فورتسبورغ، ألمانيا | |
| LM4- | إمبريال كوليدج لندن، بريطانيا العظمى | جامعة فورتسبورغ، ألمانيا | جامعة أمستردام، هولندا | |
| LM4x | جامعة أوتريخت هولندا | إمبريال كوليدج لندن، بريطانيا العظمى | جامعة هامبورغ، ألمانيا | |
| M8+ | جامعة سيتشيني استفان المجر | الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا - النرويج | جامعة زغرب، كرواتيا | |
| نحيف | LW1x | المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، سويسرا | جامعة سيتشيني استفان المجر | جامعة لوبورو، بريطانيا العظمى |
| W1x | جامعة كارديف، بريطانيا العظمى | المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، سويسرا | جامعة زيورخ، سويسرا | |
| LW2x | جامعة دورهام، بريطانيا العظمى | جامعة بريمن، ألمانيا | جامعة فيينا، النمسا | |
| W2x | جامعة لوزان، سويسرا | جامعة دلفت للتكنولوجيا، هولندا | جامعة بريمن، ألمانيا | |
| W2- | جامعة لوسيرن، سويسرا | جامعة بريمن، ألمانيا | جامعة نيوكاسل، بريطانيا العظمى | |
| LW4x | جامعة أكسفورد، بريطانيا العظمى | جامعة تيلبورغ هولندا | جامعة هايدلبرغ، ألمانيا | |
| W4x | جامعة الاقتصاد بيدغوشتش بولندا | إمبريال كوليدج لندن، بريطانيا العظمى | جامعة هامبورغ، ألمانيا | |
| W4- | جامعة دلفت للتكنولوجيا، هولندا | جامعة بريمن، ألمانيا | جامعة نيوكاسل، بريطانيا العظمى | |
| W8+ | جامعة نيوكاسل، بريطانيا العظمى | جامعة دلفت للتكنولوجيا، هولندا | جامعة زيورخ، سويسرا |
نتائج عام 2015 - هانوفر
النتائج 2016 - زغرب ورييكا
نتائج 2017 - سوبوتيكا
نتائج 2018 - كويمبرا
| فئة | الفائز | حائز على الميدالية الفضية | حائز على الميدالية البرونزية | |
|---|---|---|---|---|
| الرجال | M1x | جامعة كانواس في ليتوانيا | جامعة شرق فنلندا، فنلندا | بودابست يو تي إي المجر |
| LM1x | سلوفاكيا UTB سلوفاكيا | جامعة ريدينغ، بريطانيا العظمى | جامعة مرمرة، تركيا | |
| LM2x | جامعة كويمبرا، البرتغال | جامعة مرمرة، تركيا | جامعة ريدينغ، بريطانيا العظمى | |
| LM2- | جامعة فاغينينغين، هولندا | جامعة نوتنغهام، بريطانيا العظمى | جامعة كويمبرا، البرتغال | |
| M2x | جامعة ريدينغ، بريطانيا العظمى | جامعة هانوفر، ألمانيا | جامعة أيندهوفن، هولندا | |
| M2- | جامعة شيتشينيلستفان المجر | جامعة شتوتغارت، ألمانيا | جامعة شيتشينيلستفان المجر | |
| M4- | جامعة كامبريدج، بريطانيا العظمى | جامعة لندن، بريطانيا العظمى | كارتسروه، تكنولوجيا المعلومات، بريطانيا العظمى | |
| M4x | جامعة بريمن، ألمانيا | جامعة ريدينغ، بريطانيا العظمى | جامعة زيورخ سويسرا | |
| LM4x | كارلسروه، ألمانيا | جامعة كلاغنفورت، النمسا | جامعة باث، بريطانيا العظمى | |
| LM4- | جامعة أكسفورد، بريطانيا العظمى | جامعة شيتشينيلستفان المجر | جامعة ليون، فرنسا | |
| M8+ | الكلية الإمبراطورية في بريطانيا العظمى | جامعة دلفت هولندا | راين-ويستفاليا إيطاليا ألمانيا | |
| نحيف | LW1x | جامعة بورتو، البرتغال | جامعة أوتريخت هولندا | كورفينوس يو بي المجر |
| W1x | جامعة بوخوم، ألمانيا | جامعة مونستر، ألمانيا | جامعة شيتشينيلستفان المجر | |
| LW2x | جامعة بورتو، البرتغال | جامعة فورتسبورغ، ألمانيا | جامعة توينتي، هولندا | |
| W2x | جامعة دويسبورج إيسن ألمانيا | جامعة ريدينغ، بريطانيا العظمى | جامعة دلفت هولندا | |
| W2- | بودابست يو تي إي المجر | جامعة أوتريخت هولندا | جاستوس لوغ، ألمانيا | |
| LW4x | جامعة دلفت هولندا | جامعة فورتسبورغ، ألمانيا | جامعة دورهام، بريطانيا العظمى | |
| W4x | جامعة ريدينغ، بريطانيا العظمى | جامعة إرلانغن-نورنبيرغ، ألمانيا | جامعة كامبريدج، بريطانيا العظمى | |
| W4- | جامعة دلفت هولندا | جامعة توينتي، هولندا | الكلية الإمبراطورية في بريطانيا العظمى | |
| W8+ | جامعة بريستول، بريطانيا العظمى | جامعة لندن، بريطانيا العظمى | جامعة زغرب، كرواتيا |
نتائج 2019 - يونشوبينغ
| فئة | الفائز | حائز على الميدالية الفضية | حائز على الميدالية البرونزية | |
|---|---|---|---|---|
| الرجال | M1x | جامعة كوينز بلفاست، أيرلندا | فنلندا الشرقية فنلندا | يونشوبينغ، السويد |
| LM1x | يو أو إي بيدغوشتش بولندا | سالزبورغ، النمسا | أمستردام، هولندا | |
| LM2x | تالين، إستونيا | جامعة شتشيتسين، بولندا | نوتنغهام، بريطانيا العظمى | |
| LM2- | بوخوم، ألمانيا | غلاسكو، بريطانيا العظمى | فيينا، النمسا | |
| M2x | يونشوبينغ، السويد | زغرب، كرواتيا | هانوفر، ألمانيا | |
| M2- | شتوتغارت، ألمانيا | سيتشيني، بولندا | تارتو، إستونيا | |
| M4- | سيتشيني، المجر | دلفت، هولندا | ليون، فرنسا | |
| M4x | قراءة بريطانيا العظمى | هانوفر، ألمانيا | سيتشيني، المجر | |
| LM4x | ليون، فرنسا | دلفت، هولندا | فيينا، النمسا | |
| LM4- | روتردام، هولندا | أكسفورد بريطانيا العظمى | هانوفر، ألمانيا | |
| M8+ | مركز لندن الدولي، بريطانيا العظمى | كارلسروه، ألمانيا | سيتشيني، بولندا | |
| نحيف | LW1x | باث بريطانيا العظمى | جامعة بيدغوشتش، بولندا | بازل، سويسرا |
| W1x | بوخوم، ألمانيا | UPE المجر المجر | فوبرتال، ألمانيا | |
| LW2x | أوتريخت، هولندا | كارلسروه، ألمانيا | بترو إم بي إس أوكرانيا | |
| W2x | إستونيا إستونيا | بودابست، المجر | دويسبورغ-إيسن، ألمانيا | |
| W2- | بودابست، المجر | جيسن، ألمانيا | كامبريدج، بريطانيا العظمى | |
| LW4x | أوتريخت، هولندا | أكسفورد بريطانيا العظمى | أمستردام، هولندا | |
| W4x | قراءة بريطانيا العظمى | معهد الدراسات العليا للتكنولوجيا (SFIT) زيورخ، سويسرا | هامبورغ، ألمانيا | |
| W4- | لينز، النمسا | هانوفر، ألمانيا | مركز لندن الدولي، بريطانيا العظمى | |
| W8+ | لينز، النمسا | معهد الدراسات العليا للتكنولوجيا (SFIT) زيورخ، سويسرا | إرلانجن-نورنبيرغ، ألمانيا |
مراجع
روابط خارجية
- الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي للرياضة
- نتائج كويمبرا 2018
- نتائج يونشوبينغ لعام 2019 (مؤرشفة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 على موقع Wayback Machine)
فئات :
- مسابقات التجديف الجامعية
- بطولة الجامعات الأوروبية
- مسابقات التجديف
