الدائرة السادسة والسبعون لمجلس ولاية كاليفورنيا
تُعدّ الدائرة السادسة والسبعون في مجلس ولاية كاليفورنيا واحدة من ثمانين دائرة انتخابية في مجلس ولاية كاليفورنيا . ويمثلها حاليًا النائبة الديمقراطية دارشانا باتيل من سان دييغو .
نبذة عن المنطقة
قبل إعادة التوجيه في عام 2021، كانت المنطقة تشمل الجزء الشمالي الساحلي من مقاطعة سان دييغو ، الممتد من قاعدة كامب بندلتون التابعة لسلاح مشاة البحرية في الشمال إلى إنسينيتاس في الجنوب. وكانت المنطقة آنذاك تضم سكانًا ميسورين نسبيًا ومتمركزين حول الجيش.
نتائج الانتخابات من السباقات على مستوى الولاية
| سنة | مكتب | نتائج |
|---|---|---|
| 2020 | رئيس | بايدن 58.2% – 39.3% |
| 2018 | محافظ | نيوسوم 54.7% – 45.3% |
| عضو مجلس الشيوخ | فاينشتاين 51.9 – 48.1% | |
| 2016 | رئيس | كلينتون 53.1% – 40.4% |
| عضو مجلس الشيوخ | هاريس 61.0 - 39.0% | |
| 2014 | محافظ | كاشكاري 52.2 – 47.8% |
| 2012 | رئيس | رومني 49.0 - 48.8% |
| عضو مجلس الشيوخ | إمكين 50.7 – 49.3% |
قائمة أعضاء المجلس الذين يمثلون المنطقة
نتيجةً لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، تم نقل الدائرة السادسة والسبعين بين مناطق مختلفة من الولاية. وقد نتجت النسخة الحالية عن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي أجرتها لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للمواطنين في كاليفورنيا عام 2021 .
| أعضاء الجمعية | حزب | سنوات الخدمة | المقاطعات الممثلة | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|
| جابيز بانبري | جمهوري | 5 يناير 1885 - 3 يناير 1887 | لوس أنجلوس | |
| جون ر. بريرلي | 3 يناير 1887 - 5 يناير 1891 | |||
| إف إن ماريون | 5 يناير 1891 - 2 يناير 1893 | |||
| تشارلز فرانكلين بينيت | ديمقراطي | 2 يناير 1893 - 7 يناير 1895 | البرتقالي | |
| تشارلز سومنر ماكيلفي | جمهوري | 7 يناير 1895 - 4 يناير 1897 | ||
| إتش دبليو تشينويث | 4 يناير 1897 - 1 يناير 1901 | |||
| دي دبليو حسون | 1 يناير 1901 - 5 يناير 1903 | |||
| فرانك سي. بريسكوت | 5 يناير 1903 - 7 يناير 1907 | سان برناردينو | ||
| ويليام فليتشر ليمون | 7 يناير 1907 - 4 يناير 1909 | |||
| جون ويسلي فلافيل | 4 يناير 1909 - 2 يناير 1911 | |||
| كورنيليوس جيريت هندريك بينينك | 2 يناير 1911 - 6 يناير 1913 | |||
| هانز ف. فايزل | 6 يناير 1913 - 4 يناير 1915 | البرتقالي | ||
| جو تشارلز بيرك | 4 يناير 1915 - 6 يناير 1919 | |||
| والتر إيدن | 6 يناير 1919 - 3 يناير 1921 | |||
| ويليام أو. هارت | 3 يناير 1921 - 8 يناير 1923 | |||
| تشارلز ديكستر بول | 8 يناير 1923 - 5 يناير 1925 | |||
| صموئيل كلود هارترانفت | 5 يناير 1925 - 3 يناير 1927 | |||
| تشارلز ديكستر بول | 3 يناير 1927 - 7 يناير 1929 | |||
| إدوارد كريج | 7 يناير 1929 - 5 يناير 1931 | |||
| تشيستر إم. كلاين | 5 يناير 1931 - 2 يناير 1933 | ريفرسايد | ||
| جون ر. فيليبس | 2 يناير 1933 - 4 يناير 1937 | |||
| نيلسون إس. ديلورث | 4 يناير 1937 - 8 يناير 1945 | |||
| فيليب ل. بويد | 8 يناير 1945 - 3 يناير 1949 | |||
| جون د. باباج | 3 يناير 1949 - 5 يناير 1953 | |||
| ج. وارد كيسي | 5 يناير 1953 - 7 يناير 1957 | الإمبراطورية | ||
| ليفرت دي هاوس | ديمقراطي | 7 يناير 1957 - 7 يناير 1963 | ||
| كلير بورجينر | جمهوري | 7 يناير 1963 - 2 يناير 1967 | سان دييغو | |
| بيت ويلسون | 2 يناير 1967 – 5 ديسمبر 1971 | استقال ليصبح عمدة سان دييغو . [ 3 ] | ||
| شاغر | 5 ديسمبر 1971 – 6 مارس 1972 | |||
| بوب ويلسون | ديمقراطي | 6 مارس 1972 - 30 نوفمبر 1974 | أدى اليمين الدستورية بعد فوزه في الانتخابات الخاصة. [ 4 ] | |
| ويليام أ. كرافن | جمهوري | 2 ديسمبر 1974 - 30 نوفمبر 1978 | ||
| روبرت سي. فرازي | 4 ديسمبر 1978 - 30 نوفمبر 1982 | |||
| بيل راندولف برادلي | 6 ديسمبر 1982 – 1 يونيو 1989 | ريفرسايد ، سان دييغو | توفي أثناء توليه منصبه بسبب مرض السرطان. [ 5 ] | |
| شاغر | 1 يونيو 1989 - 10 أكتوبر 1989 | |||
| تريشيا هنتر | جمهوري | 10 أكتوبر 1989 - 30 نوفمبر 1992 | أدى اليمين الدستورية بعد فوزه في الانتخابات الخاصة. [ 6 ] | |
| مايك غوتش | ديمقراطي | 7 ديسمبر 1992 - 30 نوفمبر 1994 | سان دييغو | |
| سوزان ديفيس | 5 ديسمبر 1994 - 30 نوفمبر 2000 | |||
| كريستين كيهو | 4 ديسمبر 2000 - 30 نوفمبر 2004 | |||
| لوري سالدانيا | 6 ديسمبر 2004 - 30 نوفمبر 2010 | |||
| توني أتكينز | 6 ديسمبر 2010 - 30 نوفمبر 2012 | |||
| روكي تشافيز | جمهوري | 3 ديسمبر 2012 - 30 نوفمبر 2018 | ||
| تاشا بورنر هورفاث | ديمقراطي | 3 ديسمبر 2018 - 30 نوفمبر 2022 | ||
| برايان ماينشين | 5 ديسمبر 2022 - 30 نوفمبر 2024 | |||
| دارشانا باتيل | 2 ديسمبر 2024 - حتى الآن | |||
نتائج الانتخابات (1989–حتى الآن)
2024
| الانتخابات التمهيدية | ||||
|---|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
| جمهوري | كريستي بروس لين | 49,316 | 49.5 | |
| ديمقراطي | دارشانا باتيل | 34,066 | 34.2 | |
| ديمقراطي | جوزيف روشا | 16312 | 16.4 | |
| إجمالي الأصوات | 99,694 | 100.0 | ||
| الانتخابات العامة | ||||
| ديمقراطي | دارشانا باتيل | 113,242 | 54.0 | |
| جمهوري | كريستي بروس لين | 96,358 | 46.0 | |
| إجمالي الأصوات | 209,600 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
2022
| الانتخابات التمهيدية | ||||
|---|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
| ديمقراطي | برايان ماينشين ( المرشح الحالي ) | 48,635 | 49.9 | |
| جمهوري | كريستي بروس لين | 27375 | 28.1 | |
| جمهوري | جون كتر | 21381 | 22.0 | |
| إجمالي الأصوات | 97,391 | 100.0 | ||
| الانتخابات العامة | ||||
| ديمقراطي | برايان ماينشين ( المرشح الحالي ) | 78,895 | 51.6 | |
| جمهوري | كريستي بروس لين | 73,944 | 48.4 | |
| إجمالي الأصوات | 152,839 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
2020
| الانتخابات التمهيدية | ||||
|---|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
| ديمقراطي | تاشا بورنر ( المرشحة الحالية ) | 77,792 | 57.5 | |
| جمهوري | ميلاني بوركهولدر | 57,391 | 42.5 | |
| إجمالي الأصوات | 135,183 | 100.0 | ||
| الانتخابات العامة | ||||
| ديمقراطي | تاشا بورنر ( المرشحة الحالية ) | 132,688 | 55.6 | |
| جمهوري | ميلاني بوركهولدر | 105,855 | 44.4 | |
| إجمالي الأصوات | 238,543 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
2018
| الانتخابات التمهيدية | ||||
|---|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
| ديمقراطي | إليزابيث وارين | 28,755 | 26.2 | |
| ديمقراطي | تاشا بورنر | 27,566 | 25.1 | |
| جمهوري | فيل غراهام | 23155 | 21.1 | |
| جمهوري | مو موير | 9642 | 8.8 | |
| جمهوري | توماس إي. كراوس | 8675 | 7.9 | |
| جمهوري | أماندا ريغبي | 5919 | 5.4 | |
| جمهوري | جيروم ستوكس | 5119 | 4.7 | |
| جمهوري | برايان ويمر | 840 | 0.8 | |
| إجمالي الأصوات | 109,671 | 100.0 | ||
| الانتخابات العامة | ||||
| ديمقراطي | تاشا بورنر | 79,769 | 54.6 | |
| ديمقراطي | إليزابيث وارين | 66,427 | 45.4 | |
| إجمالي الأصوات | 146196 | 100.0 | ||
| مكاسب ديمقراطية من الجمهوريين | ||||
2016
| الانتخابات التمهيدية | ||||
|---|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
| جمهوري | روكي تشافيز ( المرشح الحالي ) | 68,819 | 99.5 | |
| جمهوري | توماس إي. كراوس ( اكتب اسمك ) | 376 | 0.5 | |
| إجمالي الأصوات | 69195 | 100.0 | ||
| الانتخابات العامة | ||||
| جمهوري | روكي تشافيز ( المرشح الحالي ) | 95,477 | 59.4 | |
| جمهوري | توماس إي. كراوس | 65,377 | 40.6 | |
| إجمالي الأصوات | 160,854 | 100.0 | ||
| الجمهوريين | ||||
2014
| الانتخابات التمهيدية | ||||
|---|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
| جمهوري | روكي تشافيز ( المرشح الحالي ) | 40,764 | 99.9 | |
| جمهوري | توماس كراوس ( اكتب اسمك ) | 28 | 0.1 | |
| إجمالي الأصوات | 40,792 | 100.0 | ||
| الانتخابات العامة | ||||
| جمهوري | روكي تشافيز ( المرشح الحالي ) | 58,824 | 66.9 | |
| جمهوري | توماس كراوس | 29,065 | 33.1 | |
| إجمالي الأصوات | 87,889 | 100.0 | ||
| الجمهوريين | ||||
2012
| الانتخابات التمهيدية | ||||
|---|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
| جمهوري | روكي تشافيز | 25143 | 38.8 | |
| جمهوري | شيري هودجز | 21100 | 32.6 | |
| جمهوري | فرح دوغلاس | 18,570 | 28.7 | |
| إجمالي الأصوات | 64,813 | 100.0 | ||
| الانتخابات العامة | ||||
| جمهوري | روكي تشافيز | 88,295 | 58.2 | |
| جمهوري | شيري هودجز | 63,526 | 41.8 | |
| إجمالي الأصوات | 151,821 | 100.0 | ||
| مكاسب الجمهوريين من الديمقراطيين | ||||
2010
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | توني أتكينز | 75,357 | 57.7 | |
| جمهوري | رالف ديني | 48,610 | 37.2 | |
| ليبرتاري | دانيال هـ. باهر | 6679 | 5.1 | |
| إجمالي الأصوات | 130,646 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
2008
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | لوري سالدانا ( المرشحة الحالية ) | 113,754 | 64.2 | |
| جمهوري | رالف ديني | 55128 | 31.1 | |
| ليبرتاري | دانيال باهر | 8224 | 4.6 | |
| إجمالي الأصوات | 177,106 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
2006
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | لوري سالدانا ( المرشحة الحالية ) | 73,932 | 64.4 | |
| جمهوري | رالف ديني | 39,530 | 34.4 | |
| جمهوري | كيم تران ( اكتب اسمك ) | 1335 | 1.2 | |
| إجمالي الأصوات | 114,797 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
2004
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | لوري سالدانيا | 93,601 | 54.2 | |
| جمهوري | تريشيا هنتر | 71,320 | 41.3 | |
| ليبرتاري | جينيفر أوزبورن | 7918 | 4.6 | |
| إجمالي الأصوات | 172,839 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
2002
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | كريستين كيهو ( المرشحة الحالية ) | 63,682 | 62.4 | |
| جمهوري | بوب ديفاين | 34,872 | 34.1 | |
| ليبرتاري | سارة ن. بيكر | 3580 | 3.5 | |
| إجمالي الأصوات | 102,134 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
2000
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | كريستين كيهو | 82,965 | 61.1 | |
| جمهوري | ميشيل م. ناش-هوف | 47295 | 34.8 | |
| ليبرتاري | ديفيد تي. أوكي | 5544 | 4.1 | |
| إجمالي الأصوات | 135,804 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
1998
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | سوزان ديفيس ( المرشحة الحالية ) | 70,244 | 65.3 | |
| جمهوري | دوان أ. أدمير | 34143 | 31.7 | |
| ليبرتاري | إدوارد م. تيسييه | 3159 | 2.9 | |
| إجمالي الأصوات | 107,546 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
1996
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | سوزان ديفيس ( المرشحة الحالية ) | 70,799 | 53.0 | |
| جمهوري | بوب تريتين | 59128 | 44.3 | |
| السلام والحرية | كريستين فريل | 3534 | 2.6 | |
| إجمالي الأصوات | 133,461 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
1994
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | سوزان ديفيس | 54,055 | 49.4 | |
| جمهوري | بوب تريتين | 49,884 | 45.6 | |
| ليبرتاري | جيري باليستيري | 3525 | 3.2 | |
| السلام والحرية | دونالد ر. ليك | 1883 | 1.7 | |
| إجمالي الأصوات | 109,347 | 100.0 | ||
| ديمقراطي | ||||
1992
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | مايك غوتش ( المرشح الحالي ) | 85,409 | 57.2 | |
| جمهوري | ديك داجيكي | 55230 | 37.0 | |
| ليبرتاري | بات رايت | 5366 | 3.6 | |
| السلام والحرية | فورست هـ. وورتن | 3189 | 2.1 | |
| إجمالي الأصوات | 149194 | 100.0 | ||
| مكاسب ديمقراطية من الجمهوريين | ||||
1990
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| جمهوري | تريشيا هنتر ( المرشحة الحالية ) | 83,895 | 57.1 | |
| ديمقراطي | ستيف ثورن | 39304 | 26.7 | |
| ليبرتاري | بيل هولمز | 13751 | 9.4 | |
| السلام والحرية | رينال م. كلاين | 6958 | 4.7 | |
| لا حفلة | إدوارد ل. داي ( اكتب اسم المرشح ) | 3123 | 2.1 | |
| إجمالي الأصوات | 147,031 | 100.0 | ||
| الجمهوريين | ||||
1989 (خاص)
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| جمهوري | تريشيا هنتر | 25736 | 48.8 | |
| لا حفلة | ديك لايلز ( اكتب اسمك ) | 20157 | 38.3 | |
| ديمقراطي | جينين كوريا | 6734 | 12.8 | |
| لا حفلة | كيربي باوزر ( اكتب اسمك ) | 63 | 0.1 | |
| إجمالي الأصوات | 52,690 | 100.0 | ||
| الجمهوريين | ||||
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 "التقرير النهائي للجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للمواطنين، 2011" (PDF) .
- ↑ "تقرير التسجيل اعتبارًا من 3 يوليو 2020" (PDF) .
- ↑ "رسالة استقالة بيت ويلسون" (ملف PDF) . clerk.assembly.ca.gov .
- ↑ "أدى بوب ويلسون اليمين الدستورية" (ملف PDF) . clerk.assembly.ca.gov .
- ↑ فرامولينو، رالف. "وفاة عضو الجمعية برادلي بمرض السرطان عن عمر يناهز 70 عامًا" . latimes.com .
- ↑ "باتريشيا راي هنتر تؤدي اليمين" (ملف PDF) . clerk.assembly.ca.gov .
- ↑ "5 مارس 2024، الانتخابات التمهيدية الرئاسية - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 5 نوفمبر 2024 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "7 يونيو 2022، الانتخابات التمهيدية - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 8 نوفمبر 2022 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "3 مارس 2020، الانتخابات التمهيدية الرئاسية - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 3 نوفمبر 2020 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "5 يونيو 2018، الانتخابات التمهيدية المباشرة على مستوى الولاية - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 6 نوفمبر 2018 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات الرئاسة التمهيدية - عضو مجلس الولاية، 7 يونيو 2016" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 8 نوفمبر 2016 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "3 يونيو 2014، الانتخابات التمهيدية المباشرة على مستوى الولاية - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 4 نوفمبر 2014 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "5 يونيو 2012، الانتخابات التمهيدية الرئاسية - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 6 نوفمبر 2012 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 2 نوفمبر 2010 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات الرئاسة العامة بتاريخ 4 نوفمبر 2008 - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 7 نوفمبر 2006 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "2 نوفمبر 2004، الانتخابات الرئاسية العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 5 نوفمبر 2002 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 7 نوفمبر 2000 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 3 نوفمبر 1998 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "5 نوفمبر 1996، الانتخابات العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 8 نوفمبر 1994 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 3 نوفمبر 1992 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "انتخابات 6 نوفمبر 1990 العامة - عضو مجلس الولاية" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
- ↑ "بيان التصويت - 5 يونيو 1990" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2025 .
روابط خارجية
فئات :
- دوائر مجلس ولاية كاليفورنيا
- حكومة مقاطعة سان دييغو، كاليفورنيا
