قائمة الطائرات الخفيفة المعتمدة للإنتاج الحالي
لا تتضمن هذه القائمة للطائرات الخفيفة المعتمدة للطيران العام والتي لا تزال قيد الإنتاج (حتى عام 2026) الطائرات النفاثة ذات المحركين التوربينيين الخفيفة جدًا (VLJ) أو المروحيات التي يقودها طيار واحد.
| نموذج | محرك | قوة حصانية | مقاعد | مساحة الجناح بالقدم المربع | أقصى وزن للإقلاع (MTOW ) رطل | رطل فارغ | عقدة الإبحار | نطاق NMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بطل أمريكا سيتبريا | L. O-235 / 320 /360 | 118-180 | 2 | 165-172 | 1750-1950 | 1120-1300 | 100-115 | 466-595 |
| بطل الكشافة الأمريكي | L. O-360/390 | 180-210 | 2 | 180 | 2150 | 1320-1340 | 113-128 | 938 |
| بطل أمريكا في العشاري | L. AEIO-360/390 | 180-210 | 2 | 164-169 | 1950 | 1305-1330 | 123-129 | 336-417 |
| أفيات هاسكي | L. O-360 | 180-200 | 2 | 183 | 2250 | 1275 | 122 | 695-720 |
| كوب كرافتيرز توب كوب | L. O-360 | 180 | 2 | 178 | 2300 | 1200 | 97 | 495 |
| كوب كرافتيرز إكس كوب | L. O-360 | 180 | 2 | 174.8 | 2300 | 1212 | 126 | 695 |
| ماول إم-4 | L. O-360 | 180 | 2/4 | 162.7 | 2500 | 1375 | 116 | 810 |
| ماول إم-7 / إم-9 | L. O-360/ 540 | 180-260 | 4/5 | 173.7 | 2500-2800 | 1470-1700 | 120-141 | 695-1072 |
| باحث عن الطيور البحرية | L. IO-390 | 210 | 2 | 140.5 | 2147 | 1342 | 114 | 540 |
| نموذج | محرك | قوة حصانية | مقاعد | مساحة الجناح بالقدم المربع | أقصى وزن للإقلاع (MTOW ) رطل | رطل فارغ | عقدة الإبحار | نطاق NMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 202 Bravo NG | L. AEIO-360 | 180 | 3 | 149 | 2202 | 1389 | 115 | 480 |
| سيسنا 172 سكاي هوك | L. IO-360 / CD-155 | 155-180 | 4 | 174 | 2550 | 1670-1780 | 110-125 | 640-885 |
| سيسنا 182 سكايلاين | L. IO/TIO-540 | 230 | 4 | 174 | 3100 | 1965 | 135 | 915 |
| سيسنا 206 ستيشن إير | L. TIO-540 | 310 | 6 | 174 | 3789 | 2336 | 155 | 703 |
| سيروس SR20 | L. IO-390 | 215 | 5 | 145 | 3150 | 2126 | 145 | 709 |
| سيروس SR22 | ج. IO/TSIO-550 | 310-315 | 5 | 145 | 3600 | 2276-2358 | 171-201 | 1021-1169 |
| دايموند DA20 | ج. IO-240 | 125 | 2 | 125 | 1764 | 1180 | 130 | 544 |
| دايموند DA40 | L. IO-360/ AE300 | 170-180 | 4 | 145 | 2646-2888 | 1746-1984 | 131-137 | 830-984 |
| GA8 Airvan | L. IO/TIO-540 | 300-320 | 8 | 208 | 4000-4200 | 2275-2374 | 130-135 | 880 |
| بايبر PA-28 | L. O-320 /360/CD-155 | 160-170 | 4 | 170 | 2440-2750 | 1530-1798 | 112-137 | 513-880 |
| بايبر إم 350 | L. TIO-540 | 350 | 6 | 175 | 4340 | 3003-3050 | 213 | 1343 |
| تيكنام P2010 | L. IO-360/390 | 180-215 | 4 | 149.6 | 2557 | 1631 | 128-139 | 597-600 |
| زلين 242 لتر | AEIO-360-A1B6 | 210 | 2 | 141.5 | 2400 | 1642 | 116 | 431 |
| غواني للطيران GA20 | L. IO-320 | 160 | 4 | 150 | 2447 | 1521 | 130 | 648 |
| نموذج | محرك | وحدة hp | مقاعد | مساحة الجناح بالقدم المربع | أقصى وزن للإقلاع (MTOW ) رطل | رطل فارغ | عقدة الإبحار | نطاق NMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريتن-نورمان آيلاندر | L. IO-540 | 300 | 9 | 325 | 6600 | 4114 | 143 | 939 |
| دايموند DA42 | AE300 | 170 | 4 | 175.3 | 4407 | 3109 | 197 | 1225 |
| دايموند DA62 | AE330 | 180 | 7 | 184 | 5071 | 3461 | 192 | 1288 |
| بايبر سيمينول | L. 0-360-A1H6 | 180 | 4 | 184 | 3800 | 2625 | 162 | 700 |
| تيكنام P2006T | رقم 912 | 100 | 4 | 159 | 2712 | 1806 | 135 | 669 |
| تيكنام P2012 | L. TEO-540/ C. GTSIO-520-S | 375 | 11 | 273-؟ | 8113 | 5260-5326 | 170-185 | 905-950 |
| فولكانير بي-68 سي | L. IO/TIO-360 | 200-210 | 6 | 200 | 4548-4630 | 3130-3198 | 160-168 | 890-1103 |
| نموذج | محرك | قوة حصانية | مقاعد | مساحة الجناح بالقدم المربع | أقصى وزن للإقلاع (MTOW ) رطل | رطل فارغ | عقدة الإبحار | نطاق NMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيسنا 208 (جراند) كارافان | محرك P&WC PT6 A | 675-867 | 10-14 | 279 | 8000-8807 | 4730-5310 | 185-186 | 964-1070 |
| داهر تي بي إم 910/930 | محرك P&WC PT6A | 1200 | 6 | 193.75 | 7394 | 4629 | 326 | 1730 |
| إبيك E1000 | محرك P&WC PT6A | 1200 | 6 | 203 | 8000 | 4600 | 305 | 1650 |
| جيبس آيرو GA10 إيرفان | RR 250 | 450 | 10 | 208 | 4750 | 2475 | 150 | 850 |
| بيلاتوس PC-12 | محرك P&WC PT6A | 1200 | 11 | 277.8 | 10450 | 6782 | 269 | 1845 |
| بايبر M500 وM600 وM700 | محرك P&WC PT6A | 500-600 | 6 | 183-209 | 5092-6000 | 3436-3650 | 247-257 | 1000-1484 |
| كويست كودياك | محرك P&WC PT6A | 700 | 10 | 240 | 7255 | 3770 | 178 | 1132 |
| نموذج | محرك | وحدة hp | مقاعد | مساحة الجناح بالقدم المربع | أقصى وزن للإقلاع (MTOW ) رطل | رطل فارغ | عقدة الإبحار | نطاق NMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريتن-نورمان آيلاندر | RR 250 | 325 | 9 | 325 | 7000 | 4040 | 170 | 728 |
| طائرة بيتش سوبر كينج إير | محرك P&WC PT6A-52 | 850-1050 | 10-11 | 310 | 12,500-16,500 | 8830-9995 | 303-310 | 1720-2692 |
| بياجيو بي.180 أفانتي | محرك P&WC PT6A-66B | 850 | 10 | 172 | 12100 | 7850 | 356 | 1470 |
| فيكيس دي إتش سي-6 توين أوتر | محرك P&WC PT6A-34 | 620 | 21 | 420 | 12500 | 5851 | 170 | 775 |
| فولكانير إيه- فياتور | RR 250 | 328 | 10 | 200 | 6613 | 3858 | 178 | 1050 |
| نموذج | محرك | قوة الدفع رطل | مقاعد | مساحة الجناح بالقدم المربع | أقصى وزن للإقلاع (MTOW ) رطل | رطل فارغ | عقدة الإبحار | نطاق NMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيروس فيجن SF50 | محرك توربيني ويليامز FJ33 -5A | 1846 | 7 | 195.7 | 6000 | 3550 | 305 | 600-690 |
انظر أيضاً
مراجع
فئات :
- الطائرات حسب النوع
- الطيران العام
- قوائم الطائرات حسب تصميمها وتكوينها
